תוכנית לה/1000 רמלה
תוכנית המתאר ברמלה
כללי
- ועדת תכנון
- רמלה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רמלה
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 9,932.936 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- יצחק יאדו-אדריכל
מטרת התוכנית
תיקון תואי כבישים אזוריים, התוית דרכים מקומיות, שטחים ציבוריים פתוחים, מלאכה, תעשיה, מסחר, קביעת צפיפות יח' דיור ברובעי המגורים, שבילים ראשיים להולכי רגל.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 2,513.429 | 25.30% | 34 | 2,558,235 | 26,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 159.717 | 1.61% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 518.187 | 5.22% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 1,188.588 | 11.97% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 2,722.063 | 27.40% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 979.918 | 9.87% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 938.505 | 9.45% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 912.529 | 9.19% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 9,932.936 | 100% | 155 | 2,558,235 | 26,785 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | מגורים א | 67.438 | 20,231 | 134 | |
2065 | מגורים א | 172.199 | 51,660 | 344 | |
2061 | שטח ציבורי פתוח | 47.610 | |||
2050 | שטח ציבורי פתוח | 12.669 | |||
2040 | שטח ציבורי פתוח | 31.710 | |||
2043 | שטח ציבורי פתוח | 21.435 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 43.933 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 87.549 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 37.120 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 16.430 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 2.663 | |||
2084 | שטח ציבורי פתוח | 0.735 | |||
2082 | שטח ציבורי פתוח | 8.944 | |||
2091 | שטח ציבורי פתוח | 20.428 | |||
2094 | שטח ציבורי פתוח | 90.734 | |||
2100 | שטח ציבורי פתוח | 3.107 | |||
2108 | שטח ציבורי פתוח | 31.363 | |||
2113 | שטח ציבורי פתוח | 2.880 | |||
2120 | שטח ציבורי פתוח | 9.712 | |||
2130 | שטח ציבורי פתוח | 33.285 | |||
2135 | שטח ציבורי פתוח | 14.102 | |||
2141 | שטח ציבורי פתוח | 67.395 | |||
2139 | שטח ציבורי פתוח | 121.237 | |||
2152 | שטח ציבורי פתוח | 6.382 | |||
2093 | שמורת טבע | 48.260 | |||
2042 | שמורת טבע | 26.133 | |||
2062 | שמורת טבע | 18.690 | |||
2047 | דרך או כביש או חנייה | 4.919 | |||
2028 | דרך או כביש או חנייה | 966.801 | |||
2008 | דרך או כביש או חנייה | 8.198 | |||
2013 | מבנים ומוסדות ציבור | 18.934 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.567 | |||
2038 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.234 | |||
2066 | מבנים ומוסדות ציבור | 26.181 | |||
2049 | מבנים ומוסדות ציבור | 42.191 | |||
2056 | מבנים ומוסדות ציבור | 55.892 | |||
2103 | מבנים ומוסדות ציבור | 25.535 | |||
2109 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.197 | |||
2114 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.826 | |||
2105 | מבנים ומוסדות ציבור | 18.162 | |||
2106 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.407 | |||
2117 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.228 | |||
2137 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.926 | |||
2138 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.170 | |||
2123 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.687 | |||
2127 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.294 | |||
2128 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.157 | |||
2090 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.319 | |||
2083 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.094 | |||
2085 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.381 | |||
2075 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.568 | |||
2079 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.159 | |||
2080 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.939 | |||
2071 | מבנים ומוסדות ציבור | 23.186 | |||
2073 | מבנים ומוסדות ציבור | 62.909 | |||
5804/48 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.855 | |||
5805/56 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.569 | |||
2148 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.776 | |||
2140 | מבנים ומוסדות ציבור | 38.913 | |||
2146 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.526 | |||
2142 | מבנים ומוסדות ציבור | 48.405 | |||
2069 | מסחר | 8.083 | 12,124 | ||
2125 | מסחר | 5.892 | 8,838 | ||
2126 | מסחר | 1.671 | 2,506 | ||
2121 | מסחר | 3.742 | 5,613 | ||
2118 | מסחר | 17.242 | 25,863 | ||
2119 | מסחר | 15.938 | 23,907 | ||
2112 | מסחר | 7.308 | 10,962 | ||
2067 | מסחר | 2.297 | 3,446 | ||
2037 | מסחר | 12.101 | 18,152 | ||
2035 | מסחר | 2.087 | 3,130 | ||
2031 | מסחר | 60.586 | 90,879 | ||
2009 | מגורים ג | 23.466 | 28,159 | 281 | |
2068 | מגורים ג | 98.337 | 118,004 | 1,180 | |
2122 | מגורים ג | 44.754 | 53,705 | 537 | |
2124 | מגורים ג | 59.707 | 71,648 | 716 | |
2129 | מגורים ג | 27.829 | 33,395 | 333 | |
2136 | מגורים ג | 63.242 | 75,890 | 758 | |
2131 | מגורים ג | 5.673 | 6,808 | 68 | |
2132 | מגורים ג | 75.002 | 90,002 | 900 | |
2133 | מגורים ג | 62.259 | 74,711 | 747 | |
2134 | מגורים ג | 7.012 | 8,414 | 84 | |
2070 | מגורים ג | 176.350 | 211,620 | 2,116 | |
2074 | מגורים ג | 240.561 | 288,673 | 2,886 | |
2086 | מגורים ג | 52.740 | 63,288 | 632 | |
2088 | יחידה מסחרית | 2.754 | 1,652 | ||
2095 | יחידה מסחרית | 5.549 | 3,329 | ||
2063 | יחידה מסחרית | 3.552 | 2,131 | ||
2034 | יחידה מסחרית | 10.915 | 6,549 | ||
2020 | שטח פרטי פתוח | 25.073 | |||
2021 | שטח פרטי פתוח | 48.438 | |||
2022 | תעשיה | 363.358 | 181,679 | ||
2024 | תעשיה | 247.667 | 123,834 | ||
2032 | תעשיה | 26.563 | 13,282 | ||
2015 | תעשיה | 1.157 | 578 | ||
2044 | תעשיה | 388.879 | 194,440 | ||
2041 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.237 | 4,713 | ||
2039 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 10.647 | 9,582 | ||
2014 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 19.152 | 17,237 | ||
2011 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 43.673 | 39,306 | ||
2096 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 8.812 | 7,931 | ||
2098 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 57.109 | 51,398 | ||
2104 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 16.334 | 14,701 | ||
2089 | מגורים ב | 7.836 | 4,702 | 62 | |
2078 | מגורים ב | 173.716 | 104,230 | 1,389 | |
2092 | מגורים ב | 77.773 | 46,664 | 622 | |
2087 | מגורים ב | 18.137 | 10,882 | 145 | |
2010 | מגורים ב | 30.944 | 18,566 | 247 | |
2001 | קרקע חקלאית | 268.834 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 151.289 | |||
2027 | קרקע חקלאית | 406.292 | |||
2017 | קרקע חקלאית | 19.523 | |||
2018 | קרקע חקלאית | 52.168 | |||
2025 | קרקע חקלאית | 989.414 | |||
2029 | קרקע חקלאית | 86.243 | |||
2046 | קרקע חקלאית | 15.393 | |||
2057 | קרקע חקלאית | 0.310 | |||
2058 | קרקע חקלאית | 65.011 | |||
2059 | קרקע חקלאית | 10.997 | |||
2052 | קרקע חקלאית | 544.749 | |||
2054 | קרקע חקלאית | 4.095 | |||
2055 | קרקע חקלאית | 13.302 | |||
2150 | קרקע חקלאית | 94.443 | |||
2000 | משק עזר | 187.752 | |||
2006 | בית קברות | 61.703 | |||
2016 | בית קברות | 37.010 | |||
2026 | בית קברות | 59.078 | |||
2102 | בית קברות | 4.054 | |||
2110 | בית קברות | 37.094 | |||
2145 | בית קברות | 14.477 | |||
2111 | מוסדות מגרש מיוחד | 44.440 | |||
2076 | מוסדות מגרש מיוחד | 5.787 | |||
2012 | מוסדות מגרש מיוחד | 15.666 | |||
2051 | מוסדות מגרש מיוחד | 204.746 | |||
2048 | מוסדות מגרש מיוחד | 9.475 | |||
2045 | מוסדות מגרש מיוחד | 10.720 | |||
2060 | מטרה לא ידועה | 222.243 | |||
2072 | מטרה לא ידועה | 150.506 | |||
2107 | שטח עתיקות | 10.244 | |||
2036 | מרכז תחבורה | 17.714 | |||
2033 | מרכז תחבורה | 17.816 | |||
2116 | אזור שמורות נוף | 50.244 | |||
2115 | מגורים ג מיוחד | 47.441 | 66,417 | 711 | |
2077 | מגורים ג מיוחד | 161.453 | 226,034 | 2,421 | |
2081 | מגורים ג מיוחד | 61.984 | 86,778 | 929 | |
2099 | מגורים ג מיוחד | 41.110 | 57,554 | 616 | |
2101 | מגורים ג מיוחד | 49.551 | 69,371 | 743 | |
2097 | מגורים ג מיוחד | 44.096 | 61,734 | 661 | |
2004 | מגורים ג מיוחד | 91.507 | 128,110 | 1,372 | |
2064 | מגורים ג מיוחד | 25.067 | 35,094 | 376 | |
2151 | מגורים ג מיוחד | 66.606 | 93,248 | 999 | |
2149 | מגורים ג מיוחד | 15.299 | 21,419 | 229 | |
2143 | מגורים ג מיוחד | 88.862 | 124,407 | 1,332 | |
2144 | מגורים ג מיוחד | 123.084 | 172,318 | 1,846 | |
2147 | מגורים ג מיוחד | 24.642 | 34,499 | 369 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 13.09.73 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3836 | 18 , 19 , 22-28 |
4012 | 6 , 7 , 150 |
4025 | 52 , 54 , 226 , 279 , 314 , 320 |
4026 | 31 , 49 , 50 , 91 , 92 , 291-297 , 330-333 |
4338 | 5 , 6-10 , 13-26 , 28-32 , 35-40 , 41-46 , 48-51 , 53-55 , 58 , 61 , 62 , 64 , 67 , 68 |
4339 | 1-21 |
4340 | 1-4 , 5-10 , 11 , 12 , 13-16 , 17-21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 29 , 31 , 34-36 |
4341 | 2-10 , 12-16 , 20 , 22-29 , 33 , 35 , 36 , 39 , 44 , 45 , 48-56 |
4342 | 3-9 , 12-14 , 16-19 , 21 , 24-29 , 32 , 33 , 36 , 37 , 42 , 50 |
4344 | 1-5 , 12-23 , 26 , 28-32 , 38-47 , 50 , 52 , 53 , 56 , 57-71 , 74-77 , 78 , 79-81 , 83 , 85-92 , 94 , 95 , 97 |
4345 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7-18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 27 , 29 , 32 , 33 , 35 , 37 |
4346 | 1 , 12 , 14-24 , 62 , 65 , 66 , 90 , 113 , 114 , 153 , 154 , 171-173 , 187 , 207 , 213 , 266-325 , 327-329 , 334 , 335 , 337-467 , 471-521 , 523 , 525 , 527-532 |
4347 | 7 , 12-16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 25 , 26-30 , 32 , 34 , 38 , 39 , 45 , 49 , 53 , 56 , 58 , 59 , 66 , 68 , 69 , 72 , 76 , 78 , 79 , 81 , 83-89 |
4348 | 10 , 23 , 28-37 , 43-45 , 48-50 , 54-69 , 71-89 , 93 , 94 , 95 , 96-101 , 103-109 , 112-114 , 118-120 , 123 , 124 , 125 , 127 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 141 , 142 , 146 , 151 , 153-161 , 163-166 , 168 , 169 , 171 , 172 , 180 , 181 , 183 , 185 , 190 , 192 , 194 , 197 , 198 , 200 , 202 , 205-207 , 227 , 229 , 231 , 233 , 235 , 237 , 238 , 241-244 , 245 , 247 , 248 , 250 , 252 , 254 , 255 , 257 , 259-262 , 264 , 266 , 268 , 270 , 272 , 274 , 276 , 278 , 280 , 282 , 284 , 285 , 287 , 290 , 292 , 294 , 296 , 298 , 300-344 |
4349 | 6 , 7 , 14-18 , 19 , 20 , 21 , 73-174 , 176 , 180-183 , 184 , 185-201 , 203-212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218-222 , 223 , 229-234 , 250 , 254 , 255 , 257 , 258 , 261 , 262 , 264 , 266 , 267 , 269 , 271-273 |
4350 | 1 , 2 , 18 , 21 , 28 , 30 , 32 , 38 , 41-43 , 45 , 47 , 52 , 58 , 59 , 68 , 70 , 77 |
4351 | 5 , 18 , 20 , 31-33 |
4354 | 9 , 16 , 21 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 33-35 , 36 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50-55 , 56 , 58 , 60 , 63 , 68 , 70 , 73 , 79 , 84 , 85 , 86-89 , 91 , 93 , 95 , 99 , 101-216 , 218 , 221 , 223 , 224 |
4355 | 9 , 10 , 20 , 22 , 34 , 36 , 39 , 41 , 81 , 87 , 88 , 98 , 100-102 , 104 , 105 |
4356 | 9-13 , 15 , 29 , 33 , 39 , 44 , 51 , 53 , 57 |
4357 | 5 , 6 , 7 , 10 , 11 , 12 , 18 , 20 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 40 , 42 , 44 , 46 , 50 , 52-70 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81-129 |
4358 | 5 , 8 , 11 , 30 , 32 , 37 , 41 , 43 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 59 , 65 , 77-135 , 136 , 137-150 , 152-171 , 172 , 173-178 , 180-184 |
4359 | 28-61 , 63-67 , 69 , 71 , 83 , 84 , 87 , 91 , 95 |
4372 | 1-9 , 10-13 , 14-19 , 21 , 23-41 , 44 , 50 , 68 , 69 , 72 , 74-76 , 85-92 , 96 , 102-105 , 108-111 , 114 , 116 , 117 , 126 , 127 |
4373 | 1-14 , 15 , 16-21 , 23 , 26-48 , 50 , 52-55 |
4374 | 1 , 2 , 4-6 , 8-13 , 15-18 , 20 , 22-73 |
4375 | 1-17 , 19 , 20 , 24 , 25 , 27-32 , 34 , 35 , 38 , 40-42 , 46 |
4378 | 2-6 , 8-14 , 16-21 , 23-27 , 32 , 34 , 36-54 |
4379 | 2 , 3 , 6-8 , 10 , 13 |
4380 | 2 , 3 , 6-14 |
4404 | 9 , 11 , 12 , 15 |
4405 | 8 |
4428 | 34-71 , 87-142 |
4430 | 1-26 , 28-150 , 152 , 156-175 , 178 , 184-187 , 190-194 , 205-209 |
4431 | 1-4 , 9-26 , 29-81 |
4432 | 1-50 , 52-59 , 67-76 , 78-81 , 83 , 85-138 |
4433 | 1-45 , 48-52 , 54-96 |
4434 | 1-4 , 6-24 |
4435 | 2-73 , 75 , 77-80 |
4436 | 2-9 , 13 , 15-19 , 21-24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 33 , 35 , 36 , 39-43 , 46 , 47 , 49-52 , 54-56 , 59 |
4437 | 1-4 , 6-111 |
4438 | 1-51 , 56-90 , 97-119 , 121 , 122 |
4439 | 16 |
4440 | 9-14 , 24 , 25 , 29 , 33 , 36 , 37 , 40 , 41 , 44-53 , 57 , 63-79 , 81-92 |
4441 | 1-30 , 33-62 , 64 , 66-79 , 81-121 , 123-138 , 140-180 , 183-187 |
4442 | 1-4 , 7 , 9 , 10 , 12 , 14-34 |
4443 | 1-43 , 45-50 , 52-96 , 98-116 , 120-122 , 125-127 , 129-134 |
4444 | 3-7 , 9-12 , 15-19 , 22 , 23 , 38-64 , 68 , 70 , 71 , 73 , 74 , 77-120 , 123-129 , 131 , 132 , 134-145 , 147-155 , 157-162 , 164-166 , 168-185 |
4446 | 1-63 |
4447 | 1-52 , 56-110 , 112-129 , 131-133 , 135 , 136 , 138-143 , 149-154 , 157 , 159-164 |
4448 | 1 , 4-6 , 10 , 11 , 15-17 , 19 , 20 , 27 , 33 , 34 , 41 , 48-50 |
4449 | 1-8 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16-27 , 29-31 , 33 , 34 , 36 , 37 , 40-45 , 47 , 48 , 50 , 52 , 54-58 , 60-87 , 89-91 , 93-105 |
4450 | 1-28 , 30-44 , 47 , 50 , 51 , 109-114 , 117-120 , 122 , 126-128 , 130-132 , 134 , 137-140 , 145-148 , 150-158 , 161-218 |
4601 | 2-16 |
4724 | 8 , 12 , 13 , 19 |
4731 | 1 |
4742 | 3 , 33-36 , 41 , 42 |
4743 | 3 |
4761 | 14 |
4765 | 23 , 24 , 29 |
4767 | 2-11 |
4771 | 4 |
4772 | 1 , 3 , 34 |
4777 | 1-37 |
4778 | 1-62 , 63 , 64-72 |
5148 | 2-22 , 23-25 , 26-29 |
5149 | 2-128 |
5150 | 2-27 , 28 , 29-35 , 36 , 37-53 , 54 , 55 , 57 , 59 |
5605 | 1-42 |
5606 | 1-33 |
5607 | 1-51 |
5608 | 1-37 |
5609 | 1 , 2-6 , 7 , 8 , 9-38 |
5610 | 1-8 |
5612 | 1-38 |
5613 | 1-14 |
5614 | 1-24 |
5615 | 1-28 |
5618 | 1-31 |
5619 | 1-18 |
5620 | 1 |
5621 | 1-34 |
5622 | 1-22 |
5623 | 1-43 |
5624 | 1-38 |
5625 | 1-23 |
5626 | 1-5 |
5627 | 1-67 |
5628 | 1-36 |
5629 | 1-23 |
5630 | 1-41 |
5638 | 1-44 |
5639 | 1-30 |
5729 | 1-14 |
5730 | 1-5 , 7 , 8 |
5791 | 1-12 |
5792 | 1-16 |
5793 | 1-5 |
5794 | 1-3 |
5795 | 1 , 2 |
5796 | 1-16 |
5797 | 1 |
5798 | 1-10 |
5799 | 1-3 , 4 , 5-8 |
5800 | 1-17 |
5801 | 2-38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45-54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 61-125 |
5802 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8-22 , 23 , 24 , 25 , 26-29 , 30 , 31 , 32-42 , 61-66 , 68-70 , 72-84 , 86-111 |
5803 | 4 , 5 , 7-9 , 11-13 , 15-87 , 88 , 89-103 , 105 |
5804 | 2-82 |
5805 | 2-18 , 20-88 |
5806 | 2-68 , 70-171 |
5807 | 2-74 |
5808 | 2-13 , 16-24 , 26-69 , 71 , 73-89 , 91 , 92 |
5809 | 3-51 , 53-61 |
5810 | 2-58 |
5821 | 35-63 , 69 , 72-102 , 103 , 104 , 105 , 107 , 109 , 111 , 114-141 , 145-149 , 152-167 |
5822 | 1-32 |
5823 | 1-50 |
5824 | 1-10 |
5825 | 1-41 |
5826 | 1-32 |
5827 | 1-32 |
5829 | 1-21 |
5834 | 1-8 |
5835 | 1-7 |
5836 | 1-8 |
5837 | 1-75 |
5846 | 1-29 |
5847 | 1-21 |
5848 | 1-13 |
5849 | 1-13 |
5850 | 1-46 |
5851 | 1-22 |
5852 | 1-15 |
5853 | 1-16 |
5854 | 1-26 |
5855 | 1-17 |
5856 | 1-10 |
5857 | 1-9 |
5858 | 1-22 |
5859 | 1-33 |
5860 | 1-31 |
5861 | 1-11 |
5862 | 1-8 |
5863 | 1-9 , 11-26 , 28 , 29 |
5864 | 1-22 |
5865 | 1-18 |
5866 | 1-4 |
5889 | 9-68 |
5916 | 1-64 |
5953 | 2-49 |
5992 | 2-52 |
7189 | 2-86 |
7190 | 2-33 , 34 , 35 , 36 , 37-70 , 71 , 72 , 73 , 75 , 77 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
לה/160 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 03.08.72 |
לה/301 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.72 |
לה/1/200 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.05.76 |
לה/223 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.77 |
לה/300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.08.80 |
לה/5/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.81 |
לה/3/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.81 |
לה/8/260 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.07.81 |
לה/350א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.07.81 |
לה/4/1000א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.08.81 |
לה/1/224 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.82 |
לה/2/224 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.82 |
לה/1/7/260 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.82 |
לה/4/1000ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.83 |
לה/12/260 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.05.83 |
לה/9/260 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.83 |
לה/9/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.84 |
לה/320/א/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.84 |
לה/2/200א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.07.85 |
לה/2/200ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
לה/411 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.86 |
לה/12/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.86 |
לה/13/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.87 |
לה/1/184/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.87 |
לה/16/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.04.88 |
לה/4/17/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.89 |
לה/18/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.90 |
לה/3/1000/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.05.91 |
לה/1/17/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.91 |
לה/2/200/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.09.91 |
לה/17/171 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.10.91 |
לה/במ3/17/1000 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.11.91 |
לה/במ5/17/1000 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.12.91 |
לה/במ/1/17/1000א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.01.92 |
לה/147/ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.03.92 |
לה/1/4/312 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.92 |
לה/19/171 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.92 |
לה/במ/172 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.92 |
לה/במ2/17/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.93 |
מח/65 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.01.93 |
לה/5/16/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.94 |
לה/במ/18/1000א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.02.96 |
לה/320/א/4ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.04.96 |
לה/110/ג/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.96 |
לה/12/110 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.96 |
לה/3/15/1000א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.96 |
מח/87 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.97 |
לה/1/15/1000/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.97 |
