תוכנית לה/300 רמלה
תכנית מס' לה/300 ברמלה.
כללי
- ועדת תכנון
- רמלה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רמלה
- מקום התוכנית
- רמלה.
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,008.000 דונם
- יזם
- עירית רמלה
- גוף מתכנן
- עירית רמלה
מטרת התוכנית
גבולות בית סוהר מעשיהו, משטח חקלאי, בית ספר ערבי, כביש גישה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 403.000 | 39.98% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 102.000 | 10.12% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 166.000 | 16.47% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 207.000 | 20.54% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 89.000 | 8.83% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 41.000 | 4.07% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,008.000 | 100% | 11 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | שטח ציבורי פתוח | 13.300 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 23.400 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 4.300 | |||
2010 | דרך או כביש או חנייה | 89.000 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 59.600 | |||
2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 42.400 | |||
2000 | חלקות א' | 383.000 | |||
2001 | חלקות א' | 16.000 | |||
2002 | חלקות א' | 4.000 | |||
2003 | שטח למוסד | 207.000 | 186,300 | ||
2011 | אזור חקלאי מיוחד | 166.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 07.08.80 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4025 | 53 , 54 , 278 , 286 |
4026 | 31 , 49 , 50 , 91 , 92 , 291-297 , 330-333 |
4338 | 6-10 , 35-41 , 44 , 45 , 64 , 67 , 68 , 90 , 93 , 104 |
4339 | 1-21 |
4340 | 1-4 , 5-10 , 11 , 12 , 13-16 , 17-21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 29 , 31 , 34-36 |
4341 | 4 , 7 , 8 , 10 , 15 , 20 , 27-29 , 36 , 39 |
4344 | 4 , 52 , 148 , 209 , 215 |
4345 | 2 , 3 , 6 , 19 , 20 , 23 , 25 , 27 , 29 , 32 , 35 , 49 , 50 |
5148 | 2-9 , 10 , 11-20 , 21-25 , 26-29 , 32 , 34 , 37 , 38 |
5149 | 2-128 |
5150 | 2-27 , 28 , 29-35 , 36 , 37-53 , 54 , 55 , 57 , 59 |
5889 | 9-58 , 59 , 60-70 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
לה/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.73 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
415-0998559 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.23 |
415-0540765 | כפופה | פרסום ביטול הפקדה 11.08.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.