תוכנית מח/65 רמלה
מפעלי מלט ישראלים ברמלה
כללי
- ועדת תכנון
- רמלה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גזר, כפר שמואל, רמלה, מ.א. גזר
- מקום התוכנית
- רמלה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- כריה וחציבה
- שטח התוכנית
- 2,357.084 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
ריכוז בתכנית מתאר כוללת,של תכניות ובקשות לשימוש בשטחים של "נשר מפעלי מלט ישראלים רמלה" וניצול השטחים האמורים,לצרכי תעשיה,חציבה, כריה,שטחים חקלאיים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כריה וחציבה | 1,604.752 | 68.08% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 381.100 | 16.17% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 159.710 | 6.78% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 148.283 | 6.29% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 63.239 | 2.68% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,357.084 | 100% | 26 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | שטח ציבורי פתוח | 21.411 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 5.592 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 32.070 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 8.210 | |||
2018 | דרך קיימת | 9.940 | |||
2019 | דרך קיימת | 50.339 | |||
2020 | דרך קיימת | 2.960 | |||
2025 | שטח פרטי פתוח | 81.000 | |||
2016 | תעשיה | 370.000 | |||
2017 | תעשיה | 11.100 | |||
2000 | חקלאות | 15.254 | |||
2001 | חקלאות | 29.632 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 44.210 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 6.046 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 31.055 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 33.513 | |||
2006 | מכרות, מחצבות וקידוחים | 2.758 | |||
2007 | מכרות, מחצבות וקידוחים | 8.052 | |||
2008 | מכרות, מחצבות וקידוחים | 847.000 | |||
2009 | מכרות, מחצבות וקידוחים | 92.773 | |||
2010 | מכרות, מחצבות וקידוחים | 13.877 | |||
2011 | כריה וחציבה | 21.409 | |||
2012 | כריה וחציבה | 65.030 | |||
2013 | כריה וחציבה | 135.431 | |||
2014 | כריה וחציבה | 310.616 | |||
2015 | כריה וחציבה | 107.806 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 03.09.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 14.01.93 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4378 | 49 , 65 |
4379 | 3 , 6-8 , 10 , 13 |
4380 | 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 15 , 17 , 21 , 23 , 25 , 26 , 28-30 |
4381 | 7-10 , 21 |
4383 | 1 , 14 , 123 |
4428 | 34-69 , 87-142 |
4429 | 134 , 138 , 139-142 , 144 , 152 , 155-186 , 196 , 200 , 203 , 204 , 206-208 |
4468 | 78 , 92-94 , 95 , 346 |
4626 | 16 , 78 , 90-103 , 109 |
4628 | 1-7 , 8-12 , 13-20 , 36-40 , 49 , 50 , 56 , 82 , 97 , 107-132 , 134 , 136 , 137 , 141 , 144 , 147 , 148 |
4629 | 31-40 , 47 , 48 , 51 , 52 , 55 , 56 , 59 , 91 , 94-190 |
4630 | 17-112 , 114 , 117 |
4631 | 2-11 , 23 , 116 |
4632 | 1 , 37-40 , 101-111 , 130 , 133 , 136 , 139 , 142 , 145 , 148 , 151 , 154 , 159 , 161 , 162 |
4633 | 1 , 2-9 , 49 , 50 , 51 , 53 , 54 , 56-61 , 112 , 123 , 126 , 129 , 131 , 137 , 140 , 145 , 148 , 151 , 154 , 157 , 159 , 221 , 226 , 227 , 230 |
4642 | 75 |
4643 | 3 , 4 , 5-8 , 12-24 , 35-58 , 62 , 167 , 229 , 267 |
4767 | 2 , 3 , 5-12 , 15-17 , 19 , 20 |
4771 | 4 , 5 |
5113 | 5 , 6 , 8 , 9 , 12 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
לה/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.73 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מח/90 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.99 |
מח/65ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.09.99 |
426-0536409 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.10.18 |
424-0937946 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.04.22 |
415-0332312 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.05.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.