תוכנית לה/במ/18/1000א רמלה

קרית מנחם בגין ברמלה

  כללי

ועדת תכנון
רמלה
סוג ועדה
מגורים
יישוב
רמלה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
161.796 דונם
יזם
מרדכי אביב-מפעלי בני
גוף מתכנן
שמואל גרוברמן, רמי גיל

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי יעוד מחקלאי למגורים, למסחר ולשטחי ציבור. קביעת אזורי מגורים, תכליות והוראות בניה והתווית מגרשים למגורים. הקצאת מגרשים למבני ציבור ושצ"פ ומגרשים מיוחדים והוראות בניה בהם. קביעת שטחי מסחר ומשרדים וחזיתות מסחריות והגדרת סוג השימוש ואופיו. התווית רשת דרכים והגדרת אופי השימוש בהן.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 47.576 29.40% 47 101,670 918
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים ג 0.684 1,050 10
102 מגורים ג 0.684 1,050 10
103 מגורים ג 0.684 1,050 10
104 מגורים ג 0.684 1,050 10
105 מגורים ג 0.684 1,050 10
106 מגורים ג 0.684 1,050 10
107 מגורים ג 0.684 1,050 10
108 מגורים ג 0.684 1,050 10
109 מגורים ג 0.684 1,050 10
110 מגורים ג 0.684 1,050 10
111 מגורים ג 0.684 1,050 10
112 מגורים ג 0.684 1,050 10
113 מגורים ג 0.684 1,050 10
114 מגורים ג 0.684 1,050 10
115 מגורים ג 0.684 1,050 10
116 מגורים ג 0.684 1,050 10
117 מגורים ג 0.684 1,050 10
118 מגורים ג 0.684 1,050 10
119 מגורים ג 0.684 1,050 10
120 מגורים ג 0.684 1,050 10
121 מגורים ג 0.684 1,050 10
122 מגורים ג 0.684 1,050 10
123 מגורים ג 0.684 1,050 10
124 מגורים ג 0.684 1,050 10
125 מגורים ג 0.684 1,050 10
126 מגורים ג 0.684 1,050 10
127 מגורים ג 0.684 1,050 10
128 מגורים ג 0.684 1,050 10
129 מגורים ג 0.684 1,050 10
130 מגורים ג 0.684 1,050 10
131 מגורים ג 0.684 1,050 10
132 מגורים ג 0.684 1,050 10
133 מגורים ג 0.684 1,050 10
134 מגורים ג 0.684 1,050 10
135 מגורים ג 0.684 1,050 10
136 מגורים ג 0.684 1,050 10
137 מגורים ג 0.684 1,050 10
138 מגורים ג 0.684 1,050 10
139 מגורים ג 0.684 1,050 10
140A מגורים ג מיוחד 2.610 7,590 66
140B מגורים ג מיוחד 2.670 7,590 66
141A מגורים ג מיוחד 2.510 7,590 66
141B מגורים ג מיוחד 2.620 7,590 66
142A מגורים ג מיוחד 2.670 7,590 66
142B מגורים ג מיוחד 2.570 7,590 66
143A מגורים ג מיוחד 2.670 7,590 66
143B מגורים ג מיוחד 2.580 7,590 66
  מסחר ומשרדים 17.000 10.51% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 מסחר ומשרדים 17.000 1,250
  מוסדות ציבוריים 14.400 8.90% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מבנים ומוסדות ציבור 14.400
  מוסדות (אחר) 11.000 6.80% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מוסדות מגרש מיוחד 11.000
  שטח לדרכים 43.170 26.68% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 דרך מוצעת 11.896
2002 דרך מאושרת 0.251
2004 דרך מאושרת 0.343
2000 דרך מאושרת 10.107
BC דרך משולבת 9.087
DE דרך משולבת 8.213
F דרך משולבת 3.273
  שטחים פתוחים 28.650 17.71% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
301 שטח ציבורי פתוח 26.800
302 שטח ציבורי פתוח 0.930
303 שטח ציבורי פתוח 0.230
304 שטח ציבורי פתוח 0.230
305 שטח ציבורי פתוח 0.230
306 שטח ציבורי פתוח 0.230
סה"כ 161.796 100% 63 101,670 918

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
301 שטח ציבורי פתוח 26.800
302 שטח ציבורי פתוח 0.930
303 שטח ציבורי פתוח 0.230
304 שטח ציבורי פתוח 0.230
305 שטח ציבורי פתוח 0.230
306 שטח ציבורי פתוח 0.230
2001 דרך מוצעת 11.896
2002 דרך מאושרת 0.251
2004 דרך מאושרת 0.343
2000 דרך מאושרת 10.107
201 מבנים ומוסדות ציבור 14.400
BC דרך משולבת 9.087
DE דרך משולבת 8.213
F דרך משולבת 3.273
101 מגורים ג 0.684 1,050 10
102 מגורים ג 0.684 1,050 10
103 מגורים ג 0.684 1,050 10
104 מגורים ג 0.684 1,050 10
105 מגורים ג 0.684 1,050 10
106 מגורים ג 0.684 1,050 10
107 מגורים ג 0.684 1,050 10
108 מגורים ג 0.684 1,050 10
109 מגורים ג 0.684 1,050 10
110 מגורים ג 0.684 1,050 10
111 מגורים ג 0.684 1,050 10
112 מגורים ג 0.684 1,050 10
113 מגורים ג 0.684 1,050 10
114 מגורים ג 0.684 1,050 10
115 מגורים ג 0.684 1,050 10
116 מגורים ג 0.684 1,050 10
117 מגורים ג 0.684 1,050 10
118 מגורים ג 0.684 1,050 10
119 מגורים ג 0.684 1,050 10
120 מגורים ג 0.684 1,050 10
121 מגורים ג 0.684 1,050 10
122 מגורים ג 0.684 1,050 10
123 מגורים ג 0.684 1,050 10
124 מגורים ג 0.684 1,050 10
125 מגורים ג 0.684 1,050 10
126 מגורים ג 0.684 1,050 10
127 מגורים ג 0.684 1,050 10
128 מגורים ג 0.684 1,050 10
129 מגורים ג 0.684 1,050 10
130 מגורים ג 0.684 1,050 10
131 מגורים ג 0.684 1,050 10
132 מגורים ג 0.684 1,050 10
133 מגורים ג 0.684 1,050 10
134 מגורים ג 0.684 1,050 10
135 מגורים ג 0.684 1,050 10
136 מגורים ג 0.684 1,050 10
137 מגורים ג 0.684 1,050 10
138 מגורים ג 0.684 1,050 10
139 מגורים ג 0.684 1,050 10
401 מוסדות מגרש מיוחד 11.000
501 מסחר ומשרדים 17.000 1,250
140A מגורים ג מיוחד 2.610 7,590 66
140B מגורים ג מיוחד 2.670 7,590 66
141A מגורים ג מיוחד 2.510 7,590 66
141B מגורים ג מיוחד 2.620 7,590 66
142A מגורים ג מיוחד 2.670 7,590 66
142B מגורים ג מיוחד 2.570 7,590 66
143A מגורים ג מיוחד 2.670 7,590 66
143B מגורים ג מיוחד 2.580 7,590 66

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 26.10.95
פרסום לתוקף ברשומות 01.02.96

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4339 8 , 9 , 18 , 20
4340 23
4344 4 , 52 , 148 , 209 , 215
4345 2 , 3 , 6 , 19 , 23 , 29
5148 22-25
5150 28 , 36 , 54
5889 9-58 , 59 , 60-70

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
לה/1000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.09.73
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
לה/18/1000/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.01
מח/153 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 18.05.05
415-0540765 שינוי פרסום ביטול הפקדה 11.08.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.