תוכנית ק/130 קריות
קביעת אזורים בקרית מוצקין, קרית ים , קרית ביאליק
כללי
- ועדת תכנון
- קריות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קרית מוצקין, קרית ביאליק, קרית ים
- מקום התוכנית
- קרית מוצקין, קרית ים , קרית ביאליק
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 13,545.062 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
תכנית מיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון העיר.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 5,921.955 | 43.72% | 115 | 3,922,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 41.039 | 0.30% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 2,109.922 | 15.58% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 1,031.422 | 7.61% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 1,457.634 | 10.76% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 796.625 | 5.88% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,198.245 | 8.85% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 988.220 | 7.30% | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 13,545.062 | 100% | 269 | 3,922,588 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2088 | מגורים א | 8.572 | 2,143 | ||
2079 | שטח ציבורי פתוח | 47.770 | |||
2098 | שטח ציבורי פתוח | 80.571 | |||
2099 | שטח ציבורי פתוח | 15.717 | |||
2095 | שטח ציבורי פתוח | 65.450 | |||
2115 | שטח ציבורי פתוח | 60.456 | |||
2119 | שטח ציבורי פתוח | 23.261 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 3.792 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 64.540 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 4.507 | |||
2047 | שטח ציבורי פתוח | 2.560 | |||
2048 | שטח ציבורי פתוח | 16.025 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 33.669 | |||
2057 | שטח ציבורי פתוח | 2.355 | |||
2062 | שטח ציבורי פתוח | 10.230 | |||
2170 | שטח ציבורי פתוח | 3.054 | |||
2183 | שטח ציבורי פתוח | 9.618 | |||
2197 | שטח ציבורי פתוח | 14.131 | |||
2203 | שטח ציבורי פתוח | 3.932 | |||
2215 | שטח ציבורי פתוח | 2.777 | |||
2222 | שטח ציבורי פתוח | 67.405 | |||
2237 | שטח ציבורי פתוח | 136.341 | |||
2240 | שטח ציבורי פתוח | 9.652 | |||
2241 | שטח ציבורי פתוח | 12.937 | |||
2246 | שטח ציבורי פתוח | 61.009 | |||
2247 | שטח ציבורי פתוח | 30.246 | |||
2250 | שטח ציבורי פתוח | 14.078 | |||
2264 | שטח ציבורי פתוח | 0.542 | |||
2216 | דרך מוצעת | 180.048 | |||
2210 | דרך מוצעת | 80.178 | |||
2097 | דרך מוצעת | 59.549 | |||
2144 | דרך מוצעת | 15.793 | |||
2107 | דרך מוצעת | 99.934 | |||
2019 | דרך מאושרת | 954.536 | |||
2023 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.241 | |||
2027 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.966 | |||
2028 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.677 | |||
2034 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.358 | |||
2011 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.672 | |||
2003 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.632 | |||
2064 | מבנים ומוסדות ציבור | 54.011 | |||
2065 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.450 | |||
2059 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.599 | |||
2070 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.671 | |||
2071 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.756 | |||
2067 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.898 | |||
2068 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.020 | |||
2076 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.275 | |||
2077 | מבנים ומוסדות ציבור | 22.574 | |||
2053 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.669 | |||
2055 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.593 | |||
2056 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.618 | |||
2016 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.112 | |||
2038 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.641 | |||
2041 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.329 | |||
2042 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.107 | |||
2043 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.327 | |||
2044 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.339 | |||
2045 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.382 | |||
2108 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.895 | |||
2083 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.561 | |||
2084 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.982 | |||
2051 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.743 | |||
2087 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.039 | |||
2092 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.220 | |||
2094 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.923 | |||
2135 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.303 | |||
2137 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.039 | |||
2116 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.748 | |||
2120 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.653 | |||
2121 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.579 | |||
2123 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.651 | |||
2124 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.229 | |||
2125 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.734 | |||
2128 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.997 | |||
2204 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.101 | |||
2220 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.011 | |||
2224 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.408 | |||
2225 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.929 | |||
2226 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.687 | |||
2195 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.041 | |||
2196 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.157 | |||
2199 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.994 | |||
2200 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.335 | |||
2206 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.067 | |||
2184 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.943 | |||
2181 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.917 | |||
2188 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.895 | |||
2177 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.986 | |||
2178 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.645 | |||
2171 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.526 | |||
2172 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.496 | |||
2166 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.722 | |||
2167 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.851 | |||
2150 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.838 | |||
2156 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.155 | |||
2159 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.984 | |||
2244 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.418 | |||
2258 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.267 | |||
2236 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.367 | |||
2231 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.502 | |||
2232 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.643 | |||
2233 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.927 | |||
2145 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 375.245 | |||
2142 | מסחר | 2.237 | 2,416 | ||
2143 | מסחר | 2.140 | 2,311 | ||
2129 | מסחר | 2.461 | 2,658 | ||
2130 | מסחר | 0.966 | 1,342 | ||
2122 | מסחר | 1.628 | 1,758 | ||
2085 | מסחר | 1.754 | 1,894 | ||
2086 | מסחר | 1.698 | 1,834 | ||
2013 | מסחר | 1.730 | 1,868 | ||
2030 | מסחר | 2.960 | 3,197 | ||
2230 | מסחר | 1.776 | 1,918 | ||
2242 | מסחר | 2.233 | 2,412 | ||
2249 | מסחר | 0.922 | 1,027 | ||
2160 | מסחר | 2.856 | 3,084 | ||
2207 | מסחר | 1.225 | 1,323 | ||
2201 | מסחר | 3.786 | 4,089 | ||
2202 | מסחר | 3.872 | 4,182 | ||
2198 | מסחר | 4.836 | 5,223 | ||
2221 | מסחר | 1.959 | 2,116 | ||
2213 | מגורים ג | 230.685 | 173,014 | ||
2214 | מגורים ג | 143.483 | 107,612 | ||
2227 | מגורים ג | 47.344 | 35,508 | ||
2205 | מגורים ג | 92.133 | 69,100 | ||
2217 | מגורים ג | 3.941 | 2,956 | ||
2218 | מגורים ג | 3.708 | 2,781 | ||
2186 | מגורים ג | 34.757 | 26,068 | ||
2187 | מגורים ג | 2.110 | 1,582 | ||
2192 | מגורים ג | 19.126 | 14,344 | ||
2208 | מגורים ג | 36.085 | 27,064 | ||
2161 | מגורים ג | 25.792 | 19,344 | ||
2162 | מגורים ג | 14.313 | 10,735 | ||
2163 | מגורים ג | 26.873 | 20,155 | ||
2164 | מגורים ג | 60.066 | 45,050 | ||
2165 | מגורים ג | 15.383 | 11,537 | ||
2168 | מגורים ג | 51.182 | 38,386 | ||
2169 | מגורים ג | 21.460 | 16,095 | ||
2179 | מגורים ג | 1.688 | 1,266 | ||
2180 | מגורים ג | 11.098 | 8,324 | ||
2174 | מגורים ג | 66.937 | 50,203 | ||
2158 | מגורים ג | 41.308 | 30,981 | ||
2176 | מגורים ג | 32.518 | 24,388 | ||
2189 | מגורים ג | 5.065 | 3,799 | ||
2239 | מגורים ג | 2.873 | 2,155 | ||
2251 | מגורים ג | 21.584 | 16,188 | ||
2248 | מגורים ג | 17.845 | 13,384 | ||
2259 | מגורים ג | 4.728 | 3,546 | ||
2260 | מגורים ג | 0.788 | 591 | ||
2253 | מגורים ג | 22.869 | 17,152 | ||
2254 | מגורים ג | 17.034 | 12,776 | ||
2255 | מגורים ג | 1.232 | 924 | ||
2243 | מגורים ג | 45.763 | 34,322 | ||
2235 | מגורים ג | 10.202 | 7,652 | ||
2194 | מגורים ג | 48.032 | 36,024 | ||
2265 | מגורים ג | 12.891 | 9,668 | ||
2266 | מגורים ג | 3.264 | 2,448 | ||
2262 | מגורים ג | 2.844 | 2,133 | ||
2025 | מגורים ג | 58.794 | 44,096 | ||
2026 | מגורים ג | 2.614 | 1,960 | ||
2020 | מגורים ג | 43.256 | 32,442 | ||
2021 | מגורים ג | 43.846 | 32,884 | ||
2022 | מגורים ג | 1.831 | 1,373 | ||
2014 | מגורים ג | 14.740 | 11,055 | ||
2015 | מגורים ג | 27.641 | 20,731 | ||
2012 | מגורים ג | 45.626 | 34,220 | ||
2009 | מגורים ג | 325.193 | 243,895 | ||
2010 | מגורים ג | 16.455 | 12,341 | ||
2004 | מגורים ג | 12.042 | 9,032 | ||
2039 | מגורים ג | 3.003 | 2,252 | ||
2040 | מגורים ג | 33.753 | 25,315 | ||
2033 | מגורים ג | 62.840 | 47,130 | ||
2078 | מגורים ג | 32.963 | 24,722 | ||
2072 | מגורים ג | 557.421 | 418,066 | ||
2073 | מגורים ג | 80.321 | 60,241 | ||
2058 | מגורים ג | 63.849 | 47,887 | ||
2066 | מגורים ג | 73.629 | 55,222 | ||
2111 | מגורים ג | 278.620 | 208,965 | ||
2113 | מגורים ג | 176.940 | 132,705 | ||
2131 | מגורים ג | 3.207 | 2,972 | ||
2132 | מגורים ג | 26.581 | 19,936 | ||
2126 | מגורים ג | 9.754 | 7,316 | ||
2139 | מגורים ג | 10.977 | 8,233 | ||
2140 | מגורים ג | 11.453 | 8,590 | ||
2141 | מגורים ג | 3.417 | 2,563 | ||
2146 | מגורים ג | 11.447 | 8,585 | ||
2147 | מגורים ג | 1.608 | 1,206 | ||
2148 | מגורים ג | 76.253 | 57,190 | ||
2152 | מגורים ג | 531.701 | 398,776 | ||
2153 | מגורים ג | 7.035 | 5,276 | ||
2154 | מגורים ג | 4.911 | 3,683 | ||
2109 | תעשיה | 217.266 | 217,266 | ||
2105 | תעשיה | 31.891 | 31,891 | ||
2106 | תעשיה | 36.160 | 36,160 | ||
2100 | תעשיה | 34.540 | 34,540 | ||
2101 | תעשיה | 42.799 | 42,799 | ||
2102 | תעשיה | 72.095 | 72,095 | ||
2103 | תעשיה | 26.039 | 26,039 | ||
2008 | תעשיה | 337.185 | 337,185 | ||
2002 | מגורים ב | 138.145 | 69,072 | ||
2005 | מגורים ב | 3.071 | 1,536 | ||
