תוכנית ק/292א קריות
סביוני ים בקרית ים צפונית
כללי
- ועדת תכנון
- קריות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קרית ים
- מקום התוכנית
- קרית ים צפונית
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 474.912 דונם
- יזם
- אפריקה ישראל בע"מ
- גוף מתכנן
- י. קביליו בע"מ
מטרת התוכנית
1. להגדיר ולעצב מחדש שכונת מגורים ובין השאר: לתכנן את תנאי הבניה של כ-1400 יחידות דיור בתחום התחולה של תכנית זו. 2. להגדיר ולתכנן את תנאי הבניה של המרכז האזרחי של השכונה הכולל: מרכז מסחרי, מרכז ספורט, בי"ס, גני ילדים, מעונות ילדים, בתי כנסת, דרכים, שבילים ושטחי ציבור פתוחים. 3. ביטול דרכים ושטחי ציבור והקצאת דרכים ושטחי ציבור תחתם 4. איחוד וחלוקה מחדש של השטח בהתאם לסימן ז' פרק ג' לחוק התכנון והבניה, 1965. התכנית תהיה בהסכמת הבעלים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 204.172 | 42.99% | 43 | 1,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 16.300 | 3.43% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 41.000 | 8.63% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | 33.000 | 6.95% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 117.040 | 24.64% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 42.800 | 9.01% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 20.600 | 4.34% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 474.912 | 100% | 62 | 0 | 1,407 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
ג | שטח ציבורי פתוח | 0.850 | |||
ד | שטח ציבורי פתוח | 9.950 | |||
ו | שטח ציבורי פתוח | 1.800 | |||
ח | שטח ציבורי פתוח | 6.800 | |||
ט | שטח ציבורי פתוח | 7.300 | |||
יא | שטח ציבורי פתוח | 1.800 | |||
יג | שטח ציבורי פתוח | 14.300 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 99.540 | |||
יב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
י | מבנים ומוסדות ציבור | 1.800 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 10.590 | |||
ב | מבנים ומוסדות ציבור | 7.010 | |||
46 | מסחר | 14.600 | 10,950 | ||
47 | מסחר | 1.700 | 1,275 | ||
ז | שביל להולכי רגל | 4.900 | |||
45 | שטח ספורט | 33.000 | |||
20 | מגורים א מיוחד | 2.150 | 10 | ||
40 | מגורים א מיוחד | 0.950 | 3 | ||
41 | מגורים א מיוחד | 0.945 | 3 | ||
42 | מגורים א מיוחד | 0.950 | 3 | ||
43 | מגורים א מיוחד | 0.945 | 3 | ||
44 | מגורים א מיוחד | 2.127 | 7 | ||
30 | מגורים א מיוחד | 5.105 | 19 | ||
31 | מגורים א מיוחד | 5.060 | 18 | ||
32 | מגורים א מיוחד | 2.550 | 10 | ||
33 | מגורים א מיוחד | 1.950 | 12 | ||
34 | מגורים א מיוחד | 2.290 | 12 | ||
35 | מגורים א מיוחד | 0.945 | 3 | ||
36 | מגורים א מיוחד | 0.945 | 3 | ||
37 | מגורים א מיוחד | 0.945 | 3 | ||
38 | מגורים א מיוחד | 0.945 | 3 | ||
39 | מגורים א מיוחד | 0.945 | 3 | ||
21 | מגורים א מיוחד | 4.350 | 19 | ||
22 | מגורים א מיוחד | 5.080 | 19 | ||
23 | מגורים א מיוחד | 5.120 | 17 | ||
24 | מגורים א מיוחד | 4.350 | 12 | ||
26 | מגורים א מיוחד | 5.350 | 19 | ||
27 | מגורים א מיוחד | 5.250 | 19 | ||
28 | מגורים א מיוחד | 5.300 | 20 | ||
29 | מגורים א מיוחד | 3.095 | 14 | ||
11 | מגורים א מיוחד | 5.100 | 19 | ||
12 | מגורים א מיוחד | 7.050 | 23 | ||
14 | מגורים א מיוחד | 3.050 | 10 | ||
15 | מגורים א מיוחד | 5.050 | 19 | ||
16 | מגורים א מיוחד | 5.120 | 20 | ||
17 | מגורים א מיוחד | 6.000 | 23 | ||
18 | מגורים א מיוחד | 5.480 | 19 | ||
19 | מגורים א מיוחד | 5.150 | 19 | ||
ה | מסילת ברזל מאושרת | 11.500 | |||
יד | מסילת ברזל מאושרת | 1.100 | |||
6 | מגורים ג מיוחד | 9.850 | 91 | ||
7 | מגורים ג מיוחד | 9.150 | 91 | ||
8 | מגורים ג מיוחד | 7.350 | 91 | ||
9 | מגורים ג מיוחד | 6.450 | 91 | ||
2 | מגורים ג מיוחד | 7.600 | 91 | ||
13 | מגורים ג מיוחד | 7.080 | 91 | ||
1 | מגורים ג מיוחד | 5.375 | 91 | ||
10 | מגורים ג מיוחד | 13.100 | 91 | ||
3 | מגורים ג מיוחד | 8.825 | 91 | ||
4 | מגורים ג מיוחד | 9.800 | 91 | ||
5 | מגורים ג מיוחד | 9.950 | 91 | ||
50 | היעוד ייקבע בעתיד | 41.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 06.06.91 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 22.11.93 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10420 | 1 , 3 , 8 |
10421 | 6-9 , 16 , 17 , 33 , 35 , 37 , 117-140 , 141 , 142-145 , 146 , 147 , 148 , 149-159 , 160-171 , 172-179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186-190 , 191-195 , 196 , 198 , 200 , 201 , 202 , 206 , 209-211 , 213 , 294-297 , 363 , 364 , 380 , 385 , 387-398 , 421-425 , 427 , 428 , 431 , 432 , 435-481 , 483-495 , 497 , 498 |
10444 | 2112 , 2190 , 2196 , 2210 , 2214 , 2531 , 2535 , 2537 |
10449 | 14 , 16 |
13000 | 10-13 , 19 , 23 , 24 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ק/130 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.66 |
ק/166 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.06.70 |
ק/218 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.09.74 |
ק/165 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.79 |
ק/218א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.79 |
ק/353(במ) | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.91 |
ק/284ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.01.92 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חפאג/ד/1249 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.07 |
352-0105874 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.13 |
352-0242065 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.05.16 |
352-0321109 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.17 |
352-0342329 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.17 |
352-0464669 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.12.18 |
352-0111062 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.12.18 |
352-0561753 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.08.19 |
352-0830604 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.01.21 |
352-1018803 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.12.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.