תוכנית רצ/70/1 ראשון לציון
הסדרת המשך הפרוזדור התחבורתי של כביש 2 בראשון לציון
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 1,199.800 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- טומי לייטרסדורף
מטרת התוכנית
הסדרת המשך הפרוזדור התחבורתי של כביש 2 לאשדוד, קביעת רוחב זכות הדרך לפרוזדור הנ"ל, קוי בנין, זכויות בנין, הוראות למיגון אקוסטי ולשנות אגב כך חלק מיעודי הקרקע בתחום התכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 1,192.900 | 99.42% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 6.900 | 0.58% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,199.800 | 100% | 5 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 2.300 | |||
2004 | דרך או כביש או חנייה | 1,192.900 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 29.04.93 | |
החלטת אישור | 17.10.93 | הת-20-93 |
פרסום לתוקף ברשומות | 14.07.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3946 | 94 , 95 , 146 , 147 , 152 , 221 , 226 , 227 , 228 , 229 , 235 , 241 , 337 , 357 , 358 , 360 , 362 , 363 , 451 , 453 , 460 , 462 , 464 , 466-469 , 471-474 , 477 , 478 , 480 , 481 , 484 , 485 , 551 , 552 , 563 , 567 , 571 , 575 , 577 , 584 , 586 , 587 , 589 , 592 , 594-600 , 605 |
3947 | 14 , 15 , 39 , 43 , 44 , 50 , 57 , 72 , 74 , 82 , 88 , 89 , 93 , 96-102 , 109 , 112 , 118 , 119 , 121 , 129 , 150 |
5033 | 67 |
5034 | 9 , 10 , 18 , 21 , 22 , 23-25 , 35 , 41 , 49 |
5035 | 4 , 10 , 11-13 , 15 , 38-40 |
5270 | 10 , 14 , 19 , 20 , 28 |
5386 | 110 |
5418 | 4 , 30 |
5435 | 212 , 244 |
5436 | 193 |
5467 | 2 , 3 , 4 , 12 , 14 , 15 , 16-18 , 20 , 23 |
7177 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/1/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.70 |
רצ/8/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.78 |
רצ/1/4/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.82 |
רצ/6/168/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.83 |
רצ/21/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.03.83 |
רצ/39/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.90 |
רצ/6/168/א/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.01.91 |
רצ/39/1/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.91 |
רצ/3/8/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.08.91 |
רצ/2/5/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.92 |
רצ/2000 | שינוי | התוכנית נדחתה 19.05.15 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/מק/39/1/א/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.97 |
רצ/מק/39/1/א/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.98 |
מח/148 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.11.06 |
מח/147 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.07 |
413-0128595 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.16 |
רצ/22/168 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.08.16 |
413-0146845 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.11.16 |
רצ/8/21/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.16 |
רצ/20/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.03.17 |
413-0351288 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.17 |
413-0458406 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 15.02.18 |
413-0498980 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 13.04.18 |
413-0669127 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.02.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.