תוכנית 151-0305631 מטה-יהודה
תכנית מתאר צור הדסה בהתכנית כוללת את שטח הישוב צור הדסה, וחלק קטן משטח הישוב מבוא ביתר. הישובים נמצאים מדרום מערב לירושלי
כללי
- ועדת תכנון
- מטה-יהודה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- צור הדסה
- מקום התוכנית
- התכנית כוללת את שטח הישוב צור הדסה, וחלק קטן משטח הישוב מבוא ביתר. הישובים נמצאים מדרום מערב לירושלי
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 3,961.156 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת כוללנית להמשך התפתחות הישוב צור הדסה כיישוב פרברי סמוך לירושלים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 1,422.099 | 35.90% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ותעשיה | 212.542 | 5.37% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 572.748 | 14.46% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 1,336.944 | 33.75% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 416.823 | 10.52% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,961.156 | 100% | 95 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
6701 | שטח ציבורי פתוח | 2.200 | |||
67010 | שטח ציבורי פתוח | 66.989 | |||
67012 | שטח ציבורי פתוח | 6.787 | |||
67013 | שטח ציבורי פתוח | 22.273 | |||
67014 | שטח ציבורי פתוח | 3.591 | |||
67015 | שטח ציבורי פתוח | 1.929 | |||
67016 | שטח ציבורי פתוח | 41.801 | |||
6702 | שטח ציבורי פתוח | 21.374 | |||
6703 | שטח ציבורי פתוח | 15.014 | |||
6704 | שטח ציבורי פתוח | 1.796 | |||
6705 | שטח ציבורי פתוח | 16.187 | |||
6706 | שטח ציבורי פתוח | 9.617 | |||
6707 | שטח ציבורי פתוח | 4.914 | |||
6708 | שטח ציבורי פתוח | 2.809 | |||
6709 | שטח ציבורי פתוח | 0.973 | |||
8300 | דרך מוצעת | 14.466 | |||
8301 | דרך מוצעת | 0.679 | |||
8302 | דרך מוצעת | 0.361 | |||
8303 | דרך מוצעת | 0.843 | |||
8304 | דרך מוצעת | 8.290 | |||
8305 | דרך מוצעת | 18.331 | |||
8306 | דרך מוצעת | 3.915 | |||
8307 | דרך מוצעת | 20.645 | |||
8308 | דרך מוצעת | 19.976 | |||
8309 | דרך מוצעת | 19.057 | |||
8310 | דרך מוצעת | 4.027 | |||
8311 | דרך מוצעת | 0.376 | |||
8312 | דרך מוצעת | 0.273 | |||
8313 | דרך מוצעת | 3.667 | |||
8314 | דרך מוצעת | 0.215 | |||
8315 | דרך מוצעת | 0.962 | |||
8316 | דרך מוצעת | 3.405 | |||
8317 | דרך מוצעת | 3.145 | |||
8318 | דרך מוצעת | 0.391 | |||
8319 | דרך מוצעת | 4.450 | |||
8320 | דרך מוצעת | 0.589 | |||
1001 | מגורים | 73.150 | |||
1002 | מגורים | 260.713 | |||
1003 | מגורים | 319.894 | |||
1004 | מגורים | 337.370 | |||
1005 | מגורים | 193.372 | |||
1006 | מגורים | 50.087 | |||
1007 | מגורים | 81.293 | |||
1008 | מגורים | 106.220 | |||
8200 | דרך מאושרת | 6.282 | |||
8201 | דרך מאושרת | 0.813 | |||
8202 | דרך מאושרת | 55.223 | |||
8203 | דרך מאושרת | 0.646 | |||
8204 | דרך מאושרת | 17.029 | |||
8205 | דרך מאושרת | 11.264 | |||
8206 | דרך מאושרת | 42.408 | |||
8207 | דרך מאושרת | 7.200 | |||
8208 | דרך מאושרת | 26.497 | |||
8209 | דרך מאושרת | 22.576 | |||
8210 | דרך מאושרת | 33.901 | |||
8211 | דרך מאושרת | 0.523 | |||
4001 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.695 | |||
40010 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.724 | |||
40011 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.639 | |||
4002 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.714 | |||
4003 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.167 | |||
4004 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.197 | |||
4005 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.976 | |||
4006 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.324 | |||
4007 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.323 | |||
4008 | מבנים ומוסדות ציבור | 58.973 | |||
4009 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.597 | |||
2801 | מתקנים הנדסיים | 2.608 | |||
980 | בית קברות | 7.979 | |||
9501 | שטח לתכנון בעתיד | 105.739 | |||
9502 | שטח לתכנון בעתיד | 48.230 | |||
7101 | יער | 358.766 | |||
7102 | יער | 51.086 | |||
7103 | יער | 240.479 | |||
7104 | יער | 15.962 | |||
7105 | יער | 70.919 | |||
7106 | יער | 88.451 | |||
7108 | יער | 0.104 | |||
7109 | יער | 270.664 | |||
7110 | יער | 14.660 | |||
7111 | יער | 7.599 | |||
8503 | דרך ו/או טיפול נופי | 30.492 | |||
8504 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.421 | |||
8505 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.350 | |||
8506 | דרך ו/או טיפול נופי | 159.702 | |||
8507 | דרך ו/או טיפול נופי | 11.793 | |||
8508 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.565 | |||
15601 | מסחר ותיירות | 15.999 | |||
9951 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.843 | |||
9952 | ספורט ו/או נופש | 7.151 | |||
6902 | ספורט ו/או נופש | 49.200 | |||
15021 | מסחר ותעסוקה | 16.745 | |||
2901 | עירוני מעורב | 24.121 | |||
2902 | עירוני מעורב | 96.386 | |||
2903 | עירוני מעורב | 92.035 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 14.12.15 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 01.03.16 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 19.04.17 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 30.04.17 | |
החלטת אישור | 27.03.18 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.12.18 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.12.18 | מעריב-הבוקר |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
29798 | 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 |
29799 | 1 |
29803 | 8 , 10 , 14 , 15 |
29842 | 4-109 |
29843 | 2-123 |
29845 | 2 , 3-5 |
29854 | 1-6 , 9 , 12 , 19 , 21 , 22 , 24 , 26 , 28 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34-57 , 63 , 64 , 66-69 , 72 , 77 , 79-85 |
29858 | 8 |
29860 | 1-7 , 8 , 9 , 10 , 18 , 19 , 21 , 22 , 24 , 28 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 42 , 45 , 47 , 50-52 , 54 , 56 , 59 , 62-70 |
29861 | 2 , 3 , 4 , 7 , 14 , 15 , 18 , 19 , 20 , 39 , 44 , 46 , 47 |
29862 | 2-5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 15 , 17 , 18 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 29 , 32-79 , 82 , 86 , 87 |
29863 | 1-4 , 22 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29-35 |
29864 | 1-4 , 8 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 , 25 , 26 , 27 , 32 , 37 , 39-41 , 43 , 46-125 |
29866 | 1 , 9 , 21 |
29877 | 6 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15-66 , 67 , 68 , 69 , 70-76 , 77-109 , 110-115 , 116-121 , 122 , 123 , 124-129 , 130-132 , 133 , 134 , 135 , 136-142 , 143 , 145-160 , 161 , 164 , 166 , 168 , 170 , 172 |
29878 | 2 , 3-66 |
29879 | 2 , 3 , 5 , 6 , 11-40 |
29883 | 2-136 |
29884 | 5-51 , 52 , 53 , 54-57 , 58-95 , 96 , 97 , 98-104 , 105 , 106-122 , 124 , 125 , 127-134 |
29968 | 6 , 8 , 13 |
29969 | 2 , 4 , 5 , 9 , 21 , 26 , 28 , 33 , 50 , 51 , 53 |
29970 | 1-4 , 6 , 18-20 , 73 , 93 , 180 , 265 , 266 , 269 , 285 |
29971 | 2 , 4 |
30781 | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10-22 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35-44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49-52 , 53 , 54 , 55 , 57-63 , 66 , 70 , 72-75 |
30782 | 2 , 7-10 , 11-13 , 14-19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24-30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 40-45 , 46-48 , 49-60 , 62-67 , 69-94 , 96-100 |
31790 | 6-41 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/215 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.03.75 |
מי/200 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.79 |
מי/520א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.88 |
משי/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.90 |
מי/681 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.91 |
מי/במ/520ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.03.93 |
מי/במ/520ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.95 |
מי/במ/771א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.95 |
מי/במ/520/ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.96 |
מי/520/ט | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.03 |
מי/873 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.06 |
תמ"א 3 שינוי 29א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.11.13 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
151-0380386 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24.12.20 |
151-0434282 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.21 |
151-0993584 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 16.06.22 |
151-0727727 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 15.09.22 |
151-0953927 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.06.23 |
151-0605931 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.07.23 |
151-1001635 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.