תוכנית 151-0605931 מטה-יהודה
מע"ר צור הדסה במע"ר צור הדסה ממוקם מצפון לצור הדסה הותיקה וכביש 375, מדרום לתכנית המקב"ת וכביש 7 המתוכנן, ממערב ליי
כללי
- ועדת תכנון
- מטה-יהודה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- צור הדסה
- מקום התוכנית
- מע"ר צור הדסה ממוקם מצפון לצור הדסה הותיקה וכביש 375, מדרום לתכנית המקב"ת וכביש 7 המתוכנן, ממערב ליי
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 628.611 דונם
מטרת התוכנית
א. הקמת מרכז אזרחי ראשי ליישוב צור הדסה הכולל שימושים מגוונים של שטחי ציבור, שטחים פתוחים, שטחי תעסוקה ומסחר, 250 יח"ד דיור מוגן ו- 865 יח"ד.
ב. שדרוג והרחבת דרך 375 מאזור מחסום חוסאן במזרח ועד אזור הכניסה ליישוב צור הדסה והמחלף עם כביש 39 העתידי ממערב.
ב. שדרוג והרחבת דרך 375 מאזור מחסום חוסאן במזרח ועד אזור הכניסה ליישוב צור הדסה והמחלף עם כביש 39 העתידי ממערב.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 60.231 | 9.58% | 22 | 317,666 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 39.202 | 6.24% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 8.490 | 1.35% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 346.437 | 55.11% | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 12.058 | 1.92% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים+מוסדות צבור | 7.069 | 1.12% | 1 | 35,422 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 105.581 | 16.80% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 49.543 | 7.88% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 628.611 | 100% | 114 | 353,088 | 1,115 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
401 | שטח ציבורי פתוח | 9.069 | |||
402 | שטח ציבורי פתוח | 5.183 | |||
403 | שטח ציבורי פתוח | 3.306 | |||
404 | שטח ציבורי פתוח | 13.926 | |||
405 | שטח ציבורי פתוח | 0.473 | |||
406 | שטח ציבורי פתוח | 8.251 | |||
407 | שטח ציבורי פתוח | 4.609 | |||
408 | שטח ציבורי פתוח | 7.658 | |||
409 | שטח ציבורי פתוח | 6.818 | |||
410 | שטח ציבורי פתוח | 0.506 | |||
411 | שטח ציבורי פתוח | 0.470 | |||
520 | דרך מוצעת | 14.453 | |||
521 | דרך מוצעת | 10.713 | |||
522 | דרך מוצעת | 1.531 | |||
523 | דרך מוצעת | 0.918 | |||
524 | דרך מוצעת | 8.739 | |||
525 | דרך מוצעת | 6.146 | |||
526 | דרך מוצעת | 5.305 | |||
527 | דרך מוצעת | 0.007 | |||
528 | דרך מוצעת | 0.055 | |||
529 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
530 | דרך מוצעת | 0.028 | |||
531 | דרך מוצעת | 23.328 | |||
532 | דרך מוצעת | 9.542 | |||
533 | דרך מוצעת | 0.106 | |||
534 | דרך מוצעת | 8.928 | |||
535 | דרך מוצעת | 0.910 | |||
536 | דרך מוצעת | 6.952 | |||
537 | דרך מוצעת | 10.093 | |||
538 | דרך מוצעת | 0.430 | |||
539 | דרך מוצעת | 0.304 | |||
540 | דרך מוצעת | 0.156 | |||
541 | דרך מוצעת | 3.144 | |||
542 | דרך מוצעת | 1.464 | |||
543 | דרך מוצעת | 6.578 | |||
544 | דרך מוצעת | 0.510 | |||
545 | דרך מוצעת | 0.034 | |||
546 | דרך מוצעת | 8.354 | |||
547 | דרך מוצעת | 0.075 | |||
548 | דרך מוצעת | 0.046 | |||
549 | דרך מוצעת | 0.011 | |||
550 | דרך מוצעת | 3.915 | |||
551 | דרך מוצעת | 9.129 | |||
500 | דרך מאושרת | 77.747 | |||
501 | דרך מאושרת | 4.886 | |||
502 | דרך מאושרת | 8.942 | |||
503 | דרך מאושרת | 16.485 | |||
504 | דרך מאושרת | 0.541 | |||
505 | דרך מאושרת | 1.504 | |||
506 | דרך מאושרת | 22.155 | |||
507 | דרך מאושרת | 1.091 | |||
508 | דרך מאושרת | 0.145 | |||
509 | דרך מאושרת | 6.204 | |||
203 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.119 | |||
300 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.867 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.825 | |||
302 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.463 | |||
303 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.452 | |||
304 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.270 | |||
305 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.379 | |||
306 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.256 | |||
597 | שביל | 0.169 | |||
598 | שביל | 0.249 | |||
599 | שביל | 0.240 | |||
600 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 8.490 | 8,580 | ||
2000 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 3.935 | |||
100 | מגורים ג | 2.994 | 15,502 | 41 | 235 |
101 | מגורים ג | 4.162 | 25,313 | 86 | 473 |
102 | מגורים ג | 2.665 | 12,687 | 28 | 235 |
103 | מגורים ג | 2.533 | 12,238 | 28 | 235 |
104 | מגורים ג | 4.232 | 25,126 | 83 | 473 |
105 | מגורים ג | 4.555 | 26,649 | 86 | 473 |
108 | מגורים ג | 3.417 | 17,600 | 46 | |
109 | מגורים ג | 3.059 | 14,686 | 33 | |
110 | מגורים ג | 1.637 | 8,298 | 21 | |
112 | מגורים ג | 2.508 | 12,813 | 33 | |
113 | מגורים ג | 2.518 | 12,847 | 33 | |
114 | מגורים ג | 2.605 | 13,143 | 33 | |
115 | מגורים ג | 2.226 | 11,194 | 28 | |
116 | מגורים ג | 2.836 | 14,070 | 34 | |
119 | מגורים ג | 1.691 | 7,445 | 13 | |
120 | מגורים ג | 1.559 | 6,997 | 13 | |
121 | מגורים ג | 1.579 | 7,065 | 13 | |
122 | מגורים ג | 1.460 | 6,660 | 13 | |
123 | מגורים ג | 2.782 | 14,923 | 42 | |
124 | מגורים ג | 2.833 | 15,096 | 42 | |
590 | מרכז תחבורה | 8.919 | |||
553 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.522 | |||
554 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.496 | |||
555 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.637 | |||
556 | דרך ו/או טיפול נופי | 15.619 | |||
557 | דרך ו/או טיפול נופי | 17.871 | |||
558 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.937 | |||
559 | דרך ו/או טיפול נופי | 9.829 | |||
560 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.158 | |||
561 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.981 | |||
562 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.480 | |||
563 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.643 | |||
106 | מגורים ד | 3.266 | 19,792 | 64 | |
107 | מגורים ד | 3.114 | 17,522 | 52 | |
1001 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.035 | |||
1002 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 25.824 | |||
570 | חניון | 5.478 | |||
571 | חניון | 2.054 | |||
572 | חניון | 1.701 | |||
573 | חניון | 0.597 | |||
700 | יער נטע אדם קיים | 43.485 | |||
126 | דיור מיוחד | 7.069 | 35,422 | 250 | 730 |
200 | מסחר ותעסוקה | 2.978 | 22,955 | ||
201 | מסחר ותעסוקה | 3.535 | 27,394 | ||
202 | מסחר ותעסוקה | 3.051 | 23,553 | ||
204 | מסחר ותעסוקה | 2.494 | 19,065 | ||
400 | ככר ערונית | 1.827 | |||
307 | מוסדות ומבני ציבור לחרום הצלה | 2.571 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 15.07.19 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 04.11.19 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 28.07.20 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.08.20 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 20.08.20 | בקיצור |
החלטת אישור | 02.09.21 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 03.07.23 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 06.07.23 | מעריב-הבוקר |
פרסום לתוקף בעיתונים | 07.07.23 | ידיעות ירושל |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
29798 | 6 , 12 , 13 |
29842 | 96 |
29854 | 1 , 3 , 4 , 6 , 9 , 12 , 19 , 21 , 22 , 24 , 26 , 28 , 29 , 30 , 33 , 34 , 56 , 63 , 77 , 79 , 85 |
29860 | 1 , 2 , 4-6 , 9 , 10 , 18 , 19 , 21 , 22 , 28 , 31 , 34 , 35 , 36 , 42 , 45 , 50 , 52 , 56 |
29862 | 3-5 , 6 , 10 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 29 , 32-34 , 77 , 78 , 82 , 86 , 87 |
29863 | 2 , 25 , 28 |
29864 | 1-4 , 8 , 14 , 15 , 17 , 21 , 25 , 26 , 32 , 37 , 40 , 41 , 43 , 121 |
29878 | 3 , 4 , 22 |
29879 | 2 , 3 , 6 , 16 |
29883 | 3 , 125 , 126 |
29884 | 105 , 121 |
29968 | 6 , 8 , 13 |
29969 | 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 21 , 26 , 28 , 33 , 50 , 53 |
29970 | 2 , 3 , 19 , 20 , 73 , 93 , 285 |
30781 | 44 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
תמ"מ 1 שינוי 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.02 |
תמ"א 18 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06 |
תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
תמ"מ 1 שינוי 30 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.13 |
תמ"א 3 שינוי 29א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.11.13 |
151-0305631 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.12.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.