תוכנית מכ/472 מורדות הכרמל
מרכז תעשיה ועסקים צפוני - שינוי יעוד משטח בנשר
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נשר
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 225.600 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אלי וייסברג
מטרת התוכנית
א.חלוקת השטח למגרשי מסחר, משרדים, ופארק עסקים ותעשיה קלה, וקביעת הוראות בניה לאזורים אלו. ב.קביעת הוראות לפיתוח השטח, לטיפול נופי, לגינון, לאכלוס, לתפעול, ואחזקה בשטח התכנית. ג.קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה. ד.עדכון מערכת הדרכים. ה.איחוד וחלוקה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 35.780 | 15.86% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 0.503 | 0.22% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 72.534 | 32.15% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעסוקה תירות+ציבור | 94.778 | 42.01% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 17.035 | 7.55% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 4.970 | 2.20% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 225.600 | 100% | 38 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2 | שטח ציבורי פתוח | 0.103 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.017 | |||
3 | שטח ציבורי פתוח | 0.047 | |||
א | שטח ציבורי פתוח | 7.601 | |||
ב | שטח ציבורי פתוח | 0.545 | |||
ג | שטח ציבורי פתוח | 0.197 | |||
ד | שטח ציבורי פתוח | 1.185 | |||
ה | שטח ציבורי פתוח | 2.766 | |||
ו | שטח ציבורי פתוח | 0.858 | |||
ז | שטח ציבורי פתוח | 0.717 | |||
ט | שטח ציבורי פתוח | 0.988 | |||
י | שטח ציבורי פתוח | 0.509 | |||
יא | שטח ציבורי פתוח | 0.364 | |||
יב | שטח ציבורי פתוח | 1.288 | |||
2003 | דרך מוצעת | 4.591 | |||
2004 | דרך מוצעת | 0.364 | |||
2005 | דרך מוצעת | 1.175 | |||
2006 | דרך מוצעת | 0.365 | |||
2007 | דרך מוצעת | 0.309 | |||
2008 | דרך מוצעת | 0.457 | |||
2000 | דרך מוצעת | 19.257 | |||
4 | דרך מאושרת | 0.046 | |||
2002 | דרך מאושרת | 46.016 | |||
ח | מבנים ומוסדות ציבור | 4.970 | |||
128 | תעשיה קלה ומלאכה | 0.041 | 62 | ||
129 | תעשיה קלה ומלאכה | 0.386 | 579 | ||
130 | תעשיה קלה ומלאכה | 0.076 | 114 | ||
106 | מסחר ומשרדים | 4.103 | 7,796 | ||
107 | מסחר ומשרדים | 2.162 | 4,108 | ||
108 | מסחר ומשרדים | 6.022 | 11,442 | ||
109 | מסחר ומשרדים | 6.634 | 12,605 | ||
110 | מסחר ומשרדים | 4.225 | 8,028 | ||
111 | מסחר ומשרדים | 5.395 | 10,250 | ||
112 | מסחר ומשרדים | 4.894 | 9,299 | ||
113 | מסחר ומשרדים | 2.345 | 4,456 | ||
1 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 2.652 | |||
100 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 17.939 | 27,805 | ||
101 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 14.802 | 22,990 | ||
102 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 28.436 | 44,043 | ||
103 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 26.825 | 41,579 | ||
104 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 2.794 | 4,414 | ||
105 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 3.982 | 6,017 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
נדונה בועדת תכנון | 16.02.97 | מס' 159 מקומ |
נדונה בועדת תכנון | 24.09.97 | מס' 31 מחוזי |
פרסום הפקדה ברשומות | 21.08.00 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 23.08.05 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 29.09.05 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11168 | 1 |
11170 | 1 , 2 |
11227 | 24-28 , 30 , 62 , 103 , 113 , 118 , 120 , 159-161 |
11228 | 7 , 8 , 13 , 17-20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25-28 , 36-39 , 40 , 41 , 42 , 53-59 , 62 , 64-66 , 67-74 , 75-81 , 82 , 83 , 85-88 , 89 , 91 , 93 , 94 , 96 , 98 , 99 , 100 , 101 , 113 , 118 , 131 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 148 , 150-152 , 155 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 169 , 170 |
11229 | 1 , 12 , 13 , 15-19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24-28 , 29 , 30-33 , 35 , 38 , 39 , 44 , 47 , 48 , 49 , 51 , 54 , 55 , 56 , 57-61 , 63 , 64 , 66 , 72 , 81 , 86 , 88 , 89 , 93 , 95 , 103 , 117 , 119 , 145 , 151 , 153 , 157-162 , 164 , 166 , 188 , 191 , 192 , 194 , 195 |
11230 | 24 , 74 , 95 , 101 , 145 |
12605 | 2 , 34 , 45-48 , 77 , 91 , 93 , 94 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/545א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.67 |
ג/580 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.73 |
2/10/13 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 21.02.80 |
מכ/129 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.03.91 |
מכ/396 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.05.96 |
מכ/129א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.12.96 |
מכ/361א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.04.98 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מכ/472/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.12 |
355-0111716 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 |
מכ/472/ב/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.14 |
355-0359364 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.