תוכנית מכ/129א מורדות הכרמל
עידכון מערכת הדרכים בבין דרך שלום ודרך בר יהודה נשר
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נשר
- מקום התוכנית
- בין דרך שלום ודרך בר יהודה נשר
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 173.148 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- דינה אמר, אברהם קוריאל
מטרת התוכנית
1. עידכון מערכת הדרכים. 2. התאמת זכויות הבניה וקביעת שטחי שירות. 3. בטול מגרש לאתר ציבורי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 65.076 | 37.58% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 85.931 | 49.63% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,תעסוקה ותחבור | 4.335 | 2.50% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעסוקה ומבני ציבור | 2.350 | 1.36% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 12.031 | 6.95% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 3.425 | 1.98% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 173.148 | 100% | 25 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.850 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.900 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.540 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.315 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 1.300 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.015 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.405 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.360 | |||
טו | שטח ציבורי פתוח | 1.638 | |||
יב | שטח ציבורי פתוח | 2.149 | |||
יג | שטח ציבורי פתוח | 1.367 | |||
יד | שטח ציבורי פתוח | 2.192 | |||
2009 | דרך או כביש או חנייה | 85.931 | |||
2000 | בית קברות | 3.425 | |||
ד | מסחר ותחבורה | 3.320 | 996 | ||
ה | מסחר ותחבורה | 1.015 | 304 | ||
ג | שטח לנושאים כלל עירוניים | 2.350 | 2,232 | ||
1 | מסחר ומשרדים | 9.415 | 27,774 | ||
10 | מסחר ומשרדים | 12.095 | 31,447 | ||
11 | מסחר ומשרדים | 8.650 | 22,105 | ||
12 | מסחר ומשרדים | 6.890 | 17,914 | ||
13 | מסחר ומשרדים | 6.355 | 17,476 | ||
2 | מסחר ומשרדים | 9.638 | 28,432 | ||
31 | מסחר ומשרדים | 4.694 | |||
4 | מסחר ומשרדים | 7.658 | 22,591 | ||
יא | מסחר ומשרדים | 4.375 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 08.02.96 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.12.96 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11168 | 1 |
11170 | 1 , 2 |
11220 | 20 , 23-26 |
11227 | 2-15 , 17-19 , 30 , 35 , 36 , 56 , 59 |
11228 | 1-5 , 7-10 , 12-16 , 23 , 25-30 , 32-39 , 41-66 , 86-88 , 92-94 , 97-99 , 113 , 131 , 132 , 136 , 138 , 148-153 |
11229 | 1 , 12 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 28 , 29 , 30-33 , 35 , 47 , 48 , 49 , 51-54 , 57-61 , 63 , 64 , 66 , 72 , 79 , 81 , 86 , 88 , 89 , 91 , 93-95 , 119 , 145 , 151 , 153 , 158-162 , 164 , 166 , 188 |
11230 | 24 , 74 , 95 , 101 , 145 |
11232 | 29 , 67 , 72 , 76 , 80 , 81 , 95 , 97 |
11235 | 61 , 176 , 180 , 182 , 256 , 281 , 282 , 372 , 374 , 381 , 387 , 389 |
11237 | 71 , 85 , 137 , 140 , 175 , 185 , 189 , 192-197 |
12605 | 1-4 , 46-48 , 50 , 51 , 54 , 55 , 64 , 66 , 67 , 69 , 70 , 71 , 72-74 , 77 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 101-105 |
12606 | 1-8 , 26 , 27 , 32 , 34-42 , 44 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/580 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.73 |
מכ/129 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.03.91 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מכ/361א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.04.98 |
מכ/129ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.98 |
מכ/340/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.08.00 |
מכ/545 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.04.01 |
מכ/129/ג | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.06.04 |
מכ/472 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.09.05 |
מכ/129/ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.01.10 |
355-0111716 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 |
355-0168534 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.02.15 |
355-0485664 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.11.18 |
355-0359364 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.19 |
355-0597294 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.05.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.