תוכנית מח/273 מודיעין
מסילת ברזל ראשונים-ענבה בהקטע שבין תחנת ראשונים ותחנת פאתי מודיעין
כללי
- ועדת תכנון
- מודיעין
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מודיעין-מכבים-רעות, לוד, נס ציונה, רמלה, מ.א. גזר
- מקום התוכנית
- הקטע שבין תחנת ראשונים ותחנת פאתי מודיעין
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 804.271 דונם
- יזם
- רכבת ישראל בע"מ
- גוף מתכנן
- מהנדס רביב טל
מטרת התוכנית
קביעת מסגרת תכנונית להקמת מסילות ברזל ברצועה הקיימת בין מסלולי כביש מס' 431 לצורך חיבור מסילתי מתחנת ראשונים לתחנת פאתי מודיעין, כולל חיבורים אל רחובות, ירושלים ורג"מ, וכן הקמת תחנת נוסעים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 561.979 | 69.87% | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 181.224 | 22.53% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 61.068 | 7.59% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 804.271 | 100% | 62 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
100 | דרך מאושרת | 0.761 | |||
101 | דרך מאושרת | 14.639 | |||
102 | דרך מאושרת | 6.826 | |||
103 | דרך מאושרת | 2.014 | |||
104 | דרך מאושרת | 10.376 | |||
105 | דרך מאושרת | 0.450 | |||
800 | קרקע חקלאית | 17.716 | |||
801 | קרקע חקלאית | 20.898 | |||
200 | מסילת ברזל מאושרת | 3.078 | |||
201 | מסילת ברזל מאושרת | 40.078 | |||
300 | מסילת ברזל מאושרת | 5.585 | |||
301 | מסילת ברזל מאושרת | 3.335 | |||
302 | מסילת ברזל מאושרת | 32.855 | |||
303 | מסילת ברזל מאושרת | 2.932 | |||
304 | מסילת ברזל מאושרת | 53.588 | |||
305 | מסילת ברזל מאושרת | 21.922 | |||
306 | מסילת ברזל מאושרת | 14.053 | |||
307 | מסילת ברזל מאושרת | 11.606 | |||
308 | מסילת ברזל מאושרת | 40.584 | |||
309 | מסילת ברזל מאושרת | 7.148 | |||
310 | מסילת ברזל מאושרת | 40.739 | |||
311 | מסילת ברזל מאושרת | 6.881 | |||
312 | מסילת ברזל מאושרת | 6.050 | |||
313 | מסילת ברזל מאושרת | 2.094 | |||
314 | מסילת ברזל מאושרת | 3.648 | |||
315 | מסילת ברזל מאושרת | 75.985 | |||
316 | מסילת ברזל מאושרת | 17.200 | |||
317 | מסילת ברזל מאושרת | 4.408 | |||
318 | מסילת ברזל מאושרת | 4.343 | |||
319 | מסילת ברזל מאושרת | 2.221 | |||
320 | מסילת ברזל מאושרת | 30.469 | |||
321 | מסילת ברזל מאושרת | 29.185 | |||
322 | מסילת ברזל מאושרת | 17.921 | |||
323 | מסילת ברזל מאושרת | 6.440 | |||
700 | אזור שמורות נוף | 19.403 | |||
701 | אזור שמורות נוף | 3.051 | |||
400 | מפגש דרך מסילה | 3.673 | |||
401 | מפגש דרך מסילה | 0.721 | |||
402 | מפגש דרך מסילה | 0.152 | |||
403 | מפגש דרך מסילה | 3.540 | |||
404 | מפגש דרך מסילה | 2.029 | |||
405 | מפגש דרך מסילה | 0.321 | |||
406 | מפגש דרך מסילה | 0.237 | |||
407 | מפגש דרך מסילה | 0.257 | |||
408 | מפגש דרך מסילה | 0.630 | |||
409 | מפגש דרך מסילה | 0.339 | |||
410 | מפגש דרך מסילה | 0.335 | |||
411 | מפגש דרך מסילה | 0.617 | |||
412 | מפגש דרך מסילה | 0.205 | |||
413 | מפגש דרך מסילה | 1.322 | |||
414 | מפגש דרך מסילה | 0.519 | |||
415 | מפגש דרך מסילה | 11.937 | |||
416 | מפגש דרך מסילה | 3.848 | |||
417*1 | מפגש דרך מסילה | 0.285 | |||
417*2 | מפגש דרך מסילה | 10.055 | |||
418 | מפגש דרך מסילה | 1.238 | |||
419 | מפגש דרך מסילה | 0.305 | |||
601 | מגבלות בניה ופיתוח | 38.159 | |||
602 | מגבלות בניה ופיתוח | 54.615 | |||
603 | מגבלות בניה ופיתוח | 18.254 | |||
604 | מגבלות בניה ופיתוח | 37.412 | |||
605 | מגבלות בניה ופיתוח | 32.784 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 10.06.12 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 25.07.12 | מעריב |
פרסום לתוקף ברשומות | 20.11.14 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.12.14 | העיר ערים |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.02.15 | העיר מלאבס |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3634 | 23-27 , 39 , 52 , 80 , 84 , 89 , 124 , 125 , 142 , 150 , 152 , 154 , 158-160 , 162 |
3635 | 1 , 2 , 3 , 17-26 , 29 , 35 , 39 , 40 , 42 |
3636 | 8 , 10 , 18-20 , 23 , 33 , 39 , 42 , 373 , 379 , 385 , 389 , 391 , 584 , 586 , 594 , 595 , 597 , 601 , 610 , 614 , 620 , 624 , 627 , 630 , 633 , 635 |
3784 | 4 , 6 , 16 , 27 , 28 |
3785 | 5 , 7 , 18 , 22 |
4358 | 5 , 23-26 , 29 , 55 , 72 , 205 , 206 , 207 |
4367 | 22 , 24 , 26 , 34 , 39 , 41 , 44 , 55 , 57 , 60 , 70 , 79 , 82 , 84 , 85 , 87 , 91-99 |
4380 | 2 , 3 , 6 , 8 , 23 , 29 , 30 |
4381 | 21 , 22 |
4383 | 1 , 12 , 14 , 16 , 18 |
4391 | 15 , 31 , 32 , 34 , 45 , 47 , 62 , 76 , 77 , 78 |
4632 | 98-111 , 114 , 115 , 159 , 160 , 161 |
4633 | 1 , 50-54 , 56-60 , 62 , 64 , 65 , 68-73 , 75-77 , 80 , 81 , 83 , 84 , 86-89 , 112 , 116 , 227 , 229 |
4639 | 54-57 , 59 , 74-81 , 149 , 150 |
4640 | 123 , 124 , 128 , 134-139 , 141 , 142 , 164 , 169 , 180 , 182 , 188 , 190 , 192 |
4642 | 44 , 50-58 , 66 , 67 , 69-72 , 75 , 76 , 78-113 , 115 , 122 , 123 , 126-134 , 147 , 152-162 , 181 , 184 , 193 , 198 , 235 , 237 , 257 , 259 , 261 , 263 , 265 , 267 , 269 , 271 , 273 , 275 , 277 , 279 , 281 , 283 , 285 , 287 , 289 , 291 , 293 , 295 , 297 , 299 , 317 , 318 , 322 , 332-337 |
4648 | 25-28 , 90 , 103 , 122 |
4676 | 2 , 8 , 24 , 28 , 29 |
4677 | 2 , 4-6 , 36 , 128 , 130 |
4680 | 30-32 , 61 , 64 |
4722 | 10 , 11 , 99 , 100 , 103-109 |
4723 | 8-10 , 12 , 18 , 40 , 41 , 42 , 44 |
4724 | 3 , 6 , 30 |
4731 | 4 , 5 , 9 |
4732 | 34 , 35 , 55 , 62 |
4733 | 2 |
4734 | 4 , 5 , 6 , 13-16 , 19 , 25 , 26 |
4742 | 1 , 3 , 37 , 40 , 85 , 109-111 |
4743 | 3 , 21 , 27 , 46 , 98 , 101 , 102 , 103 , 104 , 106 , 108-110 |
4771 | 4 , 6-11 |
4772 | 3 , 34 , 36 , 37 |
5108 | 20 , 21 , 27 , 48 , 52 , 55 , 107 , 115 |
5113 | 4 , 5 , 6 , 10 , 12 |
5932 | 52 , 89 |
5936 | 16 , 17 , 23-26 |
5937 | 32 , 33 , 35 |
5938 | 51 , 52 , 53 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 4 שינוי 2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97 |
מד/2020 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.99 |
מד/21 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 29.06.99 |
מד/20 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.08.00 |
מד/8 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 31.10.00 |
תמ"מ 3 שינוי 6א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.00 |
תמ"א 37/א/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.02 |
תמ"מ 3 שינוי 6/ה | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.02 |
תמ"א 37 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.10.12 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
426-0536409 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.10.18 |
420-0517110 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19 |
420-0438523 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 26.12.19 |
415-0332312 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.05.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.