תוכנית מד/8 מודיעין
חיבור העיר מודיעין לכביש מס' 1 במודיעין
כללי
- ועדת תכנון
- מודיעין
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מודיעין-מכבים-רעות
- מקום התוכנית
- מודיעין
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תחבורה
- שטח התוכנית
- 1,311.000 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- ד.א.ל. פיתוח והנדסה
מטרת התוכנית
1.חיבור העיר מודיעין לכביש מס' 1 במערכת הכבישים הארצית - תוספת כניסה ויציאה לעיר מכיוון מערב. 2.חיבור העיר מודיעין לרשת המסילות הארצית שבאמצעותה תשופר הנגישות למוקדי פעילות מטרופוליטניים וארציים, לאפשר הקמת תחנת רכבת בתחומי רצועת המסילה. 3.לקבוע תוואי משותף לדרך מס' 431 ולמסילות רכבת,ע"י קביעת יעוד קרקע לדרך.בתכנית זו "דרך" - כולל מסילת ברזל. 4.לקבוע את המותר והאסור בשטח התכנית וגבולותיה. 5.ליעד את השטח המסומן לדרך למיתקני דרך,תחנות רכבת,לשטח המשותף להקמת דרכים,מחליפים,מסילת ברזל,גשרים,גשרונים,מעברים,תעלות,גדרות, קירות תומכים,טרסות וכן לביצוע כל עבודות חפירה,מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך. 6.ליעד שטחים לטיפול נופי,שיקום סביבתי ומניעת מפגעי- רעש. 7.להסדיר ניקוז. 8.קביעת קווי בנין עפ"י המסומן בתשריט ו/או בהוראות התכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחבורה | 400.000 | 30.51% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 300.000 | 22.88% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 609.500 | 46.49% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.500 | 0.11% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,311.000 | 100% | 15 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 24.000 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 20.000 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 15.000 | |||
2014 | דרך או כביש או חנייה | 300.000 | |||
2009 | שטח למתקנים | 1.500 | |||
2003 | אזור שמורות נוף | 91.750 | |||
2004 | אזור שמורות נוף | 91.750 | |||
2005 | אזור שמורות נוף | 91.750 | |||
2006 | אזור שמורות נוף | 91.750 | |||
2007 | אזור שמורות נוף | 91.750 | |||
2008 | אזור שמורות נוף | 91.750 | |||
2010 | תחבורה | 100.000 | |||
2011 | תחבורה | 100.000 | |||
2012 | תחבורה | 100.000 | |||
2013 | תחבורה | 100.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 08.03.98 | |
תוקף ברשומות באישור שר | 31.10.00 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4639 | 2 , 8-10 , 12-21 , 27-38 , 146 , 152 , 154 , 160 , 163 , 196 , 198 , 203 , 205 , 208 |
4640 | 152 , 153 , 182 , 184 , 185 |
4649 | 7 , 108 , 130 , 135 |
4650 | 30 , 47 , 56-60 , 70 , 71 , 77 |
4970 | 1-17 , 24-42 , 52 , 103 , 104 |
4973 | 3 , 12-20 , 22-28 , 42 |
4974 | 1-22 |
4975 | 1-17 , 23-39 |
4976 | 1-26 , 28 , 31 , 34 |
4977 | 12-14 , 16 , 18 |
4978 | 1 , 17 |
4979 | 1-5 , 11 , 45 , 48 , 51 |
5108 | 6 , 7 , 8-12 , 14 , 17 , 19 , 20 , 24-26 , 28 , 30 , 31 , 33 , 35 , 37 , 41 , 43 , 44 , 48 , 54 , 62 , 65 , 67 , 69 , 70 , 72 , 73 , 75-77 , 79 , 81 , 85 , 87 , 89 , 91 , 94 , 103 , 105 , 110 , 112-114 , 116-120 |
5300 | 1-3 , 5-7 , 16 , 22 , 35 , 36 , 37 , 38 , 59 , 65 , 70 , 79 , 85-87 , 92 , 95 , 97 , 98 , 100 , 101 , 103 , 104 , 106 , 107 |
5301 | 2 , 8 , 29 , 30 , 31 , 32 , 36-39 |
5302 | 1 , 3 , 6 , 7 , 9 , 15 , 31-33 |
5303 | 1-4 , 9 , 17 , 19 , 21 |
5750 | 1-3 , 4 , 6 , 7 , 9 , 11 , 13 , 16 , 18 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 |
5876 | 5 , 6-8 , 9 , 10 , 12 |
5877 | 6 , 7-10 , 12-14 , 76 |
5956 | 31 |
5957 | 44 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מד/34 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.03.07 |
מד/מק/3/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.07 |
מד/4/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.11.08 |
מד/1/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 |
מח/273 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.02.15 |
420-0438523 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 26.12.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.