תוכנית מי/במ/113א הראל
הרחבת הישוב , שינוי יעוד באבו גוש
כללי
- ועדת תכנון
- הראל
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- אבו גוש
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 2,341.018 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אלרם שחר
מטרת התוכנית
הרחבת הישוב על ידי צירוף עתודות קרקע לשטחו,שינוי יעוד מאיזור חקלאי א' לאיזור מגורים,פיתוח הכפר. מתוייק בתיק זה תב"ע הל/445
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 999.682 | 42.70% | 70 | 640,599 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 17.994 | 0.77% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 690.776 | 29.51% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 284.829 | 12.17% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 347.737 | 14.85% | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,341.018 | 100% | 184 | 640,599 | 140 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2087 | מגורים א | 16.558 | 11,922 | 2 | |
2093 | מגורים א | 5.349 | 3,851 | 2 | |
2164 | מגורים א | 83.409 | 60,054 | 2 | |
2162 | שטח ציבורי פתוח | 36.171 | |||
2155 | שטח ציבורי פתוח | 0.294 | |||
2156 | שטח ציבורי פתוח | 0.212 | |||
2157 | שטח ציבורי פתוח | 0.507 | |||
2169 | שטח ציבורי פתוח | 0.189 | |||
2167 | שטח ציבורי פתוח | 0.834 | |||
2174 | שטח ציבורי פתוח | 0.518 | |||
2180 | שטח ציבורי פתוח | 0.225 | |||
2181 | שטח ציבורי פתוח | 1.170 | |||
2182 | שטח ציבורי פתוח | 0.536 | |||
2183 | שטח ציבורי פתוח | 0.112 | |||
2178 | שטח ציבורי פתוח | 0.561 | |||
2100 | שטח ציבורי פתוח | 0.509 | |||
2090 | שטח ציבורי פתוח | 1.179 | |||
2107 | שטח ציבורי פתוח | 0.430 | |||
2086 | שטח ציבורי פתוח | 5.712 | |||
2117 | שטח ציבורי פתוח | 0.057 | |||
2118 | שטח ציבורי פתוח | 0.134 | |||
2115 | שטח ציבורי פתוח | 4.641 | |||
2127 | שטח ציבורי פתוח | 0.411 | |||
2128 | שטח ציבורי פתוח | 0.557 | |||
2131 | שטח ציבורי פתוח | 0.689 | |||
2134 | שטח ציבורי פתוח | 0.245 | |||
2138 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2140 | שטח ציבורי פתוח | 0.530 | |||
2143 | שטח ציבורי פתוח | 1.486 | |||
2144 | שטח ציבורי פתוח | 0.151 | |||
2146 | שטח ציבורי פתוח | 0.502 | |||
2150 | שטח ציבורי פתוח | 2.965 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 0.722 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 0.446 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 6.027 | |||
2033 | שטח ציבורי פתוח | 0.038 | |||
2041 | שטח ציבורי פתוח | 0.957 | |||
2046 | שטח ציבורי פתוח | 0.613 | |||
2047 | שטח ציבורי פתוח | 2.301 | |||
2048 | שטח ציבורי פתוח | 0.189 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 0.332 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 0.457 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 3.626 | |||
2055 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
2058 | שטח ציבורי פתוח | 2.580 | |||
2061 | שטח ציבורי פתוח | 0.161 | |||
2063 | שטח ציבורי פתוח | 1.299 | |||
2068 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
2069 | שטח ציבורי פתוח | 0.938 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 0.652 | |||
2077 | שטח ציבורי פתוח | 7.374 | |||
2078 | שטח ציבורי פתוח | 0.643 | |||
2081 | שטח ציבורי פתוח | 0.199 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 284.829 | |||
2071 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.098 | |||
2050 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.312 | |||
2054 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.080 | |||
2151 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.159 | |||
2142 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.151 | |||
2149 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.230 | |||
2130 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.666 | |||
2123 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.090 | |||
2113 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.593 | |||
2114 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.047 | |||
2108 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.484 | |||
2098 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.554 | |||
2088 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.951 | |||
2179 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.024 | |||
2175 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.220 | |||
2166 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.031 | |||
2173 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.826 | |||
2158 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.947 | |||
2163 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.357 | |||
2112 | מסחר | 0.673 | 336 | ||
2135 | מסחר | 0.203 | 102 | ||
2136 | מסחר | 0.881 | 440 | ||
2154 | מסחר | 0.441 | 220 | ||
2139 | מסחר | 3.910 | 1,955 | ||
2075 | מסחר | 0.515 | 258 | ||
2076 | מסחר | 0.820 | 410 | ||
2066 | מסחר | 0.234 | 118 | ||
2067 | מגורים ג | 5.117 | 3,684 | 2 | |
2074 | מגורים ג | 12.133 | 8,736 | 2 | |
2132 | מגורים ג | 12.497 | 8,998 | 2 | |
2083 | מגורים ג | 6.038 | 4,347 | 2 | |
2105 | מגורים ג | 18.307 | 13,181 | 2 | |
2106 | מגורים ג | 5.739 | 4,132 | 2 | |
2109 | מגורים ג | 5.336 | 3,842 | 2 | |
2111 | מגורים ג | 37.520 | 27,014 | 2 | |
2141 | שטח פרטי פתוח | 2.687 | |||
2145 | מגורים ב | 12.291 | 7,620 | 2 | |
2148 | מגורים ב | 21.557 | 13,365 | 2 | |
2152 | מגורים ב | 3.955 | 2,452 | 2 | |
2133 | מגורים ב | 28.184 | 17,474 | 2 | |
2124 | מגורים ב | 1.883 | 1,167 | 2 | |
2125 | מגורים ב | 7.154 | 4,435 | 2 | |
2126 | מגורים ב | 13.191 | 8,178 | 2 | |
2116 | מגורים ב | 17.811 | 11,043 | 2 | |
2119 | מגורים ב | 4.665 | 2,892 | 2 | |
2120 | מגורים ב | 3.152 | 1,954 | 2 | |
2121 | מגורים ב | 3.183 | 1,973 | 2 | |
2122 | מגורים ב | 0.578 | 358 | 2 | |
2110 | מגורים ב | 35.942 | 22,284 | 2 | |
2080 | מגורים ב | 28.167 | 17,464 | 2 | |
2085 | מגורים ב | 47.249 | 29,294 | 2 | |
2089 | מגורים ב | 4.783 | 2,965 | 2 | |
2091 | מגורים ב | 1.736 | 1,076 | 2 | |
2092 | מגורים ב | 12.748 | 7,904 | 2 | |
2101 | מגורים ב | 4.199 | 2,603 | 2 | |
2102 | מגורים ב | 22.455 | 13,922 | 2 | |
2094 | מגורים ב | 10.489 | 6,503 | 2 | |
2096 | מגורים ב | 10.060 | 6,237 | 2 | |
2097 | מגורים ב | 2.190 | 1,358 | 2 | |
2082 | מגורים ב | 3.468 | 2,150 | 2 | |
2064 | מגורים ב | 9.026 | 5,596 | 2 | |
2065 | מגורים ב | 24.188 | 14,997 | 2 | |
2073 | מגורים ב | 20.884 | 12,948 | 2 | |
2070 | מגורים ב | 23.804 | 14,758 | 2 | |
2049 | מגורים ב | 23.990 | 14,874 | 2 | |
2040 | מגורים ב | 2.401 | 1,489 | 2 | |
2056 | מגורים ב | 40.093 | 24,858 | 2 | |
2057 | מגורים ב | 24.261 | 15,042 | 2 | |
2062 | מגורים ב | 0.723 | 448 | 2 | |
2059 | מגורים ב | 4.551 | 2,822 | 2 | |
2060 | מגורים ב | 4.219 | 2,616 | 2 | |
2018 | מגורים ב | 11.217 | 6,955 | 2 | |
2014 | מגורים ב | 6.140 | 3,807 | 2 | |
2042 | מגורים ב | 13.214 | 8,193 | 2 | |
2043 | מגורים ב | 2.606 | 1,616 | 2 | |
2044 | מגורים ב | 5.360 | 3,323 | 2 | |
2034 | מגורים ב | 7.910 | 4,904 | 2 | |
2035 | מגורים ב | 8.259 | 5,121 | 2 | |
2036 | מגורים ב | 2.153 | 1,335 | 2 | |
2037 | מגורים ב | 12.298 | 7,625 | 2 | |
2025 | מגורים ב | 7.712 | 4,781 | 2 | |
2026 | מגורים ב | 20.976 | 13,005 | 2 | |
2027 | מגורים ב | 0.384 | 238 | 2 | |
2030 | מגורים ב | 0.678 | 420 | 2 | |
2022 | מגורים ב | 9.596 | 5,950 | 2 | |
2032 | מגורים ב | 2.781 | 1,724 | 2 | |
2159 | מגורים ב | 50.281 | 31,174 | 2 | |
2160 | מגורים ב | 1.760 | 1,091 | 2 | |
2161 | מגורים ב | 10.821 | 6,709 | 2 | |
2168 | מגורים ב | 6.113 | 3,790 | 2 | |
2170 | מגורים ב | 25.986 | 16,111 | 2 | |
2171 | מגורים ב | 46.471 | 28,812 | 2 | |
2172 | מגורים ב | 15.614 | 9,681 | 2 | |
2176 | מגורים ב | 22.916 | 14,208 | 2 | |
2177 | מגורים ב | 21.203 | 13,146 | 2 | |
2031 | קרקע חקלאית | 9.741 | |||
2028 | קרקע חקלאית | 6.544 | |||
2029 | קרקע חקלאית | 21.887 | |||
2038 | קרקע חקלאית | 16.846 | |||
2039 | קרקע חקלאית | 7.808 | |||
2045 | קרקע חקלאית | 22.599 | |||
2015 | קרקע חקלאית | 6.128 | |||
2016 | קרקע חקלאית | 10.388 | |||
2024 | קרקע חקלאית | 8.748 | |||
2020 | קרקע חקלאית | 20.035 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 3.108 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 0.517 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 19.610 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 1.898 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 0.818 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 6.535 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 3.271 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 11.017 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 70.038 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 49.600 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 83.715 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 82.821 | |||
2012 | קרקע חקלאית | 80.335 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 10.863 | |||
2095 | קרקע חקלאית | 8.265 | |||
2103 | קרקע חקלאית | 101.308 | |||
2084 | קרקע חקלאית | 26.333 | |||
2104 | בית קברות | 3.268 | |||
2099 | בית קברות | 3.105 | |||
2137 | בית קברות | 0.334 | |||
2147 | בית קברות | 3.444 | |||
2165 | שטח לתכנון בעתיד | 59.598 | |||
2079 | אזור מסחרי מיוחד | 10.317 | 5,158 | ||
2153 | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 89.036 | |||
2129 | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 4.038 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 23.07.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.01.93 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
29520 | 1-19 , 21-24 , 26-29 , 30 , 32-34 , 36 |
29521 | 2-19 , 21-41 |
29522 | 1-22 |
29523 | 1-52 , 54-56 |
29524 | 1-50 |
29525 | 1-60 |
29526 | 1-4 , 7-49 , 51-67 |
29527 | 1-17 , 21-60 , 61 , 62-77 , 79-118 |
29528 | 2-6 , 7 , 14 , 15 , 18-53 , 56 , 57 |
29529 | 1-4 , 9-31 , 33-40 |
29530 | 1-48 |
29531 | 1-8 , 22 , 23 |
29532 | 1-14 , 16 , 17 , 19-38 , 46-57 |
29533 | 1 , 2 , 3-54 , 57 , 58 |
29534 | 1 , 2 , 3-37 , 39 |
29535 | 1-5 , 6 , 8-18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 25 , 27 , 28 , 30 , 31 , 34-37 |
29536 | 1 , 25-27 , 63 , 73 , 74 , 210 , 211 , 214 , 220 , 232 , 240 , 260 |
29537 | 22 |
29538 | 10 , 37 |
29540 | 1-18 , 21-24 , 26-28 |
29545 | 5-8 , 11 , 24 , 25 , 27-30 |
29551 | 17 , 20-23 , 25 , 27 , 29 |
30482 | 1 , 6 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
הל/132 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.02.97 |
הל/מק/186 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.11.97 |
הל/מק/189 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.01.98 |
הל/מק/169 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.98 |
הל/180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.05.98 |
הל/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.98 |
הל/152 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.04.99 |
הל/מק/221 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.99 |
הל/217 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.09.99 |
הל/184 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.09.99 |
הל/מק/252 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.00 |
הל/מק/289 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.00 |
הל/243 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.01 |
הל/מק/375 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 12.05.02 |
הל/מק/356 | שינוי | הוגשו התנגדויות 22.05.02 |
הל/324 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.11.02 |
הל/276 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.02 |
הל/מק/166 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.02.03 |
הל/מק/385 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 03.06.03 |
הל/מק/393 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.10.03 |
הל/מק/373 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.03 |
הל/מק/417 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.04 |
הל/מק/301 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.04 |
הל/261 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.04 |
הל/282 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.01.05 |
הל/329 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.05 |
הל/מק/375א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05 |
הל/מק/460 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05 |
הל/מק/408 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05 |
הל/מק/395 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.05 |
הל/מק/437 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.06 |
הל/מק/481 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.06 |
הל/מק/406 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.06 |
הל/מק/501 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 07.06.06 |
הל/מק/508 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 02.07.06 |
הל/233 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.12.06 |
הל/328 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.01.07 |
הל/מק/480 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.07 |
הל/מק/521 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.05.07 |
הל/מק/524 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.07 |
הל/מק/507 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 03.03.08 |
הל/מק/463 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.03.08 |
הל/מק/511 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 16.06.08 |
הל/מק/487א | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 30.06.08 |
הל/מק/557 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.05.09 |
הל/509 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.07.09 |
הל/מק/422 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.09 |
הל/מק/575 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.11 |
הל/548 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.11 |
הל/מק/578 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.03.11 |
הל/מק/556 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 28.03.11 |
הל/מק/552 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 16.06.11 |
הל/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.11 |
הל/608 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12 |
הל/מק/407 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 16.01.12 |
הל/641 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.12 |
הל/623 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.12 |
הל/מק/352 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.05.12 |
הל/מק/549 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 19.06.12 |
הל/634 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.09.12 |
הל/מק/652 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 13.09.12 |
הל/מק/278א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.12 |
הל/611 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.12 |
הל/605 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.12 |
הל/מק/635 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.12 |
הל/639 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.13 |
הל/557/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.13 |
הל/584 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 22.11.13 |
הל/545/א | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים 18.09.14 |
הל/581 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.09.14 |
הל/619/א | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים 19.12.14 |
152-0128835 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.15 |
152-0095356 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.15 |
הל/518/א | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.15 |
152-0158287 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.10.15 |
152-0102418 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 02.12.15 |
152-0173948 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים 15.01.16 |
152-0082990 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 19.01.16 |
152-0218404 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.16 |
152-0143842 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים 13.04.16 |
152-0126300 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.16 |
152-0126318 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.16 |
152-0187211 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.16 |
152-0156372 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.08.16 |
152-0235150 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים 23.08.16 |
152-0318592 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.16 |
152-0303321 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.16 |
152-0303263 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.16 |
152-0322867 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.12.16 |
152-0205955 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים 06.07.17 |
152-0328278 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.11.17 |
152-0387100 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 16.03.18 |
152-0443606 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.05.18 |
152-0510602 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.02.19 |
152-0613356 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.06.19 |
152-0340133 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.07.19 |
152-0579466 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.08.19 |
152-0150664 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.19 |
152-0642017 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19 |
תמל/1052 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.01.20 |
152-0718379 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.08.20 |
152-0706184 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.20 |
152-0740514 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.03.21 |
152-0851089 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.02.22 |
152-0881664 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.04.22 |
152-0966457 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.11.22 |
152-0655670 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.03.23 |
152-1124239 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.07.23 |
152-0995704 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.09.23 |
152-0880740 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.01.24 |
152-1149889 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 25.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.