תוכנית תמל/1052 הראל
אבו גוש - רובע צפוני בהרובע הצפוני של הישוב אבו גוש, מצפון-מזרח לדרך השלום ממערב לקריית ענבים
כללי
- ועדת תכנון
- הראל
- סוג ועדה
- ותמ"ל
- יישוב
- אבו גוש, מ.א. מטה יהודה
- מקום התוכנית
- הרובע הצפוני של הישוב אבו גוש, מצפון-מזרח לדרך השלום ממערב לקריית ענבים
- סיווג התוכנית
- תוכנית מועדפת לדיור
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 253.964 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית למתחמים 18-20 ולחלק ממתחם 17 בצפון אבו גוש כפי שהוגדרו בתכנית הכולננית, להקמת ופיתוח כ- 600 יח"ד, מבנים ומוסדות לצרכי ציבור, שטחי ציבור פתוחים, תעסוקה ותשתיות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 82.949 | 32.66% | 68 | 87,352 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 2.094 | 0.82% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 19.534 | 7.69% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 61.664 | 24.28% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 21.362 | 8.41% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 53.802 | 21.18% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 12.559 | 4.95% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 253.964 | 100% | 145 | 87,352 | 641 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
120 | מגורים א | 0.453 | 281 | 3 | |
121 | מגורים א | 0.432 | 268 | 3 | |
122 | מגורים א | 0.439 | 272 | 3 | |
123 | מגורים א | 0.459 | 285 | 3 | |
124 | מגורים א | 0.567 | 352 | 4 | |
125 | מגורים א | 0.412 | 255 | 3 | |
126 | מגורים א | 0.398 | 247 | 3 | |
127 | מגורים א | 0.399 | 247 | 3 | |
128 | מגורים א | 0.558 | 346 | 4 | |
140 | מגורים א | 1.181 | |||
110 | מגורים א | 0.778 | 557 | 5 | |
111 | מגורים א | 0.642 | 541 | 4 | |
112 | מגורים א | 0.466 | 360 | 3 | |
657 | שטח ציבורי פתוח | 19.903 | |||
600 | שטח ציבורי פתוח | 1.187 | |||
601 | שטח ציבורי פתוח | 1.491 | |||
602 | שטח ציבורי פתוח | 6.340 | |||
603 | שטח ציבורי פתוח | 0.258 | |||
604 | שטח ציבורי פתוח | 1.462 | |||
605 | שטח ציבורי פתוח | 1.534 | |||
606 | שטח ציבורי פתוח | 0.835 | |||
607 | שטח ציבורי פתוח | 1.288 | |||
608 | שטח ציבורי פתוח | 2.329 | |||
609 | שטח ציבורי פתוח | 1.810 | |||
610 | שטח ציבורי פתוח | 0.254 | |||
830 | דרך מוצעת | 6.436 | |||
831 | דרך מוצעת | 3.375 | |||
832 | דרך מוצעת | 0.266 | |||
833 | דרך מוצעת | 8.774 | |||
834 | דרך מוצעת | 2.812 | |||
835 | דרך מוצעת | 5.665 | |||
836 | דרך מוצעת | 0.031 | |||
837 | דרך מוצעת | 0.990 | |||
838 | דרך מוצעת | 2.787 | |||
839 | דרך מוצעת | 4.569 | |||
840 | דרך מוצעת | 0.016 | |||
841 | דרך מוצעת | 0.011 | |||
842 | דרך מוצעת | 0.102 | |||
843 | דרך מוצעת | 0.003 | |||
844 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
845 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
846 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
847 | דרך מוצעת | 0.037 | |||
848 | דרך מוצעת | 0.061 | |||
820 | דרך מאושרת | 6.471 | |||
821 | דרך מאושרת | 2.350 | |||
822 | דרך מאושרת | 0.454 | |||
823 | דרך מאושרת | 10.019 | |||
824 | דרך מאושרת | 2.333 | |||
825 | דרך מאושרת | 1.634 | |||
826 | דרך מאושרת | 0.134 | |||
402 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.923 | |||
403 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.064 | |||
404 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.162 | |||
405 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.747 | |||
406 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.960 | |||
407 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.893 | |||
408 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.288 | |||
409 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.497 | |||
860 | שביל | 0.327 | |||
861 | שביל | 0.436 | |||
862 | שביל | 0.294 | |||
863 | שביל | 0.157 | |||
865 | שביל | 0.261 | |||
211 | מסחר | 1.214 | 1,457 | ||
212 | מסחר | 0.880 | 1,056 | ||
22 | מגורים ב | 0.932 | 1,025 | 8 | |
23 | מגורים ב | 0.920 | 1,012 | 8 | |
24 | מגורים ב | 1.136 | 1,250 | 8 | |
25 | מגורים ב | 1.716 | 1,888 | 12 | |
26 | מגורים ב | 1.551 | 1,706 | 12 | |
27 | מגורים ב | 1.452 | 1,597 | 12 | |
28 | מגורים ב | 2.315 | 2,546 | 16 | |
29 | מגורים ב | 1.604 | 1,764 | 12 | |
30 | מגורים ב | 1.553 | 1,708 | 12 | |
31 | מגורים ב | 1.453 | 1,598 | 12 | |
32 | מגורים ב | 1.083 | 1,191 | 8 | |
33 | מגורים ב | 1.036 | 1,140 | 8 | |
34 | מגורים ב | 0.906 | 997 | 8 | |
35 | מגורים ב | 2.046 | 2,251 | 16 | |
36 | מגורים ב | 2.152 | 2,367 | 16 | |
37 | מגורים ב | 1.572 | 1,729 | 12 | |
38 | מגורים ב | 1.453 | 1,598 | 12 | |
39 | מגורים ב | 1.364 | 1,500 | 12 | |
40 | מגורים ב | 1.397 | 1,537 | 12 | |
15 | מגורים ב | 2.139 | 2,353 | 16 | |
16 | מגורים ב | 2.213 | 2,434 | 16 | |
17 | מגורים ב | 2.155 | 2,370 | 16 | |
18 | מגורים ב | 1.106 | 1,217 | 8 | |
19 | מגורים ב | 1.052 | 1,157 | 8 | |
20 | מגורים ב | 0.897 | 987 | 8 | |
13 | מגורים ב | 1.532 | 1,685 | 12 | |
14 | מגורים ב | 1.365 | 1,502 | 12 | |
41 | מגורים ב | 1.010 | 1,111 | 8 | |
42 | מגורים ב | 1.010 | 1,111 | 8 | |
43 | מגורים ב | 1.067 | 1,174 | 8 | |
44 | מגורים ב | 1.325 | 1,458 | 14 | |
45 | מגורים ב | 1.461 | 1,607 | 12 | |
46 | מגורים ב | 1.143 | 1,257 | 8 | |
47 | מגורים ב | 1.256 | 1,382 | 10 | |
48 | מגורים ב | 1.337 | 1,471 | 10 | |
49 | מגורים ב | 1.418 | 1,560 | 12 | |
50 | מגורים ב | 1.252 | 1,377 | 8 | |
51 | מגורים ב | 1.894 | 2,083 | 14 | |
52 | מגורים ב | 0.955 | 1,050 | 8 | |
53 | מגורים ב | 0.906 | 997 | 8 | |
54 | מגורים ב | 0.942 | 1,036 | 8 | |
55 | מגורים ב | 1.035 | 1,138 | 8 | |
56 | מגורים ב | 0.985 | 1,084 | 8 | |
57 | מגורים ב | 1.501 | 1,651 | 12 | |
58 | מגורים ב | 1.504 | 1,654 | 12 | |
59 | מגורים ב | 1.509 | 1,660 | 12 | |
60 | מגורים ב | 1.509 | 1,660 | 12 | |
62 | מגורים ב | 1.509 | 1,660 | 12 | |
63 | מגורים ב | 1.509 | 1,660 | 12 | |
64 | מגורים ב | 1.696 | 1,866 | 16 | |
61 | מגורים ב | 1.509 | 1,660 | 12 | |
12 | מגורים ב | 1.198 | 1,318 | 10 | |
10 | מגורים ב | 1.044 | 1,148 | 8 | |
11 | מגורים ב | 1.201 | 1,321 | 10 | |
21 | מגורים ב | 0.980 | 1,078 | 8 | |
980 | בית קברות | 6.585 | |||
981 | בית קברות | 5.588 | |||
850 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.381 | |||
851 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.070 | |||
852 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.218 | |||
853 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.155 | |||
854 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.009 | |||
658 | שטחים פתוחים | 2.048 | |||
659 | שטחים פתוחים | 0.142 | |||
660 | שטחים פתוחים | 0.312 | |||
650 | שטחים פתוחים | 3.255 | |||
650/54 | שטחים פתוחים | 0.028 | |||
651 | שטחים פתוחים | 2.124 | |||
653 | שטחים פתוחים | 2.873 | |||
654 | שטחים פתוחים | 0.179 | |||
655 | שטחים פתוחים | 0.300 | |||
656 | שטחים פתוחים | 3.878 | |||
870 | חניון | 0.386 | |||
200 | מסחר ותעסוקה | 4.588 | 11,011 | ||
201 | מסחר ותעסוקה | 4.043 | 9,703 | ||
202 | מסחר ותעסוקה | 3.366 | 8,078 | ||
203 | מסחר ותעסוקה | 4.288 | 10,291 | ||
204 | מסחר ותעסוקה | 4.251 | 10,202 | ||
205 | מסחר ותעסוקה | 0.413 | 991 | ||
206 | מסחר ותעסוקה | 0.413 | 991 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 16.05.19 | |
החלטה בדיון בהפקדה | 27.05.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.07.19 | מעריב-הבוקר |
פרסום להפקדה בעיתונים | 18.07.19 | בקיצור |
החלטת אישור | 25.12.19 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 20.01.20 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.01.20 | מעריב-הבוקר |
פרסום לתוקף בעיתונים | 23.01.20 | בקיצור |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
29521 | 23 , 26 , 40 , 53 |
29522 | 8 , 9 , 18 , 20 , 21 , 24 , 28 |
29523 | 2 , 12 , 54 |
29524 | 28 , 32 , 33 , 35 , 39 , 42 , 53 , 54 , 57 , 79 , 80 , 88 , 90 , 98 , 100 , 102 , 103 , 107 |
29528 | 1 , 2-7 , 14 , 15 , 16 , 50 , 52-55 , 57 , 67 , 69 , 70-72 , 80-120 , 123 , 127 , 133 , 135 , 137-205 |
29545 | 24 , 29 , 31 , 32 , 50 |
29551 | 1 , 25 , 26 , 52 , 53 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/500ו | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.04.91 |
מי/במ/113א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.93 |
הל/132 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.02.97 |
הל/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.98 |
מי/500/ה | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.