תוכנית 602-0789925 אילת
תכנית עבודה לרשת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך באז בדרומית לשדה התעופה רמון, דרך התחום העירוני של אילת ועד המצפה התת ימי
כללי
- ועדת תכנון
- אילת
- סוג ועדה
- רשות רישוי לגז טבעי
- יישוב
- אילת, מ.א. חבל אילות
- מקום התוכנית
- דרומית לשדה התעופה רמון, דרך התחום העירוני של אילת ועד המצפה התת ימי
- סיווג התוכנית
- תכנית עבודה לרשת חלוקה גז טבע
- קטגוריה
- אחר
- שטח התוכנית
- 8,078.652 דונם
מטרת התוכנית
הקמת רשת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך ובלחץ נמוך מאוד באזור אילת.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 6,880.848 | 85.17% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,197.804 | 14.83% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 8,078.652 | 100% | 12 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
20 | מטרה לא ידועה | 5,800.518 | |||
30 | מטרה לא ידועה | 1,080.330 | |||
4 | שטח השלמה | 0.234 | |||
5 | שטח השלמה | 59.796 | |||
6 | שטח השלמה | 11.936 | |||
7 | שטח השלמה | 41.764 | |||
8 | שטח השלמה | 542.334 | |||
9 | שטח השלמה | 75.838 | |||
3 | שטח השלמה | 0.234 | |||
1 | שטח השלמה | 464.973 | |||
10 | שטח השלמה | 0.461 | |||
2 | שטח השלמה | 0.234 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 26.04.20 | מבאת |
החלטת אישור | 19.05.20 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.07.21 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39116 | 1-4 , 14 , 16 , 18 , 21 , 23 |
39125 | 2 , 4 , 5 , 6 |
39126 | 1 , 2 , 4 , 5 , 8 , 14 , 20 , 22 , 24 , 25 |
40000 | 1-22 , 23 , 24 , 25-46 , 47 , 48 , 49-53 , 54 , 55 , 56 , 62 , 64-68 |
40001 | 1-18 , 19 , 20-30 , 32-42 , 44-51 , 52-55 , 56 , 61-69 , 79-89 , 90 , 91-94 , 96 , 97 , 98 , 100 , 101 , 103-105 , 107-120 , 123 , 124 , 126 , 128 , 129 , 132 , 134-138 |
40002 | 1-7 , 8 , 9-13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25-30 , 31-34 , 35 , 36 , 37-42 , 43-46 , 47-56 , 57-59 , 60 , 61 , 62-64 , 65 , 67-83 , 85-90 , 93 , 96-100 , 103 , 106 , 109 , 114-121 , 123 , 125-131 , 133 , 136 , 140-142 , 144 , 146 , 148 , 150-154 , 156 , 157 , 160 , 162-165 , 167 , 173-177 , 184 , 185 , 187-198 |
40003 | 1-3 , 11-25 , 28-64 , 71-74 , 77-90 , 92 , 94 , 96-102 , 104 , 106 , 108 , 111-125 |
40004 | 1-5 |
40005 | 1-36 , 37-42 , 43-165 , 166 , 167-191 |
40006 | 1-95 |
40009 | 1 , 2-6 , 7-11 , 12 , 13 , 14-16 , 17-24 , 25 , 26 , 27-33 , 34 , 35 , 36 , 37-43 , 44-49 , 50-57 , 66 , 69 , 70 , 71 , 72-77 , 79-83 , 86 , 87 , 88 , 89-91 , 92 , 93-96 , 97-101 , 102-113 , 114 , 115 , 116-124 , 128 , 134-138 , 140-148 , 150 , 152 , 155 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 170 , 172 , 175-177 , 180 , 182-195 , 196 , 197 , 198-201 , 202 , 203-235 , 236 , 237-242 , 243 , 244-246 , 248 , 250 , 252-256 , 260 , 261 , 263 , 266 , 269 , 272 , 274-277 , 279-284 , 286 , 288-291 , 295-297 , 303-309 , 311 , 312 , 314 , 316-322 , 326-330 , 332 , 334-337 , 339-353 |
40010 | 1-16 , 17 , 18-21 , 24 , 25 , 27-30 , 33-36 , 37-41 , 42-47 , 52-55 , 56 , 57 , 58-74 , 75-78 , 79 , 83-88 , 89-92 , 94-98 , 99 , 100 , 103-108 , 110 , 111 , 112-114 , 115-117 , 120 , 121-132 , 133 , 134-141 , 142 , 143 , 147 , 148 , 149 , 150 , 152 , 153-157 , 160-162 , 163 , 166 , 174 , 175 , 178 , 179 , 180 , 184 , 185 , 187 , 190-192 , 193 , 195-197 , 199 , 202 , 204-207 , 208 , 209-211 , 212 , 213 , 215-220 , 222 , 224 , 226 , 228 , 230 , 232 , 234 , 236-257 , 258 , 260 , 261 , 264 , 265 , 267 , 269 , 270 , 272 , 274 , 277 , 278 , 280 , 282-284 , 286-292 , 294 , 296 , 298 , 300 , 302-304 , 308-310 , 313 , 315-317 , 319 , 320 , 324 , 325 , 327 , 328 |
40011 | 1-27 , 28 , 29-164 |
40012 | 1-110 |
40013 | 1 , 3 , 5 , 6 |
40014 | 2 , 7 |
40015 | 3 , 4 |
40018 | 3 |
40019 | 3 |
40020 | 7 , 9 , 11 |
40021 | 3 |
40025 | 1-125 , 128-183 , 185-187 , 190 , 191 |
40026 | 1-73 |
40027 | 1-9 |
40029 | 1-68 , 69 , 70-77 , 79 |
40030 | 27 |
40031 | 3 |
40037 | 1-64 |
40038 | 1-184 |
40039 | 1-41 |
40040 | 1 , 2-12 |
40045 | 1-47 |
40046 | 1-79 |
40047 | 1-233 |
40048 | 1-27 |
40049 | 1 |
40050 | 1-182 , 183 , 184 , 185-301 , 307 , 308 |
40051 | 1 |
40052 | 1-31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36-55 , 56 , 57-190 , 191 , 195 , 197 , 199 , 200 |
40059 | 1 |
40060 | 1 |
40068 | 1 |
40069 | 1 |
40070 | 1 |
40073 | 1 |
40079 | 1-66 , 67 , 68 , 69-133 , 135 , 136 |
40081 | 1-35 |
40082 | 118 |
40085 | 1-79 , 80 , 81-89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 96 |
40086 | 1 |
40087 | 1-23 |
40088 | 1-21 |
40089 | 1-10 , 11 , 12-16 |
40090 | 1-25 |
40091 | 1-21 |
40092 | 22 , 58 |
40093 | 58 , 59 |
40114 | 1-10 , 11 , 12 |
40115 | 1 , 2 , 5 , 8 , 11-61 |
40116 | 1 , 3 , 6-27 |
40118 | 1-69 |
40119 | 1-66 |
40122 | 1-14 |
40124 | 1-59 |
40134 | 44 |
40136 | 1-36 |
40137 | 1 , 2 |
40138 | 1-111 |
40139 | 1-38 |
40140 | 1-72 |
40141 | 1-34 |
40142 | 1-15 |
40144 | 21 , 23 , 29 |
40145 | 1 , 2-9 |
40146 | 1-5 |
40147 | 1-25 |
40148 | 1-25 |
40157 | 1 |
40158 | 1 , 2 |
40159 | 1 , 2 |
40160 | 1 , 2 |
40162 | 1 , 12 |
40168 | 1 |
40169 | 1-7 |
40170 | 1-4 , 5 , 6 , 7 |
40171 | 5 |
40182 | 1 |
40184 | 6-8 |
40185 | 1-4 , 5 , 6 |
40186 | 10 , 11 |
40187 | 1-3 |
40188 | 1-4 |
40189 | 1-4 |
40190 | 1 |
40193 | 1-8 |
40194 | 1-61 |
40195 | 1 |
40196 | 1 , 2 |
40211 | 12 |
40212 | 6 |
40213 | 4 , 15 |
40217 | 1 , 2 |
40219 | 1 |
40221 | 1 |
40222 | 1 |
40223 | 1 |
40224 | 1 |
40225 | 1 |
40226 | 1 |
40227 | 1 , 2 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ד/431 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.64 |
145/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.77 |
3/152/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.81 |
1/145/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.09.81 |
102/02/12 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.09.81 |
5/111/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.82 |
175/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.02.83 |
178/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.85 |
180/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.01.86 |
12/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.04.88 |
31/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.89 |
26/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.89 |
30/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.89 |
27/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.90 |
11/111/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.90 |
5/152/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.90 |
2/146/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.90 |
28/101/02/2א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.07.90 |
35/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.07.90 |
13/111/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.90 |
23/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.90 |
2/במ/18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.90 |
193/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.02.91 |
33/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.02.91 |
2/בת/45 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.91 |
24/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.06.91 |
28/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.92 |
41/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.92 |
6/145/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.92 |
22/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.93 |
2/בת/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.03.93 |
39/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.12.93 |
45/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.04.94 |
47/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.06.94 |
44/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.94 |
2/במ/136 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.94 |
2/במ/151 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.10.94 |
42/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.95 |
44/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.95 |
7/152/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.95 |
41/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
199/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.06.97 |
40/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.97 |
201/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.97 |
משד/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.06.98 |
47/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.98 |
208/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.01.99 |
48/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.01.99 |
71/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.99 |
213/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.02.00 |
16/111/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.05.01 |
75/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.02 |
53/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.03 |
2/מק/329 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.04 |
54/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.02.04 |
תמ"א 13 - חופי מפרץ אילת | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.05 |
222/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.06 |
66/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.09.07 |
תמ"מ 14/4 שינוי 21 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.07 |
223/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.07 |
225/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.07 |
ד/91/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.01.08 |
238/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.08 |
175/02/12 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.09 |
4/235/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.10 |
237/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.10 |
241/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.11 |
96/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.11 |
179/02/12 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12 |
104/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.12 |
15/235/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.12 |
119/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.13 |
90/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.05.14 |
74/114/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.09.14 |
191/03/12 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 20.11.14 |
17/111/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 26.12.14 |
180/02/12 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.02.15 |
272/03/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.15 |
תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
602-0204578 | כפופה | תוקף ברשומות באישור שר 27.11.16 |
109/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.06.17 |
602-0247106 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.07.17 |
24/101/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.17 |
602-0174854 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.17 |
236/02/2 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.04.18 |
תת"ל 99 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.19 |
602-0617621 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.08.19 |
602-0453795 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.08.19 |
602-0257790 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.11.19 |
602-0532895 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.12.19 |
דר/602/קצאא/102 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 22.01.20 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
602-0704924 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.