תוכנית 35/101/02/21 שדרות

הקמת שכונת מגורים - 812 יח"ד בשכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך

  כללי

ועדת תכנון
שדרות
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
שדרות
מקום התוכנית
שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
628.602 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אדר' יאיר אביגדור

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקמת שכ' מגורים, מרכז רובעי וקריית חינוך בצפון העיר. 1. קביעת הוראות בניה להקמת שכונת מגורים לכ- 812 יח"ד ועוד 120 יח' לדיור מוגן (מגורים מיוחד), הכוללת גם שטחים למבני ציבור לסוגיהם, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם, דרכים ושבילים. 2. שינוי יעוד קרקע בתחום התכנית מהייעודים הבאים: אזור חקלאי, דרכים, חניות, מרכז אזרחי, שטח למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק עירוני ואזור ללא תכנון מפורט לייעודים של: מגורים לסוגיהם, מסחר, שטחים למבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם, שטחים ציבוריים פתוחים, שצ"פ משולבים בשטח למבני ציבור, פארקים/גנים ציבוריים, שטח יער, שטח תחבורה, דרכים, דרכים משולבים ושבילים. 3. קביעת הוראות לגבי הבינוי בשטח התכנית והטיפול בשטחים הציבוריים. 4. קביעת תוואי דרכים חדשות - מיקומן ורוחבן. 5. קביעת תנאים והנחיות למתן היתרי בניה. 6. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה. 7. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים בכל תחום התכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 170.990 27.20% 251 155,010 812
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
111 מגורים א 0.394 275 1
112 מגורים א 0.394 275 1
113 מגורים א 0.405 275 1
114 מגורים א 0.385 275 1
115 מגורים א 0.388 275 1
116 מגורים א 0.388 275 1
117 מגורים א 0.404 275 1
118 מגורים א 0.386 275 1
119 מגורים א 0.408 275 1
12 מגורים א 0.410 275 1
120 מגורים א 0.389 275 1
121 מגורים א 0.400 275 1
122 מגורים א 0.394 275 1
124 מגורים א 0.409 275 1
125 מגורים א 0.391 275 1
126 מגורים א 0.425 275 1
127 מגורים א 0.407 275 1
128 מגורים א 0.456 275 1
129 מגורים א 0.499 275 1
13 מגורים א 0.398 275 1
130 מגורים א 0.447 275 1
131 מגורים א 0.402 275 1
132 מגורים א 0.399 275 1
133 מגורים א 0.402 275 1
134 מגורים א 0.423 275 1
135 מגורים א 0.402 275 1
136 מגורים א 0.405 275 1
137 מגורים א 0.404 275 1
138 מגורים א 0.396 275 1
139 מגורים א 0.393 275 1
14 מגורים א 0.401 275 1
140 מגורים א 0.403 275 1
141 מגורים א 0.403 275 1
142 מגורים א 0.409 275 1
143 מגורים א 0.430 275 1
144 מגורים א 0.409 275 1
145 מגורים א 0.410 275 1
146 מגורים א 0.411 275 1
147 מגורים א 0.406 275 1
148 מגורים א 0.399 275 1
149 מגורים א 0.394 275 1
15 מגורים א 0.385 275 1
150 מגורים א 0.407 275 1
151 מגורים א 0.405 275 1
152 מגורים א 0.398 275 1
153 מגורים א 0.390 275 1
154 מגורים א 0.400 275 1
155 מגורים א 0.410 275 1
156 מגורים א 0.408 275 1
157 מגורים א 0.398 275 1
158 מגורים א 0.403 275 1
159 מגורים א 0.408 275 1
16 מגורים א 0.417 275 1
160 מגורים א 0.406 275 1
161 מגורים א 0.506 275 1
162 מגורים א 0.402 275 1
163 מגורים א 0.399 275 1
164 מגורים א 0.398 275 1
165 מגורים א 0.401 275 1
166 מגורים א 0.397 275 1
167 מגורים א 0.406 275 1
168 מגורים א 0.389 275 1
169 מגורים א 0.397 275 1
17 מגורים א 0.405 275 1
170 מגורים א 0.404 275 1
171 מגורים א 0.400 275 1
172 מגורים א 0.394 275 1
173 מגורים א 0.409 275 1
174 מגורים א 0.409 275 1
175 מגורים א 0.394 275 1
176 מגורים א 0.413 275 1
177 מגורים א 0.383 275 1
178 מגורים א 0.388 275 1
179 מגורים א 0.403 275 1
18 מגורים א 0.392 275 1
180 מגורים א 0.414 275 1
181 מגורים א 0.389 275 1
182 מגורים א 0.414 275 1
183 מגורים א 0.407 275 1
184 מגורים א 0.393 275 1
185 מגורים א 0.415 275 1
186 מגורים א 0.391 275 1
187 מגורים א 0.389 275 1
188 מגורים א 0.402 275 1
189 מגורים א 0.404 275 1
19 מגורים א 0.387 275 1
190 מגורים א 0.399 275 1
191 מגורים א 0.388 275 1
192 מגורים א 0.397 275 1
193 מגורים א 0.405 275 1
194 מגורים א 0.404 275 1
195 מגורים א 0.398 275 1
196 מגורים א 0.415 275 1
197 מגורים א 0.415 275 1
198 מגורים א 0.422 275 1
199 מגורים א 0.424 275 1
2 מגורים א 0.396 275 1
20 מגורים א 0.393 275 1
200 מגורים א 0.451 275 1
201 מגורים א 0.401 275 1
202 מגורים א 0.474 275 1
203 מגורים א 0.422 275 1
204 מגורים א 0.410 275 1
205 מגורים א 0.473 275 1
206 מגורים א 0.422 275 1
207 מגורים א 0.397 275 1
208 מגורים א 0.485 275 1
209 מגורים א 0.434 275 1
21 מגורים א 0.404 275 1
210 מגורים א 0.397 275 1
211 מגורים א 2.059 1,960 8
212 מגורים א 1.606 1,520 6
213 מגורים א 1.283 1,225 5
214 מגורים א 1.290 1,225 5
215 מגורים א 1.263 1,225 5
216 מגורים א 1.282 1,225 5
217 מגורים א 0.862 490 2
218 מגורים א 0.964 735 3
219 מגורים א 0.889 735 3
22 מגורים א 0.395 275 1
220 מגורים א 1.183 980 4
221 מגורים א 1.095 980 4
222 מגורים א 1.280 1,225 5
223 מגורים א 0.869 735 3
224 מגורים א 0.869 735 3
1 מגורים א 0.408 275 1
10 מגורים א 0.407 275 1
100 מגורים א 0.392 275 1
101 מגורים א 0.396 275 1
103 מגורים א 0.455 275 1
104 מגורים א 0.386 275 1
105 מגורים א 0.398 275 1
107 מגורים א 0.404 275 1
108 מגורים א 0.395 275 1
109 מגורים א 0.397 275 1
11 מגורים א 0.407 275 1
110 מגורים א 0.383 275 1
23 מגורים א 0.397 275 1
26 מגורים א 0.392 275 1
27 מגורים א 0.403 275 1
28 מגורים א 0.397 275 1
29 מגורים א 0.392 275 1
3 מגורים א 0.398 275 1
30 מגורים א 0.388 275 1
31 מגורים א 0.392 275 1
32 מגורים א 0.404 275 1
33 מגורים א 0.401 275 1
34 מגורים א 0.420 275 1
35 מגורים א 0.406 275 1
36 מגורים א 0.405 275 1
37 מגורים א 0.404 275 1
38 מגורים א 0.400 275 1
39 מגורים א 0.412 275 1
4 מגורים א 0.402 275 1
40 מגורים א 0.433 275 1
41 מגורים א 0.584 275 1
42 מגורים א 0.472 275 1
43 מגורים א 0.398 275 1
44 מגורים א 0.398 275 1
45 מגורים א 0.417 275 1
46 מגורים א 0.407 275 1
47 מגורים א 0.412 275 1
48 מגורים א 0.424 275 1
49 מגורים א 0.435 275 1
5 מגורים א 0.399 275 1
50 מגורים א 0.433 275 1
51 מגורים א 0.419 275 1
52 מגורים א 0.419 275 1
53 מגורים א 0.418 275 1
54 מגורים א 0.404 275 1
55 מגורים א 0.403 275 1
56 מגורים א 0.463 275 1
57 מגורים א 0.505 275 1
58 מגורים א 0.430 275 1
59 מגורים א 0.411 275 1
6 מגורים א 0.390 275 1
60 מגורים א 0.413 275 1
61 מגורים א 0.401 275 1
62 מגורים א 0.390 275 1
63 מגורים א 0.401 275 1
64 מגורים א 0.392 275 1
65 מגורים א 0.405 275 1
66 מגורים א 0.396 275 1
67 מגורים א 0.375 275 1
68 מגורים א 0.487 275 1
69 מגורים א 0.409 275 1
7 מגורים א 0.417 275 1
70 מגורים א 0.410 275 1
71 מגורים א 0.383 275 1
72 מגורים א 0.416 275 1
73 מגורים א 0.400 275 1
74 מגורים א 0.408 275 1
75 מגורים א 0.385 275 1
76 מגורים א 0.401 275 1
77 מגורים א 0.401 275 1
78 מגורים א 0.410 275 1
79 מגורים א 0.391 275 1
8 מגורים א 0.390 275 1
80 מגורים א 0.403 275 1
81 מגורים א 0.384 275 1
82 מגורים א 0.403 275 1
83 מגורים א 0.454 275 1
84 מגורים א 0.449 275 1
85 מגורים א 0.441 275 1
86 מגורים א 0.433 275 1
87 מגורים א 0.413 275 1
88 מגורים א 0.410 275 1
89 מגורים א 0.400 275 1
9 מגורים א 0.414 275 1
90 מגורים א 0.420 275 1
91 מגורים א 0.404 275 1
238 מגורים א 3.258 2,520 18
239 מגורים א 3.301 2,520 18
24 מגורים א 0.400 275 1
240 מגורים א 3.062 2,520 18
241 מגורים א 3.089 2,520 18
242 מגורים א 3.305 2,520 18
25 מגורים א 0.407 275 1
106 מגורים א 0.401 275 1
92 מגורים א 0.395 275 1
93 מגורים א 0.404 275 1
94 מגורים א 0.404 275 1
95 מגורים א 0.395 275 1
96 מגורים א 0.395 275 1
97 מגורים א 0.399 275 1
98 מגורים א 0.388 275 1
99 מגורים א 0.392 275 1
250 מגורים ב 3.016 4,185 27
251 מגורים ב 1.952 2,790 18
252 מגורים ב 2.108 2,790 18
253 מגורים ב 2.198 2,790 18
254 מגורים ב 2.184 2,790 18
244 מגורים ב 2.014 2,790 18
245 מגורים ב 2.155 2,790 18
246 מגורים ב 4.145 5,425 35
247 מגורים ב 2.785 4,185 27
248 מגורים ב 3.223 4,185 27
249 מגורים ב 3.357 4,185 27
230 מגורים ב 1.825 2,790 18
231 מגורים ב 1.854 2,790 18
232 מגורים ב 2.050 2,790 18
233 מגורים ב 2.051 2,790 18
234 מגורים ב 1.551 1,395 9
235 מגורים ב 2.156 2,790 18
236 מגורים ב 1.946 2,790 18
237 מגורים ב 1.428 2,015 13
225 מגורים ב 2.241 2,790 18
226 מגורים ב 2.171 2,790 18
227 מגורים ב 1.826 2,790 18
228 מגורים ב 1.367 1,395 9
229 מגורים ב 1.546 1,395 9
  מסחר ומשרדים 6.958 1.11% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
910 מסחר 0.944 750
915 מסחר 6.014 8,000
  מוסדות ציבוריים 93.887 14.94% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
928 מבנים ומוסדות ציבור 2.330
924 מבנים ומוסדות ציבור 1.558
925 מבנים ומוסדות ציבור 0.626
926 מבנים ומוסדות ציבור 9.952
911 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 0.938
912 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.320
927 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 0.066
920 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.016
921 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 4.924
922 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 36.732
923 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 20.751
918 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 4.729
913 שטחים פתוחים ומבני ציבור 7.154
919 מוסדות ומבני ציבור לחרום הצלה 1.791
  שטח לדרכים 169.881 27.03% 50
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1080 דרך מוצעת 0.706
1070 דרך מוצעת 0.134
1071 דרך מוצעת 1.690
1072 דרך מוצעת 1.727
1074 דרך מוצעת 15.402
1075 דרך מוצעת 1.778
1076 דרך מוצעת 3.415
1078 דרך מוצעת 10.714
1079 דרך מוצעת 3.043
1062 דרך מוצעת 1.196
1063 דרך מוצעת 11.448
1064 דרך מוצעת 0.284
1065 דרך מוצעת 4.735
1066 דרך מוצעת 3.725
1067 דרך מוצעת 3.788
1068 דרך מוצעת 1.930
1069 דרך מוצעת 23.558
1081 דרך מאושרת 7.014
1053 דרך מאושרת 12.518
1054 דרך מאושרת 0.400
1055 דרך מאושרת 0.962
1056 דרך מאושרת 0.489
1057 דרך מאושרת 0.239
1058 דרך מאושרת 1.347
1059 דרך מאושרת 12.592
1050 דרך מאושרת 11.734
1051 דרך מאושרת 1.862
1048 דרך מאושרת 0.732
1049 דרך מאושרת 0.380
1060 דרך מאושרת 0.393
1100 שביל 0.093
1101 שביל 0.129
1102 שביל 0.075
1103 שביל 0.094
1104 שביל 0.133
1105 שביל 0.143
1106 שביל 0.606
1107 שביל 0.948
1090 דרך משולבת 1.854
1091 דרך משולבת 3.499
1092 דרך משולבת 4.741
1093 דרך משולבת 2.538
1082 דרך משולבת 2.593
1083 דרך משולבת 1.975
1084 דרך משולבת 2.883
1085 דרך משולבת 1.836
1086 דרך משולבת 1.003
1087 דרך משולבת 1.238
1088 דרך משולבת 1.607
1089 דרך משולבת 1.958
  מגורים+מוסדות צבור 6.032 0.96% 1 10,500 120
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
916 דיור מיוחד 6.032 10,500 120
  תיירות ומבני ציבור 11.196 1.78% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
914 מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי 4.916
917 מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי 6.280
  שטחים פתוחים 167.694 26.68% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 שטח ציבורי פתוח 1.894
502 שטח ציבורי פתוח 2.712
503 שטח ציבורי פתוח 0.741
1010 שטח ציבורי פתוח 3.649
1011 שטח ציבורי פתוח 8.503
1012 שטח ציבורי פתוח 0.781
1013 שטח ציבורי פתוח 1.352
1013A שטח ציבורי פתוח 0.074
1013B שטח ציבורי פתוח 1.278
1014 שטח ציבורי פתוח 7.510
1019 שטח ציבורי פתוח 0.685
1020 שטח ציבורי פתוח 0.090
1021 שטח ציבורי פתוח 7.400
1000 שטח ציבורי פתוח 6.990
1000A שטח ציבורי פתוח 0.050
1000B שטח ציבורי פתוח 6.951
1001 שטח ציבורי פתוח 7.339
1003 שטח ציבורי פתוח 8.409
1004 שטח ציבורי פתוח 0.236
1005 שטח ציבורי פתוח 0.253
1007 שטח ציבורי פתוח 0.276
1008 שטח ציבורי פתוח 2.662
1009 יער 66.689
1009A יער 0.036
1009B יער 66.777
1002 פארק / גן ציבורי 39.523
1002A פארק / גן ציבורי 0.025
1002B פארק / גן ציבורי 0.025
1002C פארק / גן ציבורי 39.473
  אחר 1.964 0.31% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1052 תחבורה 1.964
סה"כ 628.602 100% 341 165,510 932

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
111 מגורים א 0.394 275 1
112 מגורים א 0.394 275 1
113 מגורים א 0.405 275 1
114 מגורים א 0.385 275 1
115 מגורים א 0.388 275 1
116 מגורים א 0.388 275 1
117 מגורים א 0.404 275 1
118 מגורים א 0.386 275 1
119 מגורים א 0.408 275 1
12 מגורים א 0.410 275 1
120 מגורים א 0.389 275 1
121 מגורים א 0.400 275 1
122 מגורים א 0.394 275 1
124 מגורים א 0.409 275 1
125 מגורים א 0.391 275 1
126 מגורים א 0.425 275 1
127 מגורים א 0.407 275 1
128 מגורים א 0.456 275 1
129 מגורים א 0.499 275 1
13 מגורים א 0.398 275 1
130 מגורים א 0.447 275 1
131 מגורים א 0.402 275 1
132 מגורים א 0.399 275 1
133 מגורים א 0.402 275 1
134 מגורים א 0.423 275 1
135 מגורים א 0.402 275 1
136 מגורים א 0.405 275 1
137 מגורים א 0.404 275 1
138 מגורים א 0.396 275 1
139 מגורים א 0.393 275 1
14 מגורים א 0.401 275 1
140 מגורים א 0.403 275 1
141 מגורים א 0.403 275 1
142 מגורים א 0.409 275 1
143 מגורים א 0.430 275 1
144 מגורים א 0.409 275 1
145 מגורים א 0.410 275 1
146 מגורים א 0.411 275 1
147 מגורים א 0.406 275 1
148 מגורים א 0.399 275 1
149 מגורים א 0.394 275 1
15 מגורים א 0.385 275 1
150 מגורים א 0.407 275 1
151 מגורים א 0.405 275 1
152 מגורים א 0.398 275 1
153 מגורים א 0.390 275 1
154 מגורים א 0.400 275 1
155 מגורים א 0.410 275 1
156 מגורים א 0.408 275 1
157 מגורים א 0.398 275 1
158 מגורים א 0.403 275 1
159 מגורים א 0.408 275 1
16 מגורים א 0.417 275 1
160 מגורים א 0.406 275 1
161 מגורים א 0.506 275 1
162 מגורים א 0.402 275 1
163 מגורים א 0.399 275 1
164 מגורים א 0.398 275 1
165 מגורים א 0.401 275 1
166 מגורים א 0.397 275 1
167 מגורים א 0.406 275 1
168 מגורים א 0.389 275 1
169 מגורים א 0.397 275 1
17 מגורים א 0.405 275 1
170 מגורים א 0.404 275 1
171 מגורים א 0.400 275 1
172 מגורים א 0.394 275 1
173 מגורים א 0.409 275 1
174 מגורים א 0.409 275 1
175 מגורים א 0.394 275 1
176 מגורים א 0.413 275 1
177 מגורים א 0.383 275 1
178 מגורים א 0.388 275 1
179 מגורים א 0.403 275 1
18 מגורים א 0.392 275 1
180 מגורים א 0.414 275 1
181 מגורים א 0.389 275 1
182 מגורים א 0.414 275 1
183 מגורים א 0.407 275 1
184 מגורים א 0.393 275 1
185 מגורים א 0.415 275 1
186 מגורים א 0.391 275 1
187 מגורים א 0.389 275 1
188 מגורים א 0.402 275 1
189 מגורים א 0.404 275 1
19 מגורים א 0.387 275 1
190 מגורים א 0.399 275 1
191 מגורים א 0.388 275 1
192 מגורים א 0.397 275 1
193 מגורים א 0.405 275 1
194 מגורים א 0.404 275 1
195 מגורים א 0.398 275 1
196 מגורים א 0.415 275 1
197 מגורים א 0.415 275 1
198 מגורים א 0.422 275 1
199 מגורים א 0.424 275 1
2 מגורים א 0.396 275 1
20 מגורים א 0.393 275 1
200 מגורים א 0.451 275 1
201 מגורים א 0.401 275 1
202 מגורים א 0.474 275 1
203 מגורים א 0.422 275 1
204 מגורים א 0.410 275 1
205 מגורים א 0.473 275 1
206 מגורים א 0.422 275 1
207 מגורים א 0.397 275 1
208 מגורים א 0.485 275 1
209 מגורים א 0.434 275 1
21 מגורים א 0.404 275 1
210 מגורים א 0.397 275 1
211 מגורים א 2.059 1,960 8
212 מגורים א 1.606 1,520 6
213 מגורים א 1.283 1,225 5
214 מגורים א 1.290 1,225 5
215 מגורים א 1.263 1,225 5
216 מגורים א 1.282 1,225 5
217 מגורים א 0.862 490 2
218 מגורים א 0.964 735 3
219 מגורים א 0.889 735 3
22 מגורים א 0.395 275 1
220 מגורים א 1.183 980 4
221 מגורים א 1.095 980 4
222 מגורים א 1.280 1,225 5
223 מגורים א 0.869 735 3
224 מגורים א 0.869 735 3
1 מגורים א 0.408 275 1
10 מגורים א 0.407 275 1
100 מגורים א 0.392 275 1
101 מגורים א 0.396 275 1
103 מגורים א 0.455 275 1
104 מגורים א 0.386 275 1
105 מגורים א 0.398 275 1
107 מגורים א 0.404 275 1
108 מגורים א 0.395 275 1
109 מגורים א 0.397 275 1
11 מגורים א 0.407 275 1
110 מגורים א 0.383 275 1
23 מגורים א 0.397 275 1
26 מגורים א 0.392 275 1
27 מגורים א 0.403 275 1
28 מגורים א 0.397 275 1
29 מגורים א 0.392 275 1
3 מגורים א 0.398 275 1
30 מגורים א 0.388 275 1
31 מגורים א 0.392 275 1
32 מגורים א 0.404 275 1
33 מגורים א 0.401 275 1
34 מגורים א 0.420 275 1
35 מגורים א 0.406 275 1
36 מגורים א 0.405 275 1
37 מגורים א 0.404 275 1
38 מגורים א 0.400 275 1
39 מגורים א 0.412 275 1
4 מגורים א 0.402 275 1
40 מגורים א 0.433 275 1
41 מגורים א 0.584 275 1
42 מגורים א 0.472 275 1
43 מגורים א 0.398 275 1
44 מגורים א 0.398 275 1
45 מגורים א 0.417 275 1
46 מגורים א 0.407 275 1
47 מגורים א 0.412 275 1
48 מגורים א 0.424 275 1
49 מגורים א 0.435 275 1
5 מגורים א 0.399 275 1
50 מגורים א 0.433 275 1
51 מגורים א 0.419 275 1
52 מגורים א 0.419 275 1
53 מגורים א 0.418 275 1
54 מגורים א 0.404 275 1
55 מגורים א 0.403 275 1
56 מגורים א 0.463 275 1
57 מגורים א 0.505 275 1
58 מגורים א 0.430 275 1
59 מגורים א 0.411 275 1
6 מגורים א 0.390 275 1
60 מגורים א 0.413 275 1
61 מגורים א 0.401 275 1
62 מגורים א 0.390 275 1
63 מגורים א 0.401 275 1
64 מגורים א 0.392 275 1
65 מגורים א 0.405 275 1
66 מגורים א 0.396 275 1
67 מגורים א 0.375 275 1
68 מגורים א 0.487 275 1
69 מגורים א 0.409 275 1
7 מגורים א 0.417 275 1
70 מגורים א 0.410 275 1
71 מגורים א 0.383 275 1
72 מגורים א 0.416 275 1
73 מגורים א 0.400 275 1
74 מגורים א 0.408 275 1
75 מגורים א 0.385 275 1
76 מגורים א 0.401 275 1
77 מגורים א 0.401 275 1
78 מגורים א 0.410 275 1
79 מגורים א 0.391 275 1
8 מגורים א 0.390 275 1
80 מגורים א 0.403 275 1
81 מגורים א 0.384 275 1
82 מגורים א 0.403 275 1
83 מגורים א 0.454 275 1
84 מגורים א 0.449 275 1
85 מגורים א 0.441 275 1
86 מגורים א 0.433 275 1
87 מגורים א 0.413 275 1
88 מגורים א 0.410 275 1
89 מגורים א 0.400 275 1
9 מגורים א 0.414 275 1
90 מגורים א 0.420 275 1
91 מגורים א 0.404 275 1
238 מגורים א 3.258 2,520 18
239 מגורים א 3.301 2,520 18
24 מגורים א 0.400 275 1
240 מגורים א 3.062 2,520 18
241 מגורים א 3.089 2,520 18
242 מגורים א 3.305 2,520 18
25 מגורים א 0.407 275 1
106 מגורים א 0.401 275 1
92 מגורים א 0.395 275 1
93 מגורים א 0.404 275 1
94 מגורים א 0.404 275 1
95 מגורים א 0.395 275 1
96 מגורים א 0.395 275 1
97 מגורים א 0.399 275 1
98 מגורים א 0.388 275 1
99 מגורים א 0.392 275 1
501 שטח ציבורי פתוח 1.894
502 שטח ציבורי פתוח 2.712
503 שטח ציבורי פתוח 0.741
1010 שטח ציבורי פתוח 3.649
1011 שטח ציבורי פתוח 8.503
1012 שטח ציבורי פתוח 0.781
1013 שטח ציבורי פתוח 1.352
1013A שטח ציבורי פתוח 0.074
1013B שטח ציבורי פתוח 1.278
1014 שטח ציבורי פתוח 7.510
1019 שטח ציבורי פתוח 0.685
1020 שטח ציבורי פתוח 0.090
1021 שטח ציבורי פתוח 7.400
1000 שטח ציבורי פתוח 6.990
1000A שטח ציבורי פתוח 0.050
1000B שטח ציבורי פתוח 6.951
1001 שטח ציבורי פתוח 7.339
1003 שטח ציבורי פתוח 8.409
1004 שטח ציבורי פתוח 0.236
1005 שטח ציבורי פתוח 0.253
1007 שטח ציבורי פתוח 0.276
1008 שטח ציבורי פתוח 2.662
1080 דרך מוצעת 0.706
1070 דרך מוצעת 0.134
1071 דרך מוצעת 1.690
1072 דרך מוצעת 1.727
1074 דרך מוצעת 15.402
1075 דרך מוצעת 1.778
1076 דרך מוצעת 3.415
1078 דרך מוצעת 10.714
1079 דרך מוצעת 3.043
1062 דרך מוצעת 1.196
1063 דרך מוצעת 11.448
1064 דרך מוצעת 0.284
1065 דרך מוצעת 4.735
1066 דרך מוצעת 3.725
1067 דרך מוצעת 3.788
1068 דרך מוצעת 1.930
1069 דרך מוצעת 23.558
1081 דרך מאושרת 7.014
1053 דרך מאושרת 12.518
1054 דרך מאושרת 0.400
1055 דרך מאושרת 0.962
1056 דרך מאושרת 0.489
1057 דרך מאושרת 0.239
1058 דרך מאושרת 1.347
1059 דרך מאושרת 12.592
1050 דרך מאושרת 11.734
1051 דרך מאושרת 1.862
1048 דרך מאושרת 0.732
1049 דרך מאושרת 0.380
1060 דרך מאושרת 0.393
928 מבנים ומוסדות ציבור 2.330
924 מבנים ומוסדות ציבור 1.558
925 מבנים ומוסדות ציבור 0.626
926 מבנים ומוסדות ציבור 9.952
1100 שביל 0.093
1101 שביל 0.129
1102 שביל 0.075
1103 שביל 0.094
1104 שביל 0.133
1105 שביל 0.143
1106 שביל 0.606
1107 שביל 0.948
1090 דרך משולבת 1.854
1091 דרך משולבת 3.499
1092 דרך משולבת 4.741
1093 דרך משולבת 2.538
1082 דרך משולבת 2.593
1083 דרך משולבת 1.975
1084 דרך משולבת 2.883
1085 דרך משולבת 1.836
1086 דרך משולבת 1.003
1087 דרך משולבת 1.238
1088 דרך משולבת 1.607
1089 דרך משולבת 1.958
910 מסחר 0.944 750
915 מסחר 6.014 8,000
250 מגורים ב 3.016 4,185 27
251 מגורים ב 1.952 2,790 18
252 מגורים ב 2.108 2,790 18
253 מגורים ב 2.198 2,790 18
254 מגורים ב 2.184 2,790 18
244 מגורים ב 2.014 2,790 18
245 מגורים ב 2.155 2,790 18
246 מגורים ב 4.145 5,425 35
247 מגורים ב 2.785 4,185 27
248 מגורים ב 3.223 4,185 27
249 מגורים ב 3.357 4,185 27
230 מגורים ב 1.825 2,790 18
231 מגורים ב 1.854 2,790 18
232 מגורים ב 2.050 2,790 18
233 מגורים ב 2.051 2,790 18
234 מגורים ב 1.551 1,395 9
235 מגורים ב 2.156 2,790 18
236 מגורים ב 1.946 2,790 18
237 מגורים ב 1.428 2,015 13
225 מגורים ב 2.241 2,790 18
226 מגורים ב 2.171 2,790 18
227 מגורים ב 1.826 2,790 18
228 מגורים ב 1.367 1,395 9
229 מגורים ב 1.546 1,395 9
1009 יער 66.689
1009A יער 0.036
1009B יער 66.777
1002 פארק / גן ציבורי 39.523
1002A פארק / גן ציבורי 0.025
1002B פארק / גן ציבורי 0.025
1002C פארק / גן ציבורי 39.473
911 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 0.938
912 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.320
927 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 0.066
920 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.016
921 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 4.924
922 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 36.732
923 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 20.751
918 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 4.729
913 שטחים פתוחים ומבני ציבור 7.154
916 דיור מיוחד 6.032 10,500 120
1052 תחבורה 1.964
914 מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי 4.916
917 מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי 6.280
919 מוסדות ומבני ציבור לחרום הצלה 1.791

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 13.08.07 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה 07.01.09
פרסום להפקדה בעיתונים 14.10.10 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 08.11.10
אושר לתוקף/ לא פורסם 10.01.11
החלטת אישור 10.01.11 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים 16.12.11 כאן דרום
פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12

  גושים וחלקות

גוש חלקה
1881 92 , 95
1882 83 , 107
1884 114 , 130
1895 145 , 292
2389 66 , 79
2481 61 , 201
2487 206
2828 355 , 380
2990 1-5 , 8-182
2991 1-3 , 6-134
2992 1-4 , 7-49

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101/02/21 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.05.76
7/101/02/21 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.08.81
107/03/21 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.81
303/02/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.02.84
21/במ/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.11.90
19/101/02/21 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.07.99
21/מק/2006 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.10.99
115/03/21 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.08.03
120/02/21 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 05.09.06
