תוכנית נת/3/401א נתניה
קביעת אזורים בשד' בן גוריון דרך חיפה ,קרית נורדאו מתחם מ-6
כללי
- ועדת תכנון
- נתניה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתניה
- מקום התוכנית
- שד' בן גוריון דרך חיפה ,קרית נורדאו מתחם מ-6
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,034.087 דונם
- יזם
- חב' לפיתוח ק. נורדאו
- גוף מתכנן
- י. פרלשטיין ושות'
מטרת התוכנית
התווית רשת דרכים,חלוקת השטח לתת- מיתחמים,קביעת הוראות בניה והוראות לתכנון ופיתוח בשטח,קביעת מכסות קרקע למוסדות ציבור ושטחים לרווחה ציבורית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 862.789 | 83.43% | 6 | 7,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 57.614 | 5.57% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 113.684 | 10.99% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,034.087 | 100% | 8 | 0 | 7,496 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
V | מגורים | 61.164 | 1,602 | ||
VI | מגורים | 132.394 | 984 | ||
VIII | מגורים | 181.953 | 2,000 | ||
1/I | מגורים | 155.820 | 1,160 | ||
XII | מגורים | 106.881 | 1,200 | ||
X | מבנים ומוסדות ציבור | 113.684 | |||
IX | מרכז מסחרי | 57.614 | |||
XI | מגורים צמודי קרקע | 224.577 | 550 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 06.04.81 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7705 | 26 , 32 , 37 , 39 , 42 |
7926 | 9 , 10-75 , 76 , 77-84 , 85 , 86-110 , 112-119 , 120 , 121 , 124-146 , 147-149 , 151 , 153-179 , 181 , 183 , 184 |
7928 | 13 |
7929 | 2-56 |
7940 | 7 , 9 , 18 , 137 , 143 |
7941 | 2 , 4 , 97 , 114 , 117 , 124 |
7943 | 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 16 |
7944 | 73-78 , 94-96 , 104 , 105 , 106 , 126 , 128 , 138 |
7945 | 8 , 16 , 18 , 21 , 24-36 |
7948 | 8 , 15 , 23 , 30 , 33 , 40 , 42 , 45 |
7949 | 3 , 8 , 11 , 12 , 15 , 18 , 20 |
7950 | 11 , 16 , 19 , 21 |
7958 | 70 |
7959 | 5 , 11 , 15 , 17 , 19 , 70 , 74 |
7960 | 4 , 5 , 58 , 61 |
7992 | 2 , 3-35 , 36 , 37-51 , 57-72 |
7993 | 2-160 , 161 , 162-179 |
7994 | 2-71 , 72-83 , 84-132 , 134-145 |
8276 | 104 |
8628 | 2-129 |
8629 | 2-42 , 44-64 |
9039 | 4-6 , 7-19 , 22-31 |
9040 | 2-13 , 14 , 15 , 16-30 , 33 , 35 , 37 , 39-61 |
9041 | 10 , 12-14 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 32-39 |
9042 | 4-6 , 7-9 , 10-12 , 13 , 14-17 , 18-21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 40 , 42 , 44 , 50 , 52 , 53 , 58 , 59 , 60 , 61-64 , 66-69 , 71-83 |
9043 | 4 , 5 , 6-8 , 9-11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16-23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30-43 |
9045 | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 15 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 32 , 33 , 37 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
נת/16/401 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.05.82 |
נת/14/401/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.82 |
נת/15/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.85 |
נת/17/401 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.02.89 |
נת/1/17/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.01.90 |
נת/90/7/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.08.92 |
נת/16/401/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.93 |
נת/20/401/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.97 |
נת/מק/14/401/א/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.03.98 |
נת/15/401/ו/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.01 |
נת/15/401/ט | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.02 |
408-0265348 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.10.16 |
408-0278952 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 05.01.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.