תוכנית ג/562 מורדות הכרמל
בינוי במורד גבעת נשר במורד גבעת נשר
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נשר
- מקום התוכנית
- מורד גבעת נשר
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 86.722 דונם
- יזם
- שיכון עובדים בע"מ
- גוף מתכנן
- ש. שטיינברג
מטרת התוכנית
1. הסדרת דרכי התנועה בגבעת נשר במטרה לקשר בין שכונת מדרון לגבעת נשר העלית. 2. מתן בנוי מוגדר למורדות הגבעה. 3. תכנון שטחי נטיעות במטרה להסתיר הפסדים הגבונים ע"י ייעוד. 4. הקצאת שטחים נאותים לבניני צבור נוספים על הקיימים בגבעת נשר.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 28.481 | 32.84% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 5.808 | 6.70% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 19.048 | 21.96% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 33.385 | 38.50% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 86.722 | 100% | 54 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | מגורים א | 0.482 | |||
30 | מגורים א | 0.568 | |||
31 | מגורים א | 0.499 | |||
32 | מגורים א | 0.527 | |||
33 | מגורים א | 0.566 | |||
34 | מגורים א | 0.577 | |||
4 | מגורים א | 0.559 | |||
5 | מגורים א | 0.623 | |||
6 | מגורים א | 0.656 | |||
7 | מגורים א | 0.535 | |||
8 | מגורים א | 0.527 | |||
9 | מגורים א | 0.540 | |||
27 | מגורים א | 0.416 | |||
28 | מגורים א | 0.483 | |||
29 | מגורים א | 0.570 | |||
ד | שטח ציבורי פתוח | 0.540 | |||
ה | שטח ציבורי פתוח | 1.191 | |||
ו | שטח ציבורי פתוח | 0.825 | |||
ז | שטח ציבורי פתוח | 1.955 | |||
י | שטח ציבורי פתוח | 0.872 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.060 | |||
11231/429 | שטח ציבורי פתוח | 0.643 | |||
11231/431 | שטח ציבורי פתוח | 0.653 | |||
11231/433 | שטח ציבורי פתוח | 0.624 | |||
11231/437 | שטח ציבורי פתוח | 0.617 | |||
11231/439 | שטח ציבורי פתוח | 0.764 | |||
11231/449 | שטח ציבורי פתוח | 0.137 | |||
ח | שמורת טבע | 23.601 | |||
ט | שמורת טבע | 0.903 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 15.780 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 3.393 | |||
ב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.062 | |||
ג | מבנים ומוסדות ציבור | 1.353 | |||
2002 | שביל להולכי רגל | 2.500 | |||
2426 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
11231/451 | שביל להולכי רגל | 0.135 | |||
11231/452 | שביל להולכי רגל | 0.124 | |||
11231/453 | שביל להולכי רגל | 0.122 | |||
11231/454 | שביל להולכי רגל | 0.137 | |||
15 | מגורים ג | 1.214 | |||
16 | מגורים ג | 1.178 | |||
17 | מגורים ג | 1.120 | |||
18 | מגורים ג | 1.338 | |||
19 | מגורים ג | 1.400 | |||
2 | מגורים ג | 1.300 | |||
20 | מגורים ג | 1.300 | |||
25 | מגורים ג | 1.810 | |||
26 | מגורים ג | 1.964 | |||
21 | מגורים ג | 1.400 | |||
22 | מגורים ג | 1.198 | |||
23 | מגורים ג | 1.274 | |||
24 | מגורים ג | 1.157 | |||
3 | מגורים ג | 1.400 | |||
1 | מגורים ג | 1.300 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 29.04.65 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 20.01.66 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11231 | 4 , 9 , 163 , 192 , 210 , 211 , 231 , 381 , 386 , 418-420 , 421 , 422 , 423-426 , 428-440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445-448 , 449 , 450 , 451-453 , 454 , 458 , 501 , 502 , 503 , 504 , 505 , 506 , 508 , 512 , 514 , 543 , 545 , 547-552 , 553-564 , 565-568 , 569 , 575 , 578 , 579 , 581 , 583-595 , 596 , 600 , 602 , 604 , 605 , 609-611 , 615 , 616 , 620 , 623 , 631 , 652 , 656 , 661 , 663 , 664 , 666 , 670 , 673 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/472 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.61 |
ג/402 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.62 |
ג/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.62 |
ג/328א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.62 |
ג/496 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.08.62 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/962 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.09.80 |
מכ/222 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.02.87 |
מכ/189 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.89 |
מכ/375 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.96 |
מכ/632 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.03 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.