תוכנית ג/15135 מגדל העמק
התחדשות עירונית - מתחם הנשיאים במתחם הנשיאים
כללי
- ועדת תכנון
- מגדל העמק
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מגדל העמק
- מקום התוכנית
- מתחם הנשיאים
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 221.334 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- בעז ברקאי
מטרת התוכנית
עיבוי המרכז וציפוף הבניה לסוגיה, הכנסת מגורים למרכז, בד בבד עם סילוק מטרדי התנועה העוברת, על ידי הורדתה למנהרה, שחרור שטחי הליבה לתנועה חופשית ובטוחה של הולכי רגל. תכנון עירוני המשלב פעילות חוץ ופעילות פנים תחת קורת גג. איחוד וחלוקה של מגרשים, קביעת תת מתחמים לשיתוף ושלבים לפיתוח, כדי להשיג בכל פעם יתרונות לגודל. שינוי יעודי הקרקע, קביעת זכויות בניה, קביעת קווי בנין, גבהי המבנים, תכנון החניות, הדרכים, תכנון הפיתוח הנופי וכל מערכות התשתיות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 84.617 | 38.23% | 89 | 120,806 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 14.350 | 6.48% | 7 | 47,570 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 10.501 | 4.74% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 14.408 | 6.51% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 59.671 | 26.96% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 28.224 | 12.75% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 9.563 | 4.32% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 221.334 | 100% | 154 | 168,376 | 1,208 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2010 | שטח ציבורי פתוח | 13.660 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 0.157 | |||
2055 | שטח ציבורי פתוח | 1.854 | |||
2096 | שטח ציבורי פתוח | 11.643 | |||
2098 | שטח ציבורי פתוח | 0.219 | |||
2108 | שטח ציבורי פתוח | 0.691 | |||
2103 | דרך מוצעת | 1.287 | |||
352 | דרך מוצעת | 0.867 | |||
2045 | דרך מוצעת | 0.037 | |||
2000 | דרך מוצעת | 1.361 | |||
2046 | דרך מאושרת | 9.038 | |||
2056 | דרך מאושרת | 16.379 | |||
2104 | דרך מאושרת | 8.800 | |||
2105 | דרך מאושרת | 0.924 | |||
2102 | דרך מאושרת | 1.962 | |||
2099 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.168 | |||
17445/94 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.981 | |||
17445/63 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.859 | |||
161 | דרך משולבת | 1.795 | |||
2089 | דרך משולבת | 1.263 | |||
2106 | דרך משולבת | 0.139 | |||
351 | מסחר | 4.314 | 6,902 | ||
17445/58 | מסחר | 0.415 | 667 | ||
17806/46 | מסחר | 0.691 | 829 | ||
17445/44 | מסחר | 0.415 | 493 | ||
17445/26 | חניה ציבורית | 0.174 | |||
17445/150 | חניה ציבורית | 0.204 | |||
17445/158 | חניה ציבורית | 0.430 | |||
17445/16 | חניה ציבורית | 1.856 | |||
17445/160 | חניה ציבורית | 0.402 | |||
2084 | חניה ציבורית | 0.214 | |||
2044 | חניה ציבורית | 0.499 | |||
532 | חניה ציבורית | 1.674 | |||
542 | חניה ציבורית | 1.271 | |||
353 | חניה ציבורית | 1.142 | |||
431 | שביל להולכי רגל | 0.540 | |||
2134 | שביל להולכי רגל | 0.052 | |||
692 | שביל להולכי רגל | 0.246 | |||
2042 | שביל להולכי רגל | 0.313 | |||
2036 | שביל להולכי רגל | 0.167 | |||
2057 | שביל להולכי רגל | 2.430 | |||
2054 | שביל להולכי רגל | 1.400 | |||
2008 | שביל להולכי רגל | 0.478 | |||
17806/152 | שביל להולכי רגל | 0.188 | |||
17445/161 | שביל להולכי רגל | 0.112 | |||
17445/159 | שביל להולכי רגל | 0.068 | |||
131 | שביל להולכי רגל | 1.133 | |||
17445/175 | שביל להולכי רגל | 0.073 | |||
17445/152 | שביל להולכי רגל | 0.205 | |||
17445/156 | שביל להולכי רגל | 0.198 | |||
17445/157 | שביל להולכי רגל | 0.097 | |||
1302 | שביל להולכי רגל | 0.131 | |||
1304 | שביל להולכי רגל | 0.122 | |||
17445/64 | מגורים ג | 0.819 | 984 | 8 | |
17445/67 | מגורים ג | 0.892 | 1,067 | 8 | |
17445/69 | מגורים ג | 0.748 | 898 | 8 | |
701 | מגורים ג | 0.827 | 992 | 9 | |
7195 | מגורים ג | 0.879 | 1,055 | 8 | |
721 | מגורים ג | 1.762 | 2,114 | 16 | |
731 | מגורים ג | 1.663 | 1,996 | 16 | |
651 | מגורים ג | 0.759 | 911 | 8 | |
661 | מגורים ג | 0.768 | 882 | 8 | |
681 | מגורים ג | 0.741 | 889 | 8 | |
1301 | מגורים ב | 0.578 | 578 | 2 | |
1305 | מגורים ב | 0.576 | 576 | 2 | |
1303 | מגורים ב | 0.553 | 553 | 2 | |
17446/27 | מתקנים הנדסיים | 0.063 | |||
1030 | מסחר ושרותים אחרים | 2.048 | 3,482 | ||
1031 | מסחר ושרותים אחרים | 2.618 | 4,451 | ||
2088 | מרכז אזרחי | 9.500 | |||
461 | מגורים ומסחר | 5.933 | 24,800 | 120 | |
1000 | מגורים ומסחר | 3.670 | 12,478 | 60 | |
1001 | מגורים ומסחר | 3.027 | 10,292 | 60 | |
17445/32 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.380 | |||
17445/38 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.395 | |||
2038 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.538 | |||
17445/18 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.407 | |||
2053 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 9.400 | |||
17446/51 | מגורים ד | 2.226 | 3,784 | 28 | |
17445/53 | מגורים ד | 1.684 | 2,863 | 40 | |
17806/34 | מגורים ד | 0.709 | 1,059 | 10 | |
17806/43 | מגורים ד | 0.829 | 499 | 10 | |
17806/44 | מגורים ד | 0.840 | 1,342 | 10 | |
17806/45 | מגורים ד | 0.713 | 1,141 | 10 | |
3536 | מגורים ד | 0.812 | 487 | 10 | |
3738 | מגורים ד | 0.824 | 1,318 | 10 | |
3940 | מגורים ד | 0.779 | 1,246 | 10 | |
4142 | מגורים ד | 1.579 | 4,737 | 20 | |
2261 | מגורים ד | 1.710 | 3,420 | 28 | |
741 | מגורים ד | 1.692 | 1,861 | 20 | |
751 | מגורים ד | 1.903 | 3,425 | 24 | |
761 | מגורים ד | 1.925 | 3,465 | 28 | |
771 | מגורים ד | 1.967 | 3,541 | 32 | |
781 | מגורים ד | 1.914 | 3,828 | 36 | |
791 | מגורים ד | 2.194 | 4,388 | 40 | |
541 | מגורים ד | 1.608 | 2,734 | 20 | |
1416 | מגורים ד | 5.398 | 16,194 | 120 | |
17445/174 | מגורים ג-1 | 0.517 | 582 | 5 | |
17445/20 | מגורים ג-1 | 0.519 | 566 | 5 | |
17445/21 | מגורים ג-1 | 0.744 | 821 | 6 | |
17445/22 | מגורים ג-1 | 0.446 | 491 | 4 | |
17445/23 | מגורים ג-1 | 0.605 | 680 | 6 | |
17445/24 | מגורים ג-1 | 0.605 | 652 | 5 | |
17445/25 | מגורים ג-1 | 0.614 | 679 | 5 | |
17445/114 | מגורים ג-1 | 0.717 | 772 | 7 | |
17445/115 | מגורים ג-1 | 0.797 | 866 | 7 | |
17445/116 | מגורים ג-1 | 0.954 | 1,026 | 8 | |
17445/126 | מגורים ג-1 | 0.769 | 847 | 7 | |
17445/127 | מגורים ג-1 | 0.426 | 474 | 4 | |
17445/39 | מגורים ג-1 | 0.662 | 728 | 6 | |
17445/40 | מגורים ג-1 | 0.542 | 609 | 5 | |
17445/41 | מגורים ג-1 | 0.493 | 550 | 5 | |
17445/42 | מגורים ג-1 | 0.957 | 1,052 | 8 | |
17445/43 | מגורים ג-1 | 0.609 | 662 | 6 | |
17445/45 | מגורים ג-1 | 0.684 | 741 | 6 | |
17445/46 | מגורים ג-1 | 0.655 | 728 | 6 | |
17445/47 | מגורים ג-1 | 0.740 | 799 | 6 | |
17445/50 | מגורים ג-1 | 0.593 | 663 | 6 | |
17445/51 | מגורים ג-1 | 0.765 | 849 | 7 | |
17445/52 | מגורים ג-1 | 0.730 | 802 | 6 | |
17445/33 | מגורים ג-1 | 0.491 | 534 | 4 | |
17445/34 | מגורים ג-1 | 0.423 | 468 | 4 | |
17445/35 | מגורים ג-1 | 0.651 | 713 | 6 | |
17445/36 | מגורים ג-1 | 0.346 | 376 | 3 | |
17445/37 | מגורים ג-1 | 0.510 | 563 | 5 | |
17445/27 | מגורים ג-1 | 0.455 | 500 | 4 | |
17445/28 | מגורים ג-1 | 0.567 | 635 | 5 | |
17445/29 | מגורים ג-1 | 0.326 | 358 | 4 | |
17445/30 | מגורים ג-1 | 0.603 | 651 | 6 | |
17445/31 | מגורים ג-1 | 0.588 | 630 | 5 | |
17445/80 | מגורים ג-1 | 1.022 | 1,109 | 8 | |
17445/81 | מגורים ג-1 | 1.103 | 1,213 | 8 | |
17445/82 | מגורים ג-1 | 1.412 | 1,533 | 10 | |
17445/83 | מגורים ג-1 | 1.095 | 1,201 | 8 | |
17445/84 | מגורים ג-1 | 0.864 | 962 | 8 | |
17445/85 | מגורים ג-1 | 1.034 | 1,123 | 8 | |
17445/86 | מגורים ג-1 | 0.948 | 1,045 | 8 | |
17445/87 | מגורים ג-1 | 0.805 | 891 | 8 | |
17445/88 | מגורים ג-1 | 0.816 | 894 | 8 | |
17445/89 | מגורים ג-1 | 0.905 | 993 | 8 | |
17445/90 | מגורים ג-1 | 1.038 | 1,135 | 8 | |
17445/91 | מגורים ג-1 | 1.283 | 1,401 | 10 | |
561 | מגורים ג-1 | 0.537 | 717 | 5 | |
601 | מגורים ג-1 | 0.585 | 656 | 6 | |
611 | מגורים ג-1 | 0.718 | 790 | 8 | |
3032 | מגורים ג-1 | 0.850 | 935 | 8 | |
3133 | מגורים ג-1 | 0.905 | 996 | 8 | |
481 | מגורים ג-1 | 0.850 | 935 | 8 | |
491 | מגורים ג-1 | 0.547 | 602 | 6 | |
17445/54 | מגורים ג-1 | 0.713 | 788 | 4 | |
17445/55 | מגורים ג-1 | 0.963 | 1,058 | 8 | |
17445/57 | מגורים ג-1 | 0.604 | 664 | ||
17445/59 | מגורים ג-1 | 1.049 | 1,158 | 8 | |
17445/62 | מגורים ג-1 | 0.997 | 1,113 | 8 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 23.11.06 | הצופה |
פרסום הפקדה ברשומות | 30.11.06 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 04.11.08 | מקור ראשון |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.11.08 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
17444 | 40 , 43 , 53 , 222 , 226 , 229 |
17445 | 15 , 16 , 18-91 , 94 , 96 , 110 , 114-116 , 126 , 127 , 149-161 , 164 , 167 , 170-175 |
17446 | 5-14 , 16 , 17 , 26 , 27 , 29-32 , 34 , 35 , 43-47 , 49 , 51-58 |
17448 | 60 , 64 , 68-74 , 79-84 , 96 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134 , 136 |
17455 | 114 |
17697 | 5 , 22 , 47 |
17700 | 18 , 29 |
17804 | 38 , 45 |
17805 | 93 , 102 , 104 , 119 |
17806 | 30-46 , 151-153 , 172 , 181 |
17808 | 1 , 4 , 5 , 7-10 , 12-14 , 19 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/2724 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.02.79 |
ג/4818 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.87 |
ג/6062 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.10.89 |
ג/6377 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.09.90 |
ג/6378 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.11.90 |
ג/6376 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.03.91 |
ג/במ/160 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.02.94 |
ג/בת/176 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.94 |
ג/8155 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.96 |
ג/9520 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.97 |
ג/9304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.00 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/20245 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.05.14 |
ג/19300 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.