תוכנית ג/21095 בקעת בית הכרם

יעוד מגרשים לבניה ולמגורים בשטח בדרום הישוב

  כללי

ועדת תכנון
בקעת בית הכרם
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בענה
מקום התוכנית
שטח בדרום הישוב
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
102.964 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אדר' אדיב דאוד נקאש

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנון מחדש של שכונת מגורים מאושרת בישוב בענה, וזאת לצורך הסדרת מערכת הדרכים, השצ"פים והבינוי בהתאם לתנאי הטופוגרפיה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 46.276 44.94% 68 62,449 215
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
53 מגורים א 0.657 635 3
54 מגורים א 0.645 590 3
55 מגורים א 0.663 623 3
56 מגורים א 0.660 617 3
57 מגורים א 0.655 606 3
58 מגורים א 0.560 541 2
59 מגורים א 0.542 522 2
60 מגורים א 0.526 521 2
61 מגורים א 0.640 610 3
62 מגורים א 0.634 592 3
63 מגורים א 0.642 598 3
64 מגורים א 0.628 595 3
65 מגורים א 0.623 597 3
66 מגורים א 0.610 589 3
67 מגורים א 0.615 575 2
68 מגורים א 0.602 567 2
69 מגורים א 0.622 578 2
70 מגורים א 0.605 588 3
71 מגורים א 0.597 577 2
22 מגורים ב3 0.606 971 3
23 מגורים ב3 1.204 1,928 7
24 מגורים ב3 0.604 968 3
25 מגורים ב3 0.631 1,011 3
26 מגורים ב3 0.651 1,043 4
27 מגורים ב3 0.610 978 3
28 מגורים ב3 0.607 971 3
29 מגורים ב3 0.633 1,000 3
17 מגורים ב3 0.682 1,093 4
18 מגורים ב3 0.658 1,053 4
19 מגורים ב3 0.593 950 3
14 מגורים ב3 0.621 995 3
15 מגורים ב3 0.663 1,062 4
16 מגורים ב3 0.682 1,091 4
31 מגורים ב3 0.623 1,000 3
32 מגורים ב3 0.631 1,000 3
33 מגורים ב3 0.627 1,000 3
34 מגורים ב3 0.624 1,000 3
35 מגורים ב3 0.598 971 3
36 מגורים ב3 0.605 966 3
37 מגורים ב3 0.644 1,037 4
38 מגורים ב3 0.650 1,037 4
39 מגורים ב3 0.654 1,037 4
40 מגורים ב3 0.635 1,037 4
42 מגורים ב3 0.617 966 3
43 מגורים ב3 0.610 973 3
44 מגורים ב3 0.620 973 3
45 מגורים ב3 0.600 973 3
46 מגורים ב3 0.619 994 3
47 מגורים ב3 0.626 976 3
48 מגורים ב3 0.587 984 3
49 מגורים ב3 0.616 973 3
21 מגורים ב3 0.668 1,069 4
20 מגורים ב3 0.668 1,069 4
30 מגורים ב3 0.623 1,000 3
50 מגורים ב3 0.606 968 3
8 מגורים ב-1 0.853 1,066 3
9 מגורים ב-1 0.864 1,082 3
7 מגורים ב-1 0.866 1,068 3
5 מגורים ב-1 0.860 1,074 3
6 מגורים ב-1 0.840 1,069 3
4 מגורים ב-1 0.855 1,069 3
1 מגורים ב-1 0.946 1,185 4
10 מגורים ב-1 0.867 1,078 3
11 מגורים ב-1 0.851 1,068 3
12 מגורים ב-1 0.858 1,071 3
13 מגורים ב-1 0.853 1,074 3
2 מגורים ב-1 0.872 1,092 4
3 מגורים ב-1 0.969 1,215 4
  מוסדות ציבוריים 7.114 6.91% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 מבנים ומוסדות ציבור 0.825
101 מבנים ומוסדות ציבור 4.776
102 מבנים ומוסדות ציבור 1.513
  שטח לדרכים 25.571 24.83% 16
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 דרך מוצעת 0.123
301 דרך מוצעת 0.114
302 דרך מוצעת 0.046
303 דרך מוצעת 0.965
304 דרך מוצעת 0.120
305 דרך מוצעת 3.001
306 דרך מוצעת 1.069
210 דרך מאושרת 6.200
211 דרך מאושרת 4.403
212 דרך מאושרת 2.667
213 דרך מאושרת 5.530
202 שביל 0.493
203 שביל 0.266
205 שביל 0.106
206 שביל 0.223
215 דרך משולבת 0.245
  שטחים פתוחים 24.003 23.31% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
150 שטח ציבורי פתוח 0.712
152 שטח ציבורי פתוח 3.342
153 שטח ציבורי פתוח 2.368
154 שטח ציבורי פתוח 0.780
156 שטח ציבורי פתוח 2.011
157 שטח ציבורי פתוח 1.518
158 שטח ציבורי פתוח 0.170
159 שטח ציבורי פתוח 0.361
160 שטח ציבורי פתוח 5.199
161 שטח ציבורי פתוח 4.761
162 שטח ציבורי פתוח 2.485
163 שטח ציבורי פתוח 0.296
סה"כ 102.964 100% 99 62,449 215

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
53 מגורים א 0.657 635 3
54 מגורים א 0.645 590 3
55 מגורים א 0.663 623 3
56 מגורים א 0.660 617 3
57 מגורים א 0.655 606 3
58 מגורים א 0.560 541 2
59 מגורים א 0.542 522 2
60 מגורים א 0.526 521 2
61 מגורים א 0.640 610 3
62 מגורים א 0.634 592 3
63 מגורים א 0.642 598 3
64 מגורים א 0.628 595 3
65 מגורים א 0.623 597 3
66 מגורים א 0.610 589 3
67 מגורים א 0.615 575 2
68 מגורים א 0.602 567 2
69 מגורים א 0.622 578 2
70 מגורים א 0.605 588 3
71 מגורים א 0.597 577 2
150 שטח ציבורי פתוח 0.712
152 שטח ציבורי פתוח 3.342
153 שטח ציבורי פתוח 2.368
154 שטח ציבורי פתוח 0.780
156 שטח ציבורי פתוח 2.011
157 שטח ציבורי פתוח 1.518
158 שטח ציבורי פתוח 0.170
159 שטח ציבורי פתוח 0.361
160 שטח ציבורי פתוח 5.199
161 שטח ציבורי פתוח 4.761
162 שטח ציבורי פתוח 2.485
163 שטח ציבורי פתוח 0.296
300 דרך מוצעת 0.123
301 דרך מוצעת 0.114
302 דרך מוצעת 0.046
303 דרך מוצעת 0.965
304 דרך מוצעת 0.120
305 דרך מוצעת 3.001
306 דרך מוצעת 1.069
210 דרך מאושרת 6.200
211 דרך מאושרת 4.403
212 דרך מאושרת 2.667
213 דרך מאושרת 5.530
100 מבנים ומוסדות ציבור 0.825
101 מבנים ומוסדות ציבור 4.776
102 מבנים ומוסדות ציבור 1.513
202 שביל 0.493
203 שביל 0.266
205 שביל 0.106
206 שביל 0.223
215 דרך משולבת 0.245
22 מגורים ב3 0.606 971 3
23 מגורים ב3 1.204 1,928 7
24 מגורים ב3 0.604 968 3
25 מגורים ב3 0.631 1,011 3
26 מגורים ב3 0.651 1,043 4
27 מגורים ב3 0.610 978 3
28 מגורים ב3 0.607 971 3
29 מגורים ב3 0.633 1,000 3
17 מגורים ב3 0.682 1,093 4
18 מגורים ב3 0.658 1,053 4
19 מגורים ב3 0.593 950 3
14 מגורים ב3 0.621 995 3
15 מגורים ב3 0.663 1,062 4
16 מגורים ב3 0.682 1,091 4
31 מגורים ב3 0.623 1,000 3
32 מגורים ב3 0.631 1,000 3
33 מגורים ב3 0.627 1,000 3
34 מגורים ב3 0.624 1,000 3
35 מגורים ב3 0.598 971 3
36 מגורים ב3 0.605 966 3
37 מגורים ב3 0.644 1,037 4
38 מגורים ב3 0.650 1,037 4
39 מגורים ב3 0.654 1,037 4
40 מגורים ב3 0.635 1,037 4
42 מגורים ב3 0.617 966 3
43 מגורים ב3 0.610 973 3
44 מגורים ב3 0.620 973 3
45 מגורים ב3 0.600 973 3
46 מגורים ב3 0.619 994 3
47 מגורים ב3 0.626 976 3
48 מגורים ב3 0.587 984 3
49 מגורים ב3 0.616 973 3
21 מגורים ב3 0.668 1,069 4
20 מגורים ב3 0.668 1,069 4
30 מגורים ב3 0.623 1,000 3
50 מגורים ב3 0.606 968 3
8 מגורים ב-1 0.853 1,066 3
9 מגורים ב-1 0.864 1,082 3
7 מגורים ב-1 0.866 1,068 3
5 מגורים ב-1 0.860 1,074 3
6 מגורים ב-1 0.840 1,069 3
4 מגורים ב-1 0.855 1,069 3
1 מגורים ב-1 0.946 1,185 4
10 מגורים ב-1 0.867 1,078 3
11 מגורים ב-1 0.851 1,068 3
12 מגורים ב-1 0.858 1,071 3
13 מגורים ב-1 0.853 1,074 3
2 מגורים ב-1 0.872 1,092 4
3 מגורים ב-1 0.969 1,215 4

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 16.05.16 ישראל היום
פרסום הפקדה ברשומות 25.05.16
פרסום לתוקף בעיתונים 01.12.16 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות 07.12.16

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18968 30 , 39 , 76-85 , 86-93 , 94 , 95-100 , 102-104 , 106 , 107-110 , 112 , 114-128
18969 1-4 , 76 , 77 , 83-112 , 113 , 114-137 , 140-149 , 153-155 , 157-216

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/10853 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.07.03
ג/16168 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.05.13
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
260-1030766 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 21.05.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.