תוכנית 1437 תל-אביב
תכנון השטחים הכלולים בתקנות בבין דרך חיפה,קרן קיימת,רח' אשכול, - תל אביב
כללי
- ועדת תכנון
- תל-אביב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- תל אביב יפו
- מקום התוכנית
- בין דרך חיפה,קרן קיימת,רח' אשכול, - תל אביב
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 186.378 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
תכנון השטחים הכלולים בתקנות, קביעת אזור מגורים ואזור מסחרי, קביעת מספר יחידות דיור, קביעת חלוקת התכנית ל-6 קטעים לצורך הכנת תכניות מפורטות הכוללות ביצוע איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלי הקרקע או שלא בהסכמתם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 89.001 | 47.75% | 8 | 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 3.484 | 1.87% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 13.680 | 7.34% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 59.864 | 32.12% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 20.349 | 10.92% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 186.378 | 100% | 29 | 0 | 879 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
פ1 | שטח ציבורי פתוח | 2.368 | |||
פ2 | שטח ציבורי פתוח | 4.912 | |||
פ3 | שטח ציבורי פתוח | 3.400 | |||
פ4 | שטח ציבורי פתוח | 1.435 | |||
2002 | דרך מוצעת | 23.747 | |||
2004 | דרך מוצעת | 3.878 | |||
2005 | דרך מוצעת | 6.309 | |||
2007 | דרך מוצעת | 1.153 | |||
2012 | דרך מוצעת | 1.682 | |||
2008 | דרך קיימת | 0.823 | |||
2009 | דרך קיימת | 18.751 | |||
2010 | דרך קיימת | 0.476 | |||
2011 | דרך קיימת | 0.257 | |||
2006 | דרך קיימת | 2.550 | |||
2003 | דרך קיימת | 0.238 | |||
1 | מגורים | 21.738 | 276 | ||
2 | מגורים | 8.737 | 114 | ||
3 | מגורים | 9.404 | 140 | ||
4*1 | מגורים | 6.117 | 36 | ||
4*2 | מגורים | 12.991 | 77 | ||
5 | מגורים | 8.622 | 108 | ||
6*1 | מגורים | 9.212 | 55 | ||
6*2 | מגורים | 12.180 | 73 | ||
צ1 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.171 | |||
צ2 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.330 | |||
צ3 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.179 | |||
4א | מסחר | 3.484 | 1,120 | ||
2000 | שטח פרטי פתוח | 4.102 | |||
2001 | שטח פרטי פתוח | 4.132 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 14.02.85 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 12.06.88 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6620 | 8 |
6632 | 19 , 162-173 , 196 , 197 , 322-324 , 332-334 , 350-352 , 363-368 , 403 , 404 , 406 , 415 , 417 , 419 , 421 , 424 , 427 , 430 , 433 , 436 , 438 , 440 , 441 , 444 , 445 , 467-477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482-496 , 497 , 498 , 499 , 500-507 , 509 , 511 , 521 , 522 , 524 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ל | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.02.53 |
1111 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.03.69 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תא/1437א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.96 |
תא/1437ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.96 |
תא/1437ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.96 |
תא/1437ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.96 |
תא/3700 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.01.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.