תוכנית תא/3700 תל-אביב
מגורים מסחר ומלונאות בצפון מערב העיר
כללי
- ועדת תכנון
- תל-אביב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- תל אביב יפו
- מקום התוכנית
- צפון מערב העיר
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,899.400 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר' עפר קולקר
מטרת התוכנית
תכנון רובע עירוני חדש בצפון-מערב העיר לאורך חוף הים ופארק חוף רחב היקף המאופיין בשילוב שימושי קרקע מגוונים באופן הנותן מענה לצורכי כלל האוכלוסייה למטרות מגורים, מלונאות, תעסוקה, מסחר, בנייני ציבור ושטחים פתוחים, תוך שילוב עקרונות פיתוח בני קיימא ליצירת סביבה ידידותית ואיכותית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 345.051 | 18.17% | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 197.310 | 10.39% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 421.469 | 22.19% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 661.345 | 34.82% | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 274.225 | 14.44% | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,899.400 | 100% | 222 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | שטח ציבורי פתוח | 3.152 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 9.195 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 2.956 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 5.638 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 3.239 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.832 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 1.272 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 1.358 | |||
2032 | שטח ציבורי פתוח | 0.886 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 2.306 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 4.476 | |||
2046 | שטח ציבורי פתוח | 7.843 | |||
2047 | שטח ציבורי פתוח | 1.064 | |||
2057 | שטח ציבורי פתוח | 0.845 | |||
2060 | שטח ציבורי פתוח | 1.616 | |||
2062 | שטח ציבורי פתוח | 2.857 | |||
2068 | שטח ציבורי פתוח | 2.739 | |||
2070 | שטח ציבורי פתוח | 0.627 | |||
2073 | שטח ציבורי פתוח | 0.948 | |||
2074 | שטח ציבורי פתוח | 0.179 | |||
2075 | שטח ציבורי פתוח | 0.113 | |||
2076 | שטח ציבורי פתוח | 0.379 | |||
2082 | שטח ציבורי פתוח | 1.192 | |||
2083 | שטח ציבורי פתוח | 0.084 | |||
2087 | שטח ציבורי פתוח | 0.327 | |||
2088 | שטח ציבורי פתוח | 0.083 | |||
2089 | שטח ציבורי פתוח | 0.204 | |||
2090 | שטח ציבורי פתוח | 0.484 | |||
2092 | שטח ציבורי פתוח | 0.199 | |||
2093 | שטח ציבורי פתוח | 0.087 | |||
2094 | שטח ציבורי פתוח | 0.148 | |||
2095 | שטח ציבורי פתוח | 0.402 | |||
2096 | שטח ציבורי פתוח | 0.341 | |||
2085 | שטח ציבורי פתוח | 0.559 | |||
2101 | שטח ציבורי פתוח | 0.897 | |||
2102 | שטח ציבורי פתוח | 0.826 | |||
2103 | שטח ציבורי פתוח | 2.903 | |||
2107 | שטח ציבורי פתוח | 0.889 | |||
2109 | שטח ציבורי פתוח | 8.370 | |||
2114 | שטח ציבורי פתוח | 3.740 | |||
2118 | שטח ציבורי פתוח | 0.830 | |||
2119 | שטח ציבורי פתוח | 0.261 | |||
2122 | שטח ציבורי פתוח | 0.254 | |||
2123 | שטח ציבורי פתוח | 0.338 | |||
2125 | שטח ציבורי פתוח | 20.817 | |||
2131 | שטח ציבורי פתוח | 0.627 | |||
2135 | שטח ציבורי פתוח | 0.509 | |||
2137 | שטח ציבורי פתוח | 0.233 | |||
2143 | שטח ציבורי פתוח | 0.417 | |||
2144 | שטח ציבורי פתוח | 0.473 | |||
2147 | שטח ציבורי פתוח | 1.113 | |||
2150 | שטח ציבורי פתוח | 1.972 | |||
2153 | שטח ציבורי פתוח | 1.062 | |||
2157 | שטח ציבורי פתוח | 0.199 | |||
2158 | שטח ציבורי פתוח | 0.909 | |||
2159 | שטח ציבורי פתוח | 0.384 | |||
2155 | שטח ציבורי פתוח | 24.351 | |||
2161 | שטח ציבורי פתוח | 1.796 | |||
2164 | שטח ציבורי פתוח | 0.341 | |||
2165 | שטח ציבורי פתוח | 0.178 | |||
2166 | שטח ציבורי פתוח | 0.728 | |||
2167 | שטח ציבורי פתוח | 0.262 | |||
2168 | שטח ציבורי פתוח | 1.145 | |||
2169 | שטח ציבורי פתוח | 0.108 | |||
2170 | שטח ציבורי פתוח | 0.090 | |||
2171 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2172 | שטח ציבורי פתוח | 0.651 | |||
2173 | שטח ציבורי פתוח | 0.295 | |||
2174 | שטח ציבורי פתוח | 1.133 | |||
2175 | שטח ציבורי פתוח | 0.787 | |||
2176 | שטח ציבורי פתוח | 4.355 | |||
2177 | שטח ציבורי פתוח | 0.098 | |||
2182 | שטח ציבורי פתוח | 4.299 | |||
2183 | שטח ציבורי פתוח | 0.870 | |||
2185 | שטח ציבורי פתוח | 1.403 | |||
2187 | שטח ציבורי פתוח | 2.132 | |||
2188 | שטח ציבורי פתוח | 0.866 | |||
2189 | שטח ציבורי פתוח | 0.193 | |||
2191 | שטח ציבורי פתוח | 0.376 | |||
2193 | שטח ציבורי פתוח | 1.497 | |||
2198 | שטח ציבורי פתוח | 0.039 | |||
2199 | שטח ציבורי פתוח | 0.893 | |||
2200 | שטח ציבורי פתוח | 0.149 | |||
2195 | שטח ציבורי פתוח | 1.047 | |||
צפ-1 | שטח ציבורי פתוח | 2.905 | |||
II | דרך מוצעת | 0.872 | |||
2201 | דרך מוצעת | 4.019 | |||
VII | דרך מוצעת | 21.141 | |||
2141 | דרך מוצעת | 0.098 | |||
2108 | דרך מוצעת | 0.560 | |||
2106 | דרך מוצעת | 0.226 | |||
2077 | דרך מוצעת | 0.221 | |||
2059 | דרך מוצעת | 28.025 | |||
2044 | דרך מוצעת | 0.662 | |||
2038 | דרך מוצעת | 1.088 | |||
2040 | דרך מוצעת | 0.994 | |||
2041 | דרך מוצעת | 1.365 | |||
2017 | דרך מוצעת | 0.663 | |||
2013 | דרך מוצעת | 174.722 | |||
2008 | דרך מוצעת | 71.162 | |||
2005 | דרך קיימת | 3.017 | |||
2001 | דרך קיימת | 54.427 | |||
2029 | דרך קיימת | 3.411 | |||
2051 | דרך קיימת | 0.349 | |||
2049 | דרך קיימת | 1.606 | |||
2065 | דרך קיימת | 2.055 | |||
2080 | דרך קיימת | 4.701 | |||
2099 | דרך קיימת | 0.127 | |||
2097 | דרך קיימת | 0.667 | |||
2124 | דרך קיימת | 1.275 | |||
2115 | דרך קיימת | 0.268 | |||
2112 | דרך קיימת | 0.830 | |||
2151 | דרך קיימת | 4.387 | |||
2156 | דרך קיימת | 0.637 | |||
2140 | דרך קיימת | 9.899 | |||
2163 | דרך קיימת | 8.082 | |||
VI | דרך קיימת | 19.913 | |||
2180 | מגורים | 3.671 | |||
2184 | מגורים | 7.614 | |||
2192 | מגורים | 4.505 | |||
2190 | מגורים | 0.444 | |||
2196 | מגורים | 3.367 | |||
2154 | מגורים | 3.721 | |||
2178 | מגורים | 12.060 | |||
2134 | מגורים | 5.538 | |||
2136 | מגורים | 4.761 | |||
2127 | מגורים | 5.774 | |||
2128 | מגורים | 7.222 | |||
2111 | מגורים | 8.548 | |||
2086 | מגורים | 5.963 | |||
2104 | מגורים | 7.820 | |||
2084 | מגורים | 2.921 | |||
2067 | מגורים | 4.940 | |||
2063 | מגורים | 6.456 | |||
2064 | מגורים | 10.749 | |||
2061 | מגורים | 10.213 | |||
2052 | מגורים | 8.831 | |||
2028 | מגורים | 2.960 | |||
2020 | מגורים | 16.508 | |||
2021 | מגורים | 4.821 | |||
2002 | מגורים | 12.232 | |||
2004 | מגורים | 15.147 | |||
2006 | מגורים | 5.231 | |||
2000 | מגורים | 3.819 | |||
2011 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.046 | |||
2015 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.626 | |||
2034 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.508 | |||
2132 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.549 | |||
2133 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.818 | |||
2113 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.688 | |||
2179 | מבנים ומוסדות ציבור | 19.186 | |||
2152 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.914 | |||
2197 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.838 | |||
בצ-1 | מבנים ומוסדות ציבור | 68.740 | |||
בצ-2 | מבנים ומוסדות ציבור | 23.960 | |||
בצ-3 | מבנים ומוסדות ציבור | 28.437 | |||
2055 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 2.580 | |||
2036 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 7.860 | |||
מס-1 | מסחר | 19.942 | |||
מס-2 | מסחר | 3.604 | |||
מס-3 | מסחר | 1.689 | |||
מס-4 | מסחר | 3.090 | |||
2045 | שטח פרטי פתוח | 1.255 | |||
2007 | שטח פרטי פתוח | 2.740 | |||
2072 | שטח פרטי פתוח | 1.983 | |||
2014 | שטח ספורט | 34.710 | |||
2110 | חוף רחצה | 48.427 | |||
2018 | מתקנים הנדסיים | 2.039 | |||
2160 | מתקנים הנדסיים | 5.990 | |||
III | מגורים מיוחד | 0.397 | |||
IV | מגורים מיוחד | 0.525 | |||
I | מגורים מיוחד | 29.910 | |||
ת-1 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 5.216 | |||
ת-2 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 9.228 | |||
ת-3 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 12.861 | |||
2050 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 2.474 | |||
2120 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 2.828 | |||
2130 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 2.612 | |||
2139 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 2.484 | |||
2100 | שטח מיוחד | 2.863 | |||
2066 | שטח מיוחד | 4.073 | |||
2056 | מגורים ב מיוחד | 7.957 | |||
2058 | מגורים ב מיוחד | 4.150 | |||
2048 | מגורים ב מיוחד | 2.203 | |||
2053 | מגורים ב מיוחד | 8.301 | |||
2054 | מגורים ב מיוחד | 1.734 | |||
2039 | מגורים ב מיוחד | 8.996 | |||
2042 | מגורים ב מיוחד | 7.083 | |||
2033 | מגורים ב מיוחד | 2.521 | |||
2022 | מגורים ב מיוחד | 10.086 | |||
2024 | מגורים ב מיוחד | 7.078 | |||
2098 | מגורים ב מיוחד | 11.986 | |||
2105 | מגורים ב מיוחד | 5.685 | |||
2079 | מגורים ב מיוחד | 6.833 | |||
2071 | מגורים ב מיוחד | 5.009 | |||
2081 | מגורים ב מיוחד | 7.107 | |||
2091 | מגורים ב מיוחד | 2.443 | |||
2138 | מגורים ב מיוחד | 2.364 | |||
2145 | מגורים ב מיוחד | 2.399 | |||
2146 | מגורים ב מיוחד | 5.809 | |||
2129 | מגורים ב מיוחד | 5.745 | |||
2121 | מגורים ב מיוחד | 4.709 | |||
2126 | מגורים ב מיוחד | 2.750 | |||
2116 | מגורים ב מיוחד | 5.435 | |||
מפ-3 | פארק / גן ציבורי | 447.120 | |||
2194 | תעסוקה | 8.964 | |||
2186 | תעסוקה | 8.618 | |||
2181 | תעסוקה | 12.752 | |||
2162 | תעסוקה | 13.994 | |||
2142 | תעסוקה | 10.485 | |||
2043 | תעסוקה | 9.478 | |||
2069 | תעסוקה | 6.756 | |||
מפ-1 | אזור לפיתוח בעתיד | 12.360 | |||
מפ-2 | אזור לפיתוח בעתיד | 3.710 | |||
2148 | דיור מיוחד ותיירות | 7.648 | |||
2149 | דיור מיוחד ותיירות | 3.535 | |||
2025 | דיור מיוחד ותיירות | 11.615 | |||
2026 | דיור מיוחד ותיירות | 12.319 | |||
2012 | דיור מיוחד ותיירות | 9.982 | |||
2010 | דיור מיוחד ותיירות | 5.305 | |||
2117 | דיור מיוחד ותיירות | 7.519 | |||
2078 | דיור מיוחד ותיירות | 3.042 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 07.09.10 | מקור ראשון |
פרסום הפקדה ברשומות | 21.10.10 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 15.01.15 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.01.15 | העיר |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6607 | 33-36 , 423 |
6608 | 5 |
6609 | 2 , 5-46 , 49-89 |
6610 | 3 , 4 , 8 , 12 , 15 , 17-19 |
6619 | 7 |
6620 | 4 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 15 , 28 , 31-33 , 35-37 , 42-52 |
6621 | 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 |
6630 | 797 |
6632 | 1 , 5-9 , 11 , 14-17 , 19 , 36-38 , 159-161 , 165 , 172 , 174-195 , 196 , 198-201 , 204-226 , 228-270 , 272-278 , 291-293 , 295-321 , 324 , 325-331 , 334 , 335-349 , 350 , 353-362 , 363 , 368 , 369-402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 415 , 417 , 419 , 421 , 424 , 427 , 447 , 449 , 451 , 453 , 455 , 457 , 459 , 461 , 463 , 465 |
6896 | 2 , 3 , 5-12 , 37 , 77 , 84-95 , 204 |
7224 | 1-4 , 9 , 11 , 15 , 16 , 19 , 22 , 24 |
60223 | 2 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
842 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.01.66 |
1111 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.03.69 |
1076 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.69 |
1170 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.69 |
1350 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.03.71 |
842א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.06.76 |
1700ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.10.87 |
1437 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.88 |
1700ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.88 |
ל3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.91 |
תא/1700ז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.09.91 |
תא/1700א/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.93 |
תא/1350א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.01.94 |
תא/1437ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.96 |
תא/1350ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.98 |
תא/מק/1170ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.00 |
תא/ד/2716 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.01 |
תא/2812 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.09.05 |
תא/2566 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.07 |
תא/3484 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.09 |
תא/2566/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.10 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.