תוכנית תא/2236 תל-אביב
יפו-מדרון בת"א
כללי
- ועדת תכנון
- תל-אביב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- תל אביב יפו
- מקום התוכנית
- ת"א
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,135.600 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- י.ישר ושות'-ישר+רבננקו
מטרת התוכנית
לשקם את אזור "מדרון יפו" לרווחת אוכלוסיתו הנוכחית והעתידה ע"י קביעת הוראות לחלוקת שטח התכנית לעשרה מבנני מגורים ושלושה מבנני אזור החוף לתכנון מפורט. הוראות להכנת תוכניות מפורטות, תשריט בינוי ועיצוב והוראות לשימור למבננים השונים. תוואים לרשת דרכים ראשית. צפיפות מרבית למגורים של 5.6 יח"ד לדונם ברוטו. הוראות לבניית קיר ים וייבוש השטח שבין קו החוף לקיר הים ופיתוח אזור החוף למטרות חוף רחצה, פארק ציבורי,מלונות,בידור ונופש. הנחיות לפיתוח חזיתות מסחריות וריכוזי מסחר ב"שדרה המרכזית" ברח' קדם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 618.859 | 54.50% | 19 | 3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 61.536 | 5.42% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 112.114 | 9.87% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 258.579 | 22.77% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 84.512 | 7.44% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,135.600 | 100% | 45 | 0 | 3,100 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2016 | מגורים א | 76.772 | 230 | ||
2017 | מגורים א | 30.454 | 91 | ||
2019 | מגורים א | 17.279 | 51 | ||
2043 | מגורים א | 12.228 | 36 | ||
2045 | שטח ציבורי פתוח | 7.381 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 1.508 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 11.542 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.662 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 3.620 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 16.091 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 165.873 | |||
2000 | דרך מוצעת | 39.413 | |||
2004 | דרך קיימת | 72.701 | |||
2018 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.779 | |||
2040 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.146 | |||
2035 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.081 | |||
2026 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.348 | |||
2024 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.778 | |||
2022 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.802 | |||
2001 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 29.732 | |||
2002 | שטח חוף הים | 12.357 | |||
2003 | שטח חוף הים | 39.545 | |||
2005 | מגורים ב | 30.689 | 171 | ||
2007 | מגורים ב | 26.018 | 145 | ||
2008 | מגורים ב | 3.892 | 21 | ||
2014 | מגורים ב | 86.345 | 483 | ||
2020 | מגורים ב | 61.466 | 344 | ||
2021 | מגורים ב | 85.410 | 478 | ||
2028 | מגורים ב | 37.329 | 209 | ||
2030 | מגורים ב | 12.499 | 69 | ||
2031 | מגורים ב | 21.065 | 117 | ||
2032 | מגורים ב | 19.290 | 108 | ||
2033 | מגורים ב | 35.792 | 200 | ||
2038 | מגורים ב | 34.087 | 190 | ||
2039 | מגורים ב | 14.039 | 78 | ||
2042 | מגורים ב | 12.198 | 68 | ||
2044 | מגורים ב | 2.007 | 11 | ||
2041 | בית קברות | 20.996 | |||
2036 | בית קברות | 30.215 | |||
2010 | בית קברות | 3.569 | |||
2011 | אתר לאומי, דתי או הסטורי | 3.231 | |||
2012 | אתר לאומי, דתי או הסטורי | 3.746 | |||
2013 | אתר לאומי, דתי או הסטורי | 2.091 | |||
2009 | אתר לאומי, דתי או הסטורי | 3.204 | |||
2006 | אתר לאומי, דתי או הסטורי | 1.330 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 01.01.90 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.11.90 | |
החלטת אישור | 04.05.93 | |
תוקף ברשומות באישור שר | 16.02.95 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 10.04.95 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7000 | 106 , 111 |
7021 | 5 , 11 |
7022 | 1-11 , 12 , 13 , 14-23 , 25-34 , 35 , 36-41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48-76 , 77 , 78-81 , 82 , 83-93 , 94 , 95 , 96-99 , 100 , 101-104 , 106-110 , 112-114 , 116 , 118-120 |
7025 | 13 , 69 |
7028 | 2-12 , 14-20 , 23 , 27 , 28 , 32 , 35-38 , 40 , 41 , 43 , 44 , 46-65 , 66-69 , 71-73 , 75 , 76-84 , 86 , 87 , 89-95 , 97 , 99-119 , 120 , 121 , 122-124 , 125 , 126 , 127 , 129-140 , 142-144 , 147 , 148 , 150 , 151 , 153 |
7031 | 1 , 10 , 14 , 16-23 , 26-35 , 40 , 41 , 49 , 53 , 55 , 56 |
7032 | 3 , 6 , 8 , 9 , 32 , 38 , 39 , 42-44 , 47-50 , 52-56 , 58 , 59 , 61 , 63 , 65 , 66 , 69-71 , 73 , 74 , 76-80 , 82 , 154 , 158 , 160 , 171 , 185 , 198 |
7033 | 6-11 , 15 , 16 , 19-21 , 26 , 28-37 , 39-41 , 44 , 45 , 55-57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 66-68 , 70 , 126 , 128 , 140 , 171 , 174-179 , 184-186 , 193-196 , 199-201 |
7034 | 25 , 107 |
7043 | 1-13 , 14-16 , 17-20 , 21 , 22 , 23-25 , 26-28 , 29-31 , 32-35 , 36 , 37 , 38-46 , 47 , 48-56 , 58-61 , 63 , 65-67 , 70-73 |
7045 | 1 , 46 , 47 , 94 |
7047 | 59 , 105 , 107 , 111 , 112 |
7115 | 1-40 |
7116 | 1-3 , 4-37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42-44 , 45 , 47-64 , 66 , 68 , 69 , 70 , 75-77 , 80 , 81 , 83-87 |
7230 | 1-4 |
7231 | 2 |
7246 | 1 , 2 |
7247 | 1 , 2 |
7259 | 17-19 |
7426 | 3 , 8 , 9 |
7428 | 1-13 , 15-19 , 21-37 , 38 , 39-61 , 63 , 64 , 66-71 |
8991 | 1-12 , 13 , 14-22 , 23 , 24-34 , 35 , 36 , 37-41 , 42 , 43 , 44-51 , 53 , 55 , 58-61 , 63 |
8992 | 1-81 |
8994 | 1-14 , 15-18 , 19 , 22-44 , 45 , 46-52 , 53 , 54-56 , 58-76 , 77 |
8995 | 1-4 , 5 , 6 , 7-16 , 17 , 18-43 , 44 , 45-51 , 54 , 56 , 57 |
8996 | 1 , 2 , 3 , 4-11 , 12 , 13 , 14 , 15-51 |
8997 | 1 , 2 , 3-10 , 11-17 , 18 , 19 , 20-22 , 23-42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48-50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56-60 , 61 , 62 , 63-72 , 73 , 74 , 75-77 , 78 , 79 , 81-83 , 85 , 87 , 88 , 90-94 , 96 , 98-102 , 104 , 106 , 107 , 109 , 112-116 |
8998 | 1-9 , 10 , 11-24 , 25 , 26-59 |
8999 | 1-45 , 46 , 47-49 , 50 , 51-70 , 72 , 73 |
9000 | 1-27 , 28-30 , 31 , 32 , 33-40 , 41 , 42 , 43 , 44-49 |
9001 | 1 , 2 , 3-6 , 7-9 , 10 , 11 , 12-14 , 15-25 , 26 , 27-29 , 30 , 31-35 , 36-41 , 42-44 , 45 , 46-50 , 52 , 54-56 , 58 |
9002 | 1-49 |
9004 | 14 , 15 , 16 , 17-26 , 27 , 28 , 36-38 , 43-50 , 54 , 55 , 59 , 60 , 64 , 65 , 70 , 71 |
9005 | 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9-11 , 12-49 , 51 , 52-56 |
9006 | 1 , 2 , 3 , 4-37 , 38 , 39 , 40-43 |
9008 | 1-54 |
9009 | 1-11 , 12 , 13 , 14-26 , 27 , 28-76 , 77 , 78-99 , 101-103 |
9010 | 1-13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19-21 , 22 , 23-40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45-53 , 54 , 55-71 , 72 , 73-76 , 77 , 78 , 79-85 , 86 , 87-94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 101-104 |
9011 | 1-10 , 11 , 12 , 13-76 |
9012 | 1-16 , 17 , 18 , 19-49 , 50 , 51 , 52-89 |
9013 | 1-58 |
9014 | 1-42 |
9015 | 1-65 |
9016 | 1-52 |
9017 | 1-39 |
9018 | 1-5 , 6 , 7 , 8-31 , 32-34 , 35 , 36 , 37-39 , 40-54 , 55 , 56-73 , 75-78 , 79 , 81 , 83-85 |
60253 | 1 , 2 , 4 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
479/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.58 |
תא/432 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.60 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תא/2608 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.99 |
תא/2660 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.01 |
תא/3484 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.09 |
תא/2660/א | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.13 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.