תוכנית הצ/2/38 שרונים
קביעת יעודי קרקע בפרדסיה. מרחב תכנון מקומי שרונים
כללי
- ועדת תכנון
- שרונים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פרדסיה
- מקום התוכנית
- פרדסיה. מרחב תכנון מקומי שרונים
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 710.005 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ו.מקומית שרונים
מטרת התוכנית
ביטול שטחים ציבוריים פתוחים, קביעת אזור לבניני צבור, הרחבת דרכים קיימות ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות, שבילים, קביעת אזור מגורים א', אזור מגורים חקלאי, אזור מסחרי, אזור עם חזית מסחרית, אזור צבורי פתוח ואזור לתכנון מחדש.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 161.727 | 22.78% | 126 | 103,500 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 88.000 | 12.39% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 343.913 | 48.44% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 84.707 | 11.93% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 31.658 | 4.46% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 710.005 | 100% | 147 | 103,500 | 252 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
100 | מגורים א | 1.032 | 1,000 | 2 | |
101 | מגורים א | 1.012 | 1,000 | 2 | |
102 | מגורים א | 0.982 | 1,000 | 2 | |
103 | מגורים א | 0.979 | 1,000 | 2 | |
104 | מגורים א | 0.981 | 1,000 | 2 | |
105 | מגורים א | 1.021 | 1,000 | 2 | |
106 | מגורים א | 0.987 | 1,000 | 2 | |
107 | מגורים א | 0.986 | 1,000 | 2 | |
108 | מגורים א | 0.946 | 1,000 | 2 | |
109 | מגורים א | 0.919 | 1,000 | 2 | |
110 | מגורים א | 0.985 | 1,000 | 2 | |
111 | מגורים א | 0.960 | 1,000 | 2 | |
112 | מגורים א | 0.999 | 1,000 | 2 | |
113 | מגורים א | 0.981 | 1,000 | 2 | |
114 | מגורים א | 1.033 | 1,000 | 2 | |
115 | מגורים א | 1.004 | 1,000 | 2 | |
116 | מגורים א | 1.002 | 1,000 | 2 | |
117 | מגורים א | 0.978 | 1,000 | 2 | |
118 | מגורים א | 1.010 | 1,000 | 2 | |
119 | מגורים א | 0.984 | 1,000 | 2 | |
120 | מגורים א | 1.035 | 1,000 | 2 | |
121 | מגורים א | 0.972 | 1,000 | 2 | |
122 | מגורים א | 0.985 | 1,000 | 2 | |
123 | מגורים א | 0.969 | 1,000 | 2 | |
124 | מגורים א | 0.997 | 1,000 | 2 | |
125 | מגורים א | 1.004 | 1,000 | 2 | |
126 | מגורים א | 0.985 | 1,000 | 2 | |
127 | מגורים א | 1.006 | 1,000 | 2 | |
128 | מגורים א | 1.005 | 1,000 | 2 | |
129 | מגורים א | 1.089 | 1,000 | 2 | |
131 | מגורים א | 1.005 | 1,000 | 2 | |
132 | מגורים א | 1.024 | 1,000 | 2 | |
133 | מגורים א | 1.039 | 1,000 | 2 | |
134 | מגורים א | 1.057 | 1,000 | 2 | |
135 | מגורים א | 1.022 | 1,000 | 2 | |
136 | מגורים א | 1.033 | 1,000 | 2 | |
137 | מגורים א | 0.989 | 1,000 | 2 | |
138 | מגורים א | 1.004 | 1,000 | 2 | |
139 | מגורים א | 1.041 | 1,000 | 2 | |
140 | מגורים א | 1.020 | 1,000 | 2 | |
141 | מגורים א | 1.039 | 1,000 | 2 | |
142 | מגורים א | 1.054 | 1,000 | 2 | |
143 | מגורים א | 1.049 | 1,000 | 2 | |
144 | מגורים א | 1.044 | 1,000 | 2 | |
145 | מגורים א | 1.027 | 1,000 | 2 | |
148 | מגורים א | 1.024 | 1,000 | 2 | |
149 | מגורים א | 0.999 | 1,000 | 2 | |
150 | מגורים א | 1.044 | 1,000 | 2 | |
151 | מגורים א | 0.988 | 1,000 | 2 | |
152 | מגורים א | 0.979 | 1,000 | 2 | |
153 | מגורים א | 1.025 | 1,000 | 2 | |
154 | מגורים א | 1.016 | 1,000 | 2 | |
155 | מגורים א | 0.953 | 1,000 | 2 | |
156 | מגורים א | 0.991 | 1,000 | 2 | |
157 | מגורים א | 1.004 | 1,000 | 2 | |
158 | מגורים א | 0.973 | 1,000 | 2 | |
159 | מגורים א | 1.018 | 1,000 | 2 | |
160 | מגורים א | 0.968 | 1,000 | 2 | |
161 | מגורים א | 1.054 | 1,000 | 2 | |
162 | מגורים א | 1.025 | 1,000 | 2 | |
163 | מגורים א | 0.917 | 1,000 | 2 | |
164 | מגורים א | 0.981 | 1,000 | 2 | |
165 | מגורים א | 0.882 | 1,000 | 2 | |
166 | מגורים א | 0.922 | 1,000 | 2 | |
167 | מגורים א | 0.892 | 1,000 | 2 | |
168 | מגורים א | 0.873 | 1,000 | 2 | |
169 | מגורים א | 0.832 | 1,000 | 2 | |
170 | מגורים א | 0.854 | 1,000 | 2 | |
171 | מגורים א | 0.934 | 1,000 | 2 | |
172 | מגורים א | 0.895 | 1,000 | 2 | |
173 | מגורים א | 0.926 | 1,000 | 2 | |
174 | מגורים א | 0.926 | 1,000 | 2 | |
175 | מגורים א | 0.950 | 1,000 | 2 | |
176 | מגורים א | 0.897 | 1,000 | 2 | |
177 | מגורים א | 0.929 | 1,000 | 2 | |
178 | מגורים א | 1.044 | 1,000 | 2 | |
2001 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 2 | |
2002 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 2 | |
2003 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 2 | |
2004 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 2 | |
2005 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 2 | |
2006 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 2 | |
86 | מגורים א | 1.014 | 1,000 | 2 | |
87 | מגורים א | 1.010 | 1,000 | 2 | |
88 | מגורים א | 0.967 | 1,000 | 2 | |
89 | מגורים א | 0.980 | 1,000 | 2 | |
90 | מגורים א | 0.996 | 1,000 | 2 | |
91 | מגורים א | 1.052 | 1,000 | 2 | |
92 | מגורים א | 1.041 | 1,000 | 2 | |
93 | מגורים א | 1.001 | 1,000 | 2 | |
94 | מגורים א | 1.026 | 1,000 | 2 | |
95 | מגורים א | 1.003 | 1,000 | 2 | |
96 | מגורים א | 1.019 | 1,000 | 2 | |
97 | מגורים א | 1.016 | 1,000 | 2 | |
98 | מגורים א | 1.002 | 1,000 | 2 | |
99 | מגורים א | 0.993 | 1,000 | 2 | |
184 | שטח ציבורי פתוח | 5.178 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2163 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2179 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2500 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2501 | שטח ציבורי פתוח | 7.011 | |||
2507 | דרך או כביש או חנייה | 84.707 | |||
2181 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.000 | |||
2011 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
2012 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.100 | |||
183 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.969 | |||
2009 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
2007 | מסחר | 0.500 | |||
19 | חלקות א' | 2.533 | 250 | 2 | |
20 | חלקות א' | 2.484 | 250 | 2 | |
2000 | חלקות א' | 1.405 | 250 | 2 | |
21 | חלקות א' | 2.524 | 250 | 2 | |
22 | חלקות א' | 2.524 | 250 | 2 | |
23 | חלקות א' | 1.883 | 250 | 2 | |
24 | חלקות א' | 2.202 | 250 | 2 | |
25 | חלקות א' | 2.582 | 250 | 2 | |
26 | חלקות א' | 2.421 | 250 | 2 | |
27 | חלקות א' | 2.481 | 250 | 2 | |
28 | חלקות א' | 2.526 | 250 | 2 | |
29 | חלקות א' | 2.500 | 250 | 2 | |
30 | חלקות א' | 2.500 | 250 | 2 | |
31 | חלקות א' | 2.500 | 250 | 2 | |
57 | חלקות א' | 3.000 | 250 | 2 | |
65 | חלקות א' | 1.500 | 250 | 2 | |
66 | חלקות א' | 1.500 | 250 | 2 | |
67 | חלקות א' | 1.500 | 250 | 2 | |
68 | חלקות א' | 1.500 | 250 | 2 | |
69 | חלקות א' | 1.477 | 250 | 2 | |
70 | חלקות א' | 1.513 | 250 | 2 | |
71 | חלקות א' | 1.851 | 250 | 2 | |
18 | חלקות א' | 2.558 | 250 | 2 | |
17 | חלקות א' | 2.480 | 250 | 2 | |
16 | חלקות א' | 2.547 | 250 | 2 | |
15 | חלקות א' | 2.405 | 250 | 2 | |
14 | חלקות א' | 2.361 | 250 | 2 | |
13 | חלקות א' | 2.360 | 250 | 2 | |
130 | חלקות א' | 2.500 | 250 | 2 | |
12 | חלקות א' | 2.500 | 250 | 2 | |
2502 | קרקע חקלאית | 20.000 | |||
2504 | קרקע חקלאית | 3.000 | |||
2505 | קרקע חקלאית | 0.913 | |||
2506 | קרקע חקלאית | 320.000 | |||
2503 | שטח לתכנון בעתיד | 88.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 31.10.68 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8001 | 5 , 6 |
8002 | 10-15 , 16 , 17 , 19-22 , 24 , 25 , 26 , 27-31 , 43-45 , 57-59 , 69 , 70 , 71 , 86-192 , 218-274 , 282-293 , 295-303 , 305-331 , 334 , 335 , 340-374 , 375 , 376 , 393 , 395 , 397 , 399 , 401 , 403 , 406-410 , 412-421 , 424 , 427 , 442 , 450-453 , 456-468 , 470 , 472-495 , 496 , 497-527 , 528-530 , 531-591 , 593 , 595-627 , 629 , 630 , 632 , 635 , 636 , 638-648 , 649 , 650 , 651-656 , 657 , 658-660 , 661 , 662-668 , 669 , 670 , 671-676 , 677 , 678 , 679 , 680 , 681-727 , 728-730 , 733 , 734 , 736-738 , 740-743 , 745 , 746 , 749-755 , 758-762 , 764 , 765 , 767 , 768 , 769 , 770 , 771 , 774-777 , 779-783 , 785-840 , 842-901 , 903 , 904-912 |
8003 | 32 |
8135 | 8 , 18 |
8142 | 9 , 30 |
8143 | 3 , 4 , 6 , 7 , 9 , 39 , 224 , 232 , 237 , 238 , 265 |
8220 | 9 , 23 , 32 , 37 , 44 , 50-52 , 54 , 62-64 , 72-75 |
9249 | 1 , 97 , 98 , 104 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
הצ/1/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.12.63 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
הצ/12/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.05.77 |
הצ/11/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.10.77 |
הצ/9/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.07.78 |
הצ/20/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.79 |
הצ/10/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.79 |
הצ/18/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.03.80 |
הצ/1/39 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.80 |
הצ/19/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.07.81 |
הצ/26/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.83 |
הצ/16/1-3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.84 |
הצ/1/40/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.85 |
הצ/31/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.07.88 |
הצ/25/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.90 |
הצ/43/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.90 |
הצ/31/1/3/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.90 |
הצ/53/1-3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.06.91 |
הצ/16/1/3/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.11.91 |
הצ/60/1/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.94 |
הצ/57/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.03.94 |
הצ/64/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.96 |
הצ/מק/43/1-3/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.99 |
הצ/46/1/3א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.99 |
הצ/105/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.00 |
הצ/מק/126/1-3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.02 |
הצ/מק/146/1-3 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 18.07.07 |
הצ/136/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.09 |
הצ/137/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.09 |
הצ/מק/95/1-3א1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.03.10 |
הצ/מק/154/1-3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.13 |
הצ/148/1/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 |
הצ/134/1/3/א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.08.14 |
הצ/מק/157/1-3 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.05.17 |
457-0316307 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.17 |
457-0461780 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.19 |
457-0306431 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 14.01.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.