תוכנית בר/4/282 שורקות

הרחבה למפוני גני טל בשכ' גני טל

  כללי

ועדת תכנון
שורקות
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
חפץ חיים, גני טל
מקום התוכנית
שכ' גני טל
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,020.617 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אמיר מן עמי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הרחבת קיבוץ חפץ חיים בשכונה חדשה ממערב לו, המיועד למפוני הישוב גני טל בגוש קטיף, יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבה ופיתוח של הקיבוץ להיקף כולל בתחום היישוב של 400 יח' דיור.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 199.734 19.57% 309 165,765 401
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
107 מגורים א 0.533 370 1
108 מגורים א 0.550 370 1
109 מגורים א 0.470 370 1
11 מגורים א 0.492 370 1
110 מגורים א 0.352 370 1
1100 מגורים א 0.494 440 1
1101 מגורים א 0.495 440 1
1102 מגורים א 0.494 440 1
1103 מגורים א 0.500 440 1
1104 מגורים א 0.501 440 1
1105 מגורים א 0.494 440 1
1106 מגורים א 0.500 440 1
1107 מגורים א 0.500 440 1
1108 מגורים א 0.500 440 1
1109 מגורים א 0.500 440 1
111 מגורים א 0.353 370 1
1110 מגורים א 0.500 440 1
1111 מגורים א 0.495 440 1
1112 מגורים א 0.500 440 1
1113 מגורים א 0.500 440 1
1114 מגורים א 0.500 440 1
1115 מגורים א 0.500 440 1
1116 מגורים א 0.500 440 1
1117 מגורים א 0.500 440 1
1118 מגורים א 0.499 440 1
1119 מגורים א 0.501 440 1
112 מגורים א 0.353 370 1
1120 מגורים א 0.494 440 1
1121 מגורים א 0.501 440 1
1122 מגורים א 0.500 440 1
1123 מגורים א 0.500 440 1
1124 מגורים א 0.501 440 1
1125 מגורים א 0.500 440 1
1126 מגורים א 0.499 440 1
1127 מגורים א 0.500 440 1
1128 מגורים א 0.495 440 1
1129 מגורים א 0.500 440 1
113 מגורים א 0.352 370 1
1130 מגורים א 0.500 440 1
1131 מגורים א 0.500 440 1
1132 מגורים א 0.500 440 1
1133 מגורים א 0.499 440 1
1134 מגורים א 0.501 440 1
1135 מגורים א 0.494 440 1
1136 מגורים א 0.500 440 1
1137 מגורים א 0.500 440 1
1138 מגורים א 0.501 440 1
1139 מגורים א 0.499 440 1
114 מגורים א 0.352 370 1
1140 מגורים א 0.499 440 1
1141 מגורים א 0.495 440 1
1142 מגורים א 0.494 440 1
1143 מגורים א 0.494 440 1
1144 מגורים א 0.492 440 1
1145 מגורים א 0.495 440 1
1146 מגורים א 0.500 440 1
1147 מגורים א 0.500 440 1
1148 מגורים א 0.500 440 1
1149 מגורים א 0.500 440 1
115 מגורים א 0.353 370 1
1150 מגורים א 0.500 440 1
1151 מגורים א 0.500 440 1
1152 מגורים א 0.494 440 1
1153 מגורים א 0.500 440 1
1154 מגורים א 0.499 440 1
1155 מגורים א 0.500 440 1
1156 מגורים א 0.500 440 1
1157 מגורים א 0.501 440 1
1158 מגורים א 0.495 440 1
1159 מגורים א 0.500 440 1
116 מגורים א 0.341 370 1
1160 מגורים א 0.498 440 1
1161 מגורים א 0.500 440 1
1162 מגורים א 0.500 440 1
1163 מגורים א 0.500 440 1
1164 מגורים א 0.500 440 1
1165 מגורים א 0.490 440 1
1166 מגורים א 0.494 440 1
1167 מגורים א 0.494 440 1
1168 מגורים א 0.501 440 1
1169 מגורים א 0.500 440 1
117 מגורים א 0.354 370 1
1170 מגורים א 0.500 440 1
1171 מגורים א 0.501 440 1
1172 מגורים א 0.494 440 1
1173 מגורים א 0.500 440 1
1174 מגורים א 0.501 440 1
1175 מגורים א 0.500 440 1
1176 מגורים א 0.500 440 1
1177 מגורים א 0.500 440 1
1178 מגורים א 0.501 440 1
1179 מגורים א 0.500 440 1
118 מגורים א 0.366 370 1
1180 מגורים א 0.500 440 1
1181 מגורים א 0.500 440 1
1182 מגורים א 0.500 440 1
1183 מגורים א 0.501 440 1
1184 מגורים א 0.500 440 1
119 מגורים א 0.368 370 1
12 מגורים א 0.574 370 1
120 מגורים א 0.353 370 1
121 מגורים א 0.388 370 1
122 מגורים א 0.367 370 1
123 מגורים א 0.397 370 1
124 מגורים א 0.350 370 1
125 מגורים א 0.399 370 1
126 מגורים א 0.350 370 1
127 מגורים א 0.360 370 1
128 מגורים א 0.350 370 1
129 מגורים א 0.491 370 1
13 מגורים א 0.511 370 1
130 מגורים א 0.349 370 1
131 מגורים א 0.389 370 1
132 מגורים א 0.350 370 1
133 מגורים א 0.384 370 1
14 מגורים א 0.567 370 1
15 מגורים א 0.490 370 1
1 מגורים א 0.581 370 1
10 מגורים א 0.493 370 1
100 מגורים א 0.485 370 1
101 מגורים א 0.416 370 1
102 מגורים א 0.410 370 1
103 מגורים א 0.475 370 1
104 מגורים א 0.354 370 1
105 מגורים א 0.414 370 1
16 מגורים א 0.502 370 1
17 מגורים א 0.518 370 1
18 מגורים א 0.510 370 1
19 מגורים א 0.514 370 1
2 מגורים א 0.471 370 1
20 מגורים א 0.544 370 1
106 מגורים א 0.470 370 1
21 מגורים א 0.500 370 1
22 מגורים א 0.531 370 1
25 מגורים א 0.533 370 1
26 מגורים א 0.589 370 1
27 מגורים א 0.502 370 1
28 מגורים א 0.521 370 1
29 מגורים א 0.540 370 1
3 מגורים א 0.455 370 1
30 מגורים א 0.476 370 1
23 מגורים א 0.514 370 1
31 מגורים א 0.518 370 1
32 מגורים א 0.514 370 1
33 מגורים א 0.589 370 1
24 מגורים א 0.474 370 1
34 מגורים א 0.611 370 1
35 מגורים א 0.613 370 1
37 מגורים א 0.569 370 1
38 מגורים א 0.498 370 1
39 מגורים א 0.530 370 1
4 מגורים א 0.504 370 1
40 מגורים א 0.560 370 1
41 מגורים א 0.656 370 1
42 מגורים א 0.500 370 1
43 מגורים א 0.729 370 1
44 מגורים א 0.535 370 1
45 מגורים א 0.384 370 1
46 מגורים א 0.538 370 1
47 מגורים א 0.514 370 1
48 מגורים א 0.468 370 1
49 מגורים א 0.405 370 1
5 מגורים א 0.515 370 1
50 מגורים א 0.584 370 1
51 מגורים א 0.500 370 1
52 מגורים א 0.528 370 1
53 מגורים א 0.558 370 1
54 מגורים א 0.417 370 1
55 מגורים א 0.551 370 1
56 מגורים א 0.446 370 1
57 מגורים א 0.388 370 1
58 מגורים א 0.397 370 1
59 מגורים א 0.337 370 1
6 מגורים א 0.523 370 1
60 מגורים א 0.352 370 1
71 מגורים א 0.554 370 1
72 מגורים א 0.525 370 1
73 מגורים א 0.510 370 1
75 מגורים א 0.517 370 1
76 מגורים א 0.410 370 1
77 מגורים א 0.387 370 1
78 מגורים א 0.494 370 1
79 מגורים א 0.557 370 1
8 מגורים א 0.490 370 1
80 מגורים א 0.661 370 1
81 מגורים א 0.659 370 1
82 מגורים א 0.555 370 1
83 מגורים א 0.649 370 1
84 מגורים א 0.583 370 1
85 מגורים א 0.609 370 1
86 מגורים א 0.645 370 1
87 מגורים א 0.575 370 1
88 מגורים א 0.559 370 1
89 מגורים א 0.555 370 1
9 מגורים א 0.527 370 1
90 מגורים א 0.572 370 1
91 מגורים א 0.621 370 1
92 מגורים א 0.450 370 1
93 מגורים א 0.538 370 1
94 מגורים א 0.462 370 1
95 מגורים א 0.425 370 1
96 מגורים א 0.361 370 1
97 מגורים א 0.403 370 1
98 מגורים א 0.424 370 1
99 מגורים א 0.435 370 1
61 מגורים א 0.338 370 1
62 מגורים א 0.442 370 1
63 מגורים א 0.604 370 1
64 מגורים א 0.536 370 1
65 מגורים א 0.370 370 1
66 מגורים א 0.360 370 1
67 מגורים א 0.329 370 1
68 מגורים א 0.493 370 1
69 מגורים א 0.535 370 1
7 מגורים א 0.502 370 1
70 מגורים א 0.551 370 1
36 מגורים א 0.541 370 1
170 מגורים א - 1 0.592 550 2
171 מגורים א - 1 0.592 550 2
172 מגורים א - 1 0.599 550 2
173 מגורים א - 1 0.599 550 2
174 מגורים א - 1 0.600 550 2
175 מגורים א - 1 0.599 550 2
176 מגורים א - 1 0.588 550 2
160 מגורים א - 1 0.600 550 2
161 מגורים א - 1 0.600 550 2
162 מגורים א - 1 0.600 550 2
163 מגורים א - 1 0.600 550 2
164 מגורים א - 1 0.600 550 2
165 מגורים א - 1 0.600 550 2
166 מגורים א - 1 0.600 550 2
167 מגורים א - 1 0.560 550 2
168 מגורים א - 1 0.568 550 2
169 מגורים א - 1 0.560 550 2
150 מגורים א - 1 0.613 550 2
151 מגורים א - 1 0.593 550 2
152 מגורים א - 1 0.596 550 2
153 מגורים א - 1 0.599 550 2
154 מגורים א - 1 0.559 550 2
155 מגורים א - 1 0.567 550 2
156 מגורים א - 1 0.559 550 2
157 מגורים א - 1 0.592 550 2
158 מגורים א - 1 0.600 550 2
159 מגורים א - 1 0.600 550 2
1050 מגורים א - 2 1.199 995 2
1051 מגורים א - 2 1.200 995 2
1052 מגורים א - 2 1.201 995 2
1053 מגורים א - 2 1.201 995 2
1054 מגורים א - 2 1.200 995 2
1055 מגורים א - 2 1.201 995 2
1056 מגורים א - 2 1.199 995 2
1057 מגורים א - 2 1.201 995 2
1058 מגורים א - 2 1.201 995 2
1059 מגורים א - 2 1.201 995 2
1040 מגורים א - 2 1.200 995 2
1041 מגורים א - 2 1.200 995 2
1042 מגורים א - 2 1.200 995 2
1043 מגורים א - 2 1.177 995 2
1044 מגורים א - 2 1.199 995 2
1045 מגורים א - 2 1.200 995 2
1046 מגורים א - 2 1.201 995 2
1047 מגורים א - 2 1.201 995 2
1048 מגורים א - 2 1.201 995 2
1049 מגורים א - 2 1.201 995 2
1030 מגורים א - 2 1.199 995 2
1031 מגורים א - 2 1.200 995 2
1032 מגורים א - 2 1.201 995 2
1033 מגורים א - 2 1.199 995 2
1034 מגורים א - 2 1.200 995 2
1035 מגורים א - 2 1.199 995 2
1036 מגורים א - 2 1.200 995 2
1037 מגורים א - 2 1.200 995 2
1038 מגורים א - 2 1.200 995 2
1039 מגורים א - 2 1.200 995 2
1020 מגורים א - 2 1.200 995 2
1021 מגורים א - 2 1.199 995 2
1022 מגורים א - 2 1.199 995 2
1023 מגורים א - 2 1.200 995 2
1024 מגורים א - 2 1.201 995 2
1025 מגורים א - 2 1.201 995 2
1026 מגורים א - 2 1.201 995 2
1027 מגורים א - 2 1.200 995 2
1028 מגורים א - 2 1.178 995 2
1029 מגורים א - 2 1.201 995 2
1010 מגורים א - 2 1.200 995 2
1011 מגורים א - 2 1.199 995 2
1012 מגורים א - 2 1.200 995 2
1013 מגורים א - 2 1.198 995 2
1014 מגורים א - 2 1.199 995 2
1015 מגורים א - 2 1.199 995 2
1016 מגורים א - 2 1.201 995 2
1017 מגורים א - 2 1.201 995 2
1018 מגורים א - 2 1.201 995 2
1019 מגורים א - 2 1.201 995 2
1000 מגורים א - 2 1.199 995 2
1001 מגורים א - 2 1.201 995 2
1002 מגורים א - 2 1.200 995 2
1003 מגורים א - 2 1.200 995 2
1004 מגורים א - 2 1.201 995 2
1005 מגורים א - 2 1.199 995 2
1006 מגורים א - 2 1.201 995 2
1007 מגורים א - 2 1.201 995 2
1008 מגורים א - 2 1.200 995 2
1009 מגורים א - 2 1.201 995 2
1060 מגורים א - 2 1.199 995 2
1061 מגורים א - 2 1.201 995 2
1062 מגורים א - 2 1.201 995 2
1063 מגורים א - 2 1.199 995 2
1064 מגורים א - 2 1.201 995 2
  מוסדות ציבוריים 83.493 8.18% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
330 מבנים ומוסדות ציבור 9.865
331 מבנים ומוסדות ציבור 2.446
334 מבנים ומוסדות ציבור 5.668
335 מבנים ומוסדות ציבור 11.696
336 מבנים ומוסדות ציבור 0.205
337 מבנים ומוסדות ציבור 0.099
338 מבנים ומוסדות ציבור 0.067
300 מבנים ומוסדות ציבור 5.704
302 מבנים ומוסדות ציבור 13.899
303 מבנים ומוסדות ציבור 21.158
304 מבנים ומוסדות ציבור 5.413
304A מבנים ומוסדות ציבור 0.668
304B מבנים ומוסדות ציבור 4.745
305 מבנים ומוסדות ציבור 1.618
351 מבנים ומוסדות ציבור 2.986
352 מבנים ומוסדות ציבור 2.669
  תיירות ונופש 176.695 17.31% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
360 מלונאות (אכסון מלונאי) 7.746
361 מלונאות (אכסון מלונאי) 41.407 12,000
362 מלונאות (אכסון מלונאי) 72.012 8,500
363 מלונאות (אכסון מלונאי) 27.419 900
364 מלונאות (אכסון מלונאי) 28.111 7,000
  תעשיה ומלאכה 70.013 6.86% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
600 תעשיה 23.953 19,162
600A תעשיה 31.251
601 תעשיה 31.495 25,196
601A תעשיה 24.214
602 תעשיה 14.565 11,659
  שטח חקלאי ומרעה 72.719 7.13% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 קרקע חקלאית 12.799
701 קרקע חקלאית 59.920
  מוסדות (אחר) 5.157 0.51% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
332 שטח למוסד 2.697 2,023
333 שטח למוסד 2.460 1,845
  חקלאות ותעשיה 119.911 11.75% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
450 מבני משק 119.911 95,939
450A מבני משק 0.508
450B מבני משק 119.416
  שטח לדרכים 189.861 18.60% 33
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2150 דרך מוצעת 0.561
2151 דרך מוצעת 0.287
2152 דרך מוצעת 0.872
2160 דרך מוצעת 0.763
2161 דרך מוצעת 45.446
2162 דרך מוצעת 0.012
2163 דרך מוצעת 0.093
2164 דרך מוצעת 0.938
2148 דרך מוצעת 19.779
2149 דרך מוצעת 4.854
2157 דרך מוצעת 1.215
2158 דרך מוצעת 1.337
2159 דרך מוצעת 5.130
2147 דרך מאושרת 86.493
2165 דרך מאושרת 0.335
2153 דרך מאושרת 1.829
2154 דרך מאושרת 0.301
2155 דרך מאושרת 0.247
2156 דרך מאושרת 0.312
2169 דרך מאושרת 1.389
2010 דרך משולבת 0.615
2011 דרך משולבת 0.157
2012 דרך משולבת 0.161
2013 דרך משולבת 1.189
2001 דרך משולבת 3.171
2002 דרך משולבת 3.184
2003 דרך משולבת 1.017
2004 דרך משולבת 1.018
2005 דרך משולבת 1.018
2006 דרך משולבת 1.018
2007 דרך משולבת 3.076
2008 דרך משולבת 1.149
2009 דרך משולבת 0.895
  מסחר ומוסדות ציבור 11.881 1.16% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
350 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 11.881 6,400
  שטחים פתוחים 76.715 7.52% 33
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
231 שטח ציבורי פתוח 0.252
2166 שטח ציבורי פתוח 4.432
220 שטח ציבורי פתוח 0.351
221 שטח ציבורי פתוח 0.708
222 שטח ציבורי פתוח 1.032
223 שטח ציבורי פתוח 1.778
224 שטח ציבורי פתוח 2.269
225 שטח ציבורי פתוח 0.779
226 שטח ציבורי פתוח 0.497
227 שטח ציבורי פתוח 0.259
228 שטח ציבורי פתוח 0.786
229 שטח ציבורי פתוח 1.231
229*1 שטח ציבורי פתוח 0.740
210 שטח ציבורי פתוח 1.001
212 שטח ציבורי פתוח 0.900
213 שטח ציבורי פתוח 0.450
214 שטח ציבורי פתוח 0.300
216 שטח ציבורי פתוח 0.746
217 שטח ציבורי פתוח 0.409
218 שטח ציבורי פתוח 5.836
218*1 שטח ציבורי פתוח 1.442
219 שטח ציבורי פתוח 0.870
201 שטח ציבורי פתוח 0.100
2014 שטח ציבורי פתוח 0.273
202 שטח ציבורי פתוח 5.146
203 שטח ציבורי פתוח 1.303
204 שטח ציבורי פתוח 0.530
205 שטח ציבורי פתוח 0.416
206 שטח ציבורי פתוח 7.229
207 שטח ציבורי פתוח 1.788
208 שטח ציבורי פתוח 6.451
209 שטח ציבורי פתוח 25.871
215 שטח ציבורי פתוח 0.540
  אחר 14.438 1.41% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
240 שטח ספורט 9.285
500 בית קברות 2.423
501 בית קברות 2.730
סה"כ 1,020.617 100% 406 165,765 401

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
107 מגורים א 0.533 370 1
108 מגורים א 0.550 370 1
109 מגורים א 0.470 370 1
11 מגורים א 0.492 370 1
110 מגורים א 0.352 370 1
1100 מגורים א 0.494 440 1
1101 מגורים א 0.495 440 1
1102 מגורים א 0.494 440 1
1103 מגורים א 0.500 440 1
1104 מגורים א 0.501 440 1
1105 מגורים א 0.494 440 1
1106 מגורים א 0.500 440 1
1107 מגורים א 0.500 440 1
1108 מגורים א 0.500 440 1
1109 מגורים א 0.500 440 1
111 מגורים א 0.353 370 1
1110 מגורים א 0.500 440 1
1111 מגורים א 0.495 440 1
1112 מגורים א 0.500 440 1
1113 מגורים א 0.500 440 1
1114 מגורים א 0.500 440 1
1115 מגורים א 0.500 440 1
1116 מגורים א 0.500 440 1
1117 מגורים א 0.500 440 1
1118 מגורים א 0.499 440 1
1119 מגורים א 0.501 440 1
112 מגורים א 0.353 370 1
1120 מגורים א 0.494 440 1
1121 מגורים א 0.501 440 1
1122 מגורים א 0.500 440 1
1123 מגורים א 0.500 440 1
1124 מגורים א 0.501 440 1
1125 מגורים א 0.500 440 1
1126 מגורים א 0.499 440 1
1127 מגורים א 0.500 440 1
1128 מגורים א 0.495 440 1
1129 מגורים א 0.500 440 1
113 מגורים א 0.352 370 1
1130 מגורים א 0.500 440 1
1131 מגורים א 0.500 440 1
1132 מגורים א 0.500 440 1
1133 מגורים א 0.499 440 1
1134 מגורים א 0.501 440 1
1135 מגורים א 0.494 440 1
1136 מגורים א 0.500 440 1
1137 מגורים א 0.500 440 1
1138 מגורים א 0.501 440 1
1139 מגורים א 0.499 440 1
114 מגורים א 0.352 370 1
1140 מגורים א 0.499 440 1
1141 מגורים א 0.495 440 1
1142 מגורים א 0.494 440 1
1143 מגורים א 0.494 440 1
1144 מגורים א 0.492 440 1
1145 מגורים א 0.495 440 1
1146 מגורים א 0.500 440 1
1147 מגורים א 0.500 440 1
1148 מגורים א 0.500 440 1
1149 מגורים א 0.500 440 1
115 מגורים א 0.353 370 1
1150 מגורים א 0.500 440 1
1151 מגורים א 0.500 440 1
1152 מגורים א 0.494 440 1
1153 מגורים א 0.500 440 1
1154 מגורים א 0.499 440 1
1155 מגורים א 0.500 440 1
1156 מגורים א 0.500 440 1
1157 מגורים א 0.501 440 1
1158 מגורים א 0.495 440 1
1159 מגורים א 0.500 440 1
116 מגורים א 0.341 370 1
1160 מגורים א 0.498 440 1
1161 מגורים א 0.500 440 1
1162 מגורים א 0.500 440 1
1163 מגורים א 0.500 440 1
1164 מגורים א 0.500 440 1
1165 מגורים א 0.490 440 1
1166 מגורים א 0.494 440 1
1167 מגורים א 0.494 440 1
1168 מגורים א 0.501 440 1
1169 מגורים א 0.500 440 1
117 מגורים א 0.354 370 1
1170 מגורים א 0.500 440 1
1171 מגורים א 0.501 440 1
1172 מגורים א 0.494 440 1
1173 מגורים א 0.500 440 1
1174 מגורים א 0.501 440 1
1175 מגורים א 0.500 440 1
1176 מגורים א 0.500 440 1
1177 מגורים א 0.500 440 1
1178 מגורים א 0.501 440 1
1179 מגורים א 0.500 440 1
118 מגורים א 0.366 370 1
1180 מגורים א 0.500 440 1
1181 מגורים א 0.500 440 1
1182 מגורים א 0.500 440 1
1183 מגורים א 0.501 440 1
1184 מגורים א 0.500 440 1
119 מגורים א 0.368 370 1
12 מגורים א 0.574 370 1
120 מגורים א 0.353 370 1
121 מגורים א 0.388 370 1
122 מגורים א 0.367 370 1
123 מגורים א 0.397 370 1
124 מגורים א 0.350 370 1
125 מגורים א 0.399 370 1
126 מגורים א 0.350 370 1
127 מגורים א 0.360 370 1
128 מגורים א 0.350 370 1
129 מגורים א 0.491 370 1
13 מגורים א 0.511 370 1
130 מגורים א 0.349 370 1
131 מגורים א 0.389 370 1
132 מגורים א 0.350 370 1
133 מגורים א 0.384 370 1
14 מגורים א 0.567 370 1
15 מגורים א 0.490 370 1
1 מגורים א 0.581 370 1
10 מגורים א 0.493 370 1
100 מגורים א 0.485 370 1
101 מגורים א 0.416 370 1
102 מגורים א 0.410 370 1
103 מגורים א 0.475 370 1
104 מגורים א 0.354 370 1
105 מגורים א 0.414 370 1
16 מגורים א 0.502 370 1
17 מגורים א 0.518 370 1
18 מגורים א 0.510 370 1
19 מגורים א 0.514 370 1
2 מגורים א 0.471 370 1
20 מגורים א 0.544 370 1
106 מגורים א 0.470 370 1
21 מגורים א 0.500 370 1
22 מגורים א 0.531 370 1
25 מגורים א 0.533 370 1
26 מגורים א 0.589 370 1
27 מגורים א 0.502 370 1
28 מגורים א 0.521 370 1
29 מגורים א 0.540 370 1
3 מגורים א 0.455 370 1
30 מגורים א 0.476 370 1
23 מגורים א 0.514 370 1
31 מגורים א 0.518 370 1
32 מגורים א 0.514 370 1
33 מגורים א 0.589 370 1
24 מגורים א 0.474 370 1
34 מגורים א 0.611 370 1
35 מגורים א 0.613 370 1
37 מגורים א 0.569 370 1
38 מגורים א 0.498 370 1
39 מגורים א 0.530 370 1
4 מגורים א 0.504 370 1
40 מגורים א 0.560 370 1
41 מגורים א 0.656 370 1
42 מגורים א 0.500 370 1
43 מגורים א 0.729 370 1
44 מגורים א 0.535 370 1
45 מגורים א 0.384 370 1
46 מגורים א 0.538 370 1
47 מגורים א 0.514 370 1
48 מגורים א 0.468 370 1
49 מגורים א 0.405 370 1
5 מגורים א 0.515 370 1
50 מגורים א 0.584 370 1
51 מגורים א 0.500 370 1
52 מגורים א 0.528 370 1
53 מגורים א 0.558 370 1
54 מגורים א 0.417 370 1
55 מגורים א 0.551 370 1
56 מגורים א 0.446 370 1
57 מגורים א 0.388 370 1
58 מגורים א 0.397 370 1
59 מגורים א 0.337 370 1
6 מגורים א 0.523 370 1
60 מגורים א 0.352 370 1
71 מגורים א 0.554 370 1
72 מגורים א 0.525 370 1
73 מגורים א 0.510 370 1
75 מגורים א 0.517 370 1
76 מגורים א 0.410 370 1
77 מגורים א 0.387 370 1
78 מגורים א 0.494 370 1
79 מגורים א 0.557 370 1
8 מגורים א 0.490 370 1
80 מגורים א 0.661 370 1
81 מגורים א 0.659 370 1
82 מגורים א 0.555 370 1
83 מגורים א 0.649 370 1
84 מגורים א 0.583 370 1
85 מגורים א 0.609 370 1
86 מגורים א 0.645 370 1
87 מגורים א 0.575 370 1
88 מגורים א 0.559 370 1
89 מגורים א 0.555 370 1
9 מגורים א 0.527 370 1
90 מגורים א 0.572 370 1
91 מגורים א 0.621 370 1
92 מגורים א 0.450 370 1
93 מגורים א 0.538 370 1
94 מגורים א 0.462 370 1
95 מגורים א 0.425 370 1
96 מגורים א 0.361 370 1
97 מגורים א 0.403 370 1
98 מגורים א 0.424 370 1
99 מגורים א 0.435 370 1
61 מגורים א 0.338 370 1
62 מגורים א 0.442 370 1
63 מגורים א 0.604 370 1
64 מגורים א 0.536 370 1
65 מגורים א 0.370 370 1
66 מגורים א 0.360 370 1
67 מגורים א 0.329 370 1
68 מגורים א 0.493 370 1
69 מגורים א 0.535 370 1
7 מגורים א 0.502 370 1
70 מגורים א 0.551 370 1
36 מגורים א 0.541 370 1
231 שטח ציבורי פתוח 0.252
2166 שטח ציבורי פתוח 4.432
220 שטח ציבורי פתוח 0.351
221 שטח ציבורי פתוח 0.708
222 שטח ציבורי פתוח 1.032
223 שטח ציבורי פתוח 1.778
224 שטח ציבורי פתוח 2.269
225 שטח ציבורי פתוח 0.779
226 שטח ציבורי פתוח 0.497
227 שטח ציבורי פתוח 0.259
228 שטח ציבורי פתוח 0.786
229 שטח ציבורי פתוח 1.231
229*1 שטח ציבורי פתוח 0.740
210 שטח ציבורי פתוח 1.001
212 שטח ציבורי פתוח 0.900
213 שטח ציבורי פתוח 0.450
214 שטח ציבורי פתוח 0.300
216 שטח ציבורי פתוח 0.746
217 שטח ציבורי פתוח 0.409
218 שטח ציבורי פתוח 5.836
218*1 שטח ציבורי פתוח 1.442
219 שטח ציבורי פתוח 0.870
201 שטח ציבורי פתוח 0.100
2014 שטח ציבורי פתוח 0.273
202 שטח ציבורי פתוח 5.146
203 שטח ציבורי פתוח 1.303
204 שטח ציבורי פתוח 0.530
205 שטח ציבורי פתוח 0.416
206 שטח ציבורי פתוח 7.229
207 שטח ציבורי פתוח 1.788
208 שטח ציבורי פתוח 6.451
209 שטח ציבורי פתוח 25.871
215 שטח ציבורי פתוח 0.540
2150 דרך מוצעת 0.561
2151 דרך מוצעת 0.287
2152 דרך מוצעת 0.872
2160 דרך מוצעת 0.763
2161 דרך מוצעת 45.446
2162 דרך מוצעת 0.012
2163 דרך מוצעת 0.093
2164 דרך מוצעת 0.938
2148 דרך מוצעת 19.779
2149 דרך מוצעת 4.854
2157 דרך מוצעת 1.215
2158 דרך מוצעת 1.337
2159 דרך מוצעת 5.130
2147 דרך מאושרת 86.493
2165 דרך מאושרת 0.335
2153 דרך מאושרת 1.829
2154 דרך מאושרת 0.301
2155 דרך מאושרת 0.247
2156 דרך מאושרת 0.312
2169 דרך מאושרת 1.389
330 מבנים ומוסדות ציבור 9.865
331 מבנים ומוסדות ציבור 2.446
334 מבנים ומוסדות ציבור 5.668
335 מבנים ומוסדות ציבור 11.696
336 מבנים ומוסדות ציבור 0.205
337 מבנים ומוסדות ציבור 0.099
338 מבנים ומוסדות ציבור 0.067
300 מבנים ומוסדות ציבור 5.704
302 מבנים ומוסדות ציבור 13.899
303 מבנים ומוסדות ציבור 21.158
304 מבנים ומוסדות ציבור 5.413
304A מבנים ומוסדות ציבור 0.668
304B מבנים ומוסדות ציבור 4.745
305 מבנים ומוסדות ציבור 1.618
351 מבנים ומוסדות ציבור 2.986
352 מבנים ומוסדות ציבור 2.669
360 מלונאות (אכסון מלונאי) 7.746
361 מלונאות (אכסון מלונאי) 41.407 12,000
362 מלונאות (אכסון מלונאי) 72.012 8,500
363 מלונאות (אכסון מלונאי) 27.419 900
364 מלונאות (אכסון מלונאי) 28.111 7,000
2010 דרך משולבת 0.615
2011 דרך משולבת 0.157
2012 דרך משולבת 0.161
2013 דרך משולבת 1.189
2001 דרך משולבת 3.171
2002 דרך משולבת 3.184
2003 דרך משולבת 1.017
2004 דרך משולבת 1.018
2005 דרך משולבת 1.018
2006 דרך משולבת 1.018
2007 דרך משולבת 3.076
2008 דרך משולבת 1.149
2009 דרך משולבת 0.895
450 מבני משק 119.911 95,939
450A מבני משק 0.508
450B מבני משק 119.416
600 תעשיה 23.953 19,162
600A תעשיה 31.251
601 תעשיה 31.495 25,196
