תוכנית משמ/61/גז שדות דן

הסדר רישום במושב זיתן

  כללי

ועדת תכנון
שדות דן
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
זיתן
מקום התוכנית
מושב זיתן
סיווג התוכנית
רישום משבצת חקלאית
קטגוריה
שטח חקלאי ומרעה
שטח התוכנית
2,384.689 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ממ"י

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א) הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב זיתן בספרי המקרקעים לפי התשריט. ב) ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד. ג) קביעת יעדים ואזורים. ד) ביטול דרכים קיימות והתוויות דרכים חדשות. ה) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור. ו) קביעת מספר נחלות ( חלקות א' ) ומגרשים לבעלי מקצוע ומשתכנים. ז) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום. 2.430 דונם.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 840.470 35.24% 100 242
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80א מגורים 2.898 1
79א מגורים 1.950 1
164 מגורים לבעלי מקצוע 2.513 1
165 מגורים לבעלי מקצוע 3.194 1
166 מגורים לבעלי מקצוע 2.301 1
95 מגורים לבעלי מקצוע 2.221 1
96 מגורים לבעלי מקצוע 1.971 1
97 מגורים לבעלי מקצוע 1.869 1
98 מגורים לבעלי מקצוע 1.565 1
99 מגורים לבעלי מקצוע 1.635 1
82 מגורים לבעלי מקצוע 2.209 1
120 מגורים לבעלי מקצוע 0.949 1
100 מגורים לבעלי מקצוע 1.047 1
101 מגורים לבעלי מקצוע 1.759 1
105 מגורים לבעלי מקצוע 2.490 1
106 מגורים לבעלי מקצוע 2.445 1
107 מגורים לבעלי מקצוע 2.435 1
108 מגורים לבעלי מקצוע 2.398 1
109 מגורים לבעלי מקצוע 2.428 1
110 מגורים לבעלי מקצוע 2.425 1
113 מגורים לבעלי מקצוע 2.276 1
114 מגורים לבעלי מקצוע 2.429 1
115 מגורים לבעלי מקצוע 0.827 1
116 מגורים לבעלי מקצוע 0.834 1
117 מגורים לבעלי מקצוע 2.721 1
118 מגורים לבעלי מקצוע 2.624 1
119 מגורים לבעלי מקצוע 0.959 1
16 חלקות א' 13.157 3
17 חלקות א' 13.206 3
18 חלקות א' 10.656 3
19 חלקות א' 10.755 3
20 חלקות א' 10.789 3
8 חלקות א' 11.314 3
80 חלקות א' 15.436 2
85 חלקות א' 10.705 3
86 חלקות א' 10.787 3
87 חלקות א' 10.399 3
88 חלקות א' 10.269 3
89 חלקות א' 9.613 3
9 חלקות א' 9.786 3
90 חלקות א' 8.970 3
91 חלקות א' 8.369 3
92 חלקות א' 11.089 3
93 חלקות א' 10.210 3
21 חלקות א' 9.951 3
22 חלקות א' 10.190 3
23 חלקות א' 10.180 3
24 חלקות א' 10.146 3
25 חלקות א' 10.071 3
26 חלקות א' 10.194 3
27 חלקות א' 10.050 3
28 חלקות א' 10.569 3
29 חלקות א' 9.370 3
30 חלקות א' 9.623 3
31 חלקות א' 9.491 3
32 חלקות א' 9.682 3
33 חלקות א' 9.803 3
34 חלקות א' 9.722 3
35 חלקות א' 9.848 3
36 חלקות א' 9.852 3
37 חלקות א' 11.364 3
38 חלקות א' 11.248 3
39 חלקות א' 11.255 3
40 חלקות א' 11.146 3
41 חלקות א' 11.036 3
42 חלקות א' 11.172 3
43 חלקות א' 11.650 3
44 חלקות א' 14.810 3
5 חלקות א' 12.561 3
5020 חלקות א' 10.497
57 חלקות א' 10.109 3
58 חלקות א' 9.861 3
59 חלקות א' 9.854 3
6 חלקות א' 11.342 3
60 חלקות א' 9.905 3
61 חלקות א' 9.792 3
62 חלקות א' 10.162 3
63 חלקות א' 9.931 3
64 חלקות א' 10.176 3
65 חלקות א' 10.072 3
66 חלקות א' 10.087 3
67 חלקות א' 11.102 3
68 חלקות א' 10.123 3
69 חלקות א' 10.076 3
7 חלקות א' 10.738 3
70 חלקות א' 12.030 3
71 חלקות א' 11.833 3
72 חלקות א' 10.357 3
73 חלקות א' 10.328 3
74 חלקות א' 10.302 3
75 חלקות א' 11.834 3
76 חלקות א' 10.561 3
77 חלקות א' 10.995 3
78 חלקות א' 9.927 3
10 חלקות א' 10.694 3
14 חלקות א' 12.448 3
13 חלקות א' 12.447 3
15 חלקות א' 12.277 3
12 חלקות א' 13.229 3
11 חלקות א' 11.515 3
  שטח חקלאי ומרעה 1,359.137 56.99% 15
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
150 קרקע חקלאית 386.742
151 קרקע חקלאית 405.955
153 קרקע חקלאית 14.900
154 קרקע חקלאית 31.816
143 קרקע חקלאית 47.148
144 קרקע חקלאית 67.846
145 קרקע חקלאית 47.456
146 קרקע חקלאית 47.293
147 קרקע חקלאית 1.969
148 קרקע חקלאית 144.435
149 קרקע חקלאית 121.118
137 קרקע חקלאית 21.370
139 קרקע חקלאית 8.875
79 קרקע חקלאית 9.408
167 קרקע חקלאית 2.806
  אחר 185.082 7.76% 15
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 19.211
2001 דרך או כביש או חנייה 63.406
136 מבנים ומוסדות ציבור 68.588
157 מבנים ומוסדות ציבור 0.483
161 מבנים ומוסדות ציבור 0.716
138 שטח פרטי פתוח 1.967
2005 שטח פרטי פתוח 0.255
160 שטח פרטי פתוח 2.433
163 שטח פרטי פתוח 0.169
140 שטח פרטי פתוח 1.086
158 שטח פרטי פתוח 2.466
159 שטח פרטי פתוח 2.331
141 נחל/תעלת נחל 2.120
142 נחל/תעלת נחל 9.498
156 נחל/תעלת נחל 10.353
סה"כ 2,384.689 100% 130 0 242

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 19.211
80א מגורים 2.898 1
79א מגורים 1.950 1
2001 דרך או כביש או חנייה 63.406
136 מבנים ומוסדות ציבור 68.588
157 מבנים ומוסדות ציבור 0.483
161 מבנים ומוסדות ציבור 0.716
164 מגורים לבעלי מקצוע 2.513 1
165 מגורים לבעלי מקצוע 3.194 1
166 מגורים לבעלי מקצוע 2.301 1
95 מגורים לבעלי מקצוע 2.221 1
96 מגורים לבעלי מקצוע 1.971 1
97 מגורים לבעלי מקצוע 1.869 1
98 מגורים לבעלי מקצוע 1.565 1
99 מגורים לבעלי מקצוע 1.635 1
82 מגורים לבעלי מקצוע 2.209 1
120 מגורים לבעלי מקצוע 0.949 1
100 מגורים לבעלי מקצוע 1.047 1
101 מגורים לבעלי מקצוע 1.759 1
105 מגורים לבעלי מקצוע 2.490 1
106 מגורים לבעלי מקצוע 2.445 1
107 מגורים לבעלי מקצוע 2.435 1
108 מגורים לבעלי מקצוע 2.398 1
109 מגורים לבעלי מקצוע 2.428 1
110 מגורים לבעלי מקצוע 2.425 1
113 מגורים לבעלי מקצוע 2.276 1
114 מגורים לבעלי מקצוע 2.429 1
115 מגורים לבעלי מקצוע 0.827 1
116 מגורים לבעלי מקצוע 0.834 1
117 מגורים לבעלי מקצוע 2.721 1
118 מגורים לבעלי מקצוע 2.624 1
119 מגורים לבעלי מקצוע 0.959 1
138 שטח פרטי פתוח 1.967
2005 שטח פרטי פתוח 0.255
160 שטח פרטי פתוח 2.433
163 שטח פרטי פתוח 0.169
140 שטח פרטי פתוח 1.086
158 שטח פרטי פתוח 2.466
159 שטח פרטי פתוח 2.331
16 חלקות א' 13.157 3
17 חלקות א' 13.206 3
18 חלקות א' 10.656 3
19 חלקות א' 10.755 3
20 חלקות א' 10.789 3
8 חלקות א' 11.314 3
80 חלקות א' 15.436 2
85 חלקות א' 10.705 3
86 חלקות א' 10.787 3
87 חלקות א' 10.399 3
88 חלקות א' 10.269 3
89 חלקות א' 9.613 3
9 חלקות א' 9.786 3
90 חלקות א' 8.970 3
91 חלקות א' 8.369 3
92 חלקות א' 11.089 3
93 חלקות א' 10.210 3
21 חלקות א' 9.951 3
22 חלקות א' 10.190 3
23 חלקות א' 10.180 3
24 חלקות א' 10.146 3
25 חלקות א' 10.071 3
26 חלקות א' 10.194 3
27 חלקות א' 10.050 3
28 חלקות א' 10.569 3
29 חלקות א' 9.370 3
30 חלקות א' 9.623 3
31 חלקות א' 9.491 3
32 חלקות א' 9.682 3
33 חלקות א' 9.803 3
34 חלקות א' 9.722 3
35 חלקות א' 9.848 3
36 חלקות א' 9.852 3
37 חלקות א' 11.364 3
38 חלקות א' 11.248 3
39 חלקות א' 11.255 3
40 חלקות א' 11.146 3
41 חלקות א' 11.036 3
42 חלקות א' 11.172 3
43 חלקות א' 11.650 3
44 חלקות א' 14.810 3
5 חלקות א' 12.561 3
5020 חלקות א' 10.497
57 חלקות א' 10.109 3
58 חלקות א' 9.861 3
59 חלקות א' 9.854 3
6 חלקות א' 11.342 3
60 חלקות א' 9.905 3
61 חלקות א' 9.792 3
62 חלקות א' 10.162 3
63 חלקות א' 9.931 3
64 חלקות א' 10.176 3
65 חלקות א' 10.072 3
66 חלקות א' 10.087 3
67 חלקות א' 11.102 3
68 חלקות א' 10.123 3
69 חלקות א' 10.076 3
7 חלקות א' 10.738 3
70 חלקות א' 12.030 3
71 חלקות א' 11.833 3
72 חלקות א' 10.357 3
73 חלקות א' 10.328 3
74 חלקות א' 10.302 3
75 חלקות א' 11.834 3
76 חלקות א' 10.561 3
77 חלקות א' 10.995 3
78 חלקות א' 9.927 3
10 חלקות א' 10.694 3
14 חלקות א' 12.448 3
13 חלקות א' 12.447 3
15 חלקות א' 12.277 3
12 חלקות א' 13.229 3
11 חלקות א' 11.515 3
150 קרקע חקלאית 386.742
151 קרקע חקלאית 405.955
153 קרקע חקלאית 14.900
154 קרקע חקלאית 31.816
143 קרקע חקלאית 47.148
144 קרקע חקלאית 67.846
145 קרקע חקלאית 47.456
146 קרקע חקלאית 47.293
147 קרקע חקלאית 1.969
148 קרקע חקלאית 144.435
149 קרקע חקלאית 121.118
137 קרקע חקלאית 21.370
139 קרקע חקלאית 8.875
79 קרקע חקלאית 9.408
167 קרקע חקלאית 2.806
141 נחל/תעלת נחל 2.120
142 נחל/תעלת נחל 9.498
156 נחל/תעלת נחל 10.353

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 23.07.87
פרסום לתוקף ברשומות 07.03.89

  גושים וחלקות

גוש חלקה
3986 51
3992 47
3997 50
4008 6 , 7 , 10
4983 4 , 19
6463 28-30
6833 2-28 , 30-32 , 33 , 34-42 , 44-82
6834 2-46
6835 2-14
6841 2-16 , 17 , 18-21 , 22 , 23 , 24-110
6876 17 , 32
6877 25 , 50

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/2/392 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.10.82
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/8/392 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16.01.94
גז/7/392 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 05.11.96
גז/14/392 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 24.07.01
על/26/392 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 19.11.12
על/30/392 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 08.08.13
מח/1/213 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.12.16
מח/2/213 שינוי פרסום ביטול הפקדה 02.01.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.