תוכנית מח/1/213 לוד
הרחבת אזור התעשיה הצפוני. בא.ת.צפוני ושטחים גובלים ממערב בתחום לוד ומ.א.עמק לוד
כללי
- ועדת תכנון
- לוד
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- לוד, מ.א. שדות דן
- מקום התוכנית
- א.ת.צפוני ושטחים גובלים ממערב בתחום לוד ומ.א.עמק לוד
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- תעשיה ומסחר(תעסוקה
- שטח התוכנית
- 696.132 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדר' דב קורן
מטרת התוכנית
הרחבת אזור התעשיה הצפוני בלוד כלהלן: 1. התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות. 2. ייעוד שטחים: לאזור תעסוקה א' אזור תעסוקה ב', תחנת רכבת, מעברים דו מפלסיים מסילה דרך, שטח ציבורי פתוח, מתקן תחנת משנה ודרכים. 3. קביעת הוראות בנייה ובינוי. 4. קביעת הוראות להכנת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית. 5. קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה. 6. קביעת הוראות פיתוח לתכנית. 7. קביעת קווי בניין ממסילות ברזל במגרשים מדרום מזרח לדרך 20 (לאורך מסילת הברזל) ובמגרש התחמ"ש עפ"י החלטת המועצה הארצית. 8. התווית רצועת קו מתח עליון וקו מקורות. 9. קביעת שלבי פיתוח וביצוע לתכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 181.568 | 26.08% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בתי עלמין | 82.005 | 11.78% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 279.708 | 40.18% | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 139.471 | 20.04% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 13.380 | 1.92% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 696.132 | 100% | 73 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 3.452 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 9.537 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 10.861 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 42.500 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 9.909 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 27.001 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 2.924 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 2.971 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 8.692 | |||
2049 | שטח ציבורי פתוח | 6.628 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 10.856 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 1.851 | |||
2064 | שטח ציבורי פתוח | 2.289 | |||
2058 | דרך מוצעת | 6.212 | |||
2061 | דרך מוצעת | 13.161 | |||
2062 | דרך מוצעת | 1.906 | |||
2063 | דרך מוצעת | 2.025 | |||
2033 | דרך מוצעת | 9.536 | |||
2042 | דרך מוצעת | 7.277 | |||
2043 | דרך מוצעת | 4.574 | |||
2044 | דרך מוצעת | 23.357 | |||
2031 | דרך מוצעת | 1.158 | |||
2023 | דרך מוצעת | 15.063 | |||
2007 | דרך מוצעת | 1.666 | |||
2002 | דרך מוצעת | 80.384 | |||
2003 | דרך קיימת | 0.697 | |||
2004 | דרך קיימת | 0.071 | |||
2032 | דרך קיימת | 2.100 | |||
2045 | דרך קיימת | 0.192 | |||
2046 | דרך קיימת | 9.681 | |||
2059 | דרך קיימת | 0.573 | |||
2060 | דרך קיימת | 0.316 | |||
2041 | דרך קיימת | 0.298 | |||
4001 | בית קברות | 76.595 | |||
4001א | בית קברות | 5.410 | |||
4002 | תחנת חשמל | 9.846 | |||
2030 | מפגש דרך מסילה | 0.702 | |||
2001 | מפגש דרך מסילה | 0.619 | |||
6001 | תחנת רכבת | 3.534 | |||
7001 | תעסוקה | 9.939 | 30,314 | ||
2053 | תעסוקה | 5.352 | 19,000 | ||
2054 | תעסוקה | 8.957 | 35,828 | ||
2055 | תעסוקה | 6.556 | 26,224 | ||
2056 | תעסוקה | 8.422 | 33,688 | ||
2057 | תעסוקה | 8.330 | 29,572 | ||
2050 | תעסוקה | 12.738 | 50,952 | ||
2051 | תעסוקה | 7.166 | 28,664 | ||
2039 | תעסוקה | 8.713 | 34,852 | ||
2040 | תעסוקה | 3.853 | 13,678 | ||
2065 | תעסוקה | 9.469 | 33,615 | ||
2066 | תעסוקה | 7.767 | 31,068 | ||
2008 | תעסוקה | 7.056 | 25,049 | ||
2009 | תעסוקה | 7.577 | 26,898 | ||
2018 | תעסוקה | 12.912 | 45,838 | ||
2019 | תעסוקה | 12.849 | 45,614 | ||
2020 | תעסוקה | 4.484 | 15,918 | ||
2021 | תעסוקה | 5.848 | 20,760 | ||
2022 | תעסוקה | 7.044 | 25,006 | ||
2011 | תעסוקה | 5.820 | 20,661 | ||
2012 | תעסוקה | 6.231 | 22,120 | ||
2013 | תעסוקה | 11.117 | 44,468 | ||
2014 | תעסוקה | 8.710 | 30,920 | ||
2015 | תעסוקה | 8.827 | 31,336 | ||
2024 | תעסוקה | 9.594 | 34,059 | ||
2025 | תעסוקה | 4.661 | 16,547 | ||
2026 | תעסוקה | 5.091 | 18,073 | ||
2027 | תעסוקה | 11.577 | 46,308 | ||
2028 | תעסוקה | 9.018 | 32,014 | ||
2047 | תעסוקה | 8.717 | 30,945 | ||
2048 | תעסוקה | 8.748 | 31,055 | ||
2034 | תעסוקה | 11.043 | 44,172 | ||
2036 | תעסוקה | 7.310 | 29,240 | ||
2037 | תעסוקה | 8.212 | 32,848 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 22.08.02 | הוסב מבקרת פ |
החלטה בדיון בהפקדה | 18.02.09 | הוסב מבקרת פ |
פרסום הפקדה ברשומות | 24.09.09 | |
החלטת אישור | 16.08.16 | הוסב מבקרת פ |
פרסום לתוקף ברשומות | 15.11.16 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.12.16 | מעריב |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3985 | 17-22 , 26-28 , 30-36 , 66 , 69 , 72 |
3986 | 52 , 54 , 56 , 57 |
3990 | 28 , 30 , 34 , 35 |
3992 | 47 |
4983 | 2 , 4 , 19-21 |
6834 | 45 |
6835 | 2-9 , 11-13 |
6841 | 13 , 28 , 29 , 39 , 40 , 42 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
לד/1/19 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.11.75 |
לד/49 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.76 |
לד/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.79 |
לד/120 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.81 |
לד/1/111 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.88 |
לד/111 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.03.88 |
משמ/62/גז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.88 |
לד/132 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.89 |
משמ/61/גז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.89 |
לד/1/132 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.94 |
לד/מק/11/111 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.10.97 |
תמ"א 23 שינוי 16/א/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.04 |
גז/מק/24/392 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.07 |
תמ"מ 3 שינוי 21 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 14.09.08 |
לד/174 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.11.11 |
לד/751 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.