תוכנית רח/1250 רחובות
רח' הרשנזון-צפון,משה מזרחי-דרום,הרצל-מזרח, בטשרנחובסקי-ממערב,הרשנזון-צפון,מזרחי-דרום,הרצל-מזרח
כללי
- ועדת תכנון
- רחובות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רחובות
- מקום התוכנית
- טשרנחובסקי-ממערב,הרשנזון-צפון,מזרחי-דרום,הרצל-מזרח
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 391.890 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- יהודה מיבלום
מטרת התוכנית
קביעת אזורי בנייה, זכויות בנייה והוראות בנייה. קביעת מערכת דרכים וחניה. קביעת שטח לתכנון מחדש. קביעת שטחים המיועדים לאיחוד וחלוקה מחדש. קביעת שטחים לרווחה ציבורית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 264.412 | 67.47% | 374 | 33,347 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 5.191 | 1.32% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 2.947 | 0.75% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 89.067 | 22.73% | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 30.273 | 7.72% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 391.890 | 100% | 475 | 33,347 | 1,875 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
106 | מגורים א | 0.590 | 2 | ||
107 | מגורים א | 0.768 | 2 | ||
108 | מגורים א | 0.777 | 2 | ||
109 | מגורים א | 0.763 | 2 | ||
110 | מגורים א | 0.752 | 2 | ||
111 | מגורים א | 0.778 | 2 | ||
112 | מגורים א | 0.670 | 2 | ||
113 | מגורים א | 0.697 | 2 | ||
114 | מגורים א | 0.666 | 2 | ||
115 | מגורים א | 0.753 | 2 | ||
116 | מגורים א | 0.768 | 2 | ||
117 | מגורים א | 0.774 | 2 | ||
118 | מגורים א | 2.161 | 2 | ||
120 | מגורים א | 0.745 | 2 | ||
121/1 | מגורים א | 0.745 | 2 | ||
122/1 | מגורים א | 0.738 | 2 | ||
123/1 | מגורים א | 0.732 | 2 | ||
125/2 | מגורים א | 0.619 | 2 | ||
124/2 | מגורים א | 0.749 | 2 | ||
2025 | מגורים א | 0.766 | 2 | ||
463 | מגורים א | 0.698 | 2 | ||
464 | מגורים א | 0.726 | 2 | ||
465 | מגורים א | 0.678 | 2 | ||
466 | מגורים א | 0.714 | 2 | ||
467 | מגורים א | 0.688 | 2 | ||
468 | מגורים א | 0.538 | 2 | ||
781 | מגורים א | 0.413 | 2 | ||
926 | שטח ציבורי פתוח | 0.642 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.350 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 0.152 | |||
2054 | שטח ציבורי פתוח | 0.317 | |||
2055 | שטח ציבורי פתוח | 0.365 | |||
2056 | שטח ציבורי פתוח | 0.424 | |||
2057 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2058 | שטח ציבורי פתוח | 0.299 | |||
2059 | שטח ציבורי פתוח | 0.514 | |||
2060 | שטח ציבורי פתוח | 0.453 | |||
2061 | שטח ציבורי פתוח | 0.275 | |||
2062 | שטח ציבורי פתוח | 0.368 | |||
2063 | שטח ציבורי פתוח | 0.347 | |||
2064 | שטח ציבורי פתוח | 0.359 | |||
2065 | שטח ציבורי פתוח | 0.357 | |||
2066 | שטח ציבורי פתוח | 0.363 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 0.359 | |||
2078 | שטח ציבורי פתוח | 0.217 | |||
249 | שטח ציבורי פתוח | 0.292 | |||
267/1 | שטח ציבורי פתוח | 0.792 | |||
286/2 | שטח ציבורי פתוח | 0.502 | |||
15 | שטח ציבורי פתוח | 0.244 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.660 | |||
2004 | דרך מוצעת | 1.356 | |||
2001 | דרך מוצעת | 0.584 | |||
2006 | דרך מוצעת | 1.159 | |||
2012 | דרך מוצעת | 3.603 | |||
2014 | דרך מוצעת | 0.557 | |||
2016 | דרך מוצעת | 1.590 | |||
2081 | דרך מוצעת | 0.053 | |||
2082 | דרך מוצעת | 0.054 | |||
2050 | דרך מוצעת | 0.220 | |||
2051 | דרך מוצעת | 0.936 | |||
2053 | דרך מוצעת | 0.462 | |||
2072 | דרך מוצעת | 0.852 | |||
2018 | דרך מוצעת | 1.428 | |||
2030 | דרך מוצעת | 0.943 | |||
2031 | דרך מוצעת | 0.532 | |||
2032 | דרך מוצעת | 4.399 | |||
2033 | דרך מוצעת | 1.287 | |||
2034 | דרך מוצעת | 0.355 | |||
2040 | דרך מוצעת | 1.921 | |||
2041 | דרך מוצעת | 0.585 | |||
2042 | דרך מוצעת | 1.120 | |||
2043 | דרך מוצעת | 0.889 | |||
2044 | דרך מוצעת | 2.218 | |||
2045 | דרך מוצעת | 0.903 | |||
2046 | דרך מוצעת | 0.649 | |||
2047 | דרך מוצעת | 0.547 | |||
2036 | דרך מוצעת | 0.194 | |||
2037 | דרך מוצעת | 0.916 | |||
2038 | דרך מוצעת | 0.206 | |||
2039 | דרך מוצעת | 0.275 | |||
2049 | דרך מוצעת | 1.680 | |||
2024 | דרך קיימת | 53.563 | |||
2021 | דרך קיימת | 1.583 | |||
2073 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.548 | |||
2077 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.591 | |||
195/2 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.581 | |||
92 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.156 | |||
595 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.218 | |||
570 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.691 | |||
572 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.709 | |||
2048 | דרך משולבת | 0.201 | |||
22 | מסחר | 0.505 | 707 | ||
132/1 | מסחר | 0.600 | 840 | ||
131/1 | מסחר | 0.456 | 638 | ||
83/1 | מסחר | 0.964 | 1,350 | ||
46 | מסחר | 0.387 | 542 | ||
47/1 | מסחר | 0.468 | 655 | ||
30/2 | מסחר | 0.482 | 675 | ||
33/2 | מסחר | 0.401 | 561 | ||
32/1 | מסחר | 0.185 | 259 | ||
34 | מסחר | 0.451 | 631 | ||
37/1 | מסחר | 0.292 | 409 | ||
196/2 | שביל להולכי רגל | 0.159 | |||
2005 | שביל להולכי רגל | 0.170 | |||
218/2 | שביל להולכי רגל | 0.112 | |||
2022 | שביל להולכי רגל | 0.230 | |||
2074 | שביל להולכי רגל | 0.145 | |||
2079 | שביל להולכי רגל | 0.308 | |||
2068 | שביל להולכי רגל | 0.123 | |||
2011 | מגורים ג | 0.678 | 8 | ||
23/1 | מגורים ג | 3.471 | 41 | ||
23/2 | מגורים ג | 0.551 | 6 | ||
209/2 | מגורים ג | 0.641 | 7 | ||
210/2 | מגורים ג | 0.770 | 9 | ||
212/2 | מגורים ג | 0.759 | 9 | ||
216/2 | מגורים ג | 0.732 | 8 | ||
248 | מגורים ג | 0.705 | 8 | ||
273 | מגורים ג | 1.042 | 12 | ||
285 | מגורים ג | 0.703 | 8 | ||
286/1 | מגורים ג | 0.512 | 6 | ||
267/2 | מגורים ג | 0.312 | 3 | ||
233 | מגורים ג | 0.759 | 9 | ||
259 | מגורים ג | 0.695 | 8 | ||
2002 | מגורים ג | 6.897 | 82 | ||
2008 | מגורים ג | 0.691 | 8 | ||
2015 | מגורים ג | 0.535 | 6 | ||
196/1 | מגורים ג | 0.794 | 9 | ||
200/1 | מגורים ג | 0.745 | 8 | ||
174/1 | מגורים ג | 0.685 | 8 | ||
162 | מגורים ג | 0.626 | 7 | ||
163 | מגורים ג | 0.730 | 8 | ||
166 | מגורים ג | 0.857 | 10 | ||
170 | מגורים ג | 0.693 | 8 | ||
168 | מגורים ג | 0.724 | 8 | ||
172/2 | מגורים ג | 0.690 | 8 | ||
182 | מגורים ג | 0.580 | 6 | ||
183 | מגורים ג | 0.662 | 7 | ||
137/1 | מגורים ג | 1.279 | 15 | ||
149/2 | מגורים ג | 0.594 | 7 | ||
36 | מגורים ג | 0.877 | 10 | ||
332 | מגורים ג | 0.735 | 8 | ||
333 | מגורים ג | 0.679 | 8 | ||
334 | מגורים ג | 0.711 | 8 | ||
335 | מגורים ג | 0.774 | 9 | ||
336 | מגורים ג | 0.762 | 9 | ||
337 | מגורים ג | 1.277 | 15 | ||
266/2 | מגורים ג | 0.641 | 7 | ||
41/2 | מגורים ג | 1.139 | 13 | ||
445 | מגורים ג | 0.721 | 8 | ||
446 | מגורים ג | 0.722 | 8 | ||
77 | מגורים ג | 0.778 | 9 | ||
784 | מגורים ג | 0.638 | 7 | ||
79 | מגורים ג | 1.216 | 14 | ||
589 | מגורים ג | 0.664 | 7 | ||
56/2 | מגורים ג | 0.681 | 8 | ||
590 | מגורים ג | 0.567 | 6 | ||
ב | מגורים ג | 1.386 | 16 | ||
2017 | שטח פרטי פתוח | 0.620 | |||
2010 | שטח פרטי פתוח | 1.558 | |||
2070 | שטח פרטי פתוח | 0.191 | |||
2071 | שטח פרטי פתוח | 0.243 | |||
2069 | שטח פרטי פתוח | 0.199 | |||
2035 | שטח פרטי פתוח | 0.985 | |||
2026 | מגורים ב | 0.364 | 2 | ||
202 | מגורים ב | 0.738 | 6 | ||
205 | מגורים ב | 0.701 | 5 | ||
2029 | מגורים ב | 0.751 | 6 | ||
203 | מגורים ב | 0.751 | 6 | ||
204/1 | מגורים ב | 0.406 | 3 | ||
204/2 | מגורים ב | 0.768 | 6 | ||
207/1 | מגורים ב | 0.749 | 6 | ||
207/2 | מגורים ב | 0.652 | 5 | ||
206/1 | מגורים ב | 0.674 | 5 | ||
206/2 | מגורים ב | 0.751 | 6 | ||
2052 | מגורים ב | 0.205 | 1 | ||
2075 | מגורים ב | 0.295 | 2 | ||
2076 | מגורים ב | 0.361 | 2 | ||
208/1 | מגורים ב | 0.652 | 5 | ||
208/2 | מגורים ב | 0.706 | 5 | ||
2083 | מגורים ב | 0.172 | 1 | ||
2084 | מגורים ב | 0.176 | 1 | ||
209/1 | מגורים ב | 0.720 | 5 | ||
210/1 | מגורים ב | 0.725 | 5 | ||
211/2 | מגורים ב | 0.624 | 4 | ||
217/1 | מגורים ב | 0.722 | 5 | ||
217/2 | מגורים ב | 0.718 | 5 | ||
218/1 | מגורים ב | 0.638 | 5 | ||
213/1 | מגורים ב | 0.732 | 5 | ||
214/1 | מגורים ב | 0.746 | 6 | ||
230 | מגורים ב | 0.723 | 5 | ||
231 | מגורים ב | 0.683 | 5 | ||
232 | מגורים ב | 0.794 | 6 | ||
219 | מגורים ב | 0.653 | 5 | ||
215/2 | מגורים ב | 0.743 | 5 | ||
216/1 | מגורים ב | 0.771 | 6 | ||
220 | מגורים ב | 0.651 | 5 | ||
221 | מגורים ב | 0.651 | 5 | ||
222 | מגורים ב | 0.646 | 5 | ||
224 | מגורים ב | 0.824 | 6 | ||
