תוכנית 451-0530964 קאסם
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בג'לג'וליה
כללי
- ועדת תכנון
- קאסם
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- גלגוליה
- מקום התוכנית
- ג'לג'וליה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 43.783 דונם
מטרת התוכנית
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
הוספת שטחי בנייה ויחידות דיור.
קביעת ושינוי קווי בניין.
הוספת שטחי בנייה ויחידות דיור.
קביעת ושינוי קווי בניין.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 22.488 | 51.36% | 43 | 57,792 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 18.678 | 42.66% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 2.617 | 5.98% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 43.783 | 100% | 67 | 57,792 | 248 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
651 | שטח ציבורי פתוח | 0.221 | |||
652 | שטח ציבורי פתוח | 0.552 | |||
653 | שטח ציבורי פתוח | 0.624 | |||
654 | שטח ציבורי פתוח | 0.432 | |||
610 | דרך מוצעת | 0.285 | |||
611 | דרך מוצעת | 0.221 | |||
612 | דרך מוצעת | 0.106 | |||
605 | דרך מאושרת | 11.532 | |||
606 | דרך מאושרת | 5.472 | |||
663 | שביל | 0.144 | |||
664 | שביל | 0.118 | |||
665 | שביל | 0.150 | |||
666 | שביל | 0.137 | |||
667 | שביל | 0.137 | |||
668 | שביל | 0.138 | |||
669 | שביל | 0.018 | |||
589 | מגורים ג | 0.789 | 2,781 | 12 | |
590 | מגורים ג | 0.769 | 2,171 | 8 | |
591 | מגורים ג | 0.648 | 1,803 | 8 | |
592 | מגורים ג | 0.796 | 2,251 | 8 | |
593 | מגורים ג | 0.417 | 1,156 | 5 | |
585 | מגורים ג | 0.552 | 1,954 | 8 | |
586 | מגורים ג | 0.502 | 1,750 | 8 | |
587 | מגורים ג | 0.514 | 1,790 | 8 | |
588 | מגורים ג | 0.599 | 2,084 | 8 | |
551 | מגורים ג | 0.485 | 964 | 4 | |
552 | מגורים ג | 0.383 | 785 | 4 | |
553 | מגורים ג | 0.409 | 1,139 | 5 | |
554 | מגורים ג | 0.431 | 1,200 | 5 | |
555 | מגורים ג | 0.382 | 783 | 4 | |
556 | מגורים ג | 0.372 | 763 | 4 | |
557 | מגורים ג | 0.379 | 777 | 4 | |
558 | מגורים ג | 0.401 | 822 | 4 | |
559 | מגורים ג | 0.380 | 779 | 4 | |
560 | מגורים ג | 0.378 | 775 | 4 | |
561 | מגורים ג | 0.379 | 777 | 4 | |
562 | מגורים ג | 0.477 | 978 | 4 | |
563 | מגורים ג | 0.601 | 1,232 | 6 | |
564 | מגורים ג | 0.501 | 1,027 | 4 | |
565 | מגורים ג | 0.528 | 1,082 | 4 | |
566 | מגורים ג | 0.462 | 796 | 4 | |
567 | מגורים ג | 0.395 | 810 | 4 | |
568 | מגורים ג | 0.503 | 1,031 | 4 | |
569 | מגורים ג | 0.737 | 1,511 | 6 | |
570 | מגורים ג | 1.120 | 3,576 | 18 | |
571 | מגורים ג | 0.502 | 1,029 | 4 | |
572 | מגורים ג | 0.468 | 959 | 4 | |
573 | מגורים ג | 0.631 | 1,149 | 4 | |
574 | מגורים ג | 0.513 | 933 | 4 | |
575 | מגורים ג | 0.451 | 1,262 | 5 | |
576 | מגורים ג | 0.429 | 1,200 | 5 | |
577 | מגורים ג | 0.396 | 1,104 | 5 | |
578 | מגורים ג | 0.391 | 1,092 | 5 | |
579 | מגורים ג | 0.417 | 1,164 | 5 | |
580 | מגורים ג | 0.706 | 1,695 | 8 | |
581 | מגורים ג | 0.499 | 1,391 | 5 | |
582 | מגורים ג | 0.504 | 1,401 | 5 | |
583 | מגורים ג | 0.761 | 2,166 | 8 | |
584 | מגורים ג | 0.531 | 1,900 | 8 | |
5840 | שטח פרטי פתוח | 0.132 | |||
5880 | שטח פרטי פתוח | 0.129 | |||
5870 | שטח פרטי פתוח | 0.113 | |||
5860 | שטח פרטי פתוח | 0.114 | |||
5850 | שטח פרטי פתוח | 0.133 | |||
5890 | שטח פרטי פתוח | 0.167 | |||
601 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.122 | |||
602 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.098 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 08.08.17 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.10.17 | מעריב-הבוקר |
פרסום לתוקף ברשומות | 01.11.17 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7506 | 16 , 21 , 22 , 24-26 , 29 , 31 , 40 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ק/3300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
451-0759001 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 11.10.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.