תוכנית ג/12617 צפת
תכנון מחודש של העיר צפת בצפת
כללי
- ועדת תכנון
- צפת
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- צפת
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 13,186.406 דונם
- יזם
- משרד הפנים
- גוף מתכנן
- שמחה שוורץ-ראש צוות תכ'
מטרת התוכנית
1. תכנון מחודש של העיר צפת לאור הצרכים והתחזיות לשנות ה- 2000, אוכלוסית יעד של 60000 איש. 2. מתן פתרון תכנון נאות בתחום הנגישות, המגורים, צורכי הציבור למיניהם, בעיות התיירות, הנוף, הנופש, הרווחה, איכות הסביבה, לרבות סילוק אשפה ומפגעים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 6,075.337 | 46.07% | 57 | 11,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 798.239 | 6.05% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 1,370.664 | 10.39% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 3,353.209 | 25.43% | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,588.957 | 12.05% | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 13,186.406 | 100% | 220 | 0 | 11,291 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | שטח ציבורי פתוח | 74.905 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 5.015 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.844 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 13.483 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 4.664 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 32.013 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 36.843 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 14.998 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 1.340 | |||
2065 | שטח ציבורי פתוח | 30.343 | |||
2075 | שטח ציבורי פתוח | 32.435 | |||
2077 | שטח ציבורי פתוח | 2.004 | |||
2080 | שטח ציבורי פתוח | 4.501 | |||
2082 | שטח ציבורי פתוח | 6.397 | |||
2084 | שטח ציבורי פתוח | 61.890 | |||
2091 | שטח ציבורי פתוח | 32.702 | |||
2099 | שטח ציבורי פתוח | 349.213 | |||
2102 | שטח ציבורי פתוח | 104.895 | |||
2105 | שטח ציבורי פתוח | 16.593 | |||
2106 | שטח ציבורי פתוח | 5.926 | |||
2108 | שטח ציבורי פתוח | 27.298 | |||
2109 | שטח ציבורי פתוח | 5.342 | |||
2113 | שטח ציבורי פתוח | 92.579 | |||
2114 | שטח ציבורי פתוח | 29.347 | |||
2115 | שטח ציבורי פתוח | 26.781 | |||
2121 | שטח ציבורי פתוח | 2.308 | |||
2127 | שטח ציבורי פתוח | 89.085 | |||
2124 | שטח ציבורי פתוח | 7.838 | |||
2139 | שטח ציבורי פתוח | 2.690 | |||
2140 | שטח ציבורי פתוח | 5.077 | |||
2134 | שטח ציבורי פתוח | 11.194 | |||
2135 | שטח ציבורי פתוח | 22.903 | |||
2137 | שטח ציבורי פתוח | 2.315 | |||
2147 | שטח ציבורי פתוח | 7.763 | |||
2155 | שטח ציבורי פתוח | 37.447 | |||
2157 | שטח ציבורי פתוח | 55.307 | |||
2158 | שטח ציבורי פתוח | 34.658 | |||
2161 | שטח ציבורי פתוח | 5.923 | |||
2162 | שטח ציבורי פתוח | 0.477 | |||
2163 | שטח ציבורי פתוח | 27.786 | |||
2164 | שטח ציבורי פתוח | 8.683 | |||
2165 | שטח ציבורי פתוח | 15.853 | |||
2166 | שטח ציבורי פתוח | 17.178 | |||
2167 | שטח ציבורי פתוח | 78.080 | |||
2170 | שטח ציבורי פתוח | 82.901 | |||
2176 | שטח ציבורי פתוח | 16.766 | |||
2178 | שטח ציבורי פתוח | 5.852 | |||
2189 | שטח ציבורי פתוח | 2.818 | |||
2190 | שטח ציבורי פתוח | 6.424 | |||
2193 | שטח ציבורי פתוח | 51.096 | |||
2187 | שטח ציבורי פתוח | 18.577 | |||
2197 | שטח ציבורי פתוח | 29.203 | |||
2202 | שטח ציבורי פתוח | 30.735 | |||
2203 | שטח ציבורי פתוח | 22.883 | |||
2204 | שטח ציבורי פתוח | 35.531 | |||
2205 | שטח ציבורי פתוח | 4.993 | |||
2214 | שטח ציבורי פתוח | 5.274 | |||
2212 | דרך מוצעת | 0.856 | |||
2200 | דרך מוצעת | 0.915 | |||
2194 | דרך מוצעת | 4.106 | |||
2184 | דרך מוצעת | 48.608 | |||
2169 | דרך מוצעת | 6.176 | |||
2095 | דרך מוצעת | 1.327 | |||
2096 | דרך מוצעת | 0.785 | |||
2068 | דרך מוצעת | 25.092 | |||
2069 | דרך מוצעת | 2.797 | |||
2057 | דרך מוצעת | 23.332 | |||
2060 | דרך מוצעת | 109.029 | |||
2013 | דרך מוצעת | 19.141 | |||
2010ז | מגורים | 68.114 | |||
2004ב | מגורים | 195.328 | |||
2005ו | מגורים | 132.627 | |||
174/3 | מגורים | 6.328 | |||
2026ה | מגורים | 145.981 | |||
2018ג | מגורים | 101.459 | |||
2019ב | מגורים | 132.809 | |||
2059ב | מגורים | 93.073 | |||
2053ו | מגורים | 113.355 | |||
2054ו | מגורים | 39.450 | |||
2031ה | מגורים | 46.223 | |||
2048ב | מגורים | 141.848 | |||
2049ז | מגורים | 18.642 | |||
2033ה | מגורים | 27.659 | |||
2034ה | מגורים | 42.777 | |||
2035ה | מגורים | 81.299 | |||
2036ה | מגורים | 1.790 | |||
2037ה | מגורים | 28.824 | |||
2038ה | מגורים | 37.678 | |||
2040ד | מגורים | 276.745 | |||
2041ד | מגורים | 86.671 | |||
2100ז | מגורים | 94.292 | 1,169 | ||
2090ב | מגורים | 157.860 | |||
2094ג | מגורים | 22.837 | |||
2112ו | מגורים | 147.696 | |||
2148ז | מגורים | 67.164 | 832 | ||
2149ז | מגורים | 22.304 | 276 | ||
2150ז | מגורים | 19.659 | 243 | ||
2138ז | מגורים | 21.238 | 263 | ||
2136ז | מגורים | 33.382 | 413 | ||
2141ז | מגורים | 26.528 | 328 | ||
2142ז | מגורים | 50.187 | 622 | ||
2143ז | מגורים | 43.272 | 536 | ||
2125ד | מגורים | 25.695 | |||
2131ז | מגורים | 60.815 | 754 | ||
2120ג | מגורים | 42.389 | |||
2183ו | מגורים | 51.886 | |||
2159ז | מגורים | 61.085 | |||
2156ח | מגורים | 234.670 | |||
2133ז | מגורים | 3.583 | 44 | ||
2154ח | מגורים | 336.832 | |||
2191ו | מגורים | 66.541 | |||
2192ז | מגורים | 7.110 | 88 | ||
2186ז | מגורים | 12.034 | 149 | ||
2188ז | מגורים | 14.745 | 182 | ||
2217ג | מגורים | 66.447 | |||
2123 | דרך מאושרת | 1,128.500 | |||
2111 | שמורת טבע | 245.003 | |||
2110ז | מבנים ומוסדות ציבור | 16.152 | |||
2103ז | מבנים ומוסדות ציבור | 103.207 | |||
2104 | מבנים ומוסדות ציבור | 233.793 | |||
2122יא | מבנים ומוסדות ציבור | 32.980 | |||
2128יא | מבנים ומוסדות ציבור | 28.060 | |||
2144ז | מבנים ומוסדות ציבור | 42.357 | |||
2151ז | מבנים ומוסדות ציבור | 35.672 | |||
2042א | מבנים ומוסדות ציבור | 7.403 | |||
2043ב | מבנים ומוסדות ציבור | 6.648 | |||
2044ב | מבנים ומוסדות ציבור | 18.247 | |||
2050ו | מבנים ומוסדות ציבור | 6.504 | |||
2047ב | מבנים ומוסדות ציבור | 7.402 | |||
2058ב | מבנים ומוסדות ציבור | 9.057 | |||
2073ג | מבנים ומוסדות ציבור | 12.944 | |||
2020ג | מבנים ומוסדות ציבור | 9.684 | |||
2002ג | מבנים ומוסדות ציבור | 19.351 | |||
2003ג | מבנים ומוסדות ציבור | 5.086 | |||
13075/43ב | מבנים ומוסדות ציבור | 8.818 | |||
174/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.925 | |||
2008ד | מבנים ומוסדות ציבור | 6.211 | |||
2009ד | מבנים ומוסדות ציבור | 32.209 | |||
2011ד | מבנים ומוסדות ציבור | 19.980 | |||
2215יא | מבנים ומוסדות ציבור | 90.492 | |||
2206ו | מבנים ומוסדות ציבור | 13.607 | |||
2195ד | מבנים ומוסדות ציבור | 15.658 | |||
2172ח | מבנים ומוסדות ציבור | 16.717 | |||
2177ח | מלונאות (אכסון מלונאי) | 23.414 | |||
2179ח | מלונאות (אכסון מלונאי) | 22.658 | |||
2175ח | מלונאות (אכסון מלונאי) | 19.248 | |||
2196ד | מלונאות (אכסון מלונאי) | 4.029 | |||
2201ה | מלונאות (אכסון מלונאי) | 1.081 | |||
2211ה | מלונאות (אכסון מלונאי) | 15.783 | |||
174/1 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 2.300 | |||
174/2 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 2.643 | |||
2028ה | מלונאות (אכסון מלונאי) | 8.010 | |||
2029ה | מלונאות (אכסון מלונאי) | 5.262 | |||
2023א | מלונאות (אכסון מלונאי) | 11.995 | |||
2062י | מלונאות (אכסון מלונאי) | 11.489 | |||
2126ב | מלונאות (אכסון מלונאי) | 4.810 | |||
2116ח | מלונאות (אכסון מלונאי) | 45.508 | |||
2117ח | מלונאות (אכסון מלונאי) | 85.573 | |||
2089ג | מסחר | 1.277 | |||
2045ב | מסחר | 11.805 | |||
2210ה | מסחר | 5.120 | |||
2199ד | מסחר | 3.432 | |||
2174ח | מסחר | 17.101 | |||
2001ט | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 75.315 | |||
2006ט | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 179.766 | |||
2081ט | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 54.701 | |||
2078ט | שטח ספורט | 16.235 | |||
2129יא | שטח ספורט | 16.046 | |||
2027ה | שטח ספורט | 41.997 | |||
2182יא | שטח ספורט | 38.873 | |||
2213 | בית קברות | 13.100 | |||
2039 | בית קברות | 173.700 | |||
2055 | יער | 80.470 | |||
2061 | יער | 31.542 | |||
2074 | יער | 91.161 | |||
2070 | יער | 3.119 | |||
2071 | יער | 16.473 | |||
2022 | יער | 70.725 | |||
2000 | יער | 252.850 | |||
2130 | יער | 35.521 | |||
2118 | יער | 87.592 | |||
2079 | יער | 21.987 | |||
2076 | יער | 44.381 | |||
2064 | יער | 19.067 | |||
2092 | יער | 12.226 | |||
2093 | יער | 1.446 | |||
2097 | יער | 351.938 | |||
2198 | יער | 161.942 | |||
2181 | יער | 6.089 | |||
2160 | יער | 25.308 | |||
2063י | מגורים ומסחר | 28.785 | |||
2016ד | מסחר ותחבורה | 2.268 | |||
2209ה | מסחר ותחבורה | 0.952 | |||
2056 | שטח עתיקות | 36.400 | |||
2024א | מרכז תחבורה | 13.096 | |||
2101ז | מרכז תחבורה | 21.706 | |||
2085א | שטח עירוני | 112.747 | |||
2087א | שטח עירוני | 24.668 | |||
2088א | שטח עירוני | 88.225 | |||
2083א | שטח עירוני | 108.759 | |||
2015א | שטח עירוני | 13.312 | |||
2072א | שטח עירוני | 29.579 | |||
2066א | שטח עירוני | 66.192 | |||
2032ה | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 3.382 | |||
2030מ1 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 380.189 | 1,285 | ||
2207מ1 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 43.942 | 188 | ||
2208מ2 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 2.352 | 11 | ||
2216מ2 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 180.842 | 868 | ||
2218מ7 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 293.703 | 840 | ||
2219מ8 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 969.207 | |||
2168מ4 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 182.788 | 780 | ||
2180ח1 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 66.125 | |||
2185מ6 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 268.663 | 550 | ||
2173מ3 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 57.499 | 275 | ||
2171מ3 | מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד | 124.042 | 595 | ||
2086ב | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 49.256 | |||
2098ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 3.429 | |||
2107ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 4.048 | |||
2119ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 24.454 | |||
2132ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 7.619 | |||
2152ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 33.025 | |||
2153ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 13.975 | |||
2145ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 17.207 | |||
2146ז | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 18.327 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 15.05.11 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 03.06.11 | צפון 1 |
פרסום הפקדה ברשומות | 21.07.11 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 28.10.13 | גלובס |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.01.14 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13050 | 9 , 10 , 19-22 , 24-44 , 46-67 , 69-77 , 79-87 , 90-93 , 96-111 |
13051 | 43-48 , 78-83 , 85 , 131 |
13052 | 1-39 , 42-74 , 76-78 |
13053 | 1-57 |
13054 | 1-146 , 147 , 148 , 149-176 , 178 , 180 , 181 , 183 , 185 , 186 |
13055 | 1-85 , 87-108 |
13056 | 1-211 |
13057 | 1-126 |
13058 | 1-84 |
13059 | 1-59 , 61-88 |
13061 | 13 |
13063 | 1 , 6 , 29 |
13068 | 26 |
13070 | 1 , 2 , 3-6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12-25 , 27-37 |
13071 | 6 , 7 , 8 , 11-15 , 16 , 17-22 , 23-30 , 31-33 , 34 , 35-39 , 40 , 41 , 42 , 44 , 46 , 49 , 50 , 53 , 55 , 58 , 70 , 71 , 74-76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 85 , 87 , 89 , 91 , 94 , 96 , 100-106 , 108-123 , 125 |
13073 | 1-4 , 5 , 6 , 7 , 9-15 , 19-76 , 79-81 , 84-91 , 94 , 96-100 , 105-110 , 113 , 115 , 118 , 122 , 124 , 126 , 128-144 |
13074 | 10-27 , 28 , 29 , 31-33 , 36-48 , 51-53 , 54 , 57 , 58-63 , 64-76 , 78 , 81-85 , 87-89 , 91-103 , 105-107 , 109 , 112 , 115 , 116 , 118 , 120 , 122-130 |
13075 | 16-57 , 60-62 , 64 , 65 , 68-74 , 76 , 78 , 80-128 , 130 , 131 , 133-141 , 144-153 , 158 , 160 , 165-169 , 171 , 174 , 175 , 178 , 179 |
13076 | 2-181 |
13077 | 2-8 |
13081 | 1-34 |
13082 | 1-16 |
13083 | 1 , 2 |
13084 | 2 , 5 , 6 , 18 , 21 , 23-25 |
13085 | 1 , 2 , 25 , 27 , 29 , 32 , 33 |
13086 | 1-5 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 22 , 30 , 33 , 40 , 44 , 46 , 50 , 54 , 55 , 56-67 , 70 , 72 , 75 , 79-81 , 83-88 |
13088 | 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42-44 , 45 , 46 , 47 , 55 , 57 , 59 , 61 , 65 , 67-78 |
13089 | 4-6 , 10-15 , 17-20 , 28 , 38 , 40 , 45-50 , 55 , 56 , 59-61 , 65 , 70-108 |
13090 | 7-24 , 29 , 32-34 , 38-40 , 45 , 48 , 49 , 51 |
13091 | 1-3 , 5-20 , 22-24 |
13092 | 1-48 |
13093 | 1-7 , 8 , 9-53 , 55 |
13095 | 1 , 3 , 5 , 7-10 , 12-14 , 17 , 19 , 21 , 24 , 25 |
13096 | 1 , 2 |
13098 | 1 , 3-21 |
13099 | 16 , 23-25 , 32-34 |
13100 | 6 , 31 , 38-40 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48 , 68 , 70 , 72 |
13101 | 1-16 |
13194 | 2-20 |
13218 | 1-9 , 11 , 12-14 , 15 , 16-22 , 23-29 , 30 , 32 , 34 , 38-40 , 43 , 44 , 47 , 48 |
13219 | 1 , 3-24 |
13396 | 9-50 , 52-58 |
13601 | 2 , 18 , 21-26 , 28-49 |
13602 | 1-5 , 6 , 7-9 , 24-37 , 38 , 39 , 40-42 , 43 , 44 , 46-52 , 70-89 , 92 , 93 , 96 , 98 , 99 , 101 , 104-122 , 123 , 134 , 135 , 150 , 153 , 157 , 159 , 160 , 162 , 164 , 165 |
13603 | 1 , 2-32 , 34-40 , 44-46 , 47 , 50-54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 70 , 72 |
13604 | 27-29 , 31-37 |
13605 | 1 , 2-5 , 7-74 , 79-90 , 98-100 , 102-104 , 105 , 106 , 108 |
13606 | 1 , 2 , 25 , 28-34 , 52-54 |
13607 | 1 , 2 , 10 , 13-35 , 43-49 , 57 , 58 |
13612 | 1-3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 |
13675 | 2-371 |
13695 | 5-30 , 31-75 , 76-96 , 97-160 , 161-168 , 169 , 170-197 , 199-243 , 245-250 , 251-254 , 255-261 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 270-475 , 477-486 , 487-490 , 491-493 , 495 , 498 , 499 , 501 , 502 |
13696 | 1 , 2 , 4-13 |
13697 | 3 , 17-21 , 23 , 25 , 26 , 27-35 , 36 , 37 , 39-45 , 47 , 51-62 , 65-109 |
13698 | 3-17 , 19-28 , 29-31 , 32-54 , 55 , 56 , 57 , 58-68 , 71-74 , 77-87 , 89 , 90 , 92 , 94 , 96 , 98 , 99 , 101-103 , 106 , 108-136 , 139 , 140 , 142-155 , 156-163 , 165 , 167 , 168 , 171-202 , 206-247 , 249-253 , 254 , 255 , 257-262 , 264 , 265 , 266-275 , 277-282 , 283 , 284 , 286-291 , 293 , 295 , 301 , 302 , 306-308 , 310 , 312 , 314 , 316 , 318 , 320-322 , 333 , 334 , 335 , 336 , 339 , 341 , 343 , 345 , 347 , 349 , 350 , 353-364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 369-373 , 374 , 375 , 376 , 377-380 , 382 , 384 , 386 , 387 , 392 , 396 , 398 , 401 , 402 , 405-407 , 408-411 , 413 , 415 , 418 , 427-435 , 437 , 438 , 440 , 441 , 444 , 446-463 |
13699 | 2 , 3 |
13702 | 1-144 , 147-157 , 159-195 , 203-209 , 273 , 279 , 281 , 283 , 285 , 287 , 289 , 292 , 295-300 , 302 , 304 , 306 , 308 , 310 , 313 , 314 , 319 , 323-380 |
13703 | 1-8 , 9 , 10-57 , 59 , 60 , 62 , 64 , 71 |
13704 | 1-122 |
13705 | 1-3 |
13706 | 1-165 |
13707 | 1-136 |
13708 | 21-28 , 30 , 32 , 33 , 37 , 40 , 43-134 |
13709 | 20-41 , 53-109 , 111-164 |
13710 | 1-5 , 9-14 , 16 , 17 , 63 , 69-106 , 111-124 |
13711 | 1-23 , 26-28 , 57-69 , 77-84 , 104 |
13712 | 1-67 , 77 , 78 , 81 , 111 |
13736 | 1-101 , 103-114 |
13737 | 1-8 , 9 , 10 , 11-14 , 15 , 20 , 24 , 26-47 , 65-99 , 100 , 102 , 104 , 108 , 110 , 112 , 115-117 , 119 , 122 , 124 , 126 , 129 , 131 , 133 , 136 , 138 , 142 , 148 |
13738 | 1-77 , 86-108 , 137-142 , 199-202 |
13739 | 1-92 , 118-121 , 133 |
13747 | 31 , 32 , 38-40 |
13753 | 1 , 3 , 4 |
13796 | 172 |
13877 | 32 , 36 , 46 , 48 , 50 , 52 |
13878 | 14-31 , 33 , 65 , 72 |
13879 | 69-71 , 118 |
13936 | 9-140 |
13964 | 2-98 |
13965 | 2-147 |
13966 | 2-46 |
13975 | 2-50 |
13976 | 4-94 |
13977 | 2-88 |
13978 | 2-15 |
13979 | 2-106 |
14592 | 1-22 |
14671 | 1-14 |
14672 | 1-13 |
14673 | 1-8 |
14674 | 1-35 |
14675 | 1-35 |
14676 | 1-5 |
14679 | 1-80 |
14688 | 2-52 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/653 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.67 |
ג/552 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.82 |
תמ"א 35 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/18030 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.05.12 |
ג/17479 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.01.15 |
216-0236174 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.03.16 |
216-0321133 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.16 |
216-0398768 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 26.07.16 |
