תוכנית 354-0612192 עירון

שכונה צפונית חדשה מועאוויה - הרחבה ליישוב כול בשכונה צפונית - מועאוויה

  כללי

ועדת תכנון
עירון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בסמ"ה
מקום התוכנית
שכונה צפונית - מועאוויה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
454.746 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יצירת שכונה חדשה צפונית למועאוויה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 251.072 55.21% 164 455,202 1,619
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
51 מגורים ג 0.441 961 3
52 מגורים ג 0.441 961 3
53 מגורים ג 0.495 1,079 3
54 מגורים ג 0.571 1,245 4
55 מגורים ג 0.402 876 3
56 מגורים ג 0.432 942 3
57 מגורים ג 1.198 2,612 9
58 מגורים ג 0.796 1,735 6
301 מגורים ג 0.492 1,073 3
302 מגורים ג 0.492 1,073 3
303 מגורים ג 0.492 1,073 3
19 מגורים ג 1.480 3,226 11
3 מגורים ג 0.500 1,090 4
100 מגורים ג 0.500 1,090 4
300 מגורים ג 0.492 1,073 3
34 מגורים ג 0.500 1,090 4
101 מגורים ג 0.400 872 3
102 מגורים ג 0.462 1,007 3
103 מגורים ג 0.600 1,308 4
106 מגורים ג 0.473 1,031 3
107 מגורים ג 0.495 1,079 3
108 מגורים ג 0.475 1,036 3
109 מגורים ג 0.488 1,064 3
110 מגורים ג 0.479 1,044 3
111 מגורים ג 0.472 1,029 3
112 מגורים ג 0.418 911 3
113 מגורים ג 0.483 1,053 3
114 מגורים ג 0.404 881 3
115 מגורים ג 0.404 881 3
116 מגורים ג 0.405 883 3
117 מגורים ג 0.407 887 3
118 מגורים ג 0.407 887 3
119 מגורים ג 0.408 889 3
120 מגורים ג 0.417 909 3
61 מגורים ג 0.992 2,163 7
64 מגורים ג 5.007 10,605 40
65 מגורים ג 4.752 12,027 47
66 מגורים ג 2.121 4,624 16
68 מגורים ג 2.406 5,245 19
71 מגורים ג 1.761 3,839 14
72 מגורים ג 1.065 2,322 8
73 מגורים ג 4.675 9,645 37
74 מגורים ג 11.825 29,078 118
75 מגורים ג 7.575 16,514 60
7 מגורים ג 1.213 2,644 9
78 מגורים ג 7.778 16,956 62
79 מגורים ג 12.399 27,030 99
83 מגורים ג 0.500 1,090 4
84 מגורים ג 0.500 1,190 4
85 מגורים ג 0.637 1,389 5
86 מגורים ג 0.520 1,134 4
87 מגורים ג 0.520 1,134 4
88 מגורים ג 0.630 1,373 5
89 מגורים ג 0.460 1,003 3
91 מגורים ג 0.460 1,003 3
92 מגורים ג 0.460 1,003 3
93 מגורים ג 0.500 1,090 4
94 מגורים ג 0.500 1,090 4
95 מגורים ג 0.550 1,199 4
96 מגורים ג 0.870 1,897 6
97 מגורים ג 0.520 1,134 4
98 מגורים ג 0.500 1,090 4
99 מגורים ג 0.500 1,090 4
80 מגורים ג 0.549 1,197 4
81 מגורים ג 0.500 1,090 4
90 מגורים ג 0.460 1,003 3
82 מגורים ב 3.046 5,056 18
9 מגורים ב 1.910 3,171 11
8 מגורים ב 3.937 6,535 23
70 מגורים ב 0.372 618 2
76 מגורים ב 0.585 971 3
77 מגורים ב 5.124 8,506 30
69 מגורים ב 2.702 5,082 16
41 מגורים ב 0.427 709 2
67 מגורים ב 0.909 1,509 5
42 מגורים ב 1.186 1,969 7
43 מגורים ב 1.556 2,583 9
44 מגורים ב 3.078 5,109 18
45 מגורים ב 2.160 3,586 12
46 מגורים ב 1.053 1,748 6
47 מגורים ב 0.992 1,647 5
48 מגורים ב 0.538 893 3
49 מגורים ב 2.106 3,496 12
5 מגורים ב 2.887 3,609 14
50 מגורים ב 2.534 4,713 20
62 מגורים ב 1.232 2,045 7
63 מגורים ב 1.125 1,833 6
121 מגורים ב 0.418 694 3
122 מגורים ב 0.411 715 3
123 מגורים ב 0.423 736 3
124 מגורים ב 0.476 828 2
125 מגורים ב 0.455 792 2
126 מגורים ב 0.488 810 2
127 מגורים ב 0.493 818 2
128 מגורים ב 0.494 820 2
129 מגורים ב 0.465 772 2
13 מגורים ב 2.480 3,832 12
130 מגורים ב 0.496 823 2
131 מגורים ב 0.447 742 2
132 מגורים ב 0.479 795 2
133 מגורים ב 0.446 740 2
134 מגורים ב 0.468 777 2
135 מגורים ב 0.413 686 2
136 מגורים ב 0.475 788 2
137 מגורים ב 0.451 749 2
138 מגורים ב 0.435 722 2
139 מגורים ב 0.497 825 2
14 מגורים ב 1.379 2,289 8
140 מגורים ב 0.403 669 2
141 מגורים ב 0.405 672 2
142 מגורים ב 0.404 671 2
143 מגורים ב 0.444 737 2
144 מגורים ב 0.404 671 2
145 מגורים ב 0.434 720 2
146 מגורים ב 0.403 669 2
147 מגורים ב 0.439 729 2
148 מגורים ב 0.442 734 2
149 מגורים ב 0.443 735 2
15 מגורים ב 2.715 4,507 16
150 מגורים ב 0.444 737 2
151 מגורים ב 0.441 732 2
152 מגורים ב 0.435 722 2
153 מגורים ב 0.445 739 2
154 מגורים ב 0.443 735 2
155 מגורים ב 0.428 710 2
156 מגורים ב 0.465 772 2
157 מגורים ב 0.561 931 3
158 מגורים ב 0.474 787 2
159 מגורים ב 0.598 993 3
16 מגורים ב 2.282 3,081 11
160 מגורים ב 2.043 3,391 12
17 מגורים ב 3.256 5,405 19
18 מגורים ב 0.816 1,355 4
12 מגורים ב 7.061 8,318 35
11 מגורים ב 2.336 3,154 11
104 מגורים ב 0.513 852 3
105 מגורים ב 1.762 2,925 10
21 מגורים ב 5.392 8,951 32
22 מגורים ב 7.895 11,732 39
23 מגורים ב 2.354 3,908 14
24 מגורים ב 3.447 4,192 17
25 מגורים ב 5.330 7,004 26
26 מגורים ב 1.838 3,051 11
27 מגורים ב 0.519 862 3
28 מגורים ב 0.454 754 2
29 מגורים ב 1.668 2,769 10
35 מגורים ב 3.748 5,198 18
36 מגורים ב 1.451 2,409 8
37 מגורים ב 2.275 3,783 15
38 מגורים ב 3.245 5,500 22
39 מגורים ב 1.368 2,271 8
4 מגורים ב 2.392 3,971 14
40 מגורים ב 0.755 1,253 4
30 מגורים ב 4.218 7,002 25
2 מגורים ב 2.444 4,057 14
20 מגורים ב 1.150 1,909 6
1 מגורים ב 1.936 2,614 9
10 מגורים ב 0.636 1,056 3
31 מגורים ב 4.026 5,435 20
32 מגורים ב 3.966 7,769 31
33 מגורים ב 3.097 3,630 15
59 מגורים ב 4.059 7,704 32
6 מגורים ב 4.000 5,204 20
60 מגורים ב 2.096 3,479 12
  מגורים מסחר ומשרדי 6.335 1.39% 12 10,830 41
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
402 מגורים ומסחר 0.476 823 3 214
403 מגורים ומסחר 0.496 729 3 223
404 מגורים ומסחר 0.564 976 4 254
405 מגורים ומסחר 0.497 860 3 224
406 מגורים ומסחר 0.650 1,124 5 292
407 מגורים ומסחר 0.492 851 3 221
408 מגורים ומסחר 0.624 1,080 4 281
409 מגורים ומסחר 0.495 856 3 223
410 מגורים ומסחר 0.496 858 3 223
411 מגורים ומסחר 0.567 981 4 255
400 מגורים ומסחר 0.482 834 3 217
401 מגורים ומסחר 0.496 858 3 223
  מוסדות ציבוריים 39.857 8.76% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3000 מבנים ומוסדות ציבור 12.458
3001 מבנים ומוסדות ציבור 17.328
3002 מבנים ומוסדות ציבור 2.630
3003 מבנים ומוסדות ציבור 2.747
3005 מבנים ומוסדות ציבור 2.076
3006 מבנים ומוסדות ציבור 2.618
  שטח לדרכים 127.153 27.96% 62
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 0.494
2001 דרך מוצעת 7.936
2002 דרך מוצעת 13.948
2003 דרך מוצעת 39.854
2004 דרך מוצעת 4.322
2005 דרך מוצעת 6.114
2006 דרך מוצעת 1.750
2007 דרך מוצעת 3.170
2008 דרך מוצעת 4.877
2009 דרך מוצעת 0.026
1000 דרך מאושרת 7.244
1001 דרך מאושרת 0.343
6000 שביל 2.542
6001 שביל 0.405
6002 שביל 0.456
6003 שביל 0.247
6004 שביל 0.289
6005 שביל 0.363
6006 שביל 0.535
6007 שביל 0.363
6008 שביל 0.242
6009 שביל 0.245
6010 שביל 0.161
6011 שביל 2.238
6012 שביל 2.822
6013 שביל 0.958
5000 דרך משולבת 0.934
5001 דרך משולבת 1.411
5002 דרך משולבת 1.386
5003 דרך משולבת 1.293
5004 דרך משולבת 0.640
5005 דרך משולבת 0.153
5006 דרך משולבת 0.241
5007 דרך משולבת 0.481
5008 דרך משולבת 1.016
5009 דרך משולבת 1.180
5010 דרך משולבת 1.169
5011 דרך משולבת 0.382
5012 דרך משולבת 0.655
5013 דרך משולבת 0.671
5014 דרך משולבת 0.375
5015 דרך משולבת 0.142
5016 דרך משולבת 0.869
5017 דרך משולבת 3.793
5018 דרך משולבת 0.134
5019 דרך משולבת 0.373
5020 דרך משולבת 0.188
5021 דרך משולבת 0.170
5022 דרך משולבת 0.817
5023 דרך משולבת 1.000
5024 דרך משולבת 1.034
5025 דרך משולבת 0.220
5026 דרך משולבת 0.340
5027 דרך משולבת 0.660
5028 דרך משולבת 0.623
5029 דרך משולבת 0.581
5030 דרך משולבת 0.838
5031 דרך משולבת 0.362
5032 דרך משולבת 0.215
5033 דרך משולבת 0.306
5034 דרך משולבת 0.230
5035 דרך משולבת 0.327
  שטחים פתוחים 30.169 6.63% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
4000 שטח ציבורי פתוח 0.198
4001 שטח ציבורי פתוח 3.761
4002 שטח ציבורי פתוח 0.083
4003 שטח ציבורי פתוח 0.657
4004 שטח ציבורי פתוח 2.239
4005 שטח ציבורי פתוח 4.030
4006 שטח ציבורי פתוח 2.829
4007 שטח ציבורי פתוח 0.384
4008 שטח ציבורי פתוח 0.574
4009 שטח ציבורי פתוח 1.328
4010 שטח ציבורי פתוח 0.034
4011 שטח ציבורי פתוח 4.328
4012 שטח ציבורי פתוח 0.510
4013 שטח ציבורי פתוח 0.262
4014 שטח ציבורי פתוח 6.273
4015 שטח ציבורי פתוח 0.158
4016 שטח ציבורי פתוח 0.455
4017 שטח ציבורי פתוח 1.273
4018 שטח ציבורי פתוח 0.793
  אחר 0.160 0.04% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 מתקנים הנדסיים 0.080
901 מתקנים הנדסיים 0.080
סה"כ 454.746 100% 265 466,032 1,660

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
4000 שטח ציבורי פתוח 0.198
4001 שטח ציבורי פתוח 3.761
4002 שטח ציבורי פתוח 0.083
4003 שטח ציבורי פתוח 0.657
4004 שטח ציבורי פתוח 2.239
4005 שטח ציבורי פתוח 4.030
4006 שטח ציבורי פתוח 2.829
4007 שטח ציבורי פתוח 0.384
4008 שטח ציבורי פתוח 0.574
4009 שטח ציבורי פתוח 1.328
4010 שטח ציבורי פתוח 0.034
4011 שטח ציבורי פתוח 4.328
4012 שטח ציבורי פתוח 0.510
4013 שטח ציבורי פתוח 0.262
4014 שטח ציבורי פתוח 6.273
4015 שטח ציבורי פתוח 0.158
4016 שטח ציבורי פתוח 0.455
4017 שטח ציבורי פתוח 1.273
4018 שטח ציבורי פתוח 0.793
2000 דרך מוצעת 0.494
2001 דרך מוצעת 7.936
2002 דרך מוצעת 13.948
2003 דרך מוצעת 39.854
2004 דרך מוצעת 4.322
2005 דרך מוצעת 6.114
2006 דרך מוצעת 1.750
2007 דרך מוצעת 3.170
2008 דרך מוצעת 4.877
2009 דרך מוצעת 0.026
1000 דרך מאושרת 7.244
1001 דרך מאושרת 0.343
3000 מבנים ומוסדות ציבור 12.458
3001 מבנים ומוסדות ציבור 17.328
3002 מבנים ומוסדות ציבור 2.630
3003 מבנים ומוסדות ציבור 2.747
3005 מבנים ומוסדות ציבור 2.076
3006 מבנים ומוסדות ציבור 2.618
6000 שביל 2.542
6001 שביל 0.405
6002 שביל 0.456
6003 שביל 0.247
6004 שביל 0.289
6005 שביל 0.363
6006 שביל 0.535
6007 שביל 0.363
6008 שביל 0.242
6009 שביל 0.245
6010 שביל 0.161
6011 שביל 2.238
6012 שביל 2.822
6013 שביל 0.958
5000 דרך משולבת 0.934
5001 דרך משולבת 1.411
5002 דרך משולבת 1.386
5003 דרך משולבת 1.293
5004 דרך משולבת 0.640
5005 דרך משולבת 0.153
5006 דרך משולבת 0.241
5007 דרך משולבת 0.481
5008 דרך משולבת 1.016
5009 דרך משולבת 1.180
5010 דרך משולבת 1.169
5011 דרך משולבת 0.382
5012 דרך משולבת 0.655
5013 דרך משולבת 0.671
5014 דרך משולבת 0.375
5015 דרך משולבת 0.142
5016 דרך משולבת 0.869
5017 דרך משולבת 3.793
5018 דרך משולבת 0.134
5019 דרך משולבת 0.373
5020 דרך משולבת 0.188
5021 דרך משולבת 0.170
5022 דרך משולבת 0.817
5023 דרך משולבת 1.000
5024 דרך משולבת 1.034
5025 דרך משולבת 0.220
5026 דרך משולבת 0.340
5027 דרך משולבת 0.660
5028 דרך משולבת 0.623
5029 דרך משולבת 0.581
5030 דרך משולבת 0.838
5031 דרך משולבת 0.362
5032 דרך משולבת 0.215
5033 דרך משולבת 0.306
5034 דרך משולבת 0.230
5035 דרך משולבת 0.327
51 מגורים ג 0.441 961 3
52 מגורים ג 0.441 961 3
53 מגורים ג 0.495 1,079 3
54 מגורים ג 0.571 1,245 4
55 מגורים ג 0.402 876 3
56 מגורים ג 0.432 942 3
57 מגורים ג 1.198 2,612 9
58 מגורים ג 0.796 1,735 6
301 מגורים ג 0.492 1,073 3
302 מגורים ג 0.492 1,073 3
303 מגורים ג 0.492 1,073 3
19 מגורים ג 1.480 3,226 11
3 מגורים ג 0.500 1,090 4
100 מגורים ג 0.500 1,090 4
300 מגורים ג 0.492 1,073 3
34 מגורים ג 0.500 1,090 4
101 מגורים ג 0.400 872 3
102 מגורים ג 0.462 1,007 3
103 מגורים ג 0.600 1,308 4
106 מגורים ג 0.473 1,031 3
107 מגורים ג 0.495 1,079 3
108 מגורים ג 0.475 1,036 3
109 מגורים ג 0.488 1,064 3
110 מגורים ג 0.479 1,044 3
111 מגורים ג 0.472 1,029 3
112 מגורים ג 0.418 911 3
113 מגורים ג 0.483 1,053 3
114 מגורים ג 0.404 881 3
115 מגורים ג 0.404 881 3
116 מגורים ג 0.405 883 3
117 מגורים ג 0.407 887 3
118 מגורים ג 0.407 887 3
119 מגורים ג 0.408 889 3
120 מגורים ג 0.417 909 3
61 מגורים ג 0.992 2,163 7
64 מגורים ג 5.007 10,605 40
65 מגורים ג 4.752 12,027 47
66 מגורים ג 2.121 4,624 16
68 מגורים ג 2.406 5,245 19
71 מגורים ג 1.761 3,839 14
72 מגורים ג 1.065 2,322 8
73 מגורים ג 4.675 9,645 37
74 מגורים ג 11.825 29,078 118
75 מגורים ג 7.575 16,514 60
7 מגורים ג 1.213 2,644 9
78 מגורים ג 7.778 16,956 62
79 מגורים ג 12.399 27,030 99
83 מגורים ג 0.500 1,090 4
84 מגורים ג 0.500 1,190 4
85 מגורים ג 0.637 1,389 5
86 מגורים ג 0.520 1,134 4
87 מגורים ג 0.520 1,134 4
88 מגורים ג 0.630 1,373 5
89 מגורים ג 0.460 1,003 3
91 מגורים ג 0.460 1,003 3
92 מגורים ג 0.460 1,003 3
93 מגורים ג 0.500 1,090 4
94 מגורים ג 0.500 1,090 4
95 מגורים ג 0.550 1,199 4
96 מגורים ג 0.870 1,897 6
97 מגורים ג 0.520 1,134 4
98 מגורים ג 0.500 1,090 4
99 מגורים ג 0.500 1,090 4
80 מגורים ג 0.549 1,197 4
81 מגורים ג 0.500 1,090 4
90 מגורים ג 0.460 1,003 3
82 מגורים ב 3.046 5,056 18
9 מגורים ב 1.910 3,171 11
8 מגורים ב 3.937 6,535 23
70 מגורים ב 0.372 618 2
76 מגורים ב 0.585 971 3
77 מגורים ב 5.124 8,506 30
69 מגורים ב 2.702 5,082 16
41 מגורים ב 0.427 709 2
67 מגורים ב 0.909 1,509 5
42 מגורים ב 1.186 1,969 7
43 מגורים ב 1.556 2,583 9
44 מגורים ב 3.078 5,109 18
45 מגורים ב 2.160 3,586 12
46 מגורים ב 1.053 1,748 6
47 מגורים ב 0.992 1,647 5
48 מגורים ב 0.538 893 3
49 מגורים ב 2.106 3,496 12
5 מגורים ב 2.887 3,609 14
50 מגורים ב 2.534 4,713 20
62 מגורים ב 1.232 2,045 7
63 מגורים ב 1.125 1,833 6
121 מגורים ב 0.418 694 3
122 מגורים ב 0.411 715 3
123 מגורים ב 0.423 736 3
124 מגורים ב 0.476 828 2
125 מגורים ב 0.455 792 2
126 מגורים ב 0.488 810 2
127 מגורים ב 0.493 818 2
128 מגורים ב 0.494 820 2
129 מגורים ב 0.465 772 2
13 מגורים ב 2.480 3,832 12
130 מגורים ב 0.496 823 2
131 מגורים ב 0.447 742 2
132 מגורים ב 0.479 795 2
133 מגורים ב 0.446 740 2
134 מגורים ב 0.468 777 2
135 מגורים ב 0.413 686 2
136 מגורים ב 0.475 788 2
137 מגורים ב 0.451 749 2
138 מגורים ב 0.435 722 2
139 מגורים ב 0.497 825 2
14 מגורים ב 1.379 2,289 8
140 מגורים ב 0.403 669 2
141 מגורים ב 0.405 672 2
142 מגורים ב 0.404 671 2
143 מגורים ב 0.444 737 2
144 מגורים ב 0.404 671 2
145 מגורים ב 0.434 720 2
146 מגורים ב 0.403 669 2
147 מגורים ב 0.439 729 2
148 מגורים ב 0.442 734 2
149 מגורים ב 0.443 735 2
15 מגורים ב 2.715 4,507 16
150 מגורים ב 0.444 737 2
151 מגורים ב 0.441 732 2
152 מגורים ב 0.435 722 2
153 מגורים ב 0.445 739 2
154 מגורים ב 0.443 735 2
155 מגורים ב 0.428 710 2
156 מגורים ב 0.465 772 2
157 מגורים ב 0.561 931 3
158 מגורים ב 0.474 787 2
159 מגורים ב 0.598 993 3
16 מגורים ב 2.282 3,081 11
160 מגורים ב 2.043 3,391 12
17 מגורים ב 3.256 5,405 19
18 מגורים ב 0.816 1,355 4
12 מגורים ב 7.061 8,318 35
11 מגורים ב 2.336 3,154 11
104 מגורים ב 0.513 852 3
105 מגורים ב 1.762 2,925 10
21 מגורים ב 5.392 8,951 32
22 מגורים ב 7.895 11,732 39
23 מגורים ב 2.354 3,908 14
24 מגורים ב 3.447 4,192 17
25 מגורים ב 5.330 7,004 26
26 מגורים ב 1.838 3,051 11
27 מגורים ב 0.519 862 3
28 מגורים ב 0.454 754 2
29 מגורים ב 1.668 2,769 10
35 מגורים ב 3.748 5,198 18
36 מגורים ב 1.451 2,409 8
37 מגורים ב 2.275 3,783 15
38 מגורים ב 3.245 5,500 22
39 מגורים ב 1.368 2,271 8
4 מגורים ב 2.392 3,971 14
40 מגורים ב 0.755 1,253 4
30 מגורים ב 4.218 7,002 25
2 מגורים ב 2.444 4,057 14
20 מגורים ב 1.150 1,909 6
1 מגורים ב 1.936 2,614 9
10 מגורים ב 0.636 1,056 3
31 מגורים ב 4.026 5,435 20
32 מגורים ב 3.966 7,769 31
33 מגורים ב 3.097 3,630 15
59 מגורים ב 4.059 7,704 32
6 מגורים ב 4.000 5,204 20
60 מגורים ב 2.096 3,479 12
900 מתקנים הנדסיים 0.080
901 מתקנים הנדסיים 0.080
402 מגורים ומסחר 0.476 823 3 214
403 מגורים ומסחר 0.496 729 3 223
404 מגורים ומסחר 0.564 976 4 254
405 מגורים ומסחר 0.497 860 3 224
406 מגורים ומסחר 0.650 1,124 5 292
407 מגורים ומסחר 0.492 851 3 221
408 מגורים ומסחר 0.624 1,080 4 281
409 מגורים ומסחר 0.495 856 3 223
410 מגורים ומסחר 0.496 858 3 223
411 מגורים ומסחר 0.567 981 4 255
400 מגורים ומסחר 0.482 834 3 217
401 מגורים ומסחר 0.496 858 3 223

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 14.08.18 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 29.10.18 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 10.03.20
פרסום להפקדה בעיתונים 11.03.20 מעריב
החלטת אישור 08.05.23
פרסום לתוקף בעיתונים 23.06.23 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 09.07.23

  גושים וחלקות

גוש חלקה
20327 3 , 6-13
20329 25-27 , 29-39
20331 1 , 9-11 , 13 , 17 , 18 , 25 , 26 , 28-30
20332 1 , 3 , 4 , 7 , 9 , 36 , 37
20351 3 , 6
20352 20 , 21
20427 1 , 2 , 4 , 6 , 33 , 35

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/8962 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.11.97
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
ג/741 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.11.09
ענ/984 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.05.15
תמ"מ 6 שינוי 7 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 10.08.15
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
354-1292796 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 20.03.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.