תוכנית 408-0413930 נתניה
נת/401 נורדאו התחדשות עירונית בשכונת נורדאו ממוקמת בדרום העיר נתניה. גבולותיה: מצפון שכונת אגמים ופארק שלולית החורף, מדרום שכונות ע
כללי
- ועדת תכנון
- נתניה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתניה
- מקום התוכנית
- שכונת נורדאו ממוקמת בדרום העיר נתניה. גבולותיה: מצפון שכונת אגמים ופארק שלולית החורף, מדרום שכונות ע
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 967.655 דונם
מטרת התוכנית
התחדשות עירונית בשכונת קריית נורדאו בנתניה, תוך הגדרת שלד שכונתי, שימושי קרקע, מתחמי התערבות לתכנון מפורט ומרחבים ציבוריים, תוך שמירה על אופי השכונה וצביונה וחיבורה לשכונות הגובלות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 133.583 | 13.80% | 23 | 402,938 | 6,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 6.931 | 0.72% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 126.787 | 13.10% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 366.640 | 37.89% | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ותעשיה | 5.719 | 0.59% | 2 | 21,600 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 219.778 | 22.71% | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 107.446 | 11.10% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.771 | 0.08% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 967.655 | 100% | 236 | 424,538 | 6,657 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
300 | שטח ציבורי פתוח | 2.018 | |||
301 | שטח ציבורי פתוח | 0.303 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 1.378 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 0.221 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 0.434 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 7.924 | |||
306 | שטח ציבורי פתוח | 1.413 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 0.750 | |||
308 | שטח ציבורי פתוח | 0.553 | |||
309 | שטח ציבורי פתוח | 11.018 | |||
310 | שטח ציבורי פתוח | 6.688 | |||
311 | שטח ציבורי פתוח | 4.237 | |||
312 | שטח ציבורי פתוח | 13.199 | |||
313 | שטח ציבורי פתוח | 1.117 | |||
314 | שטח ציבורי פתוח | 5.493 | |||
315 | שטח ציבורי פתוח | 1.540 | |||
316 | שטח ציבורי פתוח | 0.273 | |||
318 | שטח ציבורי פתוח | 1.427 | |||
319 | שטח ציבורי פתוח | 0.749 | |||
320 | שטח ציבורי פתוח | 15.064 | |||
321 | שטח ציבורי פתוח | 2.809 | |||
322 | שטח ציבורי פתוח | 2.371 | |||
323 | שטח ציבורי פתוח | 1.396 | |||
325 | שטח ציבורי פתוח | 0.233 | |||
326 | שטח ציבורי פתוח | 7.056 | |||
327 | שטח ציבורי פתוח | 0.709 | |||
328 | שטח ציבורי פתוח | 0.638 | |||
329 | שטח ציבורי פתוח | 1.636 | |||
330 | שטח ציבורי פתוח | 0.420 | |||
331 | שטח ציבורי פתוח | 0.874 | |||
332 | שטח ציבורי פתוח | 1.628 | |||
333 | שטח ציבורי פתוח | 0.441 | |||
334 | שטח ציבורי פתוח | 1.151 | |||
335 | שטח ציבורי פתוח | 0.920 | |||
337 | שטח ציבורי פתוח | 1.249 | |||
338 | שטח ציבורי פתוח | 2.166 | |||
339 | שטח ציבורי פתוח | 0.711 | |||
340 | שטח ציבורי פתוח | 1.840 | |||
341 | שטח ציבורי פתוח | 0.763 | |||
602 | שטח ציבורי פתוח | 0.708 | |||
612 | שטח ציבורי פתוח | 0.462 | |||
620 | שטח ציבורי פתוח | 0.415 | |||
432 | דרך מוצעת | 0.508 | |||
433 | דרך מוצעת | 0.172 | |||
434 | דרך מוצעת | 1.110 | |||
435 | דרך מוצעת | 0.190 | |||
436 | דרך מוצעת | 2.582 | |||
437 | דרך מוצעת | 0.802 | |||
438 | דרך מוצעת | 0.250 | |||
342 | דרך מוצעת | 0.117 | |||
400 | דרך מאושרת | 51.177 | |||
401 | דרך מאושרת | 18.207 | |||
402 | דרך מאושרת | 6.575 | |||
403 | דרך מאושרת | 10.510 | |||
404 | דרך מאושרת | 2.246 | |||
405 | דרך מאושרת | 4.577 | |||
406 | דרך מאושרת | 2.773 | |||
407 | דרך מאושרת | 5.830 | |||
408 | דרך מאושרת | 18.286 | |||
409 | דרך מאושרת | 1.423 | |||
410 | דרך מאושרת | 5.503 | |||
411 | דרך מאושרת | 5.002 | |||
412 | דרך מאושרת | 1.120 | |||
413 | דרך מאושרת | 1.080 | |||
414 | דרך מאושרת | 3.291 | |||
415 | דרך מאושרת | 1.081 | |||
416 | דרך מאושרת | 16.723 | |||
417 | דרך מאושרת | 1.055 | |||
418 | דרך מאושרת | 4.731 | |||
419 | דרך מאושרת | 3.356 | |||
420 | דרך מאושרת | 25.042 | |||
421 | דרך מאושרת | 3.672 | |||
422 | דרך מאושרת | 1.077 | |||
423 | דרך מאושרת | 1.078 | |||
424 | דרך מאושרת | 0.877 | |||
425 | דרך מאושרת | 1.043 | |||
426 | דרך מאושרת | 1.556 | |||
427 | דרך מאושרת | 0.327 | |||
428 | דרך מאושרת | 1.519 | |||
429 | דרך מאושרת | 1.898 | |||
430 | דרך מאושרת | 2.241 | |||
431 | דרך מאושרת | 0.273 | |||
500 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.653 | |||
501 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.556 | |||
502 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.580 | |||
503 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.945 | |||
504 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.271 | |||
505 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.757 | |||
506 | מבנים ומוסדות ציבור | 26.460 | |||
507 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.099 | |||
508 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.021 | |||
509 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.224 | |||
510 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.009 | |||
511 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.997 | |||
512 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.402 | |||
513 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.431 | |||
514 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.505 | |||
515 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.583 | |||
516 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.944 | |||
517 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.402 | |||
518 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.389 | |||
519 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.889 | |||
520 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.545 | |||
521 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.500 | |||
522 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.432 | |||
523 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.245 | |||
524 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.262 | |||
525 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.272 | |||
526 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.645 | |||
527 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.735 | |||
528 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.445 | |||
529 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.080 | |||
530 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.958 | |||
441 | שביל | 0.382 | |||
442 | שביל | 0.218 | |||
443 | שביל | 0.203 | |||
444 | שביל | 0.113 | |||
445 | שביל | 0.101 | |||
446 | שביל | 0.433 | |||
447 | שביל | 0.070 | |||
448 | שביל | 0.070 | |||
449 | שביל | 0.069 | |||
613 | שביל | 0.164 | |||
615 | שביל | 0.414 | |||
616 | שביל | 0.293 | |||
606 | שביל | 0.279 | |||
608 | שביל | 0.092 | |||
610 | שביל | 0.269 | |||
452 | שביל | 0.117 | |||
453 | שביל | 0.181 | |||
454 | שביל | 0.204 | |||
455 | שביל | 0.115 | |||
621 | שביל | 0.263 | |||
627 | שביל | 0.060 | |||
628 | שביל | 0.137 | |||
630 | שביל | 0.440 | |||
631 | שביל | 0.128 | |||
632 | שביל | 0.474 | |||
633 | שביל | 0.342 | |||
317 | שביל | 0.257 | |||
439 | דרך משולבת | 1.703 | |||
440 | דרך משולבת | 1.307 | |||
111A | מגורים, מסחר ותעסוקה | 4.007 | 21,600 | 160 | |
111B | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.712 | 2,720 | ||
533 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 2.551 | |||
113A | מגורים ד | 2.794 | 192 | ||
113B | מגורים ד | 2.854 | 196 | ||
114 | מגורים ד | 1.921 | 14,039 | 92 | 1,150 |
115 | מגורים ד | 5.453 | 34,064 | 288 | |
116 | מגורים ד | 3.572 | 22,491 | 147 | 575 |
112A | מגורים ד | 3.958 | 265 | ||
112B | מגורים ד | 1.053 | 70 | ||
109A | מגורים ד | 13.338 | 533 | ||
109B | מגורים ד | 4.998 | 199 | ||
109C | מגורים ד | 1.946 | 77 | ||
110A | מגורים ד | 6.258 | 281 | ||
110B | מגורים ד | 7.643 | 343 | ||
117 | מגורים ד | 6.258 | 39,321 | 257 | 575 |
102 | מגורים ד | 10.715 | 58,640 | 384 | 2,875 |
103 | מגורים ד | 6.073 | 33,048 | 216 | 920 |
101 | מגורים ד | 2.514 | 18,360 | 120 | 1,150 |
104A | מגורים ד | 7.075 | 360 | 1,150 | |
104B | מגורים ד | 3.849 | 196 | 1,150 | |
105A | מגורים ד | 14.163 | 821 | ||
105B | מגורים ד | 4.535 | 263 | ||
106 | מגורים ד | 6.123 | 55,845 | 365 | 3,450 |
107 | מגורים ד | 4.499 | 48,960 | 320 | |
108 | מגורים ד | 11.991 | 78,170 | 512 | 920 |
1091 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.905 | |||
1092 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.560 | |||
1073 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.612 | |||
1079 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.570 | |||
1064 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.572 | |||
1053 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.556 | |||
1055 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.574 | |||
1010 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.214 | |||
1011 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.145 | |||
1012 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 8.625 | |||
1015 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 13.724 | |||
1032 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 17.689 | |||
1033 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.911 | |||
1034 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 12.160 | |||
1036 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 12.736 | |||
1039 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.857 | |||
1042 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.998 | |||
1000 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.617 | |||
1001 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 8.702 | |||
1003 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 17.375 | |||
1004 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 13.228 | |||
1005 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 20.695 | |||
1006 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 12.243 | |||
1007 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.216 | |||
1008 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.883 | |||
1009 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 11.294 | |||
1171 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.055 | |||
1172 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.233 | |||
1173 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.946 | |||
1174 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.769 | |||
1178 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.065 | |||
1180 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.321 | |||
1181 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.312 | |||
1182 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.093 | |||
1184 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.564 | |||
1192 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.384 | |||
1193 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.373 | |||
1195 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.797 | |||
1196 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.198 | |||
1197 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.365 | |||
1198 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.058 | |||
1199 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.025 | |||
120 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 11.907 | |||
1200 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.745 | |||
1201 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.565 | |||
1202 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.878 | |||
1203 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.744 | |||
1204 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.078 | |||
1205 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.348 | |||
1206 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.383 | |||
1207 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.431 | |||
1208 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.339 | |||
1209 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.434 | |||
121 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.869 | |||
1113 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.640 | |||
1118 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.776 | |||
1101 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.548 | |||
1130 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.701 | |||
1136 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.247 | |||
1138 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.205 | |||
1139 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.189 | |||
1123 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.211 | |||
1125 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.127 | |||
1128 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.691 | |||
1162 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.365 | |||
450 | חניון | 0.771 | |||
336 | ככר ערונית | 1.051 | |||
700 | מסחר ומשרדים | 6.931 | 19,404 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 27.07.20 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 22.09.20 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 19.09.21 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 01.10.21 | מעריב - הבוק |
פרסום לתוקף בעיתונים | 02.09.22 | מעריב |
פרסום לתוקף ברשומות | 12.09.22 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7928 | 2 , 5 , 6 , 8 , 9-17 , 18 , 19-27 |
7929 | 2-12 , 19-56 |
7940 | 7 , 9 , 18 , 132 , 137 , 143 , 160 , 258 , 260 |
7943 | 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 16 |
7944 | 9-104 , 105 , 106 , 107-111 , 128 , 131 , 137 , 138 |
7945 | 8 , 16 , 18 , 21 , 24-36 |
7948 | 11 , 15 , 23 , 33 , 42 |
7949 | 20 |
7958 | 2-69 , 70 , 71-96 |
7959 | 2-23 , 24-34 , 35-39 , 40 , 41-76 , 79-86 |
7960 | 2-61 |
7992 | 37 |
8628 | 72 |
8629 | 41 |
9216 | 16 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
נת/1/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.09.63 |
נת/4/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.12.65 |
נת/10/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.72 |
נת/13/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.76 |
נת/7/400 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.82 |
נת/2/10/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.91 |
נת/במ/21/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.92 |
נת/1/401/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.94 |
3/12/2 | כפופה | הוכרז שיכון ציבורי 01.09.95 |
נת/10/401ז | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.96 |
נת/מק/26/401 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.98 |
נת/מק/16/401/ז | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.99 |
נת/מק/10/401/ט | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.00 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 18 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06 |
408-0162438 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.07.18 |
תמל/2001 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.01.19 |
408-0546879 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.05.20 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
408-0896662 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 14.07.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.