תוכנית 651-0670687 נגב מערבי
דרך 293 ומחלף בית הגדי בדרך מס' 293 ומחלף בית הגדי, קטע: בית קמה דרך 25
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מערבי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתיבות, מ.א. שדות נגב, מ.א. בני שמעון
- מקום התוכנית
- דרך מס' 293 ומחלף בית הגדי, קטע: בית קמה דרך 25
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 3,321.967 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית לשדרוג והרחבת דרך 293 ומחלוף צומת בית הגדי בקטע בית קמה עד המפגש עם דרך 25 (נתיבות).
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 202.371 | 6.09% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 2,433.343 | 73.25% | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 659.486 | 19.85% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 26.767 | 0.81% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,321.967 | 100% | 161 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
201 | דרך מוצעת | 73.084 | |||
202 | דרך מוצעת | 25.917 | |||
203 | דרך מוצעת | 7.674 | |||
204 | דרך מוצעת | 3.150 | |||
205 | דרך מוצעת | 13.830 | |||
206 | דרך מוצעת | 10.667 | |||
207 | דרך מוצעת | 8.470 | |||
208 | דרך מוצעת | 4.756 | |||
209 | דרך מוצעת | 1.112 | |||
210 | דרך מוצעת | 96.753 | |||
211 | דרך מוצעת | 110.465 | |||
212 | דרך מוצעת | 8.948 | |||
213 | דרך מוצעת | 144.721 | |||
214 | דרך מוצעת | 21.886 | |||
217 | דרך מוצעת | 160.075 | |||
218 | דרך מוצעת | 58.284 | |||
219 | דרך מוצעת | 33.939 | |||
220 | דרך מוצעת | 30.547 | |||
221 | דרך מוצעת | 12.841 | |||
222 | דרך מוצעת | 14.365 | |||
224 | דרך מוצעת | 1.515 | |||
225 | דרך מוצעת | 31.083 | |||
226 | דרך מוצעת | 8.009 | |||
227 | דרך מוצעת | 25.171 | |||
228 | דרך מוצעת | 53.543 | |||
229 | דרך מוצעת | 4.422 | |||
230 | דרך מוצעת | 23.884 | |||
231 | דרך מוצעת | 7.688 | |||
232 | דרך מוצעת | 62.006 | |||
233 | דרך מוצעת | 25.927 | |||
234 | דרך מוצעת | 27.811 | |||
235 | דרך מוצעת | 39.547 | |||
237 | דרך מוצעת | 12.691 | |||
238 | דרך מוצעת | 11.041 | |||
239 | דרך מוצעת | 12.268 | |||
240 | דרך מוצעת | 7.436 | |||
241 | דרך מוצעת | 2.341 | |||
242 | דרך מוצעת | 15.564 | |||
243 | דרך מוצעת | 20.656 | |||
244 | דרך מוצעת | 14.239 | |||
245 | דרך מוצעת | 18.194 | |||
246 | דרך מוצעת | 18.989 | |||
247 | דרך מוצעת | 19.288 | |||
248 | דרך מוצעת | 0.437 | |||
249 | דרך מוצעת | 20.258 | |||
250 | דרך מוצעת | 6.033 | |||
251 | דרך מוצעת | 12.698 | |||
252 | דרך מוצעת | 1.365 | |||
253 | דרך מוצעת | 2.802 | |||
254 | דרך מוצעת | 0.301 | |||
255 | דרך מוצעת | 3.169 | |||
256 | דרך מוצעת | 5.856 | |||
259 | דרך מוצעת | 0.898 | |||
260 | דרך מוצעת | 0.504 | |||
261 | דרך מוצעת | 5.357 | |||
262 | דרך מוצעת | 13.139 | |||
264 | דרך מוצעת | 6.352 | |||
265 | דרך מוצעת | 0.930 | |||
266 | דרך מוצעת | 0.872 | |||
267 | דרך מוצעת | 0.312 | |||
268 | דרך מוצעת | 4.313 | |||
270 | דרך מוצעת | 4.311 | |||
271 | דרך מוצעת | 7.627 | |||
286 | דרך מוצעת | 2.043 | |||
290 | דרך מוצעת | 3.260 | |||
101 | דרך מאושרת | 23.950 | |||
102 | דרך מאושרת | 66.424 | |||
103 | דרך מאושרת | 66.719 | |||
104 | דרך מאושרת | 398.919 | |||
105 | דרך מאושרת | 0.171 | |||
106 | דרך מאושרת | 13.853 | |||
111 | דרך מאושרת | 56.377 | |||
112 | דרך מאושרת | 0.962 | |||
113 | דרך מאושרת | 37.199 | |||
114 | דרך מאושרת | 78.255 | |||
115 | דרך מאושרת | 172.372 | |||
116 | דרך מאושרת | 83.561 | |||
117 | דרך מאושרת | 0.533 | |||
170 | דרך מאושרת | 3.793 | |||
171 | דרך מאושרת | 1.916 | |||
172 | דרך מאושרת | 11.407 | |||
173 | דרך מאושרת | 4.039 | |||
193 | דרך מאושרת | 1.930 | |||
194 | דרך מאושרת | 1.145 | |||
501 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 6.209 | |||
502 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 13.150 | |||
503 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 3.773 | |||
504 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 45.248 | |||
505 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 133.991 | |||
401 | קרקע חקלאית | 26.767 | |||
403 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.184 | |||
301 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.644 | |||
302 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.500 | |||
303 | מגבלות בניה ופיתוח | 4.996 | |||
304 | מגבלות בניה ופיתוח | 24.585 | |||
305 | מגבלות בניה ופיתוח | 43.952 | |||
306 | מגבלות בניה ופיתוח | 36.739 | |||
307 | מגבלות בניה ופיתוח | 16.590 | |||
309 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.742 | |||
310 | מגבלות בניה ופיתוח | 19.150 | |||
311 | מגבלות בניה ופיתוח | 10.243 | |||
312 | מגבלות בניה ופיתוח | 27.634 | |||
313 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.075 | |||
314 | מגבלות בניה ופיתוח | 11.821 | |||
315 | מגבלות בניה ופיתוח | 22.727 | |||
316 | מגבלות בניה ופיתוח | 25.099 | |||
317 | מגבלות בניה ופיתוח | 25.794 | |||
318 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.574 | |||
319 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.295 | |||
320 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.078 | |||
321 | מגבלות בניה ופיתוח | 20.200 | |||
322 | מגבלות בניה ופיתוח | 11.248 | |||
323 | מגבלות בניה ופיתוח | 14.328 | |||
324 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.861 | |||
325 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.083 | |||
326 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.444 | |||
327 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.409 | |||
328 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.446 | |||
329 | מגבלות בניה ופיתוח | 66.982 | |||
330 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.336 | |||
331 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.674 | |||
332 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.277 | |||
333 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.553 | |||
334 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.239 | |||
335 | מגבלות בניה ופיתוח | 11.062 | |||
336 | מגבלות בניה ופיתוח | 7.963 | |||
337 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.061 | |||
338 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.750 | |||
339 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.220 | |||
340 | מגבלות בניה ופיתוח | 4.507 | |||
341 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.721 | |||
343 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.901 | |||
344 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.994 | |||
345 | מגבלות בניה ופיתוח | 17.250 | |||
346 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.440 | |||
347 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.219 | |||
348 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.426 | |||
349 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.156 | |||
350 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.478 | |||
351 | מגבלות בניה ופיתוח | 11.730 | |||
352 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.464 | |||
353 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.737 | |||
354 | מגבלות בניה ופיתוח | 4.206 | |||
357 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.925 | |||
360 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.325 | |||
361 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.208 | |||
362 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.039 | |||
363 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.491 | |||
364 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.532 | |||
365 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.177 | |||
366 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.740 | |||
367 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.427 | |||
370 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.900 | |||
371 | מגבלות בניה ופיתוח | 17.654 | |||
372 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.003 | |||
373 | מגבלות בניה ופיתוח | 13.185 | |||
374 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.078 | |||
375 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.650 | |||
376 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.689 | |||
377 | מגבלות בניה ופיתוח | 23.402 | |||
378 | מגבלות בניה ופיתוח | 19.458 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 02.09.19 | |
עמידה בתנאי סף/קליטה | 03.09.19 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 03.02.20 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 05.02.20 | הארץ |
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.02.20 | שבע |
החלטת אישור | 27.04.21 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.07.21 | ישראל היום |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.07.21 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.07.21 | שבע |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39891 | 1 |
39892 | 1 |
39893 | 1 |
100232 | 1 , 4 |
100239 | 1 , 5 |
100240 | 5 , 25 |
100241 | 1 , 24 , 25 , 29 |
100246 | 1-3 , 165 , 218 |
100270 | 13 , 49 , 50 , 72 , 74 , 75 , 77 |
100271 | 2 , 3 , 7 , 73 , 125 , 132 , 133 |
100280 | 1 , 2 , 6 , 7 , 29 |
100343 | 1 , 2 , 5 |
100479 | 3-9 , 22 , 55-57 |
100480 | 2 , 3 , 44 |
100481 | 2 , 21 , 22 |
100484 | 2 , 3 |
100855 | 1 , 2 |
100880 | 1 |
100881 | 1 |
100882 | 1 , 2 , 4 |
100977 | 1 |
101187 | 10 , 11 , 78 , 80 , 81 , 85 , 94 , 98 , 103 , 114 |
400534 | 1 |
400535 | 1 |
10023202 | 1 |
10023203 | 3 |
10023205 | 2-4 |
10023207 | 7 |
10023901 | 2-4 , 85 , 94 , 95 |
10024001 | 1 , 2 , 5 , 6 , 14 , 15 , 17-19 , 22 , 25 |
10024002 | 3 , 4 , 6-14 |
10024401 | 3 , 9 |
10024402 | 2 , 4 , 16 |
10024601 | 5 , 144 , 174-176 , 195 , 218 , 378 , 379 |
10027001 | 1 , 68 , 73 , 87 , 90 , 103 , 104 |
10028003 | 11 , 27 , 28 , 133 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
138/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.07.54 |
עג/153 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.07.54 |
עג/142 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.55 |
עג/141 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.55 |
147/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.57 |
ד/1/840 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.10.73 |
2/104/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.75 |
תמ"א 3 | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
1/235/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.09.80 |
1/232/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.09.80 |
1/226/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.80 |
1/142/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.05.82 |
7/104/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.07.82 |
3/232/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.06.85 |
90/102/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.86 |
5/192/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.11.87 |
10/104/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.88 |
4/192/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.88 |
13/104/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.89 |
11/104/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.05.89 |
109/102/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.89 |
1/197/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.90 |
328/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.90 |
תמ"א 10/ג/1 | כפופה | פורסם לתוקף באתר משרד הפנים 02.11.91 |
7/במ/39 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.93 |
1/305/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.94 |
7/במ/156 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.94 |
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
6/197/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.96 |
7/בת/40 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.05.96 |
7/בת/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.96 |
2/328/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.97 |
1/328/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.97 |
4/138/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.98 |
תמ"א 3 שינוי 56 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.99 |
7/192/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.99 |
4/1080/1 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 28.12.99 |
4/1080/2 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 28.12.99 |
4/1080/3 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 28.12.99 |
415/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.00 |
4/232/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.00 |
תמ"א 37 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.03.01 |
תמ"א 34 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.03 |
7/מק/2041 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.04 |
4/1080/5 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 26.10.04 |
5/232/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.05 |
משד/30 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.05 |
7/מק/2054 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.05 |
7/מק/2065 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.04.06 |
12/328/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.06 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
7/מק/2080 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.01.07 |
7/מק/2058 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.01.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
משד/35 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.11.07 |
472/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.01.08 |
7/מק/2099 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.12.08 |
7/138/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.10 |
505/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.07.10 |
475/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.11 |
8/232/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.12.11 |
7/237/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.12 |
7/מק/2143 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.12 |
7/מק/2153 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.12 |
7/מפ/1033 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.12 |
7/מפ/1034 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.13 |
25/328/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.14 |
7/מק/2152 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.14 |
653-0202010 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.14 |
31/מפ/1001 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.10.14 |
609-0173609 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.14 |
7/מק/2155 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.14 |
56/305/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.12.14 |
7/מק/2132 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.15 |
דר/51/גזחל/124 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 17.05.15 |
7/226/03/51 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.05.15 |
8/237/03/51 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.15 |
651-0353474 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 09.12.15 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
4/235/03/51 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.02.16 |
625-0229765 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.02.16 |
2/207/03/31 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.04.16 |
4/142/03/51 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.07.16 |
651-0195750 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.10.16 |
651-0514216 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.17 |
625-0148833 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.18 |
תמ"א 37 שינוי 3/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
תמ"מ 14/4 שינוי 23 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.22 |
625-0732909 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 03.07.23 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
651-0640078 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.08.23 |
651-1136043 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 20.10.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.