תוכנית 525/03/7 נגב מערבי
יער ניר משה בניר משה
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מערבי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ניר משה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 3,268.635 דונם
- יזם
- קרן קיימת לישראל
- גוף מתכנן
- אדר' נילי ויסמן
מטרת התוכנית
1. קביעת תאי שטח. 2. שינוי יעוד קרקע. 3. קביעת שימושים מותרים בתאי השטח השונים, הנחיות ומגבלות בניה. 4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה והוראות פיתוח בתחום היער.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 1,344.134 | 41.12% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 1,851.842 | 56.65% | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 72.659 | 2.22% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,268.635 | 100% | 78 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך מאושרת | 70.034 | |||
404 | דרך מאושרת | 2.625 | |||
301 | קרקע חקלאית | 2.723 | |||
302 | קרקע חקלאית | 17.548 | |||
303 | קרקע חקלאית | 25.204 | |||
304 | קרקע חקלאית | 85.751 | |||
305 | קרקע חקלאית | 12.480 | |||
306 | קרקע חקלאית | 82.507 | |||
307 | קרקע חקלאית | 10.204 | |||
308 | קרקע חקלאית | 1.570 | |||
309 | קרקע חקלאית | 190.228 | |||
310 | קרקע חקלאית | 49.917 | |||
311 | קרקע חקלאית | 30.258 | |||
100 | קרקע חקלאית | 0.918 | |||
101 | קרקע חקלאית | 15.986 | |||
102 | קרקע חקלאית | 1.245 | |||
103 | קרקע חקלאית | 47.250 | |||
104 | קרקע חקלאית | 0.144 | |||
105 | קרקע חקלאית | 5.520 | |||
106 | קרקע חקלאית | 119.094 | |||
107 | קרקע חקלאית | 108.503 | |||
108 | קרקע חקלאית | 27.990 | |||
109 | קרקע חקלאית | 86.352 | |||
110 | קרקע חקלאית | 24.961 | |||
111 | קרקע חקלאית | 52.879 | |||
112 | קרקע חקלאית | 4.457 | |||
113 | קרקע חקלאית | 32.901 | |||
114 | קרקע חקלאית | 21.566 | |||
115 | קרקע חקלאית | 68.552 | |||
116 | קרקע חקלאית | 2.834 | |||
117 | קרקע חקלאית | 20.104 | |||
118 | קרקע חקלאית | 1.703 | |||
119 | קרקע חקלאית | 79.140 | |||
120 | קרקע חקלאית | 2.587 | |||
121 | קרקע חקלאית | 26.611 | |||
122 | קרקע חקלאית | 10.854 | |||
124 | קרקע חקלאית | 1.479 | |||
125 | קרקע חקלאית | 8.042 | |||
126 | קרקע חקלאית | 1.307 | |||
127 | קרקע חקלאית | 26.554 | |||
128 | קרקע חקלאית | 36.211 | |||
146 | יער נטע אדם קיים | 8.077 | |||
2 | יער נטע אדם קיים | 834.572 | |||
21 | יער נטע אדם קיים | 0.325 | |||
22 | יער נטע אדם קיים | 37.207 | |||
23 | יער נטע אדם קיים | 0.499 | |||
24 | יער נטע אדם קיים | 2.583 | |||
25 | יער נטע אדם קיים | 1.989 | |||
26 | יער נטע אדם קיים | 1.028 | |||
1332 | יער נטע אדם מוצע | 156.366 | |||
137 | נטיעות בגדות נחלים | 338.748 | |||
1371 | נטיעות בגדות נחלים | 3.272 | |||
1373 | נטיעות בגדות נחלים | 11.378 | |||
1374 | נטיעות בגדות נחלים | 2.584 | |||
1375 | נטיעות בגדות נחלים | 18.971 | |||
1376 | נטיעות בגדות נחלים | 7.705 | |||
1377 | נטיעות בגדות נחלים | 3.120 | |||
1378 | נטיעות בגדות נחלים | 18.736 | |||
1379 | נטיעות בגדות נחלים | 42.648 | |||
1380 | נטיעות בגדות נחלים | 4.197 | |||
1381 | נטיעות בגדות נחלים | 1.896 | |||
1382 | נטיעות בגדות נחלים | 63.265 | |||
1383 | נטיעות בגדות נחלים | 0.285 | |||
1384 | נטיעות בגדות נחלים | 23.340 | |||
1385 | נטיעות בגדות נחלים | 0.713 | |||
1386 | נטיעות בגדות נחלים | 1.814 | |||
1387 | נטיעות בגדות נחלים | 6.050 | |||
1388 | נטיעות בגדות נחלים | 10.967 | |||
1389 | נטיעות בגדות נחלים | 1.413 | |||
132 | נטיעות בגדות נחלים | 42.000 | |||
1321 | נטיעות בגדות נחלים | 1.074 | |||
1322 | נטיעות בגדות נחלים | 0.821 | |||
1323 | נטיעות בגדות נחלים | 5.656 | |||
1324 | נטיעות בגדות נחלים | 3.939 | |||
1325 | נטיעות בגדות נחלים | 9.848 | |||
1326 | נטיעות בגדות נחלים | 76.910 | |||
1327 | נטיעות בגדות נחלים | 27.146 | |||
133 | נטיעות בגדות נחלים | 80.700 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.07.10 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 29.08.10 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.08.11 | כאן דרום |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.09.11 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
980 | 12 , 16 , 20 , 23 , 24 , 26 , 41-43 |
2254 | 1 , 2 |
2255 | 4 , 10 , 13 , 16-30 |
2263 | 2 , 7-9 , 11-21 , 23 , 25 , 27 , 28 , 30-57 |
2264 | 82 , 93 |
2278 | 2 , 9 , 20 |
2281 | 9 |
2282 | 6-19 , 21-23 , 27-29 , 31 , 33 , 35 , 37 |
2283 | 2-28 , 30 , 38-40 |
2284 | 29 , 32-34 , 36-38 , 40 , 46 , 48 , 49 , 54 , 56-63 , 65 , 73 , 75 , 78 , 97-102 , 105 , 110-113 , 116 , 120 , 123 |
2286 | 1-7 , 55 , 58 |
2287 | 1-9 , 13-20 , 22 , 30-37 , 48 , 49 , 51 |
2288 | 1-6 , 9-11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19-23 , 25 , 30 , 31 |
2290 | 17 , 19 , 22 |
2291 | 2-27 , 34-40 , 42-46 , 53 , 56-58 , 67-69 , 73 , 78 |
2292 | 27 , 33 |
2293 | 4 , 5 |
2294 | 1 |
2330 | 28-33 , 36 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
2/148/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.81 |
2/112/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.02.83 |
303/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.84 |
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
38/303/02/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.06 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 14/4 שינוי 43 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.12 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
651-0169334 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 17.09.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.