תוכנית 2/112/03/7 נגב מערבי
קיבוץ גבים בקיבוץ גבים, מועצה אזורית עזתה
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מערבי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גבים
- מקום התוכנית
- קיבוץ גבים, מועצה אזורית עזתה
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 13,954.440 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י תו'פ
מטרת התוכנית
1. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד. 2. קביעת יעדים ואזורים. 3. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. ד. קביעת דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 172.048 | 1.23% | 1 | 84,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 12,343.726 | 88.46% | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 142.322 | 1.02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,296.344 | 9.29% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 13,954.440 | 100% | 60 | 84,116 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
18 | מגורים | 172.048 | 84,116 | ||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 15.354 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 6.564 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 323.360 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 100.609 | |||
2004 | דרך או כביש או חנייה | 70.116 | |||
2005 | דרך או כביש או חנייה | 68.137 | |||
2006 | דרך או כביש או חנייה | 2.104 | |||
2008 | דרך או כביש או חנייה | 2.613 | |||
21 | שטח פרטי פתוח | 25.017 | |||
23 | מבני משק | 142.322 | 71,161 | ||
22 | תעשיה | 12.876 | |||
24 | קרקע חקלאית | 23.773 | |||
26 | קרקע חקלאית | 397.169 | |||
27 | קרקע חקלאית | 33.372 | |||
28 | קרקע חקלאית | 74.929 | |||
29 | קרקע חקלאית | 221.537 | |||
30 | קרקע חקלאית | 53.599 | |||
31 | קרקע חקלאית | 159.632 | |||
20 | קרקע חקלאית | 311.766 | |||
16 | קרקע חקלאית | 178.345 | |||
17 | קרקע חקלאית | 47.865 | |||
35 | קרקע חקלאית | 233.896 | |||
36 | קרקע חקלאית | 75.845 | |||
37 | קרקע חקלאית | 315.115 | |||
38 | קרקע חקלאית | 141.183 | |||
40 | קרקע חקלאית | 148.819 | |||
41 | קרקע חקלאית | 84.587 | |||
42 | קרקע חקלאית | 876.942 | |||
43 | קרקע חקלאית | 346.778 | |||
47 | קרקע חקלאית | 14.175 | |||
48 | קרקע חקלאית | 5.172 | |||
49 | קרקע חקלאית | 887.933 | |||
50 | קרקע חקלאית | 271.943 | |||
52 | קרקע חקלאית | 80.910 | |||
53 | קרקע חקלאית | 200.686 | |||
54 | קרקע חקלאית | 2,545.667 | |||
56 | קרקע חקלאית | 246.168 | |||
57 | קרקע חקלאית | 412.422 | |||
58 | קרקע חקלאית | 888.642 | |||
60 | קרקע חקלאית | 613.045 | |||
61 | קרקע חקלאית | 47.911 | |||
62 | קרקע חקלאית | 293.786 | |||
63 | קרקע חקלאית | 237.519 | |||
45 | קרקע חקלאית | 603.711 | |||
65 | קרקע חקלאית | 955.756 | |||
67 | קרקע חקלאית | 172.936 | |||
69 | קרקע חקלאית | 90.990 | |||
70 | קרקע חקלאית | 37.237 | |||
75 | קרקע חקלאית | 11.965 | |||
32 | בית קברות | 3.525 | |||
51 | מתקני מים | 16.885 | |||
44 | נחל/תעלת נחל | 37.337 | |||
39 | נחל/תעלת נחל | 89.389 | |||
68 | נחל/תעלת נחל | 3.140 | |||
66 | נחל/תעלת נחל | 19.484 | |||
46 | נחל/תעלת נחל | 270.492 | |||
64 | נחל/תעלת נחל | 50.975 | |||
59 | נחל/תעלת נחל | 93.437 | |||
55 | נחל/תעלת נחל | 84.930 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 17.02.83 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
282 | 41 |
284 | 40 , 50 |
760 | 36 , 42 , 47 , 75 , 84 , 103 |
762 | 37 , 55 |
763 | 93 , 96 |
767 | 60 , 63 , 77 |
768 | 66 |
770 | 55 , 59 , 60 , 62 |
779 | 72 |
780 | 59 , 62 |
782 | 25 |
783 | 16 |
785 | 37 , 58 , 59 |
791 | 22 , 24 |
792 | 11 , 16 |
893 | 9 , 16-19 , 24 , 28 , 76 |
904 | 20 , 28 |
979 | 2 , 3 , 6-9 , 10-14 , 15 , 16 , 17-19 , 20 , 21 , 30 , 32 , 33 , 35 , 36 , 40 , 41 , 44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 52-54 |
980 | 2-6 , 7 , 8 , 9-19 , 20 , 21-29 , 30 , 31 , 32-37 , 39 , 41-43 , 48 , 49 , 51 , 54-56 , 58 , 61-230 |
981 | 2-4 , 5 , 6 , 7 , 8-14 , 15 , 16 , 17-20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 36 , 37 , 39 , 40 , 42 , 43 , 45 , 46 , 48 , 49 , 51 , 52 , 55 , 57-59 |
1888 | 28 |
1889 | 61 , 129 , 132 , 135 , 144 , 163 , 178 , 179 , 184 , 202-204 , 213 , 217 , 237 |
2284 | 97 , 113 |
2290 | 22 |
2291 | 69 |
2292 | 33 , 34 |
2293 | 10 |
2836 | 5 , 6 , 7-11 , 14 , 15 , 17 , 19-22 , 25-27 |
55113 | 179 |
100245 | 1 , 9 , 10 , 11 , 20 |
100869 | 3 , 5 , 6 , 17 , 20 |
10000113 | 11 |
10024501 | 1 , 3 , 4 , 7 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
20/303/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.05.98 |
3/112/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.99 |
23/303/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.02 |
4/112/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.09.07 |
40/303/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.07 |
5/112/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.09 |
29/303/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.10 |
475/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.11 |
525/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.11 |
תת"ל 59 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.05.14 |
651-0353474 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 09.12.15 |
651-0884072 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.07.21 |
651-0385526 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 08.01.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.