תוכנית 6/177/02/7 נגב מזרחי
יצירת מסגרת תכנונית בחורה
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מזרחי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חורה
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 7,421.709 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אבינעם לוין, אדריכל
מטרת התוכנית
1.יצירת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב. 2.קביעת יעודי קרקע עיקריים בשטח התכנית. 3.קביעת השלד הבסיסי של מערכת הדרכים. 4.קביעת תנאים ומגבלות לביצוע התכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 5,245.093 | 70.67% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 415.377 | 5.60% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 439.664 | 5.92% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 890.970 | 12.00% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 430.605 | 5.80% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7,421.709 | 100% | 48 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
100 | שטח ציבורי פתוח | 129.067 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 138.492 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 47.780 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 145.083 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 6.296 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 0.928 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 336.590 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 59.145 | |||
2026 | שטח ציבורי פתוח | 23.785 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.633 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 1.166 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 2.005 | |||
11 | מגורים | 21.066 | |||
12 | מגורים | 14.551 | |||
13 | מגורים | 22.366 | |||
14 | מגורים | 11.779 | |||
10 | מגורים | 13.367 | |||
2006 | מגורים | 464.241 | |||
2007 | מגורים | 1,210.965 | |||
2008 | מגורים | 123.895 | |||
2009 | מגורים | 206.194 | |||
2010 | מגורים | 454.600 | |||
2011 | מגורים | 887.675 | |||
2012 | מגורים | 616.304 | |||
2013 | מגורים | 329.564 | |||
2014 | מגורים | 365.780 | |||
2015 | מגורים | 77.896 | |||
2016 | מגורים | 182.220 | |||
2017 | מגורים | 121.062 | |||
2018 | מגורים | 121.568 | |||
2029 | דרך או כביש או חנייה | 439.664 | |||
3 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.478 | |||
4 | מבנים ומוסדות ציבור | 28.591 | |||
5 | מבנים ומוסדות ציבור | 82.158 | |||
1 | מבנים ומוסדות ציבור | 39.417 | |||
2 | מבנים ומוסדות ציבור | 37.557 | |||
2001 | מסחר | 3.580 | |||
7 | שטח ספורט | 32.190 | |||
16 | שטח ספורט | 26.073 | |||
8 | מתקנים הנדסיים | 3.767 | |||
9 | מתקנים הנדסיים | 4.717 | |||
2000 | תחנת תדלוק | 3.667 | |||
2003 | תעשיה קלה ומלאכה | 126.059 | |||
2004 | תעשיה קלה ומלאכה | 206.532 | |||
2005 | תעשיה קלה ומלאכה | 82.786 | |||
15 | בית קברות | 63.810 | |||
2002 | מרכז אזרחי | 59.670 | |||
6 | מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי | 37.930 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 01.10.98 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.09.99 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
100011 | 5 , 8 , 10 , 18 , 25 , 31 |
100012 | 1 , 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 , 36 , 44 , 154 , 168 |
100013 | 1 , 2 , 5 , 7 , 7 , 12 |
100407 | 4-39 |
100408 | 4-170 , 171 , 172 , 173-188 , 190 , 193 , 194 |
100431 | 1-36 |
100432 | 1-44 |
100433 | 1-31 |
100434 | 1-40 |
100435 | 1-33 |
100436 | 1-49 |
100437 | 1-32 |
100439 | 1-14 |
100440 | 1 , 2-29 |
100441 | 1-64 |
100442 | 1 , 2-60 , 61 , 62-65 |
100443 | 1 |
100516 | 1 |
100517 | 2-137 |
100518 | 2-147 |
100556 | 2-172 |
100557 | 2-61 , 62 , 63-88 , 89 , 90 , 91 , 93 , 95-99 |
100920 | 1 |
100922 | 1 |
100929 | 1 |
100931 | 1 |
101084 | 1-3 , 10 |
101185 | 1 , 2-109 |
101186 | 1 , 3-142 |
101285 | 2-30 |
101286 | 2-23 |
101287 | 2-39 |
101288 | 2-46 , 48 , 49 |
101289 | 10-32 , 34-69 |
101290 | 2-22 , 27-30 |
101291 | 3-59 |
101292 | 1 , 2-39 |
101293 | 1 , 2 , 4-45 |
101302 | 1 , 2 , 12 , 24 |
101341 | 2-157 |
400003 | 1 |
400004 | 1 |
400014 | 1 , 3 |
400015 | 1 , 2-6 |
400016 | 1 , 9 |
400017 | 1 , 2-9 , 11 , 12 |
400172 | 1 |
400236 | 1 |
400237 | 1 |
400238 | 1 |
400239 | 1 |
400487 | 1 |
10001201 | 8-150 , 160 , 170 |
10001202 | 6 |
10001203 | 1 |
10001204 | 1 |
10001205 | 7 |
10001301 | 11 |
10001305 | 16 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
177/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.11.92 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
412/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.99 |
1/412/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.02.04 |
422/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.04 |
218/03/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.05 |
495/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.08 |
17/177/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.11 |
19/177/02/7 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 10.02.13 |
7/מק/2578 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.14 |
652-0198291 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.08.15 |
34/240/03/52 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.01.16 |
652-0166470 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.16 |
652-0286930 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 11.05.16 |
3/383/03/52 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.07.16 |
652-0397877 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.16 |
652-0389684 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.16 |
652-0159236 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 20.12.16 |
652-0323824 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 09.02.17 |
652-0215954 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 05.04.17 |
652-0193615 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.17 |
652-0351718 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.08.17 |
652-0220996 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.02.18 |
652-0253997 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 11.02.18 |
652-0417022 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.18 |
652-0497818 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.03.18 |
652-0512517 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.03.18 |
652-0522474 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 02.08.18 |
652-0496000 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 06.08.18 |
652-0180901 | כפופה | פרסום ביטול הפקדה 20.09.18 |
652-0572396 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.11.18 |
652-0596536 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 10.01.19 |
652-0517821 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.02.19 |
652-0581868 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.05.19 |
652-0540179 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.05.19 |
652-0385070 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 18.06.19 |
652-0702266 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.07.19 |
652-0533844 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.10.19 |
652-0737205 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.03.20 |
652-0744482 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.03.20 |
652-0856195 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 03.12.20 |
652-0835165 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.21 |
652-0793844 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.02.21 |
652-0819409 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.03.21 |
652-0935064 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.01.22 |
652-1029602 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.22 |
652-0906115 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 07.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.