תוכנית 4851 משגב
תכנית מס' 4851 בישוב קהילתי הררית,(מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי)
כללי
- ועדת תכנון
- משגב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- הררית
- מקום התוכנית
- ישוב קהילתי הררית,(מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי)
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- שטח התוכנית
- 416.060 דונם
- יזם
- הסוכנות היהודית
- גוף מתכנן
- י. גולד אדריכל
מטרת התוכנית
תיחום שטח הפיתוח של הישוב הקהילתי הררית וקבוץ יחד. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. התווית רשת הדרכים למיניהן וסייווגן. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי אדם, מבני ציבור ושרותים ובנייני משק, באזורים בהם מותרת הבניה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים. קביעת תנאים הנחיות ושלבים של פיתוח, שיחחיבו את מבצעי התכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 125.965 | 30.28% | 94 | 22,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 25.960 | 6.24% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 15.200 | 3.65% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 6.230 | 1.50% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 115.540 | 27.77% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 36.665 | 8.81% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 90.500 | 21.75% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 416.060 | 100% | 126 | 22,750 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | שטח ציבורי פתוח | 12.000 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 1.250 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 1.500 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 3.200 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.650 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 2.150 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 2.500 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 48.650 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2032 | שטח ציבורי פתוח | 12.000 | |||
21 | מגורים | 0.900 | 250 | ||
22 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
23 | מגורים | 0.835 | 250 | ||
24 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
25 | מגורים | 1.014 | 250 | ||
26 | מגורים | 0.978 | 250 | ||
27 | מגורים | 1.200 | 250 | ||
28 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
29 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
3 | מגורים | 1.061 | 250 | ||
30 | מגורים | 0.950 | 250 | ||
4 | מגורים | 1.011 | 250 | ||
41 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
42 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
43 | מגורים | 1.200 | 250 | ||
44 | מגורים | 1.150 | 250 | ||
45 | מגורים | 0.950 | 250 | ||
46 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
47 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
48 | מגורים | 0.750 | 250 | ||
49 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
5 | מגורים | 0.887 | 250 | ||
50 | מגורים | 1.400 | 250 | ||
1 | מגורים | 0.924 | 250 | ||
10 | מגורים | 0.957 | 250 | ||
100 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
101 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
102 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
103 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
104 | מגורים | 0.950 | 250 | ||
106 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
11 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
110 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
112 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
114 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
116 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
12 | מגורים | 0.996 | 250 | ||
13 | מגורים | 0.931 | 250 | ||
15 | מגורים | 0.943 | 250 | ||
16 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
17 | מגורים | 0.850 | 250 | ||
18 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
19 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
2 | מגורים | 1.009 | 250 | ||
51 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
52 | מגורים | 0.950 | 250 | ||
53 | מגורים | 1.192 | 250 | ||
54 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
55 | מגורים | 1.089 | 250 | ||
56 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
57 | מגורים | 1.080 | 250 | ||
58 | מגורים | 1.150 | 250 | ||
59 | מגורים | 1.020 | 250 | ||
6 | מגורים | 0.997 | 250 | ||
60 | מגורים | 1.200 | 250 | ||
61 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
62 | מגורים | 1.200 | 250 | ||
63 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
64 | מגורים | 1.256 | 250 | ||
65 | מגורים | 0.994 | 250 | ||
66 | מגורים | 1.154 | 250 | ||
67 | מגורים | 1.113 | 250 | ||
68 | מגורים | 1.065 | 250 | ||
69 | מגורים | 1.197 | 250 | ||
7 | מגורים | 1.300 | 250 | ||
70 | מגורים | 1.099 | 250 | ||
71 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
72 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
73 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
74 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
75 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
76 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
77 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
78 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
79 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
8 | מגורים | 1.043 | 250 | ||
80 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
81 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
82 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
83 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
84 | מגורים | 1.200 | 250 | ||
85 | מגורים | 1.200 | 250 | ||
86 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
87 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
88 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
89 | מגורים | 0.970 | 250 | ||
9 | מגורים | 1.050 | 250 | ||
90 | מגורים | 1.100 | 250 | ||
91 | מגורים | 0.950 | 250 | ||
92 | מגורים | 0.950 | 250 | ||
93 | מגורים | 1.000 | 250 | ||
2027 | דרך או כביש או חנייה | 33.595 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.200 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 17.260 | |||
2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.500 | |||
5002 | שביל | 0.100 | |||
2007 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 15.200 | 15,200 | ||
2028 | שביל להולכי רגל | 0.700 | |||
2029 | שביל להולכי רגל | 0.650 | |||
2030 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
2031 | שביל להולכי רגל | 1.200 | |||
5001 | שביל להולכי רגל | 0.220 | |||
2003 | תעשיה | 6.230 | 3,115 | ||
2000 | מגורים מיוחד | 9.000 | |||
2001 | מגורים מיוחד | 10.000 | |||
2002 | מגורים מיוחד | 11.500 | |||
2024 | אחר - חקלאות | 35.500 | |||
2025 | אחר - חקלאות | 30.000 | |||
2026 | אחר - חקלאות | 50.040 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 18.02.88 | |
אושר לתוקף/ לא פורסם | 06.07.88 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
19350 | 2 , 138 |
19351 | 1 |
19352 | 9 , 17-21 , 27 , 28 , 38 , 40 , 47 , 51 , 54 , 56 , 64-69 , 70 , 71 , 72 , 75 , 76 , 78-80 , 82 , 83 |
19354 | 56 , 64 , 65 , 114 |
19355 | 1 , 41 , 43 , 47 , 49 , 52 , 55 , 60-63 |
19421 | 25 |
19883 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7-16 , 17 , 18 , 19-40 , 43-48 , 49 , 50-53 , 54-59 , 60-63 , 64-67 , 68 , 69 , 70-72 , 73 , 76 , 79 , 82 , 83 , 84-87 , 89-160 , 162-166 |
19884 | 2 , 3 , 4 , 5-14 , 15 , 16 , 17 , 18-23 , 26 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 40 , 43 , 44 , 47-71 |
19885 | 2-8 , 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23-82 |
19900 | 1-6 , 8-43 , 45-51 , 64-104 |
21201 | 1 , 7-9 , 11-15 , 22-40 , 42 , 44-46 , 48-54 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.