תוכנית ג/17838 משגב

תכנון מחדש, הסדרת ייעודי הקרקע בהררית

  כללי

ועדת תכנון
משגב
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הררית, מ.א. משגב
מקום התוכנית
הררית
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
554.816 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
יעד אדריכלים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

רה תכנון לצורך יצירת מסגרת אחידה ליישובים הקהילתיים,התאמת התכנית בשטחי קיבוץ יחד למתכונת החדשה במסגרת הישוב הקהילתי עידכון פרישת המגרשים שטרם שווקו בהררית,ביטול כביש הגישה לישוב עפ"י תכנית ג/במ/29 והחזרת תוואי כביש הגישה המקורי כפי שהיה על פי תכנית ג/4851.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 170.712 30.77% 293 86,646 300
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.997 310 1
10 מגורים א 0.883 303 1
100 מגורים א 0.554 283 1
101 מגורים א 0.569 284 1
102 מגורים א 0.615 287 1
103 מגורים א 0.502 280 1
104 מגורים א 0.534 282 1
105 מגורים א 0.587 285 1
106 מגורים א 0.569 284 1
107 מגורים א 0.597 286 1
108 מגורים א 0.616 287 1
109 מגורים א 0.583 285 1
11 מגורים א 0.970 308 1
110 מגורים א 0.566 284 1
111 מגורים א 0.531 282 1
112 מגורים א 0.638 288 1
113 מגורים א 0.626 288 1
114 מגורים א 0.708 293 1
115 מגורים א 0.753 295 1
116 מגורים א 0.773 296 1
117 מגורים א 0.771 296 1
118 מגורים א 0.647 289 1
119 מגורים א 0.579 285 1
12 מגורים א 1.005 310 1
120 מגורים א 0.639 288 1
121 מגורים א 0.734 294 1
122 מגורים א 0.715 293 1
123 מגורים א 0.555 283 1
124 מגורים א 0.599 286 1
125 מגורים א 0.581 285 1
126 מגורים א 0.570 284 1
127 מגורים א 0.616 287 1
128 מגורים א 0.592 286 1
129 מגורים א 0.587 285 1
13 מגורים א 1.030 312 1
14 מגורים א 0.557 283 1
15 מגורים א 1.058 314 1
16 מגורים א 1.496 340 1
17 מגורים א 0.756 295 1
2 מגורים א 1.031 312 1
3 מגורים א 1.283 325 1
23 מגורים א 1.079 315 1
24 מגורים א 0.925 307 1
25 מגורים א 1.071 314 1
26 מגורים א 0.990 309 1
4 מגורים א 1.141 319 1
27 מגורים א 1.113 317 1
5 מגורים א 1.273 326 1
53 מגורים א 1.234 324 1
54 מגורים א 1.085 315 1
55 מגורים א 1.173 320 1
63 מגורים א 1.215 323 1
64 מגורים א 1.267 326 1
65 מגורים א 1.177 321 1
66 מגורים א 1.151 319 1
67 מגורים א 1.217 323 1
68 מגורים א 1.107 316 1
69 מגורים א 1.077 315 1
7 מגורים א 1.218 323 1
70 מגורים א 1.085 315 1
56 מגורים א 1.045 313 1
57 מגורים א 1.133 318 1
58 מגורים א 1.000 310 1
59 מגורים א 1.026 312 1
6 מגורים א 1.060 314 1
60 מגורים א 1.189 321 1
61 מגורים א 1.236 324 1
62 מגורים א 1.253 325 1
8 מגורים א 1.180 321 1
85 מגורים א 0.519 281 1
86 מגורים א 0.574 284 1
87 מגורים א 0.533 281 1
88 מגורים א 0.539 282 1
89 מגורים א 0.983 309 1
9 מגורים א 1.053 313 1
91 מגורים א 1.157 319 1
92 מגורים א 1.209 323 1
98 מגורים א 0.525 282 1
99 מגורים א 0.605 287 1
401 מגורים א/3 0.403 210 1
402 מגורים א/3 0.282 210 1
403 מגורים א/3 0.262 210 1
404 מגורים א/3 0.260 210 1
405 מגורים א/3 0.297 210 1
406 מגורים א/3 0.400 210 1
407 מגורים א/3 0.288 210 1
408 מגורים א/3 0.273 210 1
409 מגורים א/3 0.266 210 1
410 מגורים א/3 0.281 210 1
411 מגורים א/3 0.221 210 1
412 מגורים א/3 0.232 210 1
413 מגורים א/3 0.320 210 1
414 מגורים א/3 0.477 210 1
415 מגורים א/3 0.332 210 1
416 מגורים א/3 0.312 210 1
417 מגורים א/3 0.423 210 1
418 מגורים א/3 0.397 210 1
419 מגורים א/3 0.339 210 1
420 מגורים א/3 0.349 210 1
421 מגורים א/3 0.494 267 1
422 מגורים א/3 0.491 210 1
423 מגורים א/3 0.389 210 1
424 מגורים א/3 0.361 210 1
425 מגורים א/3 0.494 210 1
426 מגורים א/3 0.322 240 1
427 מגורים א/3 0.347 240 1
428 מגורים א/3 0.304 240 1
429 מגורים א/3 0.384 240 1
430 מגורים א/3 0.336 240 1
431 מגורים א/3 0.359 240 1
432 מגורים א/3 0.320 240 1
433 מגורים א/3 0.368 240 1
260 מגורים א - 2 0.503 305 1
261 מגורים א - 2 0.467 305 1
262 מגורים א - 2 0.529 305 1
263 מגורים א - 2 0.498 305 1
264 מגורים א - 2 0.489 305 1
265 מגורים א - 2 0.494 305 1
266 מגורים א - 2 0.504 305 1
267 מגורים א - 2 0.473 294 1
268 מגורים א - 2 0.486 302 1
269 מגורים א - 2 0.502 304 1
250 מגורים א - 2 0.484 303 1
251 מגורים א - 2 0.502 305 1
252 מגורים א - 2 0.504 300 1
253 מגורים א - 2 0.505 310 1
254 מגורים א - 2 0.515 313 1
255 מגורים א - 2 0.498 305 1
256 מגורים א - 2 0.505 305 1
257 מגורים א - 2 0.509 305 1
258 מגורים א - 2 0.495 305 1
259 מגורים א - 2 0.498 305 1
240 מגורים א - 2 0.504 306 1
241 מגורים א - 2 0.491 305 1
242 מגורים א - 2 0.509 305 1
243 מגורים א - 2 0.504 305 1
244 מגורים א - 2 0.509 305 1
245 מגורים א - 2 0.506 306 1
246 מגורים א - 2 0.504 308 1
247 מגורים א - 2 0.509 312 1
248 מגורים א - 2 0.476 300 1
249 מגורים א - 2 0.505 310 1
230 מגורים א - 2 0.491 305 1
231 מגורים א - 2 0.508 305 1
232 מגורים א - 2 0.505 305 1
233 מגורים א - 2 0.498 305 1
234 מגורים א - 2 0.501 305 1
235 מגורים א - 2 0.509 305 1
236 מגורים א - 2 0.504 305 1
237 מגורים א - 2 0.496 306 1
238 מגורים א - 2 0.509 309 1
239 מגורים א - 2 0.504 304 1
270 מגורים א - 2 0.511 309 1
271 מגורים א - 2 0.479 301 1
272 מגורים א - 2 0.528 319 1
273 מגורים א - 2 0.484 298 1
274 מגורים א - 2 0.512 312 1
275 מגורים א - 2 0.504 307 1
276 מגורים א - 2 0.491 306 1
277 מגורים א - 2 0.489 306 1
278 מגורים א - 2 0.491 306 1
279 מגורים א - 2 0.493 306 1
280 מגורים א - 2 0.487 299 1
281 מגורים א - 2 0.528 318 1
282 מגורים א - 2 0.528 315 1
283 מגורים א - 2 0.518 318 1
284 מגורים א - 2 0.526 315 1
285 מגורים א - 2 0.511 312 1
286 מגורים א - 2 0.513 314 1
287 מגורים א - 2 0.518 312 1
288 מגורים א - 2 0.519 310 1
289 מגורים א - 2 0.508 308 1
290 מגורים א - 2 0.502 309 1
291 מגורים א - 2 0.485 305 1
292 מגורים א - 2 0.503 307 1
293 מגורים א - 2 0.495 306 1
294 מגורים א - 2 0.497 306 1
295 מגורים א - 2 0.548 321 1
296 מגורים א - 2 0.506 305 1
297 מגורים א - 2 0.497 305 1
298 מגורים א - 2 0.503 305 1
299 מגורים א - 2 0.491 305 1
300 מגורים א - 2 0.501 305 1
301 מגורים א - 2 0.496 305 1
302 מגורים א - 2 0.502 305 1
303 מגורים א - 2 0.491 305 1
304 מגורים א - 2 0.487 305 1
305 מגורים א - 2 0.497 305 1
306 מגורים א - 2 0.497 305 1
307 מגורים א - 2 0.499 305 1
308 מגורים א - 2 0.488 305 1
309 מגורים א - 2 0.511 305 1
310 מגורים א - 2 0.487 305 1
311 מגורים א - 2 0.494 305 1
312 מגורים א - 2 0.491 301 1
313 מגורים א - 2 0.499 305 1
314 מגורים א - 2 0.508 309 1
315 מגורים א - 2 0.511 310 1
316 מגורים א - 2 0.507 308 1
317 מגורים א - 2 0.509 309 1
318 מגורים א - 2 0.479 296 1
319 מגורים א - 2 0.492 301 1
320 מגורים א - 2 0.521 314 1
321 מגורים א - 2 0.509 305 1
322 מגורים א - 2 0.494 305 1
323 מגורים א - 2 0.498 306 1
324 מגורים א - 2 0.507 305 1
325 מגורים א - 2 0.503 305 1
326 מגורים א - 2 0.471 294 1
327 מגורים א - 2 0.475 294 1
328 מגורים א - 2 0.468 294 1
329 מגורים א - 2 0.483 294 1
330 מגורים א - 2 0.469 294 1
331 מגורים א - 2 0.492 294 1
332 מגורים א - 2 0.473 294 1
333 מגורים א - 2 0.484 293 1
334 מגורים א - 2 0.483 300 1
335 מגורים א - 2 0.487 300 1
336 מגורים א - 2 0.470 299 1
337 מגורים א - 2 0.498 304 1
338 מגורים א - 2 0.508 305 1
339 מגורים א - 2 0.512 305 1
340 מגורים א - 2 0.473 296 1
341 מגורים א - 2 0.481 296 1
342 מגורים א - 2 0.477 295 1
343 מגורים א - 2 0.480 296 1
344 מגורים א - 2 0.467 290 1
345 מגורים א - 2 0.479 296 1
346 מגורים א - 2 0.478 295 1
347 מגורים א - 2 0.481 296 1
348 מגורים א - 2 0.482 297 1
349 מגורים א - 2 0.465 289 1
350 מגורים א - 2 0.495 305 1
351 מגורים א - 2 0.496 305 1
352 מגורים א - 2 0.498 305 1
353 מגורים א - 2 0.504 305 1
354 מגורים א - 2 0.498 305 1
355 מגורים א - 2 0.504 305 1
356 מגורים א - 2 0.505 305 1
357 מגורים א - 2 0.499 305 1
358 מגורים א - 2 0.503 305 1
359 מגורים א - 2 0.492 305 1
360 מגורים א - 2 0.500 305 1
361 מגורים א - 2 0.683 480 2
362 מגורים א - 2 0.680 480 2
363 מגורים א - 2 0.681 480 2
364 מגורים א - 2 0.693 480 2
365 מגורים א - 2 0.707 480 2
366 מגורים א - 2 0.709 480 2
367 מגורים א - 2 0.703 480 2
368 מגורים א - 2 0.410 240 1
369 מגורים א - 2 0.396 240 1
370 מגורים א - 2 0.395 240 1
371 מגורים א - 2 0.402 240 1
372 מגורים א - 2 0.392 240 1
373 מגורים א - 2 0.394 240 1
374 מגורים א - 2 0.397 240 1
375 מגורים א - 2 0.393 240 1
376 מגורים א - 2 0.398 240 1
377 מגורים א - 2 0.411 240 1
378 מגורים א - 2 0.395 240 1
379 מגורים א - 2 0.401 240 1
380 מגורים א - 2 0.399 240 1
381 מגורים א - 2 0.402 240 1
201 מגורים א - 2 0.547 326 1
202 מגורים א - 2 0.534 305 1
203 מגורים א - 2 0.516 305 1
204 מגורים א - 2 0.509 306 1
205 מגורים א - 2 0.480 296 1
206 מגורים א - 2 0.481 296 1
207 מגורים א - 2 0.500 305 1
208 מגורים א - 2 0.516 312 1
209 מגורים א - 2 0.494 305 1
210 מגורים א - 2 0.501 305 1
211 מגורים א - 2 0.509 305 1
212 מגורים א - 2 0.500 305 1
213 מגורים א - 2 0.494 305 1
214 מגורים א - 2 0.495 305 1
215 מגורים א - 2 0.500 305 1
216 מגורים א - 2 0.490 305 1
217 מגורים א - 2 0.506 311 1
218 מגורים א - 2 0.488 302 1
219 מגורים א - 2 0.507 305 1
220 מגורים א - 2 0.497 301 1
221 מגורים א - 2 0.492 306 1
222 מגורים א - 2 0.499 303 1
223 מגורים א - 2 0.497 303 1
224 מגורים א - 2 0.498 304 1
225 מגורים א - 2 0.543 326 1
226 מגורים א - 2 0.639 362 1
227 מגורים א - 2 0.508 311 1
228 מגורים א - 2 0.495 305 1
229 מגורים א - 2 0.489 305 1
  תיירות ונופש 3.513 0.63% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
451 ספורט ו/או נופש 3.513 1,386
  שטח לדרכים 100.187 18.06% 61
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
550 דרך מוצעת 0.014
551 דרך מוצעת 3.516
552 דרך מוצעת 3.371
553 דרך מוצעת 3.090
554 דרך מוצעת 0.471
555 דרך מוצעת 1.390
556 דרך מוצעת 0.205
557 דרך מוצעת 0.407
558 דרך מוצעת 0.754
559 דרך מוצעת 2.086
540 דרך מוצעת 0.016
541 דרך מוצעת 0.004
542 דרך מוצעת 0.087
543 דרך מוצעת 3.000
544 דרך מוצעת 0.111
545 דרך מוצעת 0.737
546 דרך מוצעת 10.447
547 דרך מוצעת 1.954
548 דרך מוצעת 0.990
549 דרך מוצעת 0.575
530 דרך מוצעת 0.616
531 דרך מוצעת 1.261
532 דרך מוצעת 0.759
533 דרך מוצעת 0.335
534 דרך מוצעת 0.193
535 דרך מוצעת 0.023
536 דרך מוצעת 0.015
537 דרך מוצעת 0.009
538 דרך מוצעת 0.172
539 דרך מוצעת 0.042
521 דרך מוצעת 3.179
522 דרך מוצעת 1.643
523 דרך מוצעת 0.546
524 דרך מוצעת 1.070
525 דרך מוצעת 2.262
526 דרך מוצעת 2.208
527 דרך מוצעת 3.092
528 דרך מוצעת 0.238
529 דרך מוצעת 0.339
501 דרך מאושרת 1.079
502 דרך מאושרת 6.214
503 דרך מאושרת 2.127
504 דרך מאושרת 2.518
505 דרך מאושרת 0.505
506 דרך מאושרת 0.776
507 דרך מאושרת 7.821
508 דרך מאושרת 0.986
509 דרך מאושרת 0.289
510 דרך מאושרת 11.564
511 דרך מאושרת 4.610
512 דרך מאושרת 0.515
513 דרך מאושרת 0.381
514 דרך מאושרת 0.112
515 דרך מאושרת 0.738
516 דרך מאושרת 0.350
517 דרך מאושרת 0.391
901 שביל 0.549
902 שביל 0.059
903 שביל 0.373
801 דרך ו/או טיפול נופי 1.803
802 דרך ו/או טיפול נופי 5.200
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 1.747 0.31% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
607 תעסוקה 1.747 1,540
  תעסוקה ומבני ציבור 2.553 0.46% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
608 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 2.015 1,996
609 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 0.538 546
  מגורים,מסחר,ונופש 44.122 7.95% 2 8,018 101
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
621 מגורים תעסוקה ותיירות 40.576 6,000 101 7,000
622 מגורים תעסוקה ותיירות 3.546 2,018
  מסחר,תעסוקה ותירות 4.686 0.84% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
610 מסחר, תעסוקה ותיירות 4.686 3,281
  שטחים פתוחים 189.439 34.14% 58
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 שטח ציבורי פתוח 5.191
702 שטח ציבורי פתוח 0.934
703 שטח ציבורי פתוח 1.113
704 שטח ציבורי פתוח 0.340
705 שטח ציבורי פתוח 0.839
706 שטח ציבורי פתוח 0.722
707 שטח ציבורי פתוח 11.356
708 שטח ציבורי פתוח 12.076
709 שטח ציבורי פתוח 0.918
710 שטח ציבורי פתוח 10.930
711 שטח ציבורי פתוח 41.004
712 שטח ציבורי פתוח 1.483
713 שטח ציבורי פתוח 0.480
714 שטח ציבורי פתוח 0.106
715 שטח ציבורי פתוח 0.862
716 שטח ציבורי פתוח 0.375
717 שטח ציבורי פתוח 0.067
718 שטח ציבורי פתוח 0.278
719 שטח ציבורי פתוח 0.205
720 שטח ציבורי פתוח 0.159
721 שטח ציבורי פתוח 0.085
722 שטח ציבורי פתוח 0.293
723 שטח ציבורי פתוח 2.958
724 שטח ציבורי פתוח 5.003
725 שטח ציבורי פתוח 6.859
726 שטח ציבורי פתוח 10.359
727 שטח ציבורי פתוח 38.510
728 שטח ציבורי פתוח 9.298
729 שטח ציבורי פתוח 1.446
730 שטח ציבורי פתוח 0.909
731 שטח ציבורי פתוח 0.206
732 שטח ציבורי פתוח 0.562
733 שטח ציבורי פתוח 0.038
734 שטח ציבורי פתוח 0.335
735 שטח ציבורי פתוח 0.303
736 שטח ציבורי פתוח 0.084
737 שטח ציבורי פתוח 0.122
738 שטח ציבורי פתוח 0.106
739 שטח ציבורי פתוח 0.724
740 שטח ציבורי פתוח 0.253
741 שטח ציבורי פתוח 0.376
742 שטח ציבורי פתוח 0.201
743 שטח ציבורי פתוח 0.452
744 שטח ציבורי פתוח 0.117
745 שטח ציבורי פתוח 0.757
746 שטח ציבורי פתוח 0.126
747 שטח ציבורי פתוח 0.135
748 שטח ציבורי פתוח 0.481
751 פארק / גן ציבורי 1.889
752 פארק / גן ציבורי 1.200
753 פארק / גן ציבורי 1.740
754 פארק / גן ציבורי 2.117
755 פארק / גן ציבורי 0.891
756 פארק / גן ציבורי 0.694
757 פארק / גן ציבורי 0.933
758 פארק / גן ציבורי 2.958
759 פארק / גן ציבורי 4.953
760 פארק / גן ציבורי 1.528
  אחר 37.857 6.82% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
611 מבנים ומוסדות ציבור 4.154
612 מבנים ומוסדות ציבור 2.500
613 מבנים ומוסדות ציבור 0.730
614 מבנים ומוסדות ציבור 1.521
615 מבנים ומוסדות ציבור 1.591
616 מבנים ומוסדות ציבור 1.283
601 קרקע חקלאית 4.438
603 קרקע חקלאית 2.239
604 קרקע חקלאית 18.807
617 מתקנים הנדסיים 0.142
618 מתקנים הנדסיים 0.452
סה"כ 554.816 100% 430 94,664 401

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.997 310 1
10 מגורים א 0.883 303 1
100 מגורים א 0.554 283 1
101 מגורים א 0.569 284 1
102 מגורים א 0.615 287 1
103 מגורים א 0.502 280 1
104 מגורים א 0.534 282 1
105 מגורים א 0.587 285 1
106 מגורים א 0.569 284 1
107 מגורים א 0.597 286 1
108 מגורים א 0.616 287 1
109 מגורים א 0.583 285 1
11 מגורים א 0.970 308 1
110 מגורים א 0.566 284 1
111 מגורים א 0.531 282 1
112 מגורים א 0.638 288 1
113 מגורים א 0.626 288 1
114 מגורים א 0.708 293 1
115 מגורים א 0.753 295 1
116 מגורים א 0.773 296 1
117 מגורים א 0.771 296 1
118 מגורים א 0.647 289 1
119 מגורים א 0.579 285 1
12 מגורים א 1.005 310 1
120 מגורים א 0.639 288 1
121 מגורים א 0.734 294 1
122 מגורים א 0.715 293 1
123 מגורים א 0.555 283 1
124 מגורים א 0.599 286 1
125 מגורים א 0.581 285 1
126 מגורים א 0.570 284 1
127 מגורים א 0.616 287 1
128 מגורים א 0.592 286 1
129 מגורים א 0.587 285 1
13 מגורים א 1.030 312 1
14 מגורים א 0.557 283 1
15 מגורים א 1.058 314 1
16 מגורים א 1.496 340 1
17 מגורים א 0.756 295 1
2 מגורים א 1.031 312 1
3 מגורים א 1.283 325 1
23 מגורים א 1.079 315 1
24 מגורים א 0.925 307 1
25 מגורים א 1.071 314 1
26 מגורים א 0.990 309 1
4 מגורים א 1.141 319 1
27 מגורים א 1.113 317 1
5 מגורים א 1.273 326 1
53 מגורים א 1.234 324 1
54 מגורים א 1.085 315 1
55 מגורים א 1.173 320 1
63 מגורים א 1.215 323 1
64 מגורים א 1.267 326 1
65 מגורים א 1.177 321 1
66 מגורים א 1.151 319 1
67 מגורים א 1.217 323 1
68 מגורים א 1.107 316 1
69 מגורים א 1.077 315 1
7 מגורים א 1.218 323 1
70 מגורים א 1.085 315 1
56 מגורים א 1.045 313 1
57 מגורים א 1.133 318 1
58 מגורים א 1.000 310 1
59 מגורים א 1.026 312 1
6 מגורים א 1.060 314 1
60 מגורים א 1.189 321 1
61 מגורים א 1.236 324 1
62 מגורים א 1.253 325 1
8 מגורים א 1.180 321 1
85 מגורים א 0.519 281 1
86 מגורים א 0.574 284 1
87 מגורים א 0.533 281 1
88 מגורים א 0.539 282 1
89 מגורים א 0.983 309 1
9 מגורים א 1.053 313 1
91 מגורים א 1.157 319 1
92 מגורים א 1.209 323 1
98 מגורים א 0.525 282 1
99 מגורים א 0.605 287 1
701 שטח ציבורי פתוח 5.191
702 שטח ציבורי פתוח 0.934
703 שטח ציבורי פתוח 1.113
704 שטח ציבורי פתוח 0.340
705 שטח ציבורי פתוח 0.839
706 שטח ציבורי פתוח 0.722
707 שטח ציבורי פתוח 11.356
708 שטח ציבורי פתוח 12.076
709 שטח ציבורי פתוח 0.918
710 שטח ציבורי פתוח 10.930
711 שטח ציבורי פתוח 41.004
712 שטח ציבורי פתוח 1.483
713 שטח ציבורי פתוח 0.480
714 שטח ציבורי פתוח 0.106
715 שטח ציבורי פתוח 0.862
716 שטח ציבורי פתוח 0.375
717 שטח ציבורי פתוח 0.067
718 שטח ציבורי פתוח 0.278
719 שטח ציבורי פתוח 0.205
720 שטח ציבורי פתוח 0.159
721 שטח ציבורי פתוח 0.085
722 שטח ציבורי פתוח 0.293
723 שטח ציבורי פתוח 2.958
724 שטח ציבורי פתוח 5.003
725 שטח ציבורי פתוח 6.859
726 שטח ציבורי פתוח 10.359
727 שטח ציבורי פתוח 38.510
728 שטח ציבורי פתוח 9.298
729 שטח ציבורי פתוח 1.446
730 שטח ציבורי פתוח 0.909
731 שטח ציבורי פתוח 0.206
732 שטח ציבורי פתוח 0.562
733 שטח ציבורי פתוח 0.038
734 שטח ציבורי פתוח 0.335
735 שטח ציבורי פתוח 0.303
736 שטח ציבורי פתוח 0.084
737 שטח ציבורי פתוח 0.122
738 שטח ציבורי פתוח 0.106
739 שטח ציבורי פתוח 0.724
740 שטח ציבורי פתוח 0.253
741 שטח ציבורי פתוח 0.376
742 שטח ציבורי פתוח 0.201
743 שטח ציבורי פתוח 0.452
744 שטח ציבורי פתוח 0.117
745 שטח ציבורי פתוח 0.757
746 שטח ציבורי פתוח 0.126
747 שטח ציבורי פתוח 0.135
748 שטח ציבורי פתוח 0.481
550 דרך מוצעת 0.014
551 דרך מוצעת 3.516
552 דרך מוצעת 3.371
553 דרך מוצעת 3.090
554 דרך מוצעת 0.471
555 דרך מוצעת 1.390
556 דרך מוצעת 0.205
557 דרך מוצעת 0.407
558 דרך מוצעת 0.754
559 דרך מוצעת 2.086
540 דרך מוצעת 0.016
541 דרך מוצעת 0.004
542 דרך מוצעת 0.087
543 דרך מוצעת 3.000
544 דרך מוצעת 0.111
545 דרך מוצעת 0.737
546 דרך מוצעת 10.447
547 דרך מוצעת 1.954
548 דרך מוצעת 0.990
549 דרך מוצעת 0.575
530 דרך מוצעת 0.616
531 דרך מוצעת 1.261
532 דרך מוצעת 0.759
533 דרך מוצעת 0.335
534 דרך מוצעת 0.193
535 דרך מוצעת 0.023
536 דרך מוצעת 0.015
537 דרך מוצעת 0.009
538 דרך מוצעת 0.172
539 דרך מוצעת 0.042
521 דרך מוצעת 3.179
522 דרך מוצעת 1.643
523 דרך מוצעת 0.546
524 דרך מוצעת 1.070
525 דרך מוצעת 2.262
526 דרך מוצעת 2.208
527 דרך מוצעת 3.092
528 דרך מוצעת 0.238
529 דרך מוצעת 0.339
501 דרך מאושרת 1.079
502 דרך מאושרת 6.214
503 דרך מאושרת 2.127
504 דרך מאושרת 2.518
505 דרך מאושרת 0.505
506 דרך מאושרת 0.776
507 דרך מאושרת 7.821
508 דרך מאושרת 0.986
509 דרך מאושרת 0.289
510 דרך מאושרת 11.564
511 דרך מאושרת 4.610
512 דרך מאושרת 0.515
513 דרך מאושרת 0.381
514 דרך מאושרת 0.112
515 דרך מאושרת 0.738
516 דרך מאושרת 0.350
517 דרך מאושרת 0.391
611 מבנים ומוסדות ציבור 4.154
612 מבנים ומוסדות ציבור 2.500
613 מבנים ומוסדות ציבור 0.730
614 מבנים ומוסדות ציבור 1.521
615 מבנים ומוסדות ציבור 1.591
616 מבנים ומוסדות ציבור 1.283
901 שביל 0.549
902 שביל 0.059
903 שביל 0.373
601 קרקע חקלאית 4.438
603 קרקע חקלאית 2.239
604 קרקע חקלאית 18.807
617 מתקנים הנדסיים 0.142
618 מתקנים הנדסיים 0.452
751 פארק / גן ציבורי 1.889
752 פארק / גן ציבורי 1.200
753 פארק / גן ציבורי 1.740
754 פארק / גן ציבורי 2.117
755 פארק / גן ציבורי 0.891
756 פארק / גן ציבורי 0.694
757 פארק / גן ציבורי 0.933
758 פארק / גן ציבורי 2.958
759 פארק / גן ציבורי 4.953
760 פארק / גן ציבורי 1.528
801 דרך ו/או טיפול נופי 1.803
802 דרך ו/או טיפול נופי 5.200
451 ספורט ו/או נופש 3.513 1,386
608 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 2.015 1,996
609 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 0.538 546
607 תעסוקה 1.747 1,540
401 מגורים א/3 0.403 210 1
402 מגורים א/3 0.282 210 1
403 מגורים א/3 0.262 210 1
404 מגורים א/3 0.260 210 1
405 מגורים א/3 0.297 210 1
406 מגורים א/3 0.400 210 1
407 מגורים א/3 0.288 210 1
408 מגורים א/3 0.273 210 1
409 מגורים א/3 0.266 210 1
410 מגורים א/3 0.281 210 1
411 מגורים א/3 0.221 210 1
412 מגורים א/3 0.232 210 1
413 מגורים א/3 0.320 210 1
414 מגורים א/3 0.477 210 1
415 מגורים א/3 0.332 210 1
416 מגורים א/3 0.312 210 1
417 מגורים א/3 0.423 210 1
418 מגורים א/3 0.397 210 1
419 מגורים א/3 0.339 210 1
420 מגורים א/3 0.349 210 1
421 מגורים א/3 0.494 267 1
422 מגורים א/3 0.491 210 1
423 מגורים א/3 0.389 210 1
424 מגורים א/3 0.361 210 1
425 מגורים א/3 0.494 210 1
426 מגורים א/3 0.322 240 1
427 מגורים א/3 0.347 240 1
428 מגורים א/3 0.304 240 1
429 מגורים א/3 0.384 240 1
430 מגורים א/3 0.336 240 1
431 מגורים א/3 0.359 240 1
432 מגורים א/3 0.320 240 1
433 מגורים א/3 0.368 240 1
260 מגורים א - 2 0.503 305 1
261 מגורים א - 2 0.467 305 1
262 מגורים א - 2 0.529 305 1
263 מגורים א - 2 0.498 305 1
264 מגורים א - 2 0.489 305 1
265 מגורים א - 2 0.494 305 1
266 מגורים א - 2 0.504 305 1
267 מגורים א - 2 0.473 294 1
268 מגורים א - 2 0.486 302 1
269 מגורים א - 2 0.502 304 1
250 מגורים א - 2 0.484 303 1
251 מגורים א - 2 0.502 305 1
252 מגורים א - 2 0.504 300 1
253 מגורים א - 2 0.505 310 1
254 מגורים א - 2 0.515 313 1
255 מגורים א - 2 0.498 305 1
256 מגורים א - 2 0.505 305 1
257 מגורים א - 2 0.509 305 1
258 מגורים א - 2 0.495 305 1
259 מגורים א - 2 0.498 305 1
240 מגורים א - 2 0.504 306 1
241 מגורים א - 2 0.491 305 1
242 מגורים א - 2 0.509 305 1
243 מגורים א - 2 0.504 305 1
244 מגורים א - 2 0.509 305 1
245 מגורים א - 2 0.506 306 1
246 מגורים א - 2 0.504 308 1
247 מגורים א - 2 0.509 312 1
248 מגורים א - 2 0.476 300 1
249 מגורים א - 2 0.505 310 1
230 מגורים א - 2 0.491 305 1
231 מגורים א - 2 0.508 305 1
232 מגורים א - 2 0.505 305 1
233 מגורים א - 2 0.498 305 1
234 מגורים א - 2 0.501 305 1
