תוכנית 205-0449967 משגב
ג/23672 - סלאמה, שכונה מערבית חדשה בשכונה מערבית (ששמה בערבית עוו) ממערב ליישוב סלאמה הקיים
כללי
- ועדת תכנון
- משגב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- סלמה
- מקום התוכנית
- שכונה מערבית (ששמה בערבית עוו) ממערב ליישוב סלאמה הקיים
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,929.302 דונם
מטרת התוכנית
הרחבת היישוב סלאמה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 60.628 | 3.14% | 91 | 87,941 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 1,833.078 | 95.01% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 35.596 | 1.85% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,929.302 | 100% | 111 | 87,941 | 299 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
301 | שטח ציבורי פתוח | 1.099 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 0.142 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 0.111 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 0.121 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 0.242 | |||
306 | שטח ציבורי פתוח | 1.087 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 0.636 | |||
308 | שטח ציבורי פתוח | 0.504 | |||
309 | שטח ציבורי פתוח | 0.134 | |||
500 | שטח ציבורי פתוח | 1.831 | |||
501 | שטח ציבורי פתוח | 4.209 | |||
502 | שטח ציבורי פתוח | 0.715 | |||
405 | דרך מוצעת | 2.662 | |||
401 | דרך מוצעת | 14.973 | |||
402 | דרך מוצעת | 2.099 | |||
403 | דרך מאושרת | 1.477 | |||
404 | דרך מאושרת | 0.211 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.840 | |||
300 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.503 | |||
101 | מגורים ב | 0.494 | 692 | 3 | |
102 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
103 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
104 | מגורים ב | 0.501 | 701 | 3 | |
105 | מגורים ב | 0.483 | 715 | 2 | |
106 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
107 | מגורים ב | 0.525 | 735 | 3 | |
108 | מגורים ב | 0.475 | 703 | 2 | |
109 | מגורים ב | 0.776 | 1,117 | 4 | |
110 | מגורים ב | 0.961 | 1,384 | 5 | |
111 | מגורים ב | 1.524 | 2,195 | 8 | |
112 | מגורים ב | 1.365 | 1,966 | 7 | |
113 | מגורים ב | 0.704 | 986 | 3 | |
114 | מגורים ב | 0.520 | 728 | 3 | |
115 | מגורים ב | 0.520 | 728 | 3 | |
116 | מגורים ב | 0.561 | 808 | 3 | |
117 | מגורים ב | 0.661 | 952 | 3 | |
118 | מגורים ב | 0.727 | 1,047 | 4 | |
119 | מגורים ב | 0.782 | 1,126 | 4 | |
120 | מגורים ב | 0.869 | 1,251 | 4 | |
121 | מגורים ב | 0.278 | 411 | 1 | |
122 | מגורים ב | 0.659 | 975 | 3 | |
123 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
124 | מגורים ב | 0.486 | 719 | 2 | |
125 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
126 | מגורים ב | 0.486 | 719 | 2 | |
127 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
128 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
129 | מגורים ב | 0.485 | 718 | 2 | |
130 | מגורים ב | 0.515 | 721 | 3 | |
131 | מגורים ב | 0.537 | 752 | 3 | |
132 | מגורים ב | 0.543 | 782 | 3 | |
133 | מגורים ב | 0.592 | 852 | 3 | |
134 | מגורים ב | 0.588 | 847 | 3 | |
135 | מגורים ב | 0.580 | 835 | 3 | |
136 | מגורים ב | 0.537 | 773 | 3 | |
137 | מגורים ב | 0.743 | 1,070 | 4 | |
138 | מגורים ב | 0.603 | 868 | 3 | |
139 | מגורים ב | 0.607 | 874 | 3 | |
141 | מגורים ב | 0.568 | 818 | 3 | |
142 | מגורים ב | 0.491 | 727 | 2 | |
143 | מגורים ב | 0.487 | 721 | 2 | |
144 | מגורים ב | 0.487 | 721 | 2 | |
145 | מגורים ב | 0.487 | 721 | 2 | |
146 | מגורים ב | 0.446 | 660 | 2 | |
147 | מגורים ב | 0.446 | 660 | 2 | |
148 | מגורים ב | 0.429 | 635 | 2 | |
149 | מגורים ב | 0.443 | 656 | 2 | |
150 | מגורים ב | 0.690 | 1,021 | 3 | |
151 | מגורים ב | 0.472 | 699 | 2 | |
152 | מגורים ב | 0.473 | 700 | 2 | |
153 | מגורים ב | 0.472 | 699 | 2 | |
154 | מגורים ב | 0.564 | 846 | 3 | |
155 | מגורים ב | 0.543 | 814 | 3 | |
156 | מגורים ב | 0.544 | 816 | 3 | |
157 | מגורים ב | 0.539 | 776 | 3 | |
158 | מגורים ב | 0.537 | 752 | 3 | |
159 | מגורים ב | 0.538 | 753 | 3 | |
160 | מגורים ב | 0.538 | 753 | 3 | |
161 | מגורים ב | 0.569 | 819 | 3 | |
162 | מגורים ב | 0.533 | 746 | 3 | |
1631 | מגורים ב | 0.631 | 909 | 3 | |
1632 | מגורים ב | 0.631 | 909 | 3 | |
164 | מגורים ב | 0.987 | 1,421 | 5 | |
165 | מגורים ב | 0.987 | 1,421 | 5 | |
166 | מגורים ב | 1.067 | 1,536 | 5 | |
167 | מגורים ב | 0.980 | 1,411 | 5 | |
168 | מגורים ב | 1.339 | 1,928 | 6 | |
169 | מגורים ב | 0.999 | 1,439 | 5 | |
172 | מגורים ב | 0.892 | 1,338 | 5 | |
173 | מגורים ב | 0.892 | 1,338 | 5 | |
174 | מגורים ב | 0.892 | 1,338 | 5 | |
175 | מגורים ב | 1.089 | 1,568 | 5 | |
176 | מגורים ב | 1.089 | 1,568 | 5 | |
177 | מגורים ב | 0.934 | 1,374 | 5 | |
178 | מגורים ב | 0.651 | 937 | 3 | |
179 | מגורים ב | 0.669 | 990 | 3 | |
180 | מגורים ב | 0.684 | 1,002 | 3 | |
181 | מגורים ב | 0.606 | 852 | 3 | |
182 | מגורים ב | 0.611 | 880 | 3 | |
183 | מגורים ב | 0.606 | 873 | 3 | |
184 | מגורים ב | 3.150 | 4,558 | 16 | |
185 | מגורים ב | 0.730 | 1,051 | 4 | |
186 | מגורים ב | 0.486 | 719 | 2 | |
187 | מגורים ב | 0.486 | 719 | 2 | |
188 | מגורים ב | 0.487 | 721 | 2 | |
189 | מגורים ב | 0.488 | 683 | 3 | |
190 | מגורים ב | 0.603 | 868 | 3 | |
191 | מגורים ב | 0.558 | 804 | 3 | |
192 | מגורים ב | 0.539 | 776 | 3 | |
193 | מגורים ב | 0.487 | 721 | 2 | |
100 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1,833.078 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 01.01.18 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 23.04.18 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 03.06.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 13.06.19 | מעריב-הבוקר |
פרסום להפקדה בעיתונים | 14.06.19 | מעריב-מקומונ |
פרסום לתוקף ברשומות | 02.12.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 19.12.19 | מעריב-הבוקר |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18849 | 1 , 5 , 8 |
19154 | 17 , 42 |
19258 | 40-42 , 44 , 46 , 48-57 , 71 , 72 , 74 , 75 , 92 , 99 , 101 , 104 , 109 , 125 , 129-203 , 206 , 208-239 |
19259 | 1-21 , 26-28 , 30-42 , 44-46 |
19260 | 1-7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 23-25 , 27 , 29 , 31 , 34 , 37 , 38 , 42-54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 63 , 65 , 66 , 68 , 71 , 76 , 77 , 80 , 82 , 83 , 85 , 86 , 88 , 89 , 91 , 93 , 95 , 96 |
19261 | 1 , 3-10 , 11-13 , 14-17 , 23-34 , 44 , 46-50 , 59 , 63 , 64 , 70 , 74 , 79 , 80 , 83 , 85 , 88-141 |
19262 | 1 , 3 , 4 , 5-7 , 8-10 , 14 , 15 , 16 , 21 , 28 , 30 , 35 , 38 , 40 , 41 , 45 , 47-73 |
19404 | 1-9 , 10 , 11-14 , 16 , 17 , 26-41 , 43-51 |
19405 | 11 , 13 , 16 , 18-20 , 46 , 48 , 52 , 54 , 55 , 58-98 , 101 |
19429 | 4 , 9 , 10 , 62 , 64 , 65 , 72 , 74 , 88 |
19456 | 5-20 , 21-25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30-147 , 148 , 149-156 , 158 , 165 , 169-174 |
19457 | 5-202 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
תמ"א 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
מש/מק/3/6931 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.03 |
מש/מק/4/6931 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.05 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
ג/19037 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.13 |
ג/20556 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.05.15 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.