תוכנית ג/20556 משגב
שינוי יעוד מחקלאי למגורים בסלאמה
כללי
- ועדת תכנון
- משגב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- סלמה
- מקום התוכנית
- סלאמה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,839.800 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- אדר' גבי מגן
מטרת התוכנית
תוספת 16 יח"ד לישוב סלמה. 1. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ ולדרך משולבת. 2. שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לדרך מוצעת ולדרך משולבת. 3. קביעת שימושים, הוראות וזכויות בניה וקביעת הוראות למתן היתרי בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 1,832.679 | 99.61% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.121 | 0.39% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,839.800 | 100% | 6 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
301 | שטח ציבורי פתוח | 0.321 | |||
411 | דרך מוצעת | 0.764 | |||
401 | דרך מאושרת | 0.899 | |||
410 | דרך משולבת | 0.863 | |||
201 | מגורים ב | 4.274 | |||
201/1 | מגורים ב | 0.531 | |||
201/2 | מגורים ב | 0.531 | |||
201/3 | מגורים ב | 0.531 | |||
201/4 | מגורים ב | 0.532 | |||
201/5 | מגורים ב | 0.532 | |||
201/6 | מגורים ב | 0.532 | |||
201/7 | מגורים ב | 0.532 | |||
201/8 | מגורים ב | 0.552 | |||
101 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1,832.679 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 06.07.14 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 14.07.14 | ישראל פוסט |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.05.15 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 06.05.15 | ישראל פוסט |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18849 | 1 , 17 |
19258 | 50-54 , 75 , 92 , 99 , 101 , 104 , 109 , 125 , 129 , 206 , 211 , 224 , 227-230 , 237-239 |
19259 | 1-19 , 21 , 26-28 , 30-42 , 44-46 |
19260 | 1-7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 23-25 , 27 , 29 , 31 , 34 , 37 , 38 , 42-54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 63 , 65 , 66 , 68 , 71 , 76 , 77 , 80 , 82 , 83 , 85 , 88 , 89 , 91 , 93 , 95 , 96 |
19261 | 1 , 3-10 , 11-13 , 14-17 , 23-34 , 44 , 46-50 , 59 , 63 , 64 , 70 , 74 , 79 , 80 , 83 , 85 , 88-141 |
19262 | 3 , 4 , 5-7 , 8-10 , 14 , 15 , 16 , 21 , 28 , 30 , 35 , 38 , 40 , 41 , 45 , 47-73 |
19404 | 1-9 , 10 , 11-14 , 16 , 17 , 26-41 , 43-51 |
19405 | 11 , 13 , 16 , 18-20 , 46 , 48 , 52 , 54 , 55 , 57-101 |
19429 | 4 , 70 , 74 , 88 |
19456 | 5-20 , 21-25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30-147 , 148 , 149-156 , 158 , 165 , 169-174 |
19457 | 5-202 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
ג/6931 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.93 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
205-0575258 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.18 |
205-0598664 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.18 |
205-0575035 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19 |
205-0718387 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19 |
205-0449967 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.12.19 |
205-0714956 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.