תוכנית ג/13450 מרום הגליל
יער ברעם מלכיה ביער ברעם מלכיה. מרום הגליל,גליל עליון,מעלה נפתלי
כללי
- ועדת תכנון
- מרום הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. מרום גליל
- מקום התוכנית
- יער ברעם מלכיה. מרום הגליל,גליל עליון,מעלה נפתלי
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 22,035.010 דונם
- יזם
- הקרן הקיימת לישראל
- גוף מתכנן
- אביב בארי, מתכנן ערים
מטרת התוכנית
1. פיתוח וקביעת יערות ושמורות טבע לטובת הציבור ולמען שיפור הנוף והסביבה. 2. פירוט ודיוק מתחם יער 1225 ברעם-מלכיה. 3. שינוי יעוד מיער נטע אדם קיים ליער פארק מוצע. 4. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח, יער נטע אדם קיים, יער פארק מוצע. 5. שינויי עוד מקרקע חקלאית, יער טבעי לטיפוח, יער טבעי לשימור, יער נ נטע אדם קיים לשמורת טבע. 6. ייעוד שטחים נוספים ליערות. 7. ייעוד וקביעת אתרים קולטי קהל, ודרך יער. 8. ייעוד שטח לשמורת טבע.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטחים פתוחים | 21,239.573 | 96.39% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 795.437 | 3.61% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 22,035.010 | 100% | 60 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2005 | דרך מאושרת | 24.128 | |||
2006 | דרך מאושרת | 37.021 | |||
2009 | דרך מאושרת | 158.167 | |||
2019 | דרך מאושרת | 19.745 | |||
2024 | דרך מאושרת | 1.450 | |||
2016 | דרך מאושרת | 12.413 | |||
2029 | דרך מאושרת | 3.210 | |||
2032 | דרך מאושרת | 5.645 | |||
2033 | דרך מאושרת | 9.226 | |||
2036 | דרך מאושרת | 10.857 | |||
2037 | דרך מאושרת | 13.437 | |||
2041 | דרך מאושרת | 28.446 | |||
2045 | דרך מאושרת | 397.827 | |||
2053 | דרך מאושרת | 14.006 | |||
2059 | דרך מאושרת | 3.232 | |||
2046 | שמורת טבע | 643.840 | |||
2008 | שמורת טבע | 177.755 | |||
2044 | שמורת טבע | 529.305 | |||
2025 | שמורת טבע | 44.879 | |||
2026 | שמורת טבע | 103.992 | |||
2020 | שמורת טבע | 145.047 | |||
2021 | שמורת טבע | 55.149 | |||
2022 | שמורת טבע | 3.365 | |||
2023 | שמורת טבע | 8.544 | |||
2010 | שמורת טבע | 1,220.590 | |||
2011 | שמורת טבע | 41.511 | |||
14283/25 | שמורת טבע | 8.930 | |||
2002 | שמורת טבע | 2,962.472 | |||
2038 | דרך או כביש או חנייה | 50.548 | |||
2055 | דרך או כביש או חנייה | 6.079 | |||
2056 | יער טבעי לטיפוח | 65.658 | |||
2054 | יער טבעי לטיפוח | 2.583 | |||
2048 | יער טבעי לטיפוח | 503.497 | |||
2000 | יער טבעי לטיפוח | 461.304 | |||
2001 | יער טבעי לטיפוח | 691.272 | |||
14280/50 | יער נטע אדם קיים | 4.530 | |||
2004 | יער נטע אדם קיים | 44.430 | |||
2012 | יער נטע אדם קיים | 72.486 | |||
2014 | יער נטע אדם קיים | 802.350 | |||
2039 | יער נטע אדם קיים | 452.939 | |||
2040 | יער נטע אדם קיים | 486.032 | |||
2034 | יער נטע אדם קיים | 3.432 | |||
2035 | יער נטע אדם קיים | 6.794 | |||
2027 | יער נטע אדם קיים | 4,564.969 | |||
2030 | יער נטע אדם קיים | 1.328 | |||
2031 | יער נטע אדם קיים | 26.518 | |||
2017 | יער נטע אדם קיים | 19.429 | |||
2018 | יער נטע אדם קיים | 11.983 | |||
2042 | יער נטע אדם קיים | 180.996 | |||
2043 | יער נטע אדם קיים | 364.618 | |||
2047 | יער נטע אדם קיים | 3,445.066 | |||
2057 | יער נטע אדם קיים | 0.270 | |||
2058 | יער נטע אדם קיים | 1.300 | |||
2049 | יער טבעי לשימור | 492.084 | |||
2050 | יער טבעי לשימור | 398.680 | |||
2051 | יער טבעי לשימור | 960.651 | |||
2052 | יער טבעי לשימור | 11.324 | |||
2028 | יער פארק מוצע | 315.738 | |||
2007 | יער פארק מוצע | 359.214 | |||
2003 | יער פארק מוצע | 542.719 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 16.09.10 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 23.09.11 | צפון 1 |
פרסום לתוקף ברשומות | 07.11.11 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13667 | 31 |
14086 | 1-5 , 6 , 25-27 , 29-35 , 37-39 , 41 , 42 , 45 , 46 , 48-51 , 53 , 54 , 56-59 , 62 , 63 , 64-66 , 68-72 , 74 , 76 , 77 , 78 , 102 , 103 , 107 , 115 , 116 , 117-119 , 121 , 122 , 125 , 128 , 129-131 , 132 , 133 , 134-156 , 158-162 , 169 , 176 , 180 , 182 , 188 , 190 , 193 , 195 , 197 , 201 , 203 , 205 , 209 , 211 , 214 , 218 , 222 , 224 , 226 |
14087 | 49 |
14091 | 28 |
14094 | 1-13 , 41-43 , 58-61 |
14095 | 109 , 111 , 113 , 115 |
14117 | 2-24 , 27 , 31 , 45-56 , 65 , 66 |
14118 | 1 , 2 , 8 , 9 , 10 , 11-13 , 15 , 17-20 , 23-25 , 26 , 27-33 , 34 , 35 , 47 , 48 , 49 , 50-53 , 57 , 63 , 64 , 65 , 67 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 89 , 90 , 92-94 , 97 , 99 , 101 , 103 |
14125 | 1 |
14133 | 1-3 , 30 |
14171 | 63 , 133 |
14172 | 9 , 10 , 47 , 50 , 140 , 142 , 143 |
14186 | 112-114 |
14187 | 130 , 131 |
14188 | 23 , 35 , 36 , 38 |
14212 | 9 , 22 |
14213 | 4 , 5 , 7 , 10-13 , 19 , 20 , 23 , 25 |
14231 | 1 , 2 , 31 |
14232 | 4 , 7 |
14233 | 2 , 3 , 5-7 , 10 , 20 , 21 |
14239 | 4-7 , 9-12 , 15 , 16 , 17 , 18-22 , 23 , 25-27 , 62 , 66 , 67 , 69 , 71 |
14240 | 15 |
14241 | 3-18 , 19 , 20-22 , 23 , 25 , 26 , 30 , 31 |
14242 | 1-3 , 4-7 , 23 , 24 , 25 , 26 , 31-33 , 37 |
14243 | 1-4 , 8 , 9 , 11 , 15 , 16 , 18 |
14244 | 1-3 , 5-11 |
14245 | 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7-27 , 29 , 34 , 36 , 38 , 42 , 46 , 53 |
14246 | 3-7 , 9-12 , 27 , 28 , 30-32 , 40 , 44 |
14247 | 1 , 2-9 , 11 |
14248 | 1-9 |
14249 | 1-6 |
14250 | 1-4 , 5 , 6-11 , 13 |
14251 | 1 , 2 , 5 , 6-9 , 14-18 , 19 , 21 , 22 , 25-27 , 30 , 32 , 34 , 39-41 , 43 |
14252 | 1 , 4-10 , 16 |
14253 | 12 , 36 |
14261 | 1-4 , 7 , 9-11 , 13 , 14 , 17 , 18 |
14262 | 1-6 , 8-11 |
14263 | 1-5 |
14264 | 1 , 3-5 |
14265 | 1 , 2 , 8 , 9 , 16 , 17 , 19 , 20 |
14268 | 1 |
14280 | 34 , 43 , 44 , 48-51 |
14281 | 7 , 8 , 10 , 11 , 13 , 14 |
14283 | 24 , 25 , 28 , 29 |
14284 | 1 , 2 , 8 , 9 |
14285 | 2 , 3 |
14286 | 1 , 3-5 , 7 , 9 , 10 |
14287 | 9 , 11 , 15 , 21 , 22 , 32 |
14288 | 15-17 |
14300 | 1 |
14305 | 1 , 12-14 , 16-20 |
14335 | 4 , 5 , 10-13 , 22-25 |
14336 | 2-7 , 12 , 14 , 15 , 18 , 19 |
14337 | 9 , 12-15 |
14338 | 1 , 11-13 , 16 , 17 |
14340 | 1 , 2 , 4 , 6-9 |
14341 | 1 , 2 , 3 , 5 , 6 |
14342 | 1 , 6 , 7 , 9 , 10 , 12 , 13 |
14351 | 1 |
14352 | 1 , 3 , 5-7 |
14353 | 1 , 3 , 4 , 6 |
14355 | 2 , 4-9 |
14356 | 5 , 7-9 |
14357 | 5 , 9 , 12 |
14358 | 3-5 , 10 |
14367 | 1-5 |
14369 | 1 , 2 , 4 |
14390 | 13 , 18 , 20 , 26 , 27 , 28 , 30 , 33 , 34 |
14392 | 31 , 32 , 34 , 36 , 38 , 46 , 53 , 58 |
14393 | 3 , 4-6 |
14394 | 50 |
14395 | 28 |
14396 | 8 , 10 , 12 , 15 , 22 , 25 , 26 , 28-30 |
14397 | 2 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 |
14398 | 1 , 5 , 6-9 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 30 , 31 , 33-35 |
14399 | 13 , 14 , 15 , 16-18 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
ג/4877 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.87 |
משצ/46 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.90 |
משצ/66 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.92 |
משצ/70 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.94 |
תמ"א 22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 22 שינוי 4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.08 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/18952 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 30.11.14 |
ג/19942 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.02.15 |
ג/21048 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.12.16 |
253-0697987 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.11.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.