תוכנית ג/4877 הגליל העליון
תכנית מפורטת מס' 4877 חלוקת מגרשים מחדש במלכיה והסביבה
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל העליון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מלכיה
- מקום התוכנית
- מלכיה והסביבה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 10,806.071 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י מחוז
מטרת התוכנית
א. ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד ב. קביעת יעדים ואזורים ג. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 9,621.071 | 89.03% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 710.000 | 6.57% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 475.000 | 4.40% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 10,806.071 | 100% | 51 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
38 | שטח ציבורי פתוח | 25.000 | |||
24 | מגורים | 244.000 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 710.000 | |||
28 | שטח פרטי פתוח | 5.000 | |||
23 | שטח פרטי פתוח | 30.000 | |||
27 | מבני משק | 35.000 | |||
25 | מבני משק | 100.000 | |||
85 | תעשיה | 13.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 34.000 | |||
21 | קרקע חקלאית | 63.000 | |||
39 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
40 | קרקע חקלאית | 70.000 | |||
29 | קרקע חקלאית | 41.000 | |||
30 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
31 | קרקע חקלאית | 23.000 | |||
32 | קרקע חקלאית | 2.414 | |||
33 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
34 | קרקע חקלאית | 34.000 | |||
35 | קרקע חקלאית | 12.000 | |||
36 | קרקע חקלאית | 38.000 | |||
37 | קרקע חקלאית | 350.000 | |||
43 | קרקע חקלאית | 45.000 | |||
44 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
45 | קרקע חקלאית | 500.000 | |||
46 | קרקע חקלאית | 268.000 | |||
47 | קרקע חקלאית | 20.000 | |||
48 | קרקע חקלאית | 180.000 | |||
49 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
50 | קרקע חקלאית | 340.000 | |||
51 | קרקע חקלאית | 185.000 | |||
52 | קרקע חקלאית | 27.000 | |||
53 | קרקע חקלאית | 4.657 | |||
54 | קרקע חקלאית | 110.000 | |||
55 | קרקע חקלאית | 950.000 | |||
56 | קרקע חקלאית | 3,500.000 | |||
59 | קרקע חקלאית | 85.000 | |||
60 | קרקע חקלאית | 950.000 | |||
61 | קרקע חקלאית | 700.000 | |||
62 | קרקע חקלאית | 450.000 | |||
63 | קרקע חקלאית | 32.000 | |||
64 | קרקע חקלאית | 8.000 | |||
65 | קרקע חקלאית | 50.000 | |||
66 | קרקע חקלאית | 15.000 | |||
67 | קרקע חקלאית | 150.000 | |||
68 | קרקע חקלאית | 28.000 | |||
69 | קרקע חקלאית | 24.000 | |||
70 | קרקע חקלאית | 130.000 | |||
71 | קרקע חקלאית | 42.000 | |||
41 | בית קברות | 5.000 | |||
42 | בית קברות | 12.000 | |||
22 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 6.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 01.11.85 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.07.87 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13502 | 16 , 23 |
13656 | 7 , 10 , 13 |
13666 | 21-27 |
13667 | 20 , 28 , 30-35 , 37-39 |
13668 | 17-22 |
13671 | 10 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 |
13971 | 48 , 49 , 57 |
14342 | 1 , 2 , 6 , 7 |
14351 | 1 , 3 |
14352 | 1 , 9 |
14353 | 1 , 4 |
14357 | 8 , 10 , 14 |
14390 | 13 , 18 , 20-26 , 27 , 28 , 30 , 31 , 33 , 34 |
14391 | 6-9 |
14392 | 2 , 9 , 11 , 18 , 19 , 29 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39-41 , 43 , 45 , 46 , 48-51 , 53 , 55 , 57 , 58 , 60 |
14393 | 3 , 4-8 |
14394 | 1 , 19 , 20 , 24 , 27 , 30 , 32-34 , 41-43 , 45 , 46 , 48 , 50 , 53 |
14395 | 3 , 21 , 23-30 |
14396 | 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 19 , 21-23 , 25 , 26 , 28-30 |
14397 | 2 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 |
14398 | 1 , 5 , 6-9 , 18-21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 30 , 31 , 33-35 |
14399 | 13 , 14 , 15 , 16-18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.