תוכנית ג/16883 מעלה הגליל
הוספת שימוש כפרי בכסרא-סמיע
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כסרא-סמיע
- סיווג התוכנית
- תקנון לכלל הישוב
- קטגוריה
- מגורים
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. הוספת שימוש של אירוח כפרי באזורי מגורים מאושרים. 2. קביעת הוראות בניה בנוגע לאירוח כפרי. 3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 4. קביעת הנחיות סביבתיות. 5. קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 05.08.08 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 04.09.08 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 06.05.09 | מעריב |
פרסום לתוקף ברשומות | 03.06.09 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
19198 | 115 |
19200 | 33-36 , 44-46 , 53 , 56 , 58 |
19201 | 22-25 , 28 |
19202 | 1 , 3-22 , 36-47 , 51-59 , 73-75 , 107 , 109 , 110 |
19203 | 19-32 , 34-41 , 43-59 , 64-69 , 71 , 72 , 110 , 111 , 113 |
19204 | 16 , 17 , 22-41 , 55 , 57-61 , 63 , 64 |
19205 | 6-19 , 21-30 , 40-42 , 44 , 46-51 , 58 , 59 , 61 , 62 , 64-77 , 92 , 96 |
19206 | 1 , 2 , 4-7 , 12-20 , 22 , 23 , 26-28 , 30-32 , 35-78 , 80-105 , 107 , 115 , 117 , 119 , 125-127 , 131 |
19221 | 85 |
19225 | 1 , 2 , 12 , 19 , 20 , 21-55 , 75-77 , 79-84 , 85 |
19226 | 1-15 , 17 , 40 , 41 , 74 |
19227 | 8-22 , 71-76 , 87 , 91-94 |
19228 | 8-16 , 20-31 , 38 |
19229 | 1-42 , 44-69 , 71 , 73-75 |
19230 | 1-17 , 24-73 , 75-111 , 118 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/3362 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.84 |
ג/6871 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.92 |
ג/במ/244 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.96 |
ג/7705 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.05.98 |
ג/8720 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.99 |
ג/8060 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.00 |
ג/10082 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.00 |
ג/7466 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.10.00 |
ג/11548 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.01 |
מג/מק/32/2001 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.02 |
ג/11098 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.09.03 |
ג/11669 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.06 |
ג/14403 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.06 |
ג/11831 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.11.10 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/19420 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.09.13 |
ג/20505 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.14 |
מג/מק/1336 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.08.16 |
255-0291963 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.01.18 |
255-0489245 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.06.18 |
255-0541326 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.11.18 |
255-0590653 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 31.07.20 |
255-0758656 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 25.12.20 |
255-0667386 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.01.21 |
255-0818286 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.21 |
255-0966994 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 02.06.23 |
255-0956466 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 29.09.23 |
255-0699348 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.