תוכנית 420/1/4 מעלה אדומים
קביעת אזורים ויעודי קרקע באתר 04
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה אדומים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מעלה אדומים
- מקום התוכנית
- אתר 04
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 636.918 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- עיריה
מטרת התוכנית
להגדיר ולפרט חלק מתחום תכנית המתאר, מעלה אדומים ע"י: 1. קביעת מיקום ותוואי הדרכים (כפוף לנספח בינוי). 2. קביעת מרווחים קדמיים ביחס לכבישים כמסומן בתשריט ומרווחים אחוריים וצדדיים. 3. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים. 4. קביעת הוראות הבינוי. 5. קביעת שטחים למסחר, למוסדות ציבור, אזורים מיוחדים. 6. קביעת תנאים לפיתוח השטח.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 141.054 | 22.15% | 20 | 1,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 79.742 | 12.52% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 100.073 | 15.71% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 300.791 | 47.23% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 15.258 | 2.40% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 636.918 | 100% | 78 | 0 | 1,564 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1*1 | שטח ציבורי פתוח | 3.519 | |||
2003Y | שטח ציבורי פתוח | 0.756 | |||
2004Y | שטח ציבורי פתוח | 0.792 | |||
203 | שטח ציבורי פתוח | 0.154 | |||
204 | שטח ציבורי פתוח | 11.000 | |||
205 | שטח ציבורי פתוח | 0.494 | |||
206 | שטח ציבורי פתוח | 1.876 | |||
207 | שטח ציבורי פתוח | 0.685 | |||
208 | שטח ציבורי פתוח | 0.240 | |||
209 | שטח ציבורי פתוח | 0.488 | |||
210 | שטח ציבורי פתוח | 1.029 | |||
211 | שטח ציבורי פתוח | 9.300 | |||
212 | שטח ציבורי פתוח | 1.290 | |||
213 | שטח ציבורי פתוח | 3.264 | |||
214 | שטח ציבורי פתוח | 2.625 | |||
215 | שטח ציבורי פתוח | 3.121 | |||
217 | שטח ציבורי פתוח | 1.152 | |||
219 | שטח ציבורי פתוח | 0.344 | |||
220 | שטח ציבורי פתוח | 0.615 | |||
221 | שטח ציבורי פתוח | 0.350 | |||
222 | שטח ציבורי פתוח | 1.075 | |||
2007Y | שטח ציבורי פתוח | 0.968 | |||
2008Y | שטח ציבורי פתוח | 0.664 | |||
2009Y | שטח ציבורי פתוח | 1.045 | |||
201 | שטח ציבורי פתוח | 253.945 | |||
2000Y | דרך מאושרת | 14.521 | |||
2001Y | דרך מאושרת | 79.889 | |||
13 | מגורים 5 | 7.823 | 32 | ||
14 | מגורים 5 | 4.621 | 22 | ||
15 | מגורים 5 | 0.600 | 4 | ||
16 | מגורים 5 | 2.177 | 12 | ||
17 | מגורים 5 | 2.839 | 21 | ||
18 | מגורים 5 | 4.350 | 16 | ||
19 | מגורים 5 | 4.850 | 16 | ||
4א | מגורים 5 | 4.717 | 36 | ||
303א | מבנים ומוסדות ציבור | 2.700 | |||
303ב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.925 | |||
101 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.464 | |||
101א | מבנים ומוסדות ציבור | 0.472 | |||
102 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.398 | |||
103 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.136 | |||
104 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.669 | |||
105 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.905 | |||
106 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.902 | |||
107 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.922 | |||
108 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.914 | |||
109 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
110 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.663 | |||
111 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.250 | |||
112 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
113 | מבנים ומוסדות ציבור | 41.800 | |||
114 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.033 | |||
115 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.246 | |||
116 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.529 | |||
118 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.514 | |||
2005Y | דרך משולבת | 5.663 | |||
301 | שטח ספורט | 6.000 | |||
302 | שטח ספורט | 5.500 | |||
2010Y | מתקנים הנדסיים | 0.059 | |||
401 | מתקנים הנדסיים | 2.450 | |||
402 | מתקנים הנדסיים | 0.700 | |||
405 | מתקנים הנדסיים | 0.044 | |||
408 | מתקנים הנדסיים | 0.316 | |||
409 | מתקנים הנדסיים | 0.100 | |||
2006Y | מתקנים הנדסיים | 0.035 | |||
2002Y | מתקנים הנדסיים | 0.054 | |||
12 | מגורים 3 | 9.600 | 60 | ||
11 | מגורים 3 | 9.200 | 77 | ||
10 | מגורים 2 | 13.429 | 112 | ||
2 | מגורים 2 | 3.537 | 70 | ||
5 | מגורים 2 | 9.298 | 89 | ||
6 | מגורים 2 | 7.098 | 192 | ||
7 | מגורים 2 | 6.624 | 180 | ||
8 | מגורים 2 | 20.411 | 222 | ||
9 | מגורים 2 | 11.551 | 128 | ||
4 | מגורים 2 | 6.269 | 58 | ||
3 | מגורים 2 | 3.685 | 77 | ||
1 | מגורים 2 | 8.375 | 140 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות | 02.08.89 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
420 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25.11.84 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
420/1/5 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.12.86 |
420/1/5/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23.10.91 |
420/1/4/3 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27.11.91 |
420/1/4/4 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27.11.91 |
420/1/4/5 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27.11.91 |
420/1/4/2 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 08.03.92 |
420/1/4/9 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17.03.93 |
420/1/13 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 24.11.93 |
420/1/4/10 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25.05.94 |
420/1/4/11 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20.03.96 |
420/1/4/12 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 31.07.96 |
420/1/4/13 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16.10.96 |
420/1/4/14 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.01.97 |
420/1/4/15 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.01.97 |
420/1/1/10 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.01.97 |
420/1/4/17 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14.05.97 |
420/1/4/18 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13.08.97 |
420/1/4/16 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.09.97 |
420/1/13/2 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 24.06.98 |
420/1/4/20 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23.09.98 |
420/1/4/21 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23.02.00 |
420/1/4/19 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23.02.00 |
420/1/4/22 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20.09.00 |
420/1/4/23 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.07.02 |
420/1/4/24 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20.11.02 |
420/1/4/28 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.07.04 |
420/1/4/29 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25.08.04 |
420/1/4/25 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.11.04 |
420/1/14 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13.04.05 |
420/1/4/34 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.03.07 |
420/1/4/12/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.10.07 |
420/1/4/27 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26.12.07 |
420/1/4/35 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.04.08 |
420/1/4/36 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13.04.11 |
420/1/4/39 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17.04.13 |
420/1/4/41 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.07.13 |
420/1/4/17/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 01.10.14 |
420/1/4/38 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 18.02.15 |
420/1/4/43 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20.01.16 |
420/1/30 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16.03.16 |
420/1/4/37 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06.07.16 |
420/1/4/42 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.18 |
420/1/4/40 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.10.19 |
420/12 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.11.20 |
420/1/4/47 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.23 |
420/1/4/11/2 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.05.23 |
420/1/4/11/1 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.23 |
420/15 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.12.23 |
420/1/4/14/1 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.