תוכנית מ/276 מנשה,אלונה

הסדרת אופי הישוב בגן השומרון

  כללי

ועדת תכנון
מנשה,אלונה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
גן השומרון
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,084.364 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
אדר' יוסי טל

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. הרחבת דרכים והתוויית דרכים חדשות. 2. הוספת מגרשים לבניית בתי מגורים. 3. הקצאת שטחים לשצ"פ ולשטחי ציבור. 4. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים. 5. קביעת הוראות בניה ושימוש בקרקע באזורים השונים.6. תנאים לפי סעיף 78: היתרי הבניה יוצאו בהתאם לתכניות מאושרות בתנאי שאינן סותרות את תכנית מ/276 כל הבקשות להיתר בתקופת הביניים יוכנו על רקע מפת מדידה של תכנית מ/276 הפרסום האמור הוא לתקופה של שנה אחת מהפרסום בעיתונות.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 342.431 31.58% 255 107,345 364
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 2.082 610 2
10 מגורים א 1.658 610 2
100 מגורים א 1.870 610 2
101 מגורים א 2.190 610 2
102 מגורים א 2.060 610 2
103 מגורים א 0.938 610 2
104 מגורים א 1.859 610 2
105 מגורים א 1.522 610 2
11 מגורים א 2.763 610 2
12 מגורים א 2.384 610 2
15 מגורים א 2.153 610 2
14 מגורים א 1.981 555 1
16 מגורים א 2.275 610 2
17 מגורים א 1.908 610 2
18 מגורים א 2.050 610 2
2 מגורים א 2.084 610 2
19 מגורים א 1.977 610 2
201 מגורים א 1.860 610 2
203/1 מגורים א 0.887 610 2
2221 מגורים א 1.685 610 2
2221 חלק מגורים א 1.217
223-2 מגורים א 2.217 610 2
253 מגורים א 1.067 610 2
254 מגורים א 2.001 610 2
255 מגורים א 1.989 610 2
256 מגורים א 2.019 610 2
257 מגורים א 2.067 610 2
26 מגורים א 2.820 610 2
260 מגורים א 1.650 610 2
261 מגורים א 2.175 610 2
27 מגורים א 1.966 555 1
3 מגורים א 2.082 610 2
36/2 מגורים א 0.689 555 1
4 מגורים א 3.620 610 2
27א מגורים א 1.408 555 1
28 מגורים א 2.482 610 2
34 מגורים א 9.027 610 2
36 מגורים א 1.964 555 1
54 מגורים א 2.058 610 2
56 מגורים א 2.046 610 2
6 מגורים א 2.270 610 2
61 מגורים א 2.545 610 2
64 מגורים א 1.913 610 2
65 מגורים א 2.293 610 2
66 מגורים א 2.263 610 2
67 מגורים א 3.625 610 2
69 מגורים א 2.002 610 2
7 מגורים א 2.395 610 2
72 מגורים א 1.978 610 2
73 מגורים א 2.283 610 2
74 מגורים א 2.244 610 2
75 מגורים א 2.213 610 2
76 מגורים א 1.672 610 2
78 מגורים א 1.939 610 2
77 מגורים א 1.699 610 2
79-2 מגורים א 1.964 610 2
8 מגורים א 2.537 610 2
80 מגורים א 2.317 555 1
81 מגורים א 1.999 610 2
82 מגורים א 2.164 610 2
83 מגורים א 2.020 610 2
84 מגורים א 2.157 610 2
85 מגורים א 2.434 610 2
86 מגורים א 2.510 610 2
87 מגורים א 1.999 610 2
88 מגורים א 1.865 610 2
89 מגורים א 2.004 610 2
9 מגורים א 2.553 610 2
90 מגורים א 1.960 610 2
91 מגורים א 2.067 610 2
92 מגורים א 2.049 610 2
93 מגורים א 1.780 610 2
94 מגורים א 2.118 610 2
95 מגורים א 1.828 610 2
96 מגורים א 2.225 610 2
97 מגורים א 2.171 610 2
98 מגורים א 1.985 610 2
99 מגורים א 2.030 555 1
75/1 מגורים 1.816
97/2 מגורים 1.962
99א מגורים 1 מיוחד 0.890 1
42א מגורים 1 מיוחד 1.041 1
80א מגורים מיוחד 1.057 1
14א מגורים מיוחד 2.082 1
410 מגורים 4 0.490 255 1
411 מגורים 4 0.501 255 1
412 מגורים 4 0.490 255 1
413 מגורים 4 0.499 255 1
414 מגורים 4 0.488 255 1
415 מגורים 4 0.501 255 1
416 מגורים 4 0.617 255 1
417 מגורים 4 0.491 255 1
418 מגורים 4 0.504 255 1
419 מגורים 4 0.495 255 1
430 מגורים 4 0.514 255 1
431 מגורים 4 0.497 255 1
432 מגורים 4 0.505 255 1
433 מגורים 4 0.509 255 1
434 מגורים 4 0.505 255 1
435 מגורים 4 0.505 255 1
436 מגורים 4 0.513 255 1
437 מגורים 4 0.521 255 1
438 מגורים 4 0.508 255 1
439 מגורים 4 0.503 255 1
440 מגורים 4 0.509 255 1
441 מגורים 4 0.516 255 1
442 מגורים 4 0.496 255 1
443 מגורים 4 0.486 255 1
444 מגורים 4 0.445 255 1
445 מגורים 4 0.491 255 1
446 מגורים 4 0.485 255 1
447 מגורים 4 0.492 255 1
448 מגורים 4 0.511 255 1
449 מגורים 4 0.472 255 1
401 מגורים 4 0.534 255 1
402 מגורים 4 0.483 255 1
403 מגורים 4 0.486 255 1
404 מגורים 4 0.479 255 1
405 מגורים 4 0.483 255 1
406 מגורים 4 0.491 255 1
407 מגורים 4 0.486 255 1
408 מגורים 4 0.509 255 1
409 מגורים 4 0.491 255 1
472 מגורים 4 0.477 255 1
473 מגורים 4 0.476 255 1
474 מגורים 4 0.483 255 1
475 מגורים 4 0.495 255 1
476 מגורים 4 0.475 255 1
477 מגורים 4 0.495 255 1
420 מגורים 4 0.541 255 1
421 מגורים 4 0.417 255 1
422 מגורים 4 0.492 255 1
423 מגורים 4 0.493 255 1
424 מגורים 4 0.509 255 1
425 מגורים 4 0.491 255 1
426 מגורים 4 0.486 255 1
427 מגורים 4 0.527 255 1
428 מגורים 4 0.472 255 1
429 מגורים 4 0.499 255 1
450 מגורים 4 0.506 255 1
451 מגורים 4 0.489 255 1
452 מגורים 4 0.476 255 1
453 מגורים 4 0.483 255 1
454 מגורים 4 0.483 255 1
455 מגורים 4 0.511 255 1
456 מגורים 4 0.490 255 1
457 מגורים 4 0.477 255 1
458 מגורים 4 0.516 255 1
459 מגורים 4 0.497 255 1
460 מגורים 4 0.494 255 1
461 מגורים 4 0.489 255 1
462 מגורים 4 0.495 255 1
463 מגורים 4 0.489 255 1
464 מגורים 4 0.504 255 1
465 מגורים 4 0.487 255 1
466 מגורים 4 0.523 255 1
467 מגורים 4 0.505 255 1
468 מגורים 4 0.491 255 1
469 מגורים 4 0.535 255 1
470 מגורים 4 0.486 255 1
471 מגורים 4 0.509 255 1
62/1 מגורים א - 1 2.455 610 2
55 מגורים א - 1 3.002 610 2
47 מגורים א - 1 2.184 610 2
48 מגורים א - 1 2.165 610 2
65-2 מגורים א - 1 2.014 610 2
70 מגורים א - 1 1.003 555 1
70/1 מגורים א - 1 1.633 555 1
79 מגורים א - 1 1.948 610 2
79/1 מגורים א - 1 1.728 610 2
79/2 מגורים א - 1 1.729 610 2
207 מגורים א - 1 2.039 610 2
208 מגורים א - 1 2.045 610 2
209 מגורים א - 1 1.758 610 2
213/2 מגורים א - 1 0.967 555 1
213 מגורים א - 1 1.068 555 1
212 מגורים א - 1 1.893 610 2
210 מגורים א - 1 2.005 610 2
211 מגורים א - 1 2.041 610 2
2159 מגורים א - 1 0.959 610 2
216 מגורים א - 1 2.107 610 2
215 מגורים א - 1 1.573 610 2
214/2 מגורים א - 1 0.956 555 1
214 מגורים א - 1 1.047 555 1
218 מגורים א - 1 2.602 610 2
219 מגורים א - 1 2.597 610 2
217 מגורים א - 1 1.990 610 2
205 מגורים א - 1 1.927 610 2
206 מגורים א - 1 1.911 610 2
204 מגורים א - 1 1.759 610 2
2018 מגורים א - 1 2.322 610 2
106 מגורים א - 1 2.412 610 2
129/1 מגורים א - 1 3.197 610 2
228 מגורים א - 1 1.990 610 2
223 מגורים א - 1 0.871 555 1
223/1 מגורים א - 1 1.437 555 1
2202 מגורים א - 1 1.735 610 2
224 מגורים א - 1 1.896 610 3
227 מגורים א - 1 1.713 610 2
220 מגורים א - 1 2.168 610 2
222 מגורים א - 1 2.138 610 2
221 מגורים א - 1 2.091 610 2
41 מגורים א - 1 1.912 610 2
263 מגורים א - 1 1.382 610 2
262 מגורים א - 1 1.442 610 2
251 מגורים א - 1 1.995 610 2
252 מגורים א - 1 1.995 610 2
45 מגורים א - 1 2.248 610 2
42 מגורים א - 1 1.904 555 1
35 מגורים א - 1 2.213 610 2
301 מגורים א/3 0.913 255 1
302 מגורים א/3 1.011 255 1
303 מגורים א/3 1.116 255 1
304 מגורים א/3 1.406 255 1
305 מגורים א/3 1.412 255 1
306 מגורים א/3 0.823 255 1
308 מגורים א/3 0.719 255 1
262/1 מגורים א - 2 0.726 255 1
263/1 מגורים א - 2 0.521 255 1
35/1 מגורים א - 2 1.253 255 1
41/3 מגורים א - 2 0.738 255 1
220/2 מגורים א - 2 0.814 255 1
221/2 מגורים א - 2 0.859 255 1
219/2 מגורים א - 2 0.796 255 1
227/3 מגורים א - 2 0.691 255 1
223/3 מגורים א - 2 1.050 255 1
222/2 מגורים א - 2 0.622 255 1
228/1 מגורים א - 2 0.821 255 1
129/2 מגורים א - 2 0.651 255 1
106/2 מגורים א - 2 0.719 255 1
10080/287 מגורים א - 2 0.752 255 1
204/1 מגורים א - 2 0.954 255 1
205/3 מגורים א - 2 0.733 255 1
217/2 מגורים א - 2 0.827 255 1
218/2 מגורים א - 2 0.820 255 1
214/4 מגורים א - 2 0.779 255 1
215/1 מגורים א - 2 0.784 255 1
216/2 מגורים א - 2 0.702 255 1
211/1 מגורים א - 2 0.517 255 1
210/1 מגורים א - 2 0.513 255 1
212/1 מגורים א - 2 0.557 255 1
213/4 מגורים א - 2 0.780 255 1
209/3 מגורים א - 2 0.721 255 1
208/3 מגורים א - 2 0.751 255 1
207/3 מגורים א - 2 0.746 255 1
206/3 מגורים א - 2 0.735 255 1
70/3 מגורים א - 2 1.159 255 1
65/1 מגורים א - 2 0.529 255 1
89/1 מגורים א - 2 0.755 255 1
47/1 מגורים א - 2 0.725 255 1
47/2 מגורים א - 2 0.816 255 1
55/2 מגורים א - 2 0.692 255 1
62/2 מגורים א - 2 0.881 255 1
48/2 מגורים א - 2 0.832 255 1
45/2 מגורים א - 2 1.079 255 1
42/3 מגורים א - 2 0.750 255 1
  שטח חקלאי ומרעה 484.288 44.66% 129
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
220/1 קרקע חקלאית 3.019
221/1 קרקע חקלאית 1.894
2213 קרקע חקלאית 8.382
219/1 קרקע חקלאית 2.644
2195 קרקע חקלאית 15.679
22/1 קרקע חקלאית 1.181
22/2 קרקע חקלאית 2.633
227/1 קרקע חקלאית 2.472
227/2 קרקע חקלאית 2.572
223-1 קרקע חקלאית 2.010
2225 קרקע חקלאית 2.033
222/1 קרקע חקלאית 2.663
223/2 קרקע חקלאית 1.188
224/1 קרקע חקלאית 0.845
228/2 קרקע חקלאית 0.843
2364 קרקע חקלאית 9.195
2376 קרקע חקלאית 2.344
2347 קרקע חקלאית 0.406
2439 קרקע חקלאית 17.680
2416 קרקע חקלאית 79.731
26/1 קרקע חקלאית 1.906
27/1 קרקע חקלאית 1.413
4/1 קרקע חקלאית 4.338
3/1 קרקע חקלאית 1.889
36/1 קרקע חקלאית 0.581
41/1 קרקע חקלאית 0.998
41/2 קרקע חקלאית 2.092
28/1 קרקע חקלאית 2.382
2035 קרקע חקלאית 1.686
2057 קרקע חקלאית 0.708
2058 קרקע חקלאית 0.563
205/1 קרקע חקלאית 1.569
205/2 קרקע חקלאית 0.439
201/1 קרקע חקלאית 2.434
19/1 קרקע חקלאית 2.096
2/1 קרקע חקלאית 1.926
20/1 קרקע חקלאית 1.468
20/2 קרקע חקלאית 2.483
2001 קרקע חקלאית 3.536
18/1 קרקע חקלאית 2.158
17/1 קרקע חקלאית 2.106
16/1 קרקע חקלאית 2.158
14/1 קרקע חקלאית 2.437
102/1 קרקע חקלאית 5.059
101/1 קרקע חקלאית 8.150
100/1 קרקע חקלאית 8.337
10/1 קרקע חקלאית 2.601
1/1 קרקע חקלאית 1.894
15/1 קרקע חקלאית 2.316
158/1 קרקע חקלאית 1.634
158/2 קרקע חקלאית 0.440
12/1 קרקע חקלאית 2.584
128 קרקע חקלאית 8.195
129 קרקע חקלאית 4.165
11/1 קרקע חקלאית 1.482
115/1 קרקע חקלאית 3.777
106/1 קרקע חקלאית 8.095
104/1 קרקע חקלאית 4.555
217/1 קרקע חקלאית 3.391
218/1 קרקע חקלאית 2.693
214/1 קרקע חקלאית 0.671
214/3 קרקע חקלאית 0.962
216/1 קרקע חקלאית 2.041
209/1 קרקע חקלאית 0.902
209/2 קרקע חקלאית 2.161
207/1 קרקע חקלאית 1.205
207/2 קרקע חקלאית 1.724
208/1 קרקע חקלאית 1.140
208/2 קרקע חקלאית 1.822
2075 קרקע חקלאית 1.933
206/1 קרקע חקלאית 1.180
206/2 קרקע חקלאית 1.731
2106 קרקע חקלאית 9.431
21/1 קרקע חקלאית 1.463
21/2 קרקע חקלאית 2.477
2114 קרקע חקלאית 2.275
212/2 קרקע חקלאית 0.991
213/1 קרקע חקלאית 0.677
213/3 קרקע חקלאית 0.952
54/1 קרקע חקלאית 1.996
56/1 קרקע חקלאית 0.686
56/2 קרקע חקלאית 1.864
55/1 קרקע חקלאית 2.237
62/3 קרקע חקלאית 0.650
64/1 קרקע חקלאית 1.481
6/1 קרקע חקלאית 1.847
42/1 קרקע חקלאית 0.961
42/2 קרקע חקלאית 2.228
45/1 קרקע חקלאית 3.782
48/1 קרקע חקלאית 2.991
47-1 קרקע חקלאית 3.084
75-1 קרקע חקלאית 4.386
76/1 קרקע חקלאית 5.013
74/1 קרקע חקלאית 4.397
73/1 קרקע חקלאית 3.830
8/1 קרקע חקלאית 2.024
77/1 קרקע חקלאית 4.884
78/1 קרקע חקלאית 4.080
72/1 קרקע חקלאית 3.930
70/2 קרקע חקלאית 1.107
7/1 קרקע חקלאית 1.784
67/1 קרקע חקלאית 1.383
66/1 קרקע חקלאית 1.830
65-1 קרקע חקלאית 1.629
94/1 קרקע חקלאית 4.723
93/1 קרקע חקלאית 4.994
92/1 קרקע חקלאית 6.650
91/1 קרקע חקלאית 1.369
91-1 קרקע חקלאית 4.569
90/1 קרקע חקלאית 2.499
90-1 קרקע חקלאית 4.526
9/1 קרקע חקלאית 2.052
89/2 קרקע חקלאית 1.145
89-1 קרקע חקלאית 4.647
89--1 קרקע חקלאית 4.399
87/1 קרקע חקלאית 4.527
86/1 קרקע חקלאית 4.156
85/1 קרקע חקלאית 4.225
84/2 קרקע חקלאית 4.377
83/1 קרקע חקלאית 4.259
82/1 קרקע חקלאית 5.142
81/1 קרקע חקלאית 5.179
80/1 קרקע חקלאית 4.283
79-1 קרקע חקלאית 4.910
99/1 קרקע חקלאית 7.932
98/1 קרקע חקלאית 4.473
97/1 קרקע חקלאית 4.825
96/1 קרקע חקלאית 5.896
95/1 קרקע חקלאית 6.561
  חקלאות ותעשיה 6.925 0.64% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10114/35 מבני משק 0.278 108
2042 מבני משק 4.227 1,691
2277 מבני משק 0.958 383
2207 מבני משק 1.462 585
  שטח לדרכים 192.711 17.77% 43
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2186 דרך מוצעת 0.612
2187 דרך מוצעת 1.006
2163 דרך מוצעת 0.175
2074 דרך מוצעת 3.495
2074 חלק דרך מוצעת 0.645
2103 דרך מוצעת 0.211
2049 דרך מוצעת 0.133
2456 דרך מוצעת 0.091
2261 דרך מוצעת 0.308
2282 דרך מוצעת 0.227
2438 דרך מוצעת 0.302
2440 דרך מוצעת 0.361
2441 דרך מוצעת 0.084
2446 דרך מוצעת 0.063
2452 דרך מוצעת 21.404
2453 דרך מוצעת 10.153
2454 דרך מוצעת 0.050
2185 דרך מאושרת 0.335
2131 דרך מאושרת 130.449
2131 ח דרך מאושרת 0.036
2131 חלק דרך מאושרת 0.245
חלק דרך דרך משולבת 0.018
2436 דרך משולבת 1.991
2382 דרך משולבת 0.878
2326 דרך משולבת 1.409
2014 דרך משולבת 2.817
2146 דרך משולבת 3.062
2146 ח דרך משולבת 0.240
2089 דרך משולבת 2.218
2089 חלק דרך משולבת 0.006
2137 שביל להולכי רגל 0.459
2160 שביל להולכי רגל 0.344
2162 שביל להולכי רגל 0.203
2144 שביל להולכי רגל 0.342
2188 שביל להולכי רגל 0.392
2052 שביל להולכי רגל 0.719
10077/82 שביל להולכי רגל 0.571
10080/280 שביל להולכי רגל 0.280
2337 שביל להולכי רגל 2.855
2378 שביל להולכי רגל 0.173
2359 שביל להולכי רגל 0.329
2363 שביל להולכי רגל 1.018
2290 שביל להולכי רגל 0.926
2392 שביל להולכי רגל 0.178
2455 שביל להולכי רגל 1.186
2448 שביל להולכי רגל 0.222
2450 שביל להולכי רגל 0.213
2451 שביל להולכי רגל 0.256
2418 שביל להולכי רגל 0.211
  אחר 58.009 5.35% 27
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
560 שטח ציבורי פתוח 0.251
552 שטח ציבורי פתוח 3.276
553 שטח ציבורי פתוח 0.672
554 שטח ציבורי פתוח 0.362
555 שטח ציבורי פתוח 0.347
556 שטח ציבורי פתוח 0.475
557 שטח ציבורי פתוח 1.543
558 שטח ציבורי פתוח 1.380
559 שטח ציבורי פתוח 0.226
2070 שטח ציבורי פתוח 4.138
2178 שטח ציבורי פתוח 0.549
2013 מבנים ומוסדות ציבור 6.160
2043 מבנים ומוסדות ציבור 2.862
10080/219 מבנים ומוסדות ציבור 2.734
2176 מבנים ומוסדות ציבור 0.625
508 מבנים ומוסדות ציבור 5.522
2447 שטח פרטי פתוח 2.645
2437 שטח פרטי פתוח 0.120
10080/275 שטח פרטי פתוח 1.859
2175 שטח פרטי פתוח 1.572
2417 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 2.402
2414 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 0.802
2315 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 4.095
2298 שטחים פתוחים ומבני ציבור 3.010
2303 שטחים פתוחים ומבני ציבור 7.318
206-1 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.144
97-1 שרותים מיוחדים 0.920
סה"כ 1,084.364 100% 458 107,345 364

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 2.082 610 2
10 מגורים א 1.658 610 2
100 מגורים א 1.870 610 2
101 מגורים א 2.190 610 2
102 מגורים א 2.060 610 2
103 מגורים א 0.938 610 2
104 מגורים א 1.859 610 2
105 מגורים א 1.522 610 2
11 מגורים א 2.763 610 2
12 מגורים א 2.384 610 2
15 מגורים א 2.153 610 2
14 מגורים א 1.981 555 1
16 מגורים א 2.275 610 2
17 מגורים א 1.908 610 2
18 מגורים א 2.050 610 2
2 מגורים א 2.084 610 2
19 מגורים א 1.977 610 2
201 מגורים א 1.860 610 2
203/1 מגורים א 0.887 610 2
2221 מגורים א 1.685 610 2
2221 חלק מגורים א 1.217
223-2 מגורים א 2.217 610 2
253 מגורים א 1.067 610 2
254 מגורים א 2.001 610 2
255 מגורים א 1.989 610 2
256 מגורים א 2.019 610 2
257 מגורים א 2.067 610 2
26 מגורים א 2.820 610 2
260 מגורים א 1.650 610 2
261 מגורים א 2.175 610 2
27 מגורים א 1.966 555 1
3 מגורים א 2.082 610 2
36/2 מגורים א 0.689 555 1
4 מגורים א 3.620 610 2
27א מגורים א 1.408 555 1
28 מגורים א 2.482 610 2
34 מגורים א 9.027 610 2
36 מגורים א 1.964 555 1
54 מגורים א 2.058 610 2
56 מגורים א 2.046 610 2
6 מגורים א 2.270 610 2
61 מגורים א 2.545 610 2
64 מגורים א 1.913 610 2
65 מגורים א 2.293 610 2
66 מגורים א 2.263 610 2
67 מגורים א 3.625 610 2
69 מגורים א 2.002 610 2
7 מגורים א 2.395 610 2
72 מגורים א 1.978 610 2
73 מגורים א 2.283 610 2
74 מגורים א 2.244 610 2
75 מגורים א 2.213 610 2
76 מגורים א 1.672 610 2
78 מגורים א 1.939 610 2
77 מגורים א 1.699 610 2
79-2 מגורים א 1.964 610 2
8 מגורים א 2.537 610 2
80 מגורים א 2.317 555 1
81 מגורים א 1.999 610 2
82 מגורים א 2.164 610 2
83 מגורים א 2.020 610 2
84 מגורים א 2.157 610 2
85 מגורים א 2.434 610 2
86 מגורים א 2.510 610 2
87 מגורים א 1.999 610 2
88 מגורים א 1.865 610 2
89 מגורים א 2.004 610 2
9 מגורים א 2.553 610 2
90 מגורים א 1.960 610 2
91 מגורים א 2.067 610 2
92 מגורים א 2.049 610 2
93 מגורים א 1.780 610 2
94 מגורים א 2.118 610 2
95 מגורים א 1.828 610 2
96 מגורים א 2.225 610 2
97 מגורים א 2.171 610 2
98 מגורים א 1.985 610 2
99 מגורים א 2.030 555 1
560 שטח ציבורי פתוח 0.251
552 שטח ציבורי פתוח 3.276
553 שטח ציבורי פתוח 0.672
554 שטח ציבורי פתוח 0.362
555 שטח ציבורי פתוח 0.347
556 שטח ציבורי פתוח 0.475
557 שטח ציבורי פתוח 1.543
558 שטח ציבורי פתוח 1.380
559 שטח ציבורי פתוח 0.226
2070 שטח ציבורי פתוח 4.138
2178 שטח ציבורי פתוח 0.549
2186 דרך מוצעת 0.612
2187 דרך מוצעת 1.006
2163 דרך מוצעת 0.175
2074 דרך מוצעת 3.495
2074 חלק דרך מוצעת 0.645
2103 דרך מוצעת 0.211
2049 דרך מוצעת 0.133
2456 דרך מוצעת 0.091
2261 דרך מוצעת 0.308
2282 דרך מוצעת 0.227
2438 דרך מוצעת 0.302
2440 דרך מוצעת 0.361
2441 דרך מוצעת 0.084
2446 דרך מוצעת 0.063
2452 דרך מוצעת 21.404
2453 דרך מוצעת 10.153
2454 דרך מוצעת 0.050
75/1 מגורים 1.816
97/2 מגורים 1.962
99א מגורים 1 מיוחד 0.890 1
42א מגורים 1 מיוחד 1.041 1
2185 דרך מאושרת 0.335
2131 דרך מאושרת 130.449
2131 ח דרך מאושרת 0.036
2131 חלק דרך מאושרת 0.245
2013 מבנים ומוסדות ציבור 6.160
2043 מבנים ומוסדות ציבור 2.862
10080/219 מבנים ומוסדות ציבור 2.734
2176 מבנים ומוסדות ציבור 0.625
508 מבנים ומוסדות ציבור 5.522
חלק דרך דרך משולבת 0.018
2436 דרך משולבת 1.991
2382 דרך משולבת 0.878
2326 דרך משולבת 1.409
2014 דרך משולבת 2.817
2146 דרך משולבת 3.062
2146 ח דרך משולבת 0.240
2089 דרך משולבת 2.218
2089 חלק דרך משולבת 0.006
2137 שביל להולכי רגל 0.459
2160 שביל להולכי רגל 0.344
2162 שביל להולכי רגל 0.203
2144 שביל להולכי רגל 0.342
2188 שביל להולכי רגל 0.392
2052 שביל להולכי רגל 0.719
10077/82 שביל להולכי רגל 0.571
10080/280 שביל להולכי רגל 0.280
2337 שביל להולכי רגל 2.855
2378 שביל להולכי רגל 0.173
2359 שביל להולכי רגל 0.329
2363 שביל להולכי רגל 1.018
2290 שביל להולכי רגל 0.926
2392 שביל להולכי רגל 0.178
2455 שביל להולכי רגל 1.186
2448 שביל להולכי רגל 0.222
2450 שביל להולכי רגל 0.213
2451 שביל להולכי רגל 0.256
2418 שביל להולכי רגל 0.211
2447 שטח פרטי פתוח 2.645
2437 שטח פרטי פתוח 0.120
10080/275 שטח פרטי פתוח 1.859
2175 שטח פרטי פתוח 1.572
10114/35 מבני משק 0.278 108
2042 מבני משק 4.227 1,691
2277 מבני משק 0.958 383
2207 מבני משק 1.462 585
220/1 קרקע חקלאית 3.019
221/1 קרקע חקלאית 1.894
2213 קרקע חקלאית 8.382
219/1 קרקע חקלאית 2.644
2195 קרקע חקלאית 15.679
22/1 קרקע חקלאית 1.181
22/2 קרקע חקלאית 2.633
227/1 קרקע חקלאית 2.472
227/2 קרקע חקלאית 2.572
223-1 קרקע חקלאית 2.010
2225 קרקע חקלאית 2.033
222/1 קרקע חקלאית 2.663
223/2 קרקע חקלאית 1.188
224/1 קרקע חקלאית 0.845
228/2 קרקע חקלאית 0.843
2364 קרקע חקלאית 9.195
2376 קרקע חקלאית 2.344
2347 קרקע חקלאית 0.406
2439 קרקע חקלאית 17.680
2416 קרקע חקלאית 79.731
26/1 קרקע חקלאית 1.906
27/1 קרקע חקלאית 1.413
4/1 קרקע חקלאית 4.338
3/1 קרקע חקלאית 1.889
36/1 קרקע חקלאית 0.581
41/1 קרקע חקלאית 0.998
41/2 קרקע חקלאית 2.092
28/1 קרקע חקלאית 2.382
2035 קרקע חקלאית 1.686
2057 קרקע חקלאית 0.708
2058 קרקע חקלאית 0.563
205/1 קרקע חקלאית 1.569
205/2 קרקע חקלאית 0.439
201/1 קרקע חקלאית 2.434
19/1 קרקע חקלאית 2.096
2/1 קרקע חקלאית 1.926
20/1 קרקע חקלאית 1.468
20/2 קרקע חקלאית 2.483
2001 קרקע חקלאית 3.536
18/1 קרקע חקלאית 2.158
17/1 קרקע חקלאית 2.106
16/1 קרקע חקלאית 2.158
14/1 קרקע חקלאית 2.437
102/1 קרקע חקלאית 5.059
101/1 קרקע חקלאית 8.150
100/1 קרקע חקלאית 8.337
10/1 קרקע חקלאית 2.601
1/1 קרקע חקלאית 1.894
15/1 קרקע חקלאית 2.316
158/1 קרקע חקלאית 1.634
158/2 קרקע חקלאית 0.440
12/1 קרקע חקלאית 2.584
128 קרקע חקלאית 8.195
129 קרקע חקלאית 4.165
11/1 קרקע חקלאית 1.482
115/1 קרקע חקלאית 3.777
106/1 קרקע חקלאית 8.095
104/1 קרקע חקלאית 4.555
217/1 קרקע חקלאית 3.391
218/1 קרקע חקלאית 2.693
214/1 קרקע חקלאית 0.671
214/3 קרקע חקלאית 0.962
216/1 קרקע חקלאית 2.041
209/1 קרקע חקלאית 0.902
209/2 קרקע חקלאית 2.161
207/1 קרקע חקלאית 1.205
207/2 קרקע חקלאית 1.724
208/1 קרקע חקלאית 1.140
208/2 קרקע חקלאית 1.822
2075 קרקע חקלאית 1.933
206/1 קרקע חקלאית 1.180
206/2 קרקע חקלאית 1.731
2106 קרקע חקלאית 9.431
21/1 קרקע חקלאית 1.463
21/2 קרקע חקלאית 2.477
2114 קרקע חקלאית 2.275
212/2 קרקע חקלאית 0.991
213/1 קרקע חקלאית 0.677
213/3 קרקע חקלאית 0.952
54/1 קרקע חקלאית 1.996
56/1 קרקע חקלאית 0.686
56/2 קרקע חקלאית 1.864
55/1 קרקע חקלאית 2.237
62/3 קרקע חקלאית 0.650
64/1 קרקע חקלאית 1.481
6/1 קרקע חקלאית 1.847
42/1 קרקע חקלאית 0.961
42/2 קרקע חקלאית 2.228
45/1 קרקע חקלאית 3.782
48/1 קרקע חקלאית 2.991
47-1 קרקע חקלאית 3.084
75-1 קרקע חקלאית 4.386
76/1 קרקע חקלאית 5.013
74/1 קרקע חקלאית 4.397
73/1 קרקע חקלאית 3.830
8/1 קרקע חקלאית 2.024
77/1 קרקע חקלאית 4.884
78/1 קרקע חקלאית 4.080
72/1 קרקע חקלאית 3.930
70/2 קרקע חקלאית 1.107
7/1 קרקע חקלאית 1.784
67/1 קרקע חקלאית 1.383
66/1 קרקע חקלאית 1.830
65-1 קרקע חקלאית 1.629
