תוכנית משח/26 מנשה,אלונה
רישום אדמות בספרי המקרקעין בגן שמואל והסביבה
כללי
- ועדת תכנון
- מנשה,אלונה
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- גן שמואל
- מקום התוכנית
- גן שמואל והסביבה
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 7,266.969 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י מחוז
מטרת התוכנית
1. רישום אדמות קבוץ גן-שמואל והסביבה בספרי המקרקעין, לפי התשריט. 2. ביטול גושים קיימים ובטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד. 3. קביעת יעדים ואזורים. 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. 5. ביטול מקרקעי ייעוד, והמרתם למקרקעי ציבור. 6. שנוי לתוכניות מפורטות מ/82, מ/1-41, מ/67 ושנוי לתכנית מתאר מקומית פרדס חנה ש/1.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 6,244.000 | 85.92% | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,022.969 | 14.08% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7,266.969 | 100% | 79 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
12 | מגורים | 245.000 | |||
68 | מגורים | 30.000 | |||
2004 | דרך או כביש או חנייה | 15.000 | |||
2005 | דרך או כביש או חנייה | 15.000 | |||
2006 | דרך או כביש או חנייה | 10.000 | |||
2007 | דרך או כביש או חנייה | 3.852 | |||
2008 | דרך או כביש או חנייה | 20.000 | |||
2009 | דרך או כביש או חנייה | 8.000 | |||
2010 | דרך או כביש או חנייה | 10.000 | |||
2011 | דרך או כביש או חנייה | 10.000 | |||
2012 | דרך או כביש או חנייה | 3.000 | |||
2013 | דרך או כביש או חנייה | 20.000 | |||
2014 | דרך או כביש או חנייה | 2.443 | |||
2015 | דרך או כביש או חנייה | 20.394 | |||
2016 | דרך או כביש או חנייה | 1.000 | |||
2017 | דרך או כביש או חנייה | 5.000 | |||
21 | מסחר | 10.000 | |||
13 | שטח פרטי פתוח | 19.000 | |||
15 | מבני משק | 70.000 | |||
17 | מבני משק | 25.000 | |||
19 | מבני משק | 74.000 | |||
20 | תעשיה | 10.000 | |||
18 | תעשיה | 50.000 | |||
14 | תעשיה | 20.000 | |||
10 | קרקע חקלאית | 52.000 | |||
11 | קרקע חקלאית | 4.000 | |||
2*38 | קרקע חקלאית | 940.000 | |||
28 | קרקע חקלאית | 608.000 | |||
29 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
30 | קרקע חקלאית | 550.000 | |||
22 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
23 | קרקע חקלאית | 45.000 | |||
24 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 250.000 | |||
70 | קרקע חקלאית | 20.000 | |||
71 | קרקע חקלאית | 2.000 | |||
72 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
73 | קרקע חקלאית | 2.000 | |||
74 | קרקע חקלאית | 15.000 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 600.000 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 950.000 | |||
50 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
51 | קרקע חקלאית | 250.000 | |||
53 | קרקע חקלאית | 23.000 | |||
54 | קרקע חקלאית | 8.000 | |||
55 | קרקע חקלאית | 112.000 | |||
56 | קרקע חקלאית | 55.000 | |||
57 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
61 | קרקע חקלאית | 50.000 | |||
62 | קרקע חקלאית | 2.000 | |||
63 | קרקע חקלאית | 1.000 | |||
64 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
65 | קרקע חקלאית | 50.000 | |||
66 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
67 | קרקע חקלאית | 7.000 | |||
32 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
34 | קרקע חקלאית | 180.000 | |||
35 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
36 | קרקע חקלאית | 120.000 | |||
37 | קרקע חקלאית | 130.000 | |||
39 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
40 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
41 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
42 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
43 | קרקע חקלאית | 90.000 | |||
44 | קרקע חקלאית | 160.000 | |||
45 | קרקע חקלאית | 23.000 | |||
46 | קרקע חקלאית | 15.000 | |||
47 | קרקע חקלאית | 70.000 | |||
48 | קרקע חקלאית | 70.000 | |||
52 | בית קברות | 6.000 | |||
16 | בית קברות | 2.000 | |||
2000 | מסילת ברזל מאושרת | 10.000 | |||
2001 | מסילת ברזל מאושרת | 18.000 | |||
31 | ואדי | 245.500 | |||
90 | ואדי | 6.280 | |||
49 | ואדי | 12.000 | |||
1*38 | ואדי | 1.500 | |||
27 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 25.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 06.06.85 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 17.10.85 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7714 | 37 , 41 , 49-52 , 54 , 57 |
7715 | 29 , 30 , 37 , 41 , 46 , 47-50 , 51 , 52 , 56 , 57 |
7716 | 52 , 54 , 56 , 58 , 65 , 66 |
7717 | 65 , 66 , 72 |
7718 | 5 , 8 , 9 , 13-15 , 24 , 34 , 36 , 38 , 39 , 41 , 45-51 , 54 |
7723 | 51 |
7724 | 8-14 |
7725 | 7 , 8 , 11 , 12 |
7726 | 80 |
7727 | 157 , 173 , 174 , 247 |
7728 | 89 |
8790 | 16 |
8795 | 14 , 16 , 21 , 22 |
8802 | 86 |
8835 | 12 , 15 |
8960 | 26 |
10017 | 12 |
10018 | 1 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 53 , 55 , 57 , 58 |
10019 | 3 , 4 , 81-83 |
10022 | 1 , 7 , 8 , 9 , 19 , 36 , 58 |
10023 | 11 , 17 , 29 , 31-34 , 39 , 40 , 53-68 |
10024 | 22 , 24 , 25 |
10028 | 1 , 2 , 15 , 17 , 35 , 36 |
10029 | 5 , 8 , 14 , 16 , 17 , 20 , 21 , 23 , 25 |
10030 | 4 |
10052 | 8 , 15 , 16 , 22 , 23 , 26 |
10110 | 24 , 26 |
10117 | 67 , 69-75 , 78 , 79 , 84 |
10118 | 15-17 , 18 , 23 |
10654 | 1 |
10665 | 4-6 |
10671 | 2-7 , 9 , 10 , 13 |
10672 | 1 , 3-5 , 7-11 , 13-15 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מ/1/41 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.77 |
מ/67 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.11.80 |
מ/82 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.82 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מ/160 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.93 |
מ/151 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.06.93 |
מ/164 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.01.94 |
מ/303 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.07.02 |
מ/365/חד/1163 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.04.12 |
302-0098418 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.14 |
מ/422/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.12.14 |
302-0258830 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.06.17 |
351-0113175 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.17 |
302-0927319 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.22 |
351-0376764 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.