תוכנית משח/14 מנשה,אלונה
רישום אדמות כפר פינס בספרי המקרקעין בכפר פינס
כללי
- ועדת תכנון
- מנשה,אלונה
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- כפר פינס
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 2,420.003 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י מחוז
מטרת התוכנית
1. הכנת תכנית מפרוטת לצרכי רישום אדמות כפר-פינס בספרי המקרקעין לפי התשריט. 2. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד. 3. קביעת יעדים ואזורים. 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. 5. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור. 6. שנוי תכנית גלילית 30, שינוי תכנית מתאר כרכור ובטול כל תכניות קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום. 7. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים בעלי מקצוע.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 330.963 | 13.68% | 95 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 1,900.892 | 78.55% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 188.148 | 7.77% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,420.003 | 100% | 149 | 160 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
146 | שטח ציבורי פתוח | 4.167 | |||
173 | דרך או כביש או חנייה | 52.987 | |||
5001 | דרך או כביש או חנייה | 4.349 | |||
5002 | דרך או כביש או חנייה | 0.307 | |||
5003 | דרך או כביש או חנייה | 8.771 | |||
5004 | דרך או כביש או חנייה | 6.884 | |||
178 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.402 | |||
180 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.991 | |||
198 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.164 | |||
199 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.984 | |||
111 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.224 | |||
159 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.296 | |||
160 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.888 | |||
161 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.310 | |||
163 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.767 | |||
164 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.616 | |||
165 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.925 | |||
162 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.463 | |||
150 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.772 | |||
151 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.271 | |||
152 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.284 | |||
153 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.289 | |||
154 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.275 | |||
155 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.843 | |||
148 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.267 | |||
149 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.916 | |||
1*191 | מגורים לבעלי מקצוע | 5.839 | 160 | ||
190 | מגורים לבעלי מקצוע | 3.111 | |||
158 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.860 | |||
34 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.724 | |||
35 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.516 | |||
36 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.492 | |||
59 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.760 | |||
202 | שטח פרטי פתוח | 0.460 | |||
176 | שטח פרטי פתוח | 5.034 | |||
18 | שטח פרטי פתוח | 0.639 | |||
184 | שטח פרטי פתוח | 1.460 | |||
185 | שטח פרטי פתוח | 2.504 | |||
186 | שטח פרטי פתוח | 1.121 | |||
189 | שטח פרטי פתוח | 2.183 | |||
216 | שטח פרטי פתוח | 0.597 | |||
156 | שטח פרטי פתוח | 2.013 | |||
16 | חלקות א' | 4.109 | |||
10 | חלקות א' | 3.833 | |||
100 | חלקות א' | 3.970 | |||
101 | חלקות א' | 4.322 | |||
102 | חלקות א' | 3.870 | |||
103 | חלקות א' | 3.656 | |||
11 | חלקות א' | 3.875 | |||
15 | חלקות א' | 4.184 | |||
12 | חלקות א' | 3.707 | |||
13 | חלקות א' | 3.890 | |||
22 | חלקות א' | 3.825 | |||
23 | חלקות א' | 3.778 | |||
24 | חלקות א' | 3.958 | |||
26 | חלקות א' | 3.651 | |||
27 | חלקות א' | 3.840 | |||
28 | חלקות א' | 3.730 | |||
29 | חלקות א' | 3.726 | |||
3 | חלקות א' | 3.760 | |||
30 | חלקות א' | 4.379 | |||
33 | חלקות א' | 3.788 | |||
19 | חלקות א' | 3.810 | |||
17 | חלקות א' | 4.048 | |||
21 | חלקות א' | 3.778 | |||
20 | חלקות א' | 3.831 | |||
51 | חלקות א' | 3.772 | |||
52 | חלקות א' | 3.828 | |||
53 | חלקות א' | 3.866 | |||
54 | חלקות א' | 3.829 | |||
55 | חלקות א' | 3.789 | |||
39 | חלקות א' | 3.724 | |||
4 | חלקות א' | 3.868 | |||
40 | חלקות א' | 3.824 | |||
41 | חלקות א' | 3.875 | |||
42 | חלקות א' | 3.639 | |||
43 | חלקות א' | 4.036 | |||
44 | חלקות א' | 3.904 | |||
45 | חלקות א' | 3.780 | |||
46 | חלקות א' | 3.842 | |||
47 | חלקות א' | 3.748 | |||
48 | חלקות א' | 3.917 | |||
49 | חלקות א' | 3.804 | |||
5 | חלקות א' | 3.794 | |||
50 | חלקות א' | 3.795 | |||
6 | חלקות א' | 3.899 | |||
60 | חלקות א' | 3.859 | |||
61 | חלקות א' | 4.110 | |||
62 | חלקות א' | 3.879 | |||
63 | חלקות א' | 3.768 | |||
64 | חלקות א' | 3.778 | |||
65 | חלקות א' | 3.757 | |||
7 | חלקות א' | 3.895 | |||
74 | חלקות א' | 2.187 | |||
75 | חלקות א' | 4.378 | |||
76 | חלקות א' | 4.383 | |||
77 | חלקות א' | 3.387 | |||
78 | חלקות א' | 4.482 | |||
79 | חלקות א' | 4.116 | |||
8 | חלקות א' | 4.048 | |||
80 | חלקות א' | 4.107 | |||
81 | חלקות א' | 4.072 | |||
82 | חלקות א' | 4.034 | |||
83 | חלקות א' | 3.843 | |||
84 | חלקות א' | 4.250 | |||
85 | חלקות א' | 4.012 | |||
86 | חלקות א' | 4.097 | |||
87 | חלקות א' | 4.596 | |||
88 | חלקות א' | 4.502 | |||
89 | חלקות א' | 3.973 | |||
9 | חלקות א' | 3.812 | |||
90 | חלקות א' | 3.343 | |||
91 | חלקות א' | 3.710 | |||
92 | חלקות א' | 3.712 | |||
93 | חלקות א' | 3.707 | |||
94 | חלקות א' | 3.486 | |||
95 | חלקות א' | 3.665 | |||
96 | חלקות א' | 3.747 | |||
97 | חלקות א' | 3.922 | |||
98 | חלקות א' | 3.887 | |||
99 | חלקות א' | 3.926 | |||
170 | קרקע חקלאית | 39.874 | |||
171 | קרקע חקלאית | 27.948 | |||
172 | קרקע חקלאית | 101.172 | |||
174 | קרקע חקלאית | 49.182 | |||
175 | קרקע חקלאית | 10.398 | |||
181 | קרקע חקלאית | 1.944 | |||
132 | קרקע חקלאית | 151.869 | |||
133 | קרקע חקלאית | 1,088.071 | |||
137 | קרקע חקלאית | 118.873 | |||
138 | קרקע חקלאית | 16.916 | |||
139 | קרקע חקלאית | 18.366 | |||
140 | קרקע חקלאית | 25.191 | |||
141 | קרקע חקלאית | 25.279 | |||
142 | קרקע חקלאית | 86.817 | |||
145 | קרקע חקלאית | 79.270 | |||
167 | קרקע חקלאית | 34.271 | |||
168 | קרקע חקלאית | 10.976 | |||
169 | קרקע חקלאית | 14.475 | |||
147 | ואדי | 13.453 | |||
187 | ואדי | 0.772 | |||
188 | ואדי | 1.383 | |||
2*191 | ואדי | 8.395 | |||
192 | ואדי | 4.608 | |||
195 | ואדי | 2.130 | |||
196 | ואדי | 3.356 | |||
197 | ואדי | 1.375 | |||
250 | ואדי | 2.154 | |||
157 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 33.479 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 06.06.85 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 17.10.85 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10068 | 41 |
10069 | 10 , 19-41 , 44 , 45 , 46 , 47 , 54 |
10070 | 1-5 , 8 , 9-12 , 13 , 14 , 16-24 , 25 , 26 , 27-31 , 33 , 41-43 , 48 |
10071 | 26 , 27 , 32 |
10076 | 5 , 7-10 , 168 |
10149 | 27 , 64 , 65 , 68 |
12112 | 4 , 8 |
12113 | 6-13 , 46-49 , 52 , 53 , 57 , 58 , 61-65 , 80 , 81 |
12225 | 1 , 2 , 3-30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35-37 , 38 , 39-55 , 56-59 , 60-65 , 66-69 , 70 , 73-108 , 110-145 , 147-149 , 151 , 154 , 155 , 157 , 159-166 , 168-171 |
12226 | 1-6 , 20-27 , 115 |
12227 | 1-6 , 8 , 10 , 12 , 14-22 , 28 , 33 , 35 |
12228 | 11 , 13 , 18 , 26 |
12232 | 1 , 7 , 12 , 19 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מ/44 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.71 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מ/101א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.05.95 |
מ/345 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.07 |
מ/395/א/ש | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.12 |
351-0145839 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.03.15 |
351-0608679 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.12.18 |
351-0789537 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 13.05.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.