תוכנית תת"ל 224,223/27 מטה-יהודה
הפרדה מפלסית בצרעה, בית שמש
כללי
- ועדת תכנון
- מטה-יהודה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- צרעה, בית שמש
- סיווג התוכנית
- תשתית לאומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 591.469 דונם
- יזם
- רכבת ישראל בע"מ
- גוף מתכנן
- ר.ע.מ. הנדסה אזרחית
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית להפרדות מפלסיות במפגשים בין דרך לבין מסילת ברזל, תוך קביעת מעברים בגשרים מעל לרצועת המסילה ומעברים בגשרים מעל הנחלים שורק וכיסלון. 2. התווית דרך ארצית חדשה כביש מס' 38, בקטע שמדרום לצומת הרטוב, בקרבת המושבה הישנה הרטוב ומדרום לדרך הגישה לקיבוץ צרעה. 3. התווית דרך גישה חדשה לקבוץ צרעה. 4. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף. 5. קביעת דרך לביטול. 6. קביעת שטח למגבלות בניה. 7. קביעת תנאים למתן הרשאה למבני דרך ולהכנת מסמכי ביצוע. 8. ביטול מפגש קיים בין דרך למסילה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 380.878 | 64.40% | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 61.571 | 10.41% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 124.889 | 21.12% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 24.131 | 4.08% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 591.469 | 100% | 97 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2039 | שטח ציבורי פתוח | 0.765 | |||
2044 | שטח ציבורי פתוח | 5.828 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 1.255 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 2.534 | |||
2070 | שטח ציבורי פתוח | 4.049 | |||
2068 | דרך מוצעת | 1.117 | |||
2061 | דרך מוצעת | 5.817 | |||
2062 | דרך מוצעת | 0.066 | |||
2056 | דרך מוצעת | 4.583 | |||
2052 | דרך מוצעת | 3.647 | |||
2043 | דרך מוצעת | 3.668 | |||
2011 | דרך מוצעת | 4.723 | |||
2019 | דרך מוצעת | 9.006 | |||
2022 | דרך מוצעת | 1.145 | |||
2033 | דרך מוצעת | 4.925 | |||
2034 | דרך מוצעת | 3.259 | |||
2035 | דרך מוצעת | 4.527 | |||
2036 | דרך מוצעת | 10.405 | |||
2073 | דרך מוצעת | 5.719 | |||
2077 | דרך מוצעת | 11.339 | |||
2078 | דרך מוצעת | 2.267 | |||
2081 | דרך מוצעת | 8.375 | |||
2083 | דרך מוצעת | 2.389 | |||
2084 | דרך מוצעת | 1.302 | |||
2089 | דרך מוצעת | 8.598 | |||
2090 | דרך מוצעת | 3.551 | |||
2096 | דרך מוצעת | 3.414 | |||
2091 | דרך מאושרת | 2.594 | |||
2092 | דרך מאושרת | 8.305 | |||
2075 | דרך מאושרת | 47.534 | |||
2018 | דרך מאושרת | 6.799 | |||
2003 | דרך מאושרת | 0.070 | |||
2055 | דרך מאושרת | 65.207 | |||
2059 | דרך מאושרת | 11.041 | |||
2069 | דרך מאושרת | 7.105 | |||
2071 | דרך מאושרת | 3.141 | |||
2058 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.653 | |||
2063 | קרקע חקלאית | 7.332 | |||
2048 | קרקע חקלאית | 0.941 | |||
2049 | קרקע חקלאית | 1.082 | |||
2045 | קרקע חקלאית | 0.362 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 4.817 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 2.183 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 0.642 | |||
2067 | קרקע חקלאית | 3.119 | |||
2027 | מסילת ברזל מאושרת | 5.815 | |||
2029 | מסילת ברזל מאושרת | 1.232 | |||
2031 | מסילת ברזל מאושרת | 8.395 | |||
2014 | נחל/תעלת נחל | 1.072 | |||
2005 | נחל/תעלת נחל | 10.333 | |||
2086 | נחל/תעלת נחל | 14.190 | |||
2079 | נחל/תעלת נחל | 21.545 | |||
2080 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.659 | |||
2076 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.248 | |||
2082 | דרך ו/או טיפול נופי | 7.010 | |||
2087 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.458 | |||
2088 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.421 | |||
2094 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.768 | |||
2001 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.961 | |||
2012 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.886 | |||
2010 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.668 | |||
2024 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.071 | |||
2025 | דרך ו/או טיפול נופי | 25.995 | |||
2032 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.755 | |||
2021 | דרך ו/או טיפול נופי | 11.806 | |||
2040 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.519 | |||
2041 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.146 | |||
2042 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.598 | |||
2050 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.539 | |||
2064 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.989 | |||
2072 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.193 | |||
2060 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.424 | |||
2057 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.049 | |||
2054 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.381 | |||
2026 | מפגש דרך מסילה | 3.086 | |||
2030 | מפגש דרך מסילה | 1.285 | |||
2028 | מפגש דרך מסילה | 5.883 | |||
2037 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.402 | |||
2038 | מגבלות בניה ופיתוח | 10.614 | |||
2023 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.280 | |||
2020 | מגבלות בניה ופיתוח | 7.136 | |||
2009 | מגבלות בניה ופיתוח | 23.034 | |||
2015 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.339 | |||
2016 | מגבלות בניה ופיתוח | 7.370 | |||
2017 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.923 | |||
2002 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.597 | |||
2004 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.612 | |||
2000 | מגבלות בניה ופיתוח | 20.948 | |||
2007 | מגבלות בניה ופיתוח | 17.710 | |||
2065 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.578 | |||
2066 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.653 | |||
2046 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.810 | |||
2047 | מגבלות בניה ופיתוח | 4.158 | |||
2095 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.645 | |||
2085 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.816 | |||
2093 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.002 | |||
2074 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.262 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 12.10.08 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.12.15 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
5189 | 7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 16 , 18 , 19 |
5190 | 7-9 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 20 , 22 , 24 , 25 , 27 , 29-31 |
5199 | 1-3 , 6 , 9-11 , 12 , 13 , 24 , 27-29 , 31 , 33 , 36 , 43 , 48 , 53 , 54 , 59 , 60 , 62 , 64 , 66 , 67 , 69 , 70 , 72 , 73 , 75 |
5201 | 102 , 105 |
5203 | 1 , 2-6 , 8 , 13 , 18 , 21 , 23 , 25 , 26 , 29 , 31 , 33 , 34 |
5214 | 1 , 2 , 4 , 6-8 , 10 |
5236 | 1 , 10 , 11 , 16-19 |
29756 | 7 , 8 , 15 , 19 , 34 , 35 , 37 , 38 , 49 |
29757 | 2 , 5-15 , 17-25 , 33-37 |
29758 | 1 , 2 , 7 , 8 , 35 , 36 , 39 , 42-45 |
29761 | 900 |
31406 | 17-19 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30-33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39-42 , 43 , 44-48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 56 , 59-61 |
31409 | 43-46 , 47-49 , 50 , 51-55 , 56 , 58 , 60 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
102-0557025 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.11.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.