תוכנית 102-0557025 בית-שמש
דרך מס' 38 - מחלף בית שמש בדרך מס' 38, בין מושם נחם לתל בית שמש
כללי
- ועדת תכנון
- בית-שמש
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית שמש
- מקום התוכנית
- דרך מס' 38, בין מושם נחם לתל בית שמש
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 762.608 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית לשדרוג, הרחבה ומחלוף דרך מס' 38 במקטע שבין מפרידן הר טוב א' לתל בית שמש.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 562.477 | 73.76% | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 48.851 | 6.41% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 108.590 | 14.24% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 42.690 | 5.60% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 762.608 | 100% | 91 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
201 | דרך מוצעת | 0.542 | |||
202 | דרך מוצעת | 24.376 | |||
203 | דרך מוצעת | 0.400 | |||
204 | דרך מוצעת | 7.559 | |||
205 | דרך מוצעת | 3.734 | |||
206 | דרך מוצעת | 1.272 | |||
207 | דרך מוצעת | 0.809 | |||
208 | דרך מוצעת | 29.339 | |||
209 | דרך מוצעת | 0.317 | |||
210 | דרך מוצעת | 0.747 | |||
211 | דרך מוצעת | 0.130 | |||
212 | דרך מוצעת | 0.108 | |||
213 | דרך מוצעת | 0.532 | |||
214 | דרך מוצעת | 14.648 | |||
215 | דרך מוצעת | 22.421 | |||
216 | דרך מוצעת | 2.529 | |||
217 | דרך מוצעת | 5.177 | |||
218 | דרך מוצעת | 0.507 | |||
219 | דרך מוצעת | 0.509 | |||
220 | דרך מוצעת | 0.678 | |||
221 | דרך מוצעת | 3.131 | |||
222 | דרך מוצעת | 3.540 | |||
224 | דרך מוצעת | 3.248 | |||
225 | דרך מוצעת | 4.585 | |||
226 | דרך מוצעת | 3.610 | |||
101 | דרך מאושרת | 10.793 | |||
102 | דרך מאושרת | 66.144 | |||
103 | דרך מאושרת | 0.316 | |||
104 | דרך מאושרת | 18.391 | |||
105 | דרך מאושרת | 32.347 | |||
106 | דרך מאושרת | 20.896 | |||
107 | דרך מאושרת | 52.385 | |||
108 | דרך מאושרת | 3.481 | |||
109 | דרך מאושרת | 15.295 | |||
110 | דרך מאושרת | 7.452 | |||
111 | דרך מאושרת | 10.692 | |||
112 | דרך מאושרת | 5.077 | |||
113 | דרך מאושרת | 3.799 | |||
114 | דרך מאושרת | 17.084 | |||
115 | דרך מאושרת | 8.100 | |||
901 | קרקע חקלאית | 4.232 | |||
902 | קרקע חקלאית | 1.392 | |||
401 | מסילת ברזל מאושרת | 5.476 | |||
402 | מסילת ברזל מאושרת | 1.124 | |||
403 | מסילת ברזל מאושרת | 6.713 | |||
404 | מסילת ברזל מאושרת | 2.021 | |||
1001 | נחל/תעלת נחל | 10.995 | |||
1002 | נחל/תעלת נחל | 18.027 | |||
1003 | נחל/תעלת נחל | 14.532 | |||
1004 | נחל/תעלת נחל | 1.023 | |||
1005 | נחל/תעלת נחל | 4.274 | |||
301 | דרך ו/או טיפול נופי | 16.259 | |||
301/1 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.288 | |||
302 | דרך ו/או טיפול נופי | 7.927 | |||
303 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.704 | |||
304 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.473 | |||
305 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.867 | |||
306 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.711 | |||
307 | דרך ו/או טיפול נופי | 12.642 | |||
308 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.576 | |||
309 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.252 | |||
310 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.013 | |||
311 | דרך ו/או טיפול נופי | 14.525 | |||
312 | דרך ו/או טיפול נופי | 16.018 | |||
313 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.335 | |||
314 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.579 | |||
315 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.037 | |||
317 | דרך ו/או טיפול נופי | 6.609 | |||
322 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.025 | |||
501 | מפגש דרך מסילה | 10.600 | |||
507 | מפגש דרך מסילה | 1.291 | |||
800 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.650 | |||
801 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.296 | |||
802 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.657 | |||
803 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.538 | |||
804 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 19.652 | |||
806 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.273 | |||
701 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.632 | |||
702 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.407 | |||
703 | מגבלות בניה ופיתוח | 25.404 | |||
704 | מגבלות בניה ופיתוח | 35.279 | |||
705 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.253 | |||
706 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.291 | |||
707 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.944 | |||
709 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.365 | |||
710 | מגבלות בניה ופיתוח | 7.243 | |||
713 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.271 | |||
714 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.618 | |||
715 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.767 | |||
716 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.528 | |||
717 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.724 | |||
718 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.864 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 13.06.18 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 30.07.18 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.01.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.01.19 | מעריב |
פרסום להפקדה בעיתונים | 10.01.19 | בקיצור |
החלטת אישור | 14.05.19 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.11.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.11.19 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.11.19 | גלובס |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.11.19 | העיר כל העיר |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
5189 | 7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 16 , 19 |
5190 | 3 , 7-9 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 20 , 22 , 24 , 25 , 27 , 29-31 |
5199 | 1-3 , 6 , 9-11 , 12 , 13 , 24 , 27-29 , 31 , 33 , 36 , 43 , 48 , 50 , 54 , 59 , 60 , 62 , 64 , 66 , 67 , 69 , 72 , 73 , 75 |
5201 | 102 , 105 , 131-133 |
5203 | 1 , 2-6 , 8 , 13 , 18 , 21 , 23 , 25 , 26 , 29 , 31 , 33 , 34 |
5214 | 1 , 2 , 3 , 4 , 6-8 , 10 |
5236 | 1 , 4 , 7 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16-19 |
29617 | 1 |
29755 | 2 , 4 , 6 |
29756 | 7 , 8 , 15 , 19 , 35 , 49 |
29757 | 2 , 3 , 5-15 , 17-22 , 24 , 25 , 33-37 |
29758 | 1-4 , 8 , 29-31 , 33 , 34 , 35 , 36-39 , 42-45 |
29761 | 900 |
31406 | 4 , 5 , 17-19 , 23-25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30-33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39-42 , 43 , 44-48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 56 , 59-61 |
31409 | 43-46 , 47-49 , 50 , 51-55 , 56 , 58 , 60 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תת"ל 224,223/27 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.12.15 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
102-0944215 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.21 |
151-0893149 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.